Posted dim, 05/09/2010 - 10:59 by Pascal Aubry
Bienvenue à Victor qui obtient son premier ELO (1120) :
A noter également quelques belles progressions :
- Erwan (+200)
- Guillaume (+160)
- Sullian (+90)
Tous les ELOs des Domloupéens en ligne ici.
Posted dim, 05/09/2010 - 10:33 by Pascal Aubry
Trois tournois amicaux seront organisés d'ici la fin de l'année 2010 :
- Samedi 23 octobre
- Samedi 13 novembre
- Samedi 18 décembre
Posted ven, 03/09/2010 - 12:21 by Pascal Aubry
Pour la quatrième année, L'Echiquier Domloupéen fait fabriquer des tee-shirts et sweet-shirts à ses couleurs. Il est possible de personnaliser les tee-shirts pour chaque joueur : une inscription devant et une autre derrière (ou la même, à choisir parmi 4 possibles) et le prénom (ou un diminutif) derrière.
Voici un exemple possible :
| Devant |
Derrière |
 |
 |
| (cliquer sur les images pour agrandir) |
Posted mer, 01/09/2010 - 01:48 by Pascal Aubry
Les groupes ci-dessous, transmis par Pierre Lecuyer, comportent peu de modifications par rapport à ceux annoncés le 30 juin dernier.
Posted mar, 31/08/2010 - 16:59 by Pascal Aubry
Posted sam, 28/08/2010 - 10:18 by Pascal Aubry
Posted sam, 21/08/2010 - 17:20 by Pascal Aubry
Le meilleur tournoi est incontestablement celui de Laura : classée 146ème au début de l'open C, elle termine 44ème (sur 178) avec 6,5/11 et une belle performance à 1758.
Dans l'open A (85 joueurs), Simon et Yannis finissent respectivement 37ème et 44ème (6/11 et 5,5/11). Deux bons finishes qui rattrapent des démarrages comment dire... poussifs ;-)
Fin de la saison 2009-2010, place au stage d'été pour préparer la saison 2010-2011 !
Posted ven, 13/08/2010 - 00:39 by Pascal Aubry
Posted ven, 13/08/2010 - 00:37 by Pascal Aubry
Posted jeu, 12/08/2010 - 23:43 by Pascal Aubry
Posted lun, 09/08/2010 - 23:49 by Pascal Aubry
Pour la première fois, trois Domloupéens participeront au championnat de France toutes catégories qui aura lieu à Belfort du 10 au 21 août :
- Yannis AUBRY (2011F, Open A)
- Laura LE MAREC (1594F, Open C)
- Simon LE MAREC (2095F, Open A)
Tous les résultats des bretons engagés seront en ligne chaque soir sur ce site.
Posted mar, 03/08/2010 - 23:35 by Pascal Aubry
Communiqué de la Fédération Française des Echecs :
Posted sam, 24/07/2010 - 21:48 by Pascal Aubry
Simon paie cher sa défaite à la première ronde et rate le coche contre Nikolay MILCHEV à la ronde 5, il limite néanmoins la casse au niveau des points Elo et finit néanmoins à 6/9, pas si mal pour un open très relevé, et le 2ème prix de sa catégorie.
Yannis fatigue en concédant deux nulles en fin de parcours, il se console avec une belle nulle contre le GMI vainqueur Aleksandr KARPATCHEV, le prix du 3ème jeune et une quinzaine de points Elo.
Léo finit très bien en enchainant trois performances, il gagne le prix de sa tranche Elo et presque quarante points sur le tournoi.
Posted ven, 16/07/2010 - 22:42 by Pascal Aubry
A peine Saint-Lô fini qu'il faut enchainer : la 3ème édition de l'open international d'Ille-et-Vilaine a lieu du 16 au 22 juillet au lycée Saint-Vincent de Rennes.
Une bonne et une mauvaise nouvelle pour la première ronde :
- Yannis annule contre le GMI Aleksandr KARPATCHEV (2476)
- Simon perd contre Valentin BAPST (1867)
- Léo assure le point contre Solenne HENRY (1550)
- Laura prend une bonne nulle contre Camilla KOHI (1801)
Attention à la journée de demain, double ronde !
Posted mer, 14/07/2010 - 22:00 by Pascal Aubry
On retiendra surtout de Saint-Lô 2010 la grosse performance de Simon qui domine le tournoi adultes en faisant le score presque parfait de 8,5/9 !
Du côté des jeunes, beaucoup de regrets pour Yannis (7ème, 6,5/9) qui a laissé partir le podium à la ronde 8, et belle fin de parcours pour Léo (28ème, 6/9) qui achève bien son sous-marin en gagnant plus fort à la dernière ronde.
Du côté des petits enfin, aucun Domloupéen n'a réussi à avoir la moyenne des points, à travailler...
Posted mar, 13/07/2010 - 21:51 by Pascal Aubry
Avant-dernière ronde où la fatigue commence à se faire sentir...
Tous les petiots sont couchés de bonne heure et les sacs sont faits, ronde 9 à 9h demain matin !
Tournoi jeunes
Yannis se fait enfumer en finale et perd toute chance de bien figurer (5,5/8) malgré un beau tournoi. La chance est passée... :-(
Derrière Léo ressort le périscope (5/8), tous les autres essaieront de bien finir le tournoi.
Tournoi petits
Hugo émerge désormais (5,5/8), là encore il faudra bien finir une semaine très longue pour les organismes...
Tournoi adultes
Simon (7,5/8) ne peut désormais plus être rattrapé : il profite du retard de son adversaire pour gagner sur tapis vert, il gagne le tournoi avant la dernière ronde puisque tous ses adversaires sont à au moins 1,5 point. Pascal (2/8) cherche désespérément le périscope...
Tous les résultats des Domloupéens ci-dessous, les résultats complets sur le site du festival et les parties dans l'intranet.
| open moins 1400 - Grille américaine après la ronde 9 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf. | Tr. |
| 12 | | FRANCOIS Adrien | 1140 | Pou | FRA | BRE | -18N | +33B | +65N | +28B | +58N | +48B | -4N | -14N | +30B | 6 | 1321 | 37,5 |
| 23 | | BOUCHARD Hugo | 1300 | Ppo | FRA | BRE | -10B | +44N | +50B | -2N | +46B | +19N | =18B | +15N | -11B | 5,5 | 1261 | 39,5 |
| 48 | | AUBRY Youri | 1230 | Ppo | FRA | BRE | -3B | +25N | +46B | +42N | +49B | -12N | -14B | -31B | -33N | 4 | 1129 | 38,5 |
| 49 | | HERISSON Victor | 1009 | Pou | FRA | BRE | -60N | +40B | +71N | +51B | -48N | -28B | -27B | +58N | -34B | 4 | 1127 | 31 |
| 64 | | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | Pou | FRA | BRE | -59B | -47N | -38B | +74N | +62B | -31N | +66B | -46N | -42B | 3 | 1002 | 28,5 |
| 70 | | DIQUELOU Alan | 1110 | Pou | FRA | BRE | =71N | +69B | -9N | -58B | -55N | -53B | -35N | EXE | -47B | 2,5 | 1000 | 30,5 |
| open moins 1400 - Grille américaine après la ronde 9 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf. | Tr. |
| 12 | | FRANCOIS Adrien | 1140 | Pou | FRA | BRE | -18N | +33B | +65N | +28B | +58N | +48B | -4N | -14N | +30B | 6 | 1321 | 37,5 |
| 23 | | BOUCHARD Hugo | 1300 | Ppo | FRA | BRE | -10B | +44N | +50B | -2N | +46B | +19N | =18B | +15N | -11B | 5,5 | 1261 | 39,5 |
| 48 | | AUBRY Youri | 1230 | Ppo | FRA | BRE | -3B | +25N | +46B | +42N | +49B | -12N | -14B | -31B | -33N | 4 | 1129 | 38,5 |
| 49 | | HERISSON Victor | 1009 | Pou | FRA | BRE | -60N | +40B | +71N | +51B | -48N | -28B | -27B | +58N | -34B | 4 | 1127 | 31 |
| 64 | | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | Pou | FRA | BRE | -59B | -47N | -38B | +74N | +62B | -31N | +66B | -46N | -42B | 3 | 1002 | 28,5 |
| 70 | | DIQUELOU Alan | 1110 | Pou | FRA | BRE | =71N | +69B | -9N | -58B | -55N | -53B | -35N | EXE | -47B | 2,5 | 1000 | 30,5 |
| open moins 1400 - Résultats de la ronde 9 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 7 | [5,5] | BOUCHARD Hugo | 1300 | 0-1 | HERBERT Theo | 1370 | [5] |
| 10 | [5] | FRANCOIS Adrien | 1140 | 1-0 | AUMONT Tom | 1190 | [5] |
| 20 | [4] | HERISSON Victor | 1009 | 0-1 | BRAULT Maxime | 1280 | [4] |
| 21 | [4] | PALADINI Orelio | 1010 | 1-0 | AUBRY Youri | 1230 | [4] |
| 26 | [3] | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | 0-1 | DUCHOSSOIR Anatole | 1009 | [3,5] |
| 33 | [2,5] | DIQUELOU Alan | 1110 | 0-1 | ERIKSSON Elin | 1020 | [3] |
| open moins 1400 - Résultats de la ronde 8 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 6 | [5] | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1320 | 1-0 | FRANCOIS Adrien | 1140 | [5] |
| 10 | [4,5] | KLEIN Jorik | 1195 | 0-1 | BOUCHARD Hugo | 1300 | [4,5] |
| 16 | [4] | AUBRY Youri | 1230 | 0-1 | NGUYEN Theo | 1099 | [4] |
| 24 | [3] | PIGNET Louis | 1070 | 1-0 | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | [3] |
| 30 | [2,5] | CHEVALLIER Alban | 1099 | 0-1 | HERISSON Victor | 1009 | [3] |
| 38 | [1,5] | DIQUELOU Alan | 1110 | 1-F | EXEMPT | | |
| open moins 1400 - Résultats de la ronde 7 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 3 | [5] | GLOTIN Adrien | 1260 | 1-0 | FRANCOIS Adrien | 1140 | [5] |
| 6 | [4] | BOUCHARD Hugo | 1300 | 1/2 | LE ROUX Pierre Louis | 1300 | [4,5] |
| 8 | [4] | AUBRY Youri | 1230 | 0-1 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1320 | [4] |
| 23 | [3] | HERISSON Victor | 1009 | 0-1 | KERN Benjamin | 1120 | [3] |
| 27 | [2] | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | 1-0 | ADRIAN Leopold | 1080 | [2] |
| 34 | [2] | LALLEMAND- BIRCK Zacharie | 1009 | 1-0 | DIQUELOU Alan | 1110 | [1,5] |
| open moins 1400 - Résultats de la ronde 6 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 5 | [4] | FRANCOIS Adrien | 1140 | 1-0 | AUBRY Youri | 1230 | [4] |
| 13 | [3] | FALLEMPIN Tom | 1140 | 0-1 | BOUCHARD Hugo | 1300 | [3] |
| 16 | [3] | HERISSON Victor | 1009 | 0-1 | DODART Marion | 1280 | [3] |
| 24 | [2] | NGUYEN Theo | 1010 | 1-0 | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | [2] |
| 33 | [1,5] | DIQUELOU Alan | 1110 | 0-1 | LEPLONGEON Mathilde | 1110 | [1] |
| open moins 1400 - Résultats de la ronde 5 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 11 | [3] | AUBRY Youri | 1230 | 1-0 | HERISSON Victor | 1009 | [3] |
| 12 | [2,5] | CHEVALLIER Alban | 1099 | 0-1 | FRANCOIS Adrien | 1140 | [3] |
| 16 | [2] | BOUCHARD Hugo | 1300 | 1-0 | PIGNET Louis | 1070 | [2] |
| 28 | [1] | FABRE Henri-Kyoshi | 1120 | 1-0 | DIQUELOU Alan | 1110 | [1,5] |
| 30 | [1] | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | 1-0 | CUNIASSE Solene | 1010 | [1] |
| open moins 1400 - Résultats de la ronde 4 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 10 | [2] | PANNEBAKKER Joost Jan | 1164 | 1-0 | BOUCHARD Hugo | 1300 | [2] |
| 13 | [2] | FRANCOIS Adrien | 1140 | 1-0 | DODART Marion | 1280 | [2] |
| 15 | [2] | DUCHOSSOIR Anatole | 1009 | 0-1 | AUBRY Youri | 1230 | [2] |
| 18 | [2] | HERISSON Victor | 1009 | 1-0 | VILLEMER Corentin | 1200 | [2] |
| 20 | [1,5] | DIQUELOU Alan | 1110 | 0-1 | CHEVALLIER Alban | 1099 | [1,5] |
| 36 | [0] | RUTH Kristian | 1009 | 0-1 | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | [0] |
| open moins 1400 - Résultats de la ronde 3 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 9 | [1,5] | [1,5] | ADRIAN Louise | 1370 | 1-0 | DIQUELOU Alan | 1110 | [1,5] | [1,5] |
| 15 | [1] | [1] | BOUCHARD Hugo | 1300 | 1-0 | LERDU Gaspard | 1100 | [1] | [1] |
| 20 | [1] | [1] | AUBRY Youri | 1230 | 1-0 | PIGNET Louis | 1070 | [1] | [1] |
| 28 | [1] | [1] | HU Keo | 1010 | 0-1 | FRANCOIS Adrien | 1140 | [1] | [1] |
| 29 | [0,5] | [0,5] | COSTEROUSSE Gaiane | 1010 | 0-1 | HERISSON Victor | 1009 | [1] | [1] |
| 30 | [0] | [0] | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | 0-1 | TAPIE Felix | 1250 | [0,5] | [0,5] |
| open moins 1400 - Résultats de la ronde 2 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 15 | [1] | [1] | WENDLING Robin | 1110 | 0-1 | BOUCHARD Hugo | 1300 | [1] | [0] |
| 18 | [1] | [1] | LEVERRIER Djeff | 1099 | 0-1 | AUBRY Youri | 1230 | [1] | [0] |
| 25 | [1] | [0] | FRANCOIS Adrien | 1140 | 1-0 | PALADINI Orelio | 1010 | [1] | [1] |
| 26 | [1] | [1] | ERIKSSON Elin | 1020 | 1-0 | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | [1] | [0] |
| 30 | [0,5] | [0,5] | DIQUELOU Alan | 1110 | 1-0 | MOISY Andre | 1099 | [0] | [0] |
| 31 | [0] | [0] | HERISSON Victor | 1009 | 1-0 | COLLAS Yael | 1110 | [0] | [0] |
| open moins 1400 - Résultats de la ronde 1 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 5 | [1] | [0] | AUBRY Youri | 1230 | 0-1 | LEFEBVRE Alexandre | 1350 | [1] | [0] |
| 12 | [1] | [0] | BOUCHARD Hugo | 1300 | 0-1 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1190 | [1] | [0] |
| 16 | [1] | [0] | LE ROUX Pierre Louis | 1300 | 1-0 | FRANCOIS Adrien | 1140 | [1] | [0] |
| 17 | [1] | [0] | LORTHIOIR Gwenegan | 1140 | 0-1 | MARCHAIS Paul | 1300 | [1] | [0] |
| 22 | [0] | [0] | COSTEROUSSE Gaiane | 1010 | 1/2 | DIQUELOU Alan | 1110 | [0] | [0] |
| 33 | [0] | [0] | ADRIAN Lucien | 1070 | 1-0 | HERISSON Victor | 1009 | [0] | [0] |
| open jeunes - Pion Magique - Grille américaine après la ronde 9 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf. | Tr. |
| 7 | | AUBRY Yannis | 2011 | Min | FRA | BRE | +31N | +51B | +33N | +32B | -1B | +9N | =8N | -3B | +38N | 6,5 | 2171 | 45,5 |
| 28 | | GEFFROY Leo | 1748 | Ben | FRA | BRE | -4N | -104B | +141N | +138B | +144N | +107B | -15N | +157B | +59B | 6 | 1812 | 35,5 |
| 126 | | DEMELLIER Antonin | 1750 | Min | FRA | BRE | -59B | -103N | =118B | =152N | +148B | =87N | -97B | +211N | +175B | 4,5 | 1545 | 32 |
| 133 | | HUBERT Erwan | 1500 | Ben | FRA | BRE | +149N | -68B | -78N | +141B | +96N | -85N | -79B | +142B | -74N | 4 | 1613 | 34 |
| 138 | | LE MAREC Laura | 1594 | Min | FRA | BRE | -95N | +203B | =146B | -28N | =124B | +74N | =86B | =140N | -98B | 4 | 1563 | 34,5 |
| 197 | | AUBRY Milene | 1390 | Pup | FRA | BRE | -179N | +131B | -164B | +220N | =202B | =148N | -94B | -125N | -153B | 3 | 1336 | 29,5 |
| 199 | | LEVESQUE Guillaume | 1190 | Pup | FRA | BRE | +205B | -148N | +184B | -87N | -178B | +165N | -159B | -139N | -152B | 3 | 1331 | 28,5 |
| 212 | | CHARPENTIER Theo | 1350 | Ben | FRA | BRE | -56B | -214N | +201B | -184N | -182N | -221B | +219B | =208N | -173B | 2,5 | 1229 | 26 |
| open jeunes - Pion Magique - Performances Fide après la ronde 9 |
| Nr. | | Nom | Elo | | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf |
| 2 | | AUBRY Milene | 1390 | N | FRA | 0 | 2 | 1572 | |
| 3 | | AUBRY Yannis | 2011 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2046 | +18,88 |
| 12 | | CHARPENTIER Theo | 1350 | N | FRA | 0 | 1 | 1556 | |
| 17 | | DEMELLIER Antonin | 1750 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1680 | 1407 |
| 21 | | GEFFROY Leo | 1748 | F | FRA | 4 | 6 | 1781 | +12,77 |
| 28 | | HUBERT Erwan | 1500 | N | FRA | 3 | 5 | 1653 | 1665 |
| 202 | | LE MAREC Laura | 1594 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1652 | -10,11 |
| 35 | | LEVESQUE Guillaume | 1190 | N | FRA | 0 | 1 | 1463 | |
| open jeunes - Pion Magique - Résultats de la ronde 9 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 8 | [5,5] | NORD Antoine | 1937 | 0-1 | AUBRY Yannis | 2011 | [5,5] |
| 16 | [5] | GEFFROY Leo | 1748 | 1-0 | BABKIN Ivan | 1965 | [5] |
| 57 | [4] | ROELEVELD Koos | 1696 | 1-0 | HUBERT Erwan | 1500 | [4] |
| 68 | [4] | LE MAREC Laura | 1594 | 0-1 | BOUDRY Marc | 1281 | [4] |
| 73 | [3,5] | DEMELLIER Antonin | 1750 | 1-0 | SELHAUSEN Benoit | 1480 | [3,5] |
| 90 | [3] | AUBRY Milene | 1390 | 0-1 | CHAUVET Etienne | 1540 | [3] |
| 95 | [3] | LEVESQUE Guillaume | 1190 | 0-1 | AUBRUN Cecilia | 1430 | [3] |
| 100 | [2,5] | CHARPENTIER Theo | 1350 | 0-1 | PHENG Wissam | 1556 | [2,5] |
| open jeunes - Pion Magique - Résultats de la ronde 8 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 2 | [5,5] | AUBRY Yannis | 2011 | 0-1 | DUBOUE Peio | 2018 | [6] |
| 37 | [4] | GEFFROY Leo | 1748 | 1-0 | COIFFAIT Claire-Alix | 1450 | [4] |
| 49 | [3,5] | CARDIN Thibaut | 1731 | 1/2 | LE MAREC Laura | 1594 | [3,5] |
| 77 | [3] | DE LUSSAC Estephe | 1618 | 1-0 | AUBRY Milene | 1390 | [3] |
| 84 | [3] | LAURENT Chloe | 1540 | 1-0 | LEVESQUE Guillaume | 1190 | [3] |
| 88 | [3] | HUBERT Erwan | 1500 | 1-0 | INDIG Akos | 1099 | [3] |
| 95 | [2,5] | PELLEGRINI Quentin | 1350 | 0-1 | DEMELLIER Antonin | 1750 | [2,5] |
| 105 | [2] | LEE Jia Ping | 1547 | 1/2 | CHARPENTIER Theo | 1350 | [2] |
| open jeunes - Pion Magique - Résultats de la ronde 7 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 2 | [7] | [5] | BARBOT Pierre | 2141 | 1/2 | AUBRY Yannis | 2011 | [7] | [5] |
| 12 | [6] | [4] | ILIE Maria-Ruxandra | 1983 | 1-0 | GEFFROY Leo | 1748 | [6] | [4] |
| 44 | [5] | [3] | LE MAREC Laura | 1594 | 1/2 | DUPRE-DEPRIL Tom | 1739 | [5] | [3] |
| 50 | [5] | [3] | HUBERT Erwan | 1500 | 0-1 | DIJKHUIS Tycho | 1697 | [5] | [3] |
| 61 | [4,5] | [2,5] | DEMELLIER Antonin | 1750 | 0-1 | GUENA Gautier | 1440 | [4,5] | [3,5] |
| 69 | [4] | [3] | AUBRY Milene | 1390 | 0-1 | APAP Hugo | 1580 | [4] | [2,5] |
| 81 | [4] | [3] | LEVESQUE Guillaume | 1190 | 0-1 | GELY Lilas | 1450 | [4] | [3] |
| 109 | [1] | [1] | CHARPENTIER Theo | 1350 | 1-0 | HARDOUIN Emeric | 1060 | [1] | [1] |
| open jeunes - Pion Magique - Résultats de la ronde 6 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 2 | [6] | [4] | HUTOIS Mickael | 2133 | 0-1 | AUBRY Yannis | 2011 | [6] | [4] |
| 32 | [5] | [3] | GEFFROY Leo | 1748 | 1-0 | MADELINE Paul | 1565 | [5] | [3] |
| 35 | [5] | [3] | RATSMA Rosa | 1728 | 1-0 | HUBERT Erwan | 1500 | [5] | [3] |
| 50 | [4] | [3] | GENNESSEAUX Gabrielle | 1463 | 1/2 | DEMELLIER Antonin | 1750 | [4] | [2] |
| 73 | [3,5] | [2] | ROELEVELD Koos | 1696 | 0-1 | LE MAREC Laura | 1594 | [3,5] | [2] |
| 86 | [3] | [1,5] | ERIKSSON Adam | 1502 | 1/2 | AUBRY Milene | 1390 | [3] | [2,5] |
| 96 | [2,5] | [2] | COGAN Adam | 1440 | 0-1 | LEVESQUE Guillaume | 1190 | [2,5] | [2] |
| 107 | [1] | [1] | CHARPENTIER Theo | 1350 | 0-1 | LEE Jia Mei | 1200 | [1] | [1] |
| open jeunes - Pion Magique - Résultats de la ronde 5 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 1 | [6] | [4] | AUBRY Yannis | 2011 | 0-1 | GEORGESCU Tiberiu-Marian | 2404 | [6] | [4] |
| 37 | [4] | [3] | JAMAR Vadim | 1468 | 0-1 | GEFFROY Leo | 1748 | [4] | [2] |
| 62 | [3,5] | [2] | HOUEIX Adrien | 1682 | 0-1 | HUBERT Erwan | 1500 | [3,5] | [2] |
| 68 | [3] | [1] | DEMELLIER Antonin | 1750 | 1-0 | ERIKSSON Adam | 1502 | [3] | [1,5] |
| 78 | [3] | [1,5] | LE MAREC Laura | 1594 | 1/2 | TURCUMAN Dragos | 1400 | [3] | [2,5] |
| 90 | [2,5] | [2] | LEVESQUE Guillaume | 1190 | 0-1 | GAGILAS Julius | 1400 | [2,5] | [2] |
| 92 | [2,5] | [2] | AUBRY Milene | 1390 | 1/2 | GORBUNOV Artemiy | 1009 | [2,5] | [2] |
| 102 | [1] | [0] | LE BIHAN Baptiste | 1540 | 1-0 | CHARPENTIER Theo | 1350 | [1] | [1] |
| open jeunes - Pion Magique - Résultats de la ronde 4 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 2 | [5] | [3] | AUBRY Yannis | 2011 | 1-0 | OLLIER Milan | 2116 | [5] | [3] |
| 51 | [3] | [1] | GEFFROY Leo | 1748 | 1-0 | LE MAREC Laura | 1594 | [3] | [1,5] |
| 62 | [2,5] | [2] | AUBRUN Cecilia | 1430 | 1/2 | DEMELLIER Antonin | 1750 | [2,5] | [0,5] |
| 72 | [2,5] | [2] | GENNESSEAUX Gabrielle | 1463 | 1-0 | LEVESQUE Guillaume | 1190 | [2,5] | [2] |
| 82 | [2] | [1] | HUBERT Erwan | 1500 | 1-0 | MADELINE Nicolas | 1617 | [2] | [1] |
| 99 | [1] | [1] | GELY Yann | 1430 | 1-0 | CHARPENTIER Theo | 1350 | [1] | [1] |
| 104 | [1] | [1] | EL BARBRY Diana | 1199 | 0-1 | AUBRY Milene | 1390 | [1] | [1] |
| open jeunes - Pion Magique - Résultats de la ronde 3 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 4 | [4] | [2] | KNOTTNERUS Ivo | 1726 | 0-1 | AUBRY Yannis | 2011 | [4] | [2] |
| 54 | [2] | [0] | DEMELLIER Antonin | 1750 | 1/2 | SIDABRAS Ignas | 1600 | [2] | [1] |
| 55 | [2] | [1] | MADELINE Nicolas | 1617 | 0-1 | GEFFROY Leo | 1748 | [2] | [0] |
| 57 | [2] | [1] | LE MAREC Laura | 1594 | 1/2 | CHAMERET Jean | 1726 | [2] | [0] |
| 71 | [2] | [1] | KOVARSKI Julien | 1633 | 1-0 | HUBERT Erwan | 1500 | [2] | [1] |
| 84 | [1] | [1] | AUBRY Milene | 1390 | 0-1 | NIEPCERON Hugo | 1525 | [1] | [0] |
| 99 | [1] | [1] | LEVESQUE Guillaume | 1190 | 1-0 | GELY Yann | 1430 | [1] | [1] |
| 108 | [0] | [0] | CHARPENTIER Theo | 1350 | 1-0 | GORBUNOV Alexander | 1099 | [0] | [0] |
| open jeunes - Pion Magique - Résultats de la ronde 2 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 10 | [3] | [1] | AUBRY Yannis | 2011 | 1-0 | GUEGUEN Ronan | 1839 | [3] | [1] |
| 42 | [2] | [1] | ROUSSEL Glenn | 1612 | 1-0 | DEMELLIER Antonin | 1750 | [2] | [0] |
| 43 | [2] | [0] | GEFFROY Leo | 1748 | 0-1 | BOUCQUET Emile | 1618 | [2] | [1] |
| 54 | [2] | [1] | HUBERT Erwan | 1500 | 0-1 | LEROYER Theo | 1719 | [2] | [0] |
| 74 | [1] | [0] | LE MAREC Laura | 1594 | 1-0 | GARDIE Thibaut | 1420 | [1] | [1] |
| 86 | [1] | [0] | ERIKSSON Adam | 1502 | 1-0 | LEVESQUE Guillaume | 1190 | [1] | [1] |
| 98 | [0] | [0] | MACE Antoine | 1420 | 1-0 | CHARPENTIER Theo | 1350 | [0] | [0] |
| 103 | [0] | [0] | AUBRY Milene | 1390 | 1-0 | BRUNO Guillaume | 1290 | [0] | [0] |
| open jeunes - Pion Magique - Résultats de la ronde 1 |
| Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
| 11 | [2] | [0] | NICOLAZO Maxime | 1776 | 0-1 | AUBRY Yannis | 2011 | [2] | [0] |
| 19 | [2] | [0] | DEMELLIER Antonin | 1750 | 0-1 | BABKIN Ivan | 1965 | [2] | [0] |
| 20 | [2] | [0] | LE GOFF Ronan | 1961 | 1-0 | GEFFROY Leo | 1748 | [2] | [0] |
| 46 | [1] | [0] | BAJONI Lucas | 1688 | 1-0 | LE MAREC Laura | 1594 | [1] | [0] |
| 72 | [1] | [0] | NIEPCERON Luc | 1614 | 0-1 | HUBERT Erwan | 1500 | [1] | [0] |
| 85 | [0] | [0] | CHARPENTIER Theo | 1350 | 0-1 | HUPKENS Mia Rosa | 1457 | [0] | [0] |
| 105 | [0] | [0] | LEVESQUE Guillaume | 1190 | 1-0 | DUJARDIN Pierre | 1410 | [0] | [0] |
| 111 | [0] | [0] | BONOEVA Tatiana | 1009 | 1-0 | AUBRY Milene | 1390 | [0] | [0] |
| open adultes - Grille américaine après la ronde 9 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf. | Tr. |
| 1 | | LE MAREC Simon | 2095 | Sen | FRA | BRE | +14B | =9N | +40B | +4N | +2B | +6N | +5B | >3N | +11N | 8,5 | 2398 | 43,5 |
| 43 | | AUBRY Pascal | 1570 | Sen | FRA | BRE | -27N | +38B | =24N | -22B | =31N | -42B | -39N | -35B | +47N | 3 | 1423 | 27 |
| open adultes - Performances Fide après la ronde 9 |
| Nr. | | Nom | Elo | | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf |
| 46 | | AUBRY Pascal | 1570 | N | FRA | 2 | 5 | 1621 | 1550 |
| 45 | | LE MAREC Simon | 2095 | F | FRA | 5,5 | 6 | 2031 | +19,66 |
| open adultes - Résultats de la ronde 9 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5,5] | ODBERG Christer | 1806 | 0-1 | LE MAREC Simon | 2095 | [7,5] |
| 23 | [2] | NIOBEY Yves | 1280 | 0-1 | AUBRY Pascal | 1570 | [2] |
| open adultes - Résultats de la ronde 8 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5,5] | BREAHNA Radu | 2286 | F-1 | LE MAREC Simon | 2095 | [6,5] |
| 21 | [2] | AUBRY Pascal | 1570 | 0-1 | VIART Bettina | 1582 | [2,5] |
| open adultes - Résultats de la ronde 7 |
