Tournoi amical Domloup 14/03/2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   AUBRY Yannis 1780 Ben FRA BRE +23B +22N +4B +2N +3N +10B +5N 7 28,5 2125  
2   CHARPENTIER Antoine 1450 Min FRA BRE +11N +23N +8B -1B +5N +3B +6N 6 31,5 1840 1820
3   CHARPENTIER Maxime 1860 Ben FRA BRE +29B +8N +9B +14N -1B -2N +11B 5 30 1719  
4   DIQUELOU Francois 1450 Sen FRA BRE +12B +24N -1N +16B +9B -8N +15B 5 27,5 1603 1563
5   QUEMERAIS Primael 1009 Pou FRA BRE +25B +12N +29B +22N -2B +9N -1B 5 27 1597 1808
6   THOMAS Jean-Marc 1499 Sen FRA BRE -9N +14B +15N +17B +22B +23N -2B 5 23 1515 1310
7   CHARPENTIER Theo 1090 Pup FRA BRE +20B +19N -10N +21B -14B +22N +16B 5 20,5 1483 1312
8   FOURNEL Didier 1590 Sen FRA BRE +10N -3B -2N +18B +11N +4B -12N 4 31 1547 1494
9   AUBRY Pascal 1780 Sen FRA BRE +6B +18N -3N +10B -4N -5B +14N 4 30 1519 1393
10   QUEMERAIS Claude 1499 Sen FRA BRE -8B +16N +7B -9N +19B -1N +20N 4 28,5 1451 1376
11   RUHLMANN Dominique 1499 Sen FRA BRE -2B +29N +22B +13N -8B +19N -3N 4 26 1475  
12   DURAND Julien 1270 Ben FRA BRE -4N -5B -21N +28B +13B +17N +8B 4 25 1333 1164
13   AUBRY Milene 1010 Pou FRA BRE +21N -17B +28N -11B -12N +24N +23B 4 18,5 1322 1000
14   DONAL Jean-Louis 1499 Vet FRA BRE -22B -6N +18B -3B +7N +16N -9B 3 27 1356 1295
15   LANZONI Carole 1499 Sen FRA       -6B >31N +17N +20B -4N 3 26 1343  
16   DEMELLIER Antonin 1360 Ben FRA BRE +17N -10B +23B -4N +18N -14B -7N 3 24,5 1303 1113
17   NIESCIEREWICZ Benjamin 1199 Ben FRA BRE -16B +13N +24B -6N -15B -12B +26N 3 24 1205 1000
18   RUHLMANN Helene 1560 Ben FRA BRE +24B -9B -14N -8N -16B +21N +19B 3 22 1320 1000
19   THOMAZEAU Victor 1009 Pou FRA BRE +28N -7B +26N +27B -10N -11B -18N 3 22 1199 1000
20   TAILLANDIER Malo 1009 Pou FRA BRE -7N -28B EXE +25N +21B -15N -10B 3 22 1125 1000
21   THOMAZEAU Benoit 1009 Pou FRA BRE -13B +25N +12B -7N -20N -18B +28N 3 21,5 1178 1063
22   LORTHIOIR Romuald 1499 Sen FRA BRE +14N -1B -11N -5B -6N -7B +25N 2 31 1228 1000
23   NICOT Jean-Louis 1499 Vet FRA BRE -1N -2B -16N >29N +24B -6B -13N 2 29 1125  
24   ROYER Herve 1499 Sen FRA BRE -18N -4B -17N +26B -23N -13B +27N 2 21,5 1117 1000
25   TIBERGHIEN Clement 1099 Pup FRA BRE -5N -21B +27N -20B -26N +28B -22B 2 18,5 1066 1000
26   FRANC Oceane 1199 Ben FRA BRE     -19B -24N +25B =27N -17B 1,5 19,5 1141 1000
27   FRANC Jean-Arnaud 1009 Pou FRA BRE     -25B -19N +28N =26B -24B 1,5 17,5 1089 1000
28   LEVESQUE Guillaume 1009 Pou FRA BRE -19B +20N -13B -12N -27B -25N -21B 1 21 1000 1000
29   LAGATHU Thomas 1499 Sen FRA   -3N -11B -5N <23B       0 26 1000  
30   ROUSSE Olivier 1499 Sen FRA                 0 24,5    
31   HUBERT Erwan 1130 Pup FRA BRE       <15B       0 24,5