Championnat Ille et Vilaine - 2006/2007
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Kas. Sol. Bré. FFE
1   GORGE Eric 2133 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 7 28 29 26,5  
2   LE DUIGOU Jean-Guy 1940 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 6 25 31 28 2035
3   DUPITIER Mickael 1878 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 23 25,25 22,75 1994
4   SIBILLE Herve 1710 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 5 22 29 26,5 1844
5   AUBRY Yannis 1540 Pup FRA BRE Echiquier Domloupéen 5 21 28,5 26 1819
6   HUARD Herve 1790 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 5 21 25,5 23,5 1665
7   MARTIN Yvon 1730 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 4,5 20 27,5 25,5 1680
8   LEFEBVRE Sebastien 1490 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 4,5 20 27,5 25,5 1663
9   HAMON Yann 1740 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 20 24,75 23,25 1628
10   JUTARD Yann 1750 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4,5 20 24 22 1570
11   LEPERE Philippe 1710 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4,5 20 23,5 22 1594
12   GLORY Alain 1420 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4,5 20 22,75 21 1587
13   SINNAS Albert 1680 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4,5 19 32,5 29 1827
14   FOURNEL Didier 1630 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 4,5 19 26 24 1591
15   DUCLAU Patrick 1490 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4 19 31,5 28,5 1745
16   BOURGOIN Jean-Louis 1530 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 4 19 26 24 1594
17   BARBIER Patrick 1540 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4 19 25,5 23,5 1619
18   TOUZE Cedric 1800 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4 18 29 26,5 1706
19   VANINO Jean-michel 1731 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 4 18 25,5 23,5 1492
20   MORGANT Jean-Marc 1500 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 3,5 17 27,5 26 1602
21   FRANCOIS Yann 1580 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 3,5 17 24,5 23 1498
22   MAILLARD Eric 1500 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 3,5 17 23 22 1509
23   MORICEL Julien 1650 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 3,5 17 21,25 19,5 1437
24   LENEN Pierre 1370 Min FRA BRE Echiquier Guichenais 3,5 17 18 16,75 1454
25   DUGUE Benoit 1560 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 3,5 16 24,5 22,5 1638
26   CHEVREL Raymond 1530 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 3 16 25,5 23,5 1556
27   GUIHARD Patrick 1499 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 3 16 24 22,5 1331
28   LEPAGE Michel 1620 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 3 16 23,5 21,5 1320
29   DESMONS Florent 1570 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 3 16 20,5 20,5 1588
30   THOMAS Jean-Yves 1499 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 3 16 19 18  
31   LENOIR Pierre 1300 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 3 16 18,25 17 1418
32   CHARPENTIER Maxime 1270 Ben FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 15 18,5 17,5 1368
33   JAMOIS Yves 1499 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 2,5 14 23 21,5 1326
34   MARTIN Michel 1250 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 2,5 14 21 20 1160
35   DANET Claude 1510 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 14 21 19,25 1275
36   LECLER Samy 1499 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 2,5 14 20,5 19 1337
37   PENHOUAT Lucille 1220 Min FRA BRE Echiquier Guichenais 2,5 14 19 19 1393
38   PELLERIN Thierry 1430 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 14 17,5 17,5 1548
39   LEMIERE Antoine 1570 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 14 13,5 13,5 1516
40   GUYADER Ronan 1270 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 2,5 13 21 19,5 1283
41   SANZ Anne 1499 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 2 13 16,25 15,75 1000
42   TAILLANDIER Frederic 1190 Cad FRA BRE Echiquier Fougerais 2 13 14,75 14,75 1221
43   PERRIER Jean-Francois 1340 Cad FRA BRE Echiquier Vitréen 2 12 25,5 24,5 1504
44   CHARPENTIER Antoine 1110 Min FRA BRE Echiquier Domloupéen 1,5 11 20,5 19 1178
45   POMMEREUL Vincent 1420 Sen FRA BRE Echiquier Fougerais 1,5 11 18,75 18,75 1361
46   MAURY Tangi 1499 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 1,5 11 17 16 1081
47   ROBIN Ewen 1430 Min FRA BRE Echiquier Guichenais 1 10 18 17 1090
48   SIBILLE Roland 1060 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 1 10 15,5 14,5 1000
49   LE CABELLEC Loic 1810 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 1 10 8,75 8,75  
50   CAILLOT Arnaud 1796 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 1 10 4,25 4,25  
51   LINDIER Dominique 1499 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 0 7 0 0