GRAND PRIX INTERNATIONAL DE VITRE - OPEN
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   DELORME Axel 2350 Cad FRA IDF +39B +27N +4B +6N +3B =2N +14B 6,5 33,5 2426 27 2478
2   MIGOT Tanguy 2110 Min FRA BRE +50B +38N +13B +21N +14B =1B =3N 6 31 2308 26,5 2340
3   DELORME Alban 2270 Jun FRA PDL +41N +23B +17N +24B -1N +8B =2B 5,5 33 2227 24,5 2243
4   FLACHET Thierry 2070 Sen FRA PDL +35N +25B -1N +26B =19N +15N +13B 5,5 31,5 2119 21,5 2133
5   JAULIN Philippe 2150 Sen FRA PDL +43B +28N =14B =11N +21B =13N +6B 5,5 29,5 2153 22,5 2159
6   BLEUZEN Cedric 2090 Sen FRA BRE +46N +10B +8N -1B +23N +16B -5N 5 33,5 2135 23 2152
7   DENIS Laurent 2130 Sen FRA BRE +45N +12B -24N +10B -8N +26B +23N 5 30 1997 20 1962
8   HENRY Florent 1940 Jun FRA PDL +48B +53N -6B +30N +7B -3N +28B 5 28,5 2028 21 2074
9   GUIGNARD Antoine 2010 Jun FRA BRE +34B =36N -15B +20N +37B =18N +32B 5 28 1945 19 1919
10   LAMBLAIN Nicolas 1790 Sen FRA BRE +29B -6N +42B -7N +43B +40N +21B 5 27 1920 18 1937
11   BUSNEL Laurent 1970 Sen FRA BRE >68B =37B +22N =5B -16N +31B +27N 5 26,75 1953 19 1968
12   BOUGET Alexandre 1840 Min FRA BRE +61B -7N +35B +29N -13B +39N +24N 5 26 1905 19 1944
13   PICART Laurent 2010 Sen FRA BRE +40N +31B -2N +22B +12N =5B -4N 4,5 33 1953 21 1982
14   HERDIER Goulwenn 2020 Sen FRA BRE +49N +26B =5N +37B -2N +19B -1N 4,5 32,5 2034 21,5 2043
15   BLEUZEN Erwan 1900 Sen FRA BRE +33N -22B +9N +25B +17N -4B =16N 4,5 31,5 1998 19,5 1987
16   CRISTESCU Florin 2070 Sen ROM PDL +44B +20N -21B +27N +11B -6N =15B 4,5 29,5 2009 20,5 1984
17   LE MAREC Simon 2070 Jun FRA PDL +42B +30N -3B +28N -15B +38N =18B 4,5 28,5 1954 19,5 1948
18   LE TALBODEC Emmanuel 1870 Sen FRA BRE -22N +64B +46N +31B =24N =9B =17N 4,5 26 1874 18 1878
19   BEAUGEARD Meddy 1850 Sen FRA BRE -53B +58N +44B +48N =4B -14N +38B 4,5 23 1821 17,5 1808
20   DARTIGUENAVE Yann 1750 Sen FRA BRE +60N -16B =64N -9B +54N +36B +25N 4,5 23 1772 15,5 1796
21   HUTOIS Mickael 1960 Min FRA PDL +54N +47B +16N -2B -5N +41B -10N 4 29,5 1885 20 1902
22   SINNAS Albert 1490 Sen FRA BRE +18B +15N -11B -13N -30B +50N +39B 4 28 1877 16 1992
23   BEAULIEU Michel 1880 Sen FRA PDL +58B -3N +43B +39N -6B +30N -7B 4 27,5 1913 18 1918
24   COUDERC David 2000 Cad FRA PDL +51B +66N +7B -3N =18B =32N -12B 4 27,5 1896 20,5 1920
25   GLEDEL Bernard 1780 Sen FRA BRE +62B -4N +34B -15N +44B +29N -20B 4 27,5 1739 17 1705
26   CRONIER Georges 1750 Sen FRA BRE +56B -14N +51B -4N +42B -7N +45B 4 26,5 1826 16 1826
27   LE ROUX Patrice 1830 Sen FRA IDF +65N -1B +49N -16B +40N +37N -11B 4 26 1850 17 1832
28   DUPITIER Mickael 1780 Sen FRA BRE +57N -5B +40N -17B +49N +47B -8N 4 26 1807 17 1820
29   MERCIER David 1390 Sen FRA PDL -10N +45B +41N -12B +64N -25B +47N 4 24,5 1737 15 2058
30   DESPRES Xavier 1740 Sen FRA BRE +67N -17B +57N -8B +22N -23B +46N 4 23,5 1725 16 1724
31   COUDERC Mickael 1740 Jun FRA PDL +63B -13N +66B -18N +34B -11N +42B 4 23 1706 16 1718
32   LE CABELLEC Loic 1850 Sen FRA BRE -64N =54B +45N +47B +36N =24B -9N 4 22,5 1742 16 1549
33   VILLALON Anthony 1499 Sen FRA BRE -15B -39N +56B +50N -38B +44N +43B 4 22 1705 12 1692
34   MORICEL Julien 1520 Sen FRA BRE -9N +67B -25N +59B -31N +57B +41N 4 20,5 1653 13 1634
35   FOURNEL Didier 1580 Sen FRA BRE -4B +56N -12N -57B =55N +64B +54N 3,5 21,5 1541 10,5 1394
36   ROBLIN Michael 1680 Sen FRA PDL +70N =9B -37N +64B -32B -20N +53B 3,5 20,5 1646 15 1645
37   BORDAIS Baptiste 1690 Sen FRA BRE +52B =11N +36B -14N -9N -27B =49N 3 27,5 1689 15,5 1725
38   LE GARREC Maxime 1770 Sen FRA BRE +55N -2B -48N +51B +33N -17B -19N 3 27 1688 14 1675
39   SIBILLE Herve 1640 Sen FRA BRE -1N +33B +59N -23B +57N -12B -22N 3 27 1653 14 1594
40   GAZAGNES Jacques 1500 Sen FRA PDL -13B +52N -28B +62N -27B -10B +60N 3 24,5 1539 11 1532
41   ALOE Kevin 1630 Cad FRA BRE -3B +61N -29B +58N +53B -21N -34B 3 24 1586 13 1538
42   LEPAGE Michel 1580 Sen FRA BRE -17N +60B -10N +55B -26N +59B -31N 3 23,5 1549 12 1525
43   EZANNO Yvon 1630 Sen FRA BRE -5N +65B -23N +66B -10N +48B -33N 3 23 1637 12 1596
44   PERRIER Jean-Francois 1600 Cad FRA BRE -16N +55B -19N +65B -25N -33B +57N 3 23 1584 11 1563
45   AUMONT Eric 1620 Sen FRA PDL -7B -29N -32B +67N +61B +51N -26N 3 23 1579 9 1506
46   DUGUE Benoit 1600 Sen FRA BRE -6B +62N -18B -53N +63B +52N -30B 3 23 1500 11 1462
47   GEORGET Patrice 1660 Sen FRA BRE +59B -21N +53B -32N +48B -28N -29B 3 22,5 1561 15 1546
48   SIN Rani 1499 Sen FRA BRE -8N >69B +38B -19B -47N -43N +62B 3 22,25 1575 11 1580
49   LE COZ Yannick 1570 Sen FRA BRE -14B +63N -27B +61N -28B =53N =37B 3 22 1579 11,5 1572
50   LE DERF Francis 1610 Sen FRA BRE -2N -57B +54N -33B +65N -22B +58N 3 22 1510 9 1414
51   BARRE Nicolas 1499 Sen FRA BRE -24N +70B -26N -38N +62B -45B +59N 3 17,5 1507 10 1489
52   KRAUCHANKA Dimitri 1140 Cad FRA BRE -37N -40B -55N +60B +66N -46B +65N 3 15,5 1385 8  
53   MARUEJOLS Paul 1450 Sen FRA PDL +19N -8B -47N +46B -41N =49B -36N 2,5 25 1594 12 1605
54   LECLER Samy 1499 Sen FRA BRE -21B =32N -50B +56N -20B +55N -35B 2,5 24 1551 9  
55   HINAULT Antoine 1300 Cad FRA BRE -38B -44N +52B -42N =35B -54B +64N 2,5 19,5 1390 7,5 1176
56   GROSS Hadrien 1299 Jun FRA BRE -26N -35B -33N -54B +70N =65B +66N 2,5 16 1364 5 1000
57   LENEN Pierre 1360 Min FRA BRE -28B +50N -30B +35N -39B -34N -44B 2 24,5 1473 10 1518
58   HARDY Michel 1490 Sen FRA BRE -23N -19B +60N -41B -59N +63B -50B 2 20 1380 7 1342
59   BEALAY Samuel 1100 Sen FRA BRE -47N >68B -39B -34N +58B -42N -51B 2 19,75 1294 8 1302
60   GLEDEL Valentin 1270 Min FRA BRE -20B -42N -58B -52N +67B +61N -40B 2 18,5 1321 5 1247
61   DELALANDE Michel 1420 Sen FRA BRE -12N -41B +67N -49B -45N -60B +70N 2 17 1320 6 1263
62   DESLIAS Alain 1350 Sen FRA BRE -25N -46B +70N -40B -51N +66B -48N 2 16 1335 7 1220
63   RENOU Michel 1260 Sen FRA BRE -31N -49B -65N +70B -46N -58N +67B 2 14,5 1302 5 1258
64   POMMEREUL Vincent 1440 Sen FRA BRE +32B -18N =20B -36N -29B -35N -55B 1,5 26,5 1429 9,5 1406
65   PERRIER Philippe 1400 Sen FRA BRE -27B -43N +63B -44N -50B =56N -52B 1,5 20,5 1264 6 1079
66   DELORME Pascal 1499 Sen FRA BRE >69B -24B -31N -43N -52B -62N -56B 1 20,25 805 6  
67   DUPREY Patrick 1170 Sen FRA PDL -30B -34N -61B -45B -60N +70B -63N 1 17 1115 2 1080
68   GROSLARD Herve 1499 Sen FRA BRE <11N <59N           0 20,5   0  
69   HYDOUIN Jean 2000 Sen FRA BRE <66N <48N           0 19   0  
70   SIBILLE Roland 1140 Sen FRA BRE -36B -51N -62B -63N -56B -67N -61B 0 16 694 0 1000