FEUILLE DE MATCH MOLTER 7 EQUIPES
 LIEU: DOMLOUP DATE: 10/28/2007     PHASE:      Départementale   Ronde: 1
Blanc NOM et Prénom Code FFE ELO Rés. Noir NOM et Prénom Code FFE ELO Rés.
A1 ALOE Kevin X4545 1700 0 C1 BARBIER Patrick N22185 1520 1
B1 DIQUELOU Francois P03768 1450 0 G1 AUBRY Yannis Y14677 1700 1
F1 DUGUE Benoit U00594 1610 1 D1 RUHLMANN Dominique D51503 1499 0
E1 CAITUCOLI Guillaume P12927 1680 0.5 F2 MORICEL Julien Y22505 1640 0.5
B2 CHARPENTIER Antoine Y14680 1130 1 C2 GUYADER Ronan N16212 1260 0
D2 DURAND Julien A52645 1160 0 A2 GESLIN Thomas X12145 1500 1
E2 MARIAU Noël S01419 1540 0.5 G2 AUBRY Pascal C69548 1499 0.5
A3 PENHOAT Lucille W15800 1280 0.5 E3 LECOUTEUX Tugdual S12043 1450 0.5
D3 RUHLMANN Helene C50589 1130 1 B3 DEMELLIER Antonin B54818 1199 0
F3 PERRIER Jean-Francois Y05401 1590 0.5 G3 CHARPENTIER Maxime Y14681 1290 0.5
C3 HARDER Anne D52810 1199 1 D4 DUGUEPEROUX Titouan D51502 1099 0
G4 GHAFOURY Alexandre B54821 1199 0.5 C4 BARBIER Hugo A51431 1240 0.5
E4 MAUGENDRE Yvonnick U03201 1499 0 B4 CHARPENTIER Theo C53124 1199 1
F4 LECLER Samy C50042 1480 1F A4       -1
POINTS DE MATCH:  A = 0,5  B = 2  C = 2,5  D = 1  E = 1,5 F = 3  G = 2,5
A Guichen
B Domloup B
C Betton
D Liffré
E Rennes Paul Bert
F Vitré
G Domloup A