Contenu récent
| Type | Titre | Auteur | Réponses | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Page publique | Nationale 4 adultes : Pacé 4-1 Domloup 2 | Jean-Luc Leveque | 0 | Il y a 1 année 2 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Domloup 6 2-2 Guichen 2 | Patrick Normand | 0 | Il y a 1 année 2 mois |
| Page publique | Nationale 4 adultes : Domloup 2 3-1 Rennes Paul Bert 4 | Jean-Luc Leveque | 0 | Il y a 1 année 2 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Domloup 4 2-1 Rennes Echecs 2 | Daniel Pihan | 0 | Il y a 1 année 2 mois |
| Page publique | Nationale 2 adultes : Domloup 7-1 Gouesnou | Briac Denizet | 0 | Il y a 1 année 2 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Domloup 5 1-3 Cavaliers des Trois Pays | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 2 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Guichen 3 2-2 Domloup 6 | Patrick Normand | 0 | Il y a 1 année 2 mois |
| Page publique | Coupe de la Parité 2025 : l'équipe A qualifiée ! | Briac Denizet | 0 | Il y a 1 année 3 mois |
| Page publique | Bretagne jeunes 2025 - 2 Domloupéens iront au France jeunes | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 3 mois |
| Page publique | Stage d'échecs été 2025 pour les 7 - 16 ans | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 3 mois |
| Page publique | 39e open Fide de Domloup - Valentin BORNHOFEN, Evan VARIN, Aissa EL HAMDI, Stéphane DAVIET, Thierry BEAUFRETON et François DIQUELOU vainqueurs ! | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 3 mois |
| Galerie | 39e open Fide de Domloup - Images | Pascal Aubry | 0 | Il y a 1 année 3 mois |
| Page publique | 39e open Fide de Domloup - Règlement | Pascal Aubry | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Nationale 2 adultes : Agneaux Saint-Lô 4-4 Domloup 1 | Guillaume Levesque | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Rennes Echecs 2 3-0 Domloup 6 | Patrick Normand | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Guichen 3 3-1 Domloup 5 | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Départementale 1 adultes : Rennes PB 5 1-2 Domloup 3 | Alban Gomez | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Nationale 4 adultes : Guichen 2-3 Domloup 2 | Jean-Luc Leveque | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Départementale 1 adultes : Domloup 3 3-2 Liffré 2 | Alban Gomez | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Domloup 6 1-3 Domloup 4 | Patrick Normand | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Domloup 5 3-1 Guichen 2 | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Nationale 2 adultes : Domloup 1 5-2 Rennes Paul Bert 2 | Guillaume Levesque | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Championnat scolaire des écoles et collèges de l'Ille et Vilaine 2025 | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | 35 jeunes U08 et U10 2025 - 3 domloupéennes qualifiées pour le Bretagne Jeunes | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 4 mois |
| Page publique | Résultats du 38e open du Mans | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 5 mois |
