Contenu récent
| Type | Titre | Auteur | Réponses | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Page publique | Résultats du 21e Bois-Colombes Chess Master | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 5 mois |
| Page publique | Résultats du tournoi de Noël 2024 de l'Echiquier Hennebontais | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 5 mois |
| Page publique | Résultats du 7e open Fide de Sucé-sur-Erdre | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 5 mois |
| Page publique | 39e open Fide de Domloup - Affiche | Pascal Aubry | 0 | Il y a 1 année 5 mois |
| Page publique | 39e open Fide de Domloup - Horaires | Pascal Aubry | 0 | Il y a 1 année 5 mois |
| Page publique | 38e open Fide de Domloup (novembre 2024) | Pascal Aubry | 0 | Il y a 1 année 5 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Domloup 4 2-2 Guichen 2 | Daniel Pihan | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | Nationale 4 adultes : Domloup 2 1-1 Betton | Jean-Luc Leveque | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | Nationale 4 adultes : Rennes Longs Prés 0-4 Domloup 2 | Jean-Luc Leveque | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Domloup 4 2-2 Guichen 3 | Daniel Pihan | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Rennes Echecs 2 3-1 Domloup 5 | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | Départementale 1 adultes : Domloup 3 1-3 Liffré 1 | Alban Gomez | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Domloup 6 0-2 Rennes Echecs 3 | Patrick Normand | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | 35 jeunes U12 à U16 2025 - 3 domloupéens qualifiés pour le Bretagne Jeunes | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | Nationale 2 adultes : Domloup 1 3-4 Yffiniac 1 | Guillaume Levesque | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | Départementale 2 adultes : Domloup 5 2-1 Domloup 6 | Patrick Normand | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | Départementale 1 adultes : Rennes Paul Bert 6 3-2 Domloup 3 | Alban Gomez | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | 38e open Fide de Domloup - Florian GREZELS, Baptispte JOSSO, Amélie LADAN, Blandine CARAMELLI, Terence LEE et Vladislav KAN vainqueurs ! | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Galerie | 38e open Fide de Domloup - Images | Pascal Aubry | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | 38e open Fide de Domloup - Liste des prix | Pascal Aubry | 0 | Il y a 1 année 6 mois |
| Page publique | 38e open Fide de Domloup - Règlement | Pascal Aubry | 0 | Il y a 1 année 7 mois |
| Page publique | 38e open Fide de Domloup - Horaires | Pascal Aubry | 0 | Il y a 1 année 7 mois |
| Page publique | Résultats des 22e rencontres du Cap d'Agde | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 7 mois |
| Page publique | Résultats du 2e festival international d'Annemasse | Christophe Gandemer | 0 | Il y a 1 année 7 mois |
| Page publique | Résultats du 10e open international de Liffré | Patrick Normand | 0 | Il y a 1 année 7 mois |
