Résultats du 7è rapide de Domloup

Tournoi Principal (1000€ de prix)

Vainqueur Adrien DEMUTH (Migne) 350€ + trophée Mairie de Domloup + boite Playmobil ;-)
Damien LE GOFF (Rennes Longs Prés) 250€ + coupe Pays de Châteaugiron
Pierre BAILET (Guingamp) 90€ + coupe Pays de Châteaugiron
Maxime LAGARDE (Clichy) 70€
Mikael ALANIC (Rennes Longs Prés) 32€
Victor STEPHAN (Rennes Longs Prés) 27€
Franck GUEZENNEC (Rennes Longs Prés) 12€
Meilleure féminine Maelle LE DU (Saint-Brieuc) 38€
Meilleur <2000 Jean PRIOUL (Rennes Longs Prés) 20€
Meilleur <1800 Thierry WIRTH (Rennes Paul Bert) 20€
Meilleur <1600 Mael BRAULT (Liffré) 20€
Meilleur non classé Guillaume FRANCOIS (Betton) 20€
Meilleure jeune (jusqu'à Min) Glenn ROUSSEL (Arradon) 20€
Meilleur performance Robin WENDLING (Liffré) 20€

Un lot Playmobil à tous les poussins et pupilles.

Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1 m DEMUTH Adrien 2500 SenM FRA PCH +41N +26B +19N +5B +13N =4B =3N +7B +2B 8 49 33,5 2665 2678
2   LE GOFF Damien 2410 SenM FRA BRE +40N +11B +75N +17B +3N +13B +4N +5B -1N 8 48,5 33 2643 2690
3 m BAILET Pierre 2430 SenM FRA BRE +46B +39N +8B +15N -2B +18N =1B +9N +6B 7,5 48,5 32,5 2524 2535
4 g LAGARDE Maxime 2650 JunM FRA IDF +31B +18N +12B +9N +6B =1N -2B +14N +13B 7,5 48 32 2647 2601
5   ALANIC Mickael 2320 SenM FRA BRE +22B +29N +21B -1N +30B +8N +20B -2N +15B 7 47 31 2367 2369
6 f STEPHAN Victor 2420 SenM FRA BNO +48B +24N +50B +7N -4N +19B +16N +10B -3N 7 46,5 31,5 2414 2373
7   GUEZENNEC Franck 2230 SenM FRA BRE +58B +37N +77B -6B +41N +39N +14B -1N +20B 7 42,5 27,5 2341 2393
8   GEFFROY Leo 2080 CadM FRA BRE +65N +78B -3N +27B +64N -5B +40N +23B +17N 7 41,5 27 2182 2234
9   ALANIC Xavier 2330 SenM FRA BRE +64N +28B +76N -4B =10N +11B +66N -3B +16N 6,5 44 29 2284 2200
10   BOURGOIS Bastien 2000 SenM FRA BRE +43B -14N +83B +35N =9B +37N +28B -6N +30B 6,5 41,5 28 2137 2289
11   PRIOUL Jean 1910 SenM FRA BRE +35B -2N +69B =63N +84B -9N +47B +31N +27B 6,5 40,5 26 1993 2118
12   TOUCHEFEU Aurelien 2200 SenM FRA BRE +27N +33B -4N =65B +62N -28B +80N +61B +29N 6,5 38,5 25,5 2103  
13 f DELORME Alban 2390 SenM FRA PDL +38B +66N +88B +16N -1B -2N +46B +18N -4N 6 46 30 2328 2269
14 m COLIN Vincent 2420 SenM FRA BNO +36N +10B -16N +68B +29N +17B -7N -4B +46N 6 44 29,5 2290 2104
15   BOUGET Alexandre 2280 SenM FRA BRE +25N +23B +45N -3B +32N -16B +41N +26B -5N 6 43,5 29 2180 2031
16   LE MASLE Raphael 2080 SenM FRA BRE +47B +67N +14B -13B +25N +15N -6B +42N -9B 6 42,5 29 2218 2232
17   LOUIS Corentin 2210 JunM FRA BRE +42B +32N +87B -2N +31B -14N +48B +43N -8B 6 42 27 2129  
18   RABHI Chamss-Eddine 2060 SenM FRA BRE +34N -4B +108N +56B +78N -3B +64N -13B +40N 6 41 26 2093 2143
19   ROUSSEL Glenn 2120 MinM FRA BRE +54B +62N -1B +47N +22B -6N -42B +49N +48B 6 41 26 2047 1944
20   AUBRY Yannis 2220 JunM FRA PDL -78N +74B +70N +42B +40N +26B -5N +39B -7N 6 39 25 2121 2013
21   WIRTH Thierry 1600 SenM FRA BRE +99N +36B -5N -40B -33N +104B +78N +64B +41N 6 36,5 24 1859 1895
22   HUBERT Erwan 1790 CadM FRA BRE -5N +109B +111N +76B -19N +45B -26N +91B +39N 6 36,5 23,5 1889 1920
23   LAMBLAIN Nicolas 1860 SenM FRA BRE +63B -15N +100B -84N +53B +57N +81B -8N +43B 6 36,5 23,5 1879 1871
24   DUPITIER Mickael 1920 SenM FRA BRE +49B -6B +53N -79N +123B +54N -43B +62N +42B 6 36 24 1893 1871
25   LEMIERE Clement 1790 MinM FRA BNO -15B +69N +44B +77N -16B +98N -39B +85N +51B 6 35,5 23,5 1851 1868
26   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2050 CadM FRA BRE +57B -1N +112B +49N +79B -20N +22B -15N =38B 5,5 41,5 27,5 2009 1999
27   LE DU Maelle 1760 MinF FRA BRE -12B +86N +117B -8N +100B +44N =30B +28N -11N 5,5 40 26,5 1837 1854
28   ALLORY Pierre-Jean 1880 SenM FRA BRE +79B -9N +86B =67N +63B +12N -10N -27B +65N 5,5 38,5 25,5 1913 1924
29   GELY Bernard 1900 SenM FRA PDL +52N -5B +109N +61B -14B =47N +67B +63N -12B 5,5 38,5 25 1939 1971
30   MARIE Xavier 1880 SenM FRA BRE =108N =68B +89N +52B -5N +34B =27N +66B -10N 5,5 38,5 25 1885 1887
31   DOL Cecile 1820 CadF FRA BRE -4N +82B +94N +75B -17N +52B =61N -11B +68N 5,5 38 24 1859 1892
32   GELY Yann 1830 PupM FRA PDL +92N -17B +81N +50N -15B -61B +55N +75B =34N 5,5 36 24 1822 1831
33   RADOVANOVIC Vanja 1830 SenM FRA BRE +84B -12N -98B +107N +21B -43N +53B =35N +62B 5,5 36 23,5 1778 1748
34   LE MARQUER Pierre 1750 SenM FRA BRE -18B +98N +119B -39N +86B -30N +77B +60N =32B 5,5 35 23,5 1795 1788
35   BRAULT Gabriel 1710 PupM FRA BRE -11N +123B +91N -10B -81N +89B +98N =33B +66N 5,5 35 22 1746 1746
36   BOURGOIN Cecile 1800 MinF FRA BRE -14B -21N +95B -44N +93B +100N +69B =71N +63B 5,5 34,5 22,5 1713 1686
37   JALLU Tristan 1870 MinM FRA BRE +103N -7B +90N =92B +68N -10B -62N +76B +61N 5,5 34,5 21 1826 1814
38   KOZLOWSKI Laurent 1800 SenM FRA BRE -13N -45B +133N +110B +76N -80B +82N +81B =26N 5,5 32,5 21 1732 1697
39   FERRET-LEGER Gaspard 2050 JunM FRA BRE +56N -3B +82N +34B +45N -7B +25N -20N -22B 5 43 28,5 1962 1918
40   DENIAU Pascal 1800 JunM FRA BRE -2B +83N +73B +21N -20B +79N -8B +44N -18B 5 42,5 27,5 1851 1873
41   FRANCOIS Adrien 1820 BenM FRA BRE -1B +112N +115B +88N -7B +49N -15B +79N -21B 5 40 25 1851 1905
42   HUARD Herve 1760 SenM FRA BRE -17N +90B +110N -20N +69B +87B +19N -16B -24N 5 38,5 26,5 1849 1883
43   FOUGERAY Briag 1720 CadM FRA BRE -10N -87B +127N +104B +90N +33B +24N -17B -23N 5 38 25,5 1760 1765
44   BRAULT Mael 1470 MinM FRA BRE +130N -61B -25N +36B +50N -27B +52N -40B +88N 5 36,5 25 1714 1735
45   LE DU Anaelle 1540 PupF FRA BRE +126B +38N -15B +58N -39B -22N -49B +95N +79B 5 36,5 24,5 1742 1799
46   RUHLMANN Helene 1810 JunF FRA BRE -3N -75B +122N +111B +83N +92B -13N +50B -14B 5 36,5 23 1806 1827
47   CORBEL Mael 1750 MinM FRA BRE -16N +111B +99N -19B +109N =29B -11N =67B +76N 5 36 23,5 1778 1782
48   DEMELLIER Antonin 1800 JunM FRA BRE -6N -76B +93N +106B +75N +82B -17N +80B -19N 5 35 22 1789 1783
49   PAPIN Jean-Michel 1720 SenM FRA PDL -24N +110B +116N -26B +115N -41B +45N -19B +81N 5 34,5 22,5 1741 1734
50   BOURDEAUX Angele 1650 PupF FRA PDL +118B +51N -6N -32B -44B +117N +113B -46N +85B 5 34,5 22 1683 1674
51   STIEVENARD Hugo 1860 CadM FRA BRE -68N -50B +103N +94B -82N +70B +88N +56B -25N 5 33 22 1694 1674
52   HEMERY Guy 1710 VetM FRA BRE -29B +121N +128B -30N +77B -31N -44B +100N +86B 5 33 22 1633 1624
53   LHERMENIER Anthony 1610 SenM FRA BRE -123N +85N -24B +116B -23N +99B -33N +87B +91N 5 33 21 1621 1597
54   LENEN Pierre 1760 SenM FRA BRE -19N +94B =123N +72B =92N -24B -75N +98B +83N 5 32,5 20,5 1696 1689
55   WENDLING Robin 1420 BenM FRA BRE -75N +127B -65N +112B =70N +68B -32B =59N +84B 5 32 21,5 1678 1720
56   BRAULT Maxime 1720 BenM FRA BRE -39B +101N +126B -18N -98B +73N +86B -51N +77B 5 32 21 1686 1696
57   SEITE Yamina 1750 BenF FRA BRE -26N -77B +120N +99B +89N -23B -76N +90B +80N 5 31,5 20 1634 1620
58   AUDRAIN Gilles 1780 SenM FRA PDL -7N +89B +106N -45B -80N -90B +110N +109B +75N 5 31,5 19,5 1626 1608
59   HAMELIN Isabelle 1840 SenF FRA BRE -67B -88N +96B =101N -85B +125N +123N =55B +71B 5 29 19,5 1589 1454
60   FRANCOIS Guillaume 1399 SenM FRA BRE -109N +124B -61N -89B +112N +83B +108N -34B +82N 5 28 18 1643 1628
61   ARANDA Berenger 1710 SenM FRA BRE -66B +44N +60B -29N +73B +32N =31B -12N -37B 4,5 38,5 26,5 1787 1785
62   MARCHAIS Antoine 1720 PupM FRA BRE >134B -19B +104N =66N -12B +101N +37B -24B -33N 4,5 38,5 26 1780 1814
63   BAUGAS Brieg 1660 MinM FRA BRE -23N +102B +114N =11B -28N +72B +65N -29B -36N 4,5 38 25,5 1725 1715
64   ENGSTER Matthieu 1790 SenM FRA BRE -9B +80N +101B +98N -8B +84N -18B -21N =69B 4,5 38 24,5 1735 1743
65   TERRAZZONI Claire 1760 MinF FRA PDL -8B +100N +55B =12N +67B -66N -63B +70N -28B 4,5 37,5 24 1763 1773
66   MINVIELLE Vincent 1910 SenM FRA BRE +61N -13B +80N =62B +108N +65B -9B -30N -35B 4,5 36,5 24 1841 1806
67   BOURDEAUX Gabin 1660 PouM FRA PDL +59N -16B +131N =28B -65N +123B -29N =47N =73B 4,5 36 24,5 1710 1724
68   BOUCHARD Hugo 1660 PupM FRA BRE +51B =30N +105B -14N -37B -55N +101B +102N -31B 4,5 36 24,5 1681 1702
69   BOURGOIN Jean-Louis 1530 SenM FRA BRE +93N -25B -11N +114B -42N +129B -36N +99B =64N 4,5 35 22,5 1632 1624
70   LE FLANCHEC Eric 1620 SenM FRA BRE -110N +72B -20B +118N =55B -51N +74N -65B +103N 4,5 33 22 1677 1684
71   BREMOND Edouard 1690 SenM FRA BRE =74N -108B -72N +128B =103N +115B +87N =36B -59N 4,5 30 19,5 1647 1639
72   BOISYVON Theo 1620 MinM FRA BRE =85B -70N +71B -54N +105B -63N -102B +107N +101B 4,5 29,5 20 1547 1564
73   PAINEAU Mathieu 1500 MinM FRA BRE -102N +93B -40N +132B -61N -56B +114N +108B =67N 4,5 29,5 19,5 1569 1550
74   CHARPIOT Sebastien 1870 SenM FRA BRE =71B -20N +85B -123N -101B +105N -70B +113N +102B 4,5 29,5 19 1629 1256
75   BOISYVON Eric 1580 SenM FRA BRE +55B +46N -2B -31N -48B +126N +54B -32N -58B 4 39 25,5 1669 1695
76   FOURNIS D'ALBIAT Juliette 1560 CadF FRA BRE +119B +48N -9B -22N -38B +95N +57B -37N -47B 4 38,5 26 1695 1703
77   NORMAND Victor 1480 BenM FRA BRE +129B +57N -7N -25B -52N +103B -34N +92B -56N 4 37,5 24,5 1640 1662
78   LE GOUELLEC Marc 1770 SenM FRA BRE +20B -8N +118B +87N -18B -81N -21B -86N +105B 4 37 24 1657 1671
79   LEYSOUR DE ROHELLO Francois 1710 SenM FRA BRE -28N +114B +102N +24B -26N -40B +90N -41B -45N 4 36 24,5 1663 1645
80   MARTIN Axel 1560 PupM FRA BRE +122N -64B -66B +119N +58B +38N -12B -48N -57B 4 36 24 1693 1721
81   NGALIEU KAMGOUE Besi 1500 BenM FRA BRE -105B +95N -32B +113N +35B +78B -23N -38N -49B 4 35,5 24 1642 1652
82   LEVESQUE Guillaume 1620 MinM FRA BRE +96B -31N -39B +117N +51B -48N -38B +119N -60B 4 34,5 23,5 1657 1639
83   FRANCEZ Theo 1580 BenM FRA BRE +104N -40B -10N +91B -46B -60N +117B +93N -54B 4 34,5 23 1612 1579
84   SEITE Sullian 1660 BenM FRA BRE -33N +131B +132N +23B -11N -64B -91N +115B -55N 4 34,5 22 1551 1512
85   LEMIERE Maxence 1450 BenM FRA BNO =72N -53B -74N +124B +59N =108B +92N -25B -50N 4 34 23 1642 1630
86   GELY Lilas 1520 CadF FRA PDL +116N -27B -28N +102B -34N +114B -56N +78B -52N 4 34 23 1607 1579
87   GENAND Theo 1470 PupM FRA BRE +132B +43N -17N -78B +88B -42N -71B -53N +108N 4 33,5 22,5 1629 1647
88   JOYEUX Gerard 1650 VetM FRA BRE +106N +59B -13N -41B -87N +111B -51B +118N -44B 4 33,5 22,5 1611 1608
89   ROUSSE Olivier 1520 SenM FRA BRE +95B -58N -30B +60N -57B -35N -119B +126N +117B 4 33 22 1562 1538
90   GUIZIOU Erwan 1500 MinM FRA BRE +113B -42N -37B +121N -43B +58N -79B -57N +119B 4 32,5 22 1606 1618
91   LEVEQUE Frederic 1390 Sen FRA BRE -98B +96N -35B -83N +107B +97N +84B -22N -53B 4 32,5 21 1563 1572
92   DANET Claude 1660 VetM FRA BRE -32B +128N +121B =37N =54B -46N -85B -77N +118B 4 32 21 1556 1541
93   FIAUX David 1399 SenM FRA BRE -69B -73N -48B +120N -36N +128B +94N -83B +111N 4 30,5 20 1481 1472
94   AUBRY Milene 1490 MinF FRA BRE +120B -54N -31B -51N -95B +121N -93B +127N +113B 4 29,5 19 1513 1495
95   LAMAZE David 1399 SenM FRA BRE -89N -81B -36N +122B +94N -76B +111N -45B +115N 4 29,5 19 1498 1459
96   TOLLOT Cedric 1450 SenM FRA PDL -82N -91B -59N -127B -124N EXE +131B +130N +109B 4 25 15,5 1340 1169
97   LE COZ Yannick 1580 VetM FRA BRE   -126N -113B +133B +116N -91B -99N +114B +110N 4 24 15,5 1408 1259
98   AUBRY Youri 1510 PupM FRA BRE +91N -34B +33N -64B +56N -25B -35B -54N =104B 3,5 37 25,5 1610 1605
99   MARCHAIS Paul 1420 BenM FRA BRE -21B +125N -47B -57N +131B -53N +97B -69N =100B 3,5 33,5 22,5 1465 1436
100   SOUM-FONTEZ Louis 1520 MinM FRA BRE +133N -65B -23N +131B -27N -36B +116N -52B =99N 3,5 33 21,5 1516 1327
101   BARON Alain 1480 VetM FRA BRE +127N -56B -64N =59B +74N -62B -68N +123B -72N 3,5 32 22 1574 1583
102   LAMBERT Jerome 1330 VetM FRA BRE +73B -63N -79B -86N =106N +124B +72N -68B -74N 3,5 30,5 21,5 1497 1515
103   FERNANDEZ Pascal 1670 SenM FRA BRE -37B =105N -51B +125N =71B -77N =107B +106N -70B 3,5 30,5 20 1504 1482
104   CATHERINOT Remi 1410 SenM FRA BRE -83B +129N -62B -43N +130B -21N -109N +112B =98N 3,5 28,5 17,5 1444 1427
105   PASQUEREAU Basile 1360 CadM FRA BRE +81N =103B -68N -108B -72N -74B +129N +124B -78N 3,5 28 19 1518 1498
106   VASSAUX Jean-Pierre 1460 SenM FRA BRE -88B +113N -58B -48N =102B -107N +125B -103B +124N 3,5 27,5 17,5 1457 1430
107   GUYADER Ronan 1480 SenM FRA BRE -131N -116B +130N -33B -91N +106B =103N -72B +125N 3,5 26,5 16,5 1373 1000
108   LE MEUR Bernard 1700 VetM FRA BRE =30B +71N -18B +105N -66B =85N -60B -73N -87B 3 34 22,5 1560 1536
109   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1530 BenM FRA BRE +60B -22N -29B +126N -47B -113N +104B -58N -96N 3 33,5 22 1488 1468
110   MARCHAIS Philippe 1450 SenM FRA BRE +70B -49N -42B -38N -113B +120N -58B +121N -97B 3 32,5 22 1482 1485
111   FERNANDEZ Antoine 1480 MinM FRA BRE +125B -47N -22B -46N +121B -88N -95B +129N -93B 3 31 20 1432 1414
112   STORME Alain 1610 VetM FRA BRE +117B -41B -26N -55N -60B +133N -118B -104N +127B 3 30 19,5 1435 1328
113   GOUTARD Luc 1380 SenM FRA BRE -90N -106B +97N -81B +110N +109B -50N -74B -94N 3 29,5 20 1431 1430
114   LEMIERE Edouard 1380 SenM FRA BNO +115B -79N -63B -69N +118B -86N -73B -97N +130B 3 29 20 1396 1368
115   HERISSON Victor 1500 BenM FRA BRE -114N +122B -41N +129B -49B -71N +126B -84N -95B 3 28,5 18,5 1410 1333
116   GANDEMER Christophe 1399 SenM FRA BRE -86B +107N -49B -53N -97B +130N -100B -117N +131B 3 28,5 18,5 1365  
117   GENTIL Corentin 1430 MinM FRA BRE -112N +120B -27N -82B +127N -50B -83N +116B -89N 3 28,5 18 1415 1357
118   LAHOCHE Dorian 1460 PupM FRA BRE -50N +133B -78N -70B -114N +127B +112N -88B -92N 3 27,5 18 1448 1391
119   BELLONCLE Gilles 1400 PupM FRA BRE -76N +130B -34N -80B -129N +132B +89N -82B -90N 3 27 17,5 1339 1227
120   LAHOCHE Clement 1320 BenM FRA BRE -94N -117N -57B -93B +122N -110B -128N EXE +126B 3 26,5 17 1242 1000
121   BOITEUX Marine 1390 MinF FRA BRE +124N -52B -92N -90B -111N -94B +132N -110B +128N 3 25,5 16,5 1332 1195
122   CHARIL David 1399 SenM FRA BRE -80B -115N -46B -95N -120B +131N -130B +133N +129B 3 22 13 1296 1000
123   CLEMENT Christian 1430 VetM FRA BRE +53B -35N =54B +74B -24N -67N -59B -101N   2,5 35,5 24 1569 1638
124   VAUCLAIR Olivier 1520 SenM FRA BRE -121B -60N =125B -85N +96B -102N +133B -105N -106B 2,5 26 17 1269 1181
125   CATHERINOT Laetitia 1260 SenF FRA BRE -111N -99B =124N -103B +132N -59B -106N +128B -107B 2,5 24,5 16 1262 1042
126   DUBANCHET Yohan 1399 SenM FRA BRE -45N +97B -56N -109B +128N -75B -115N -89B -120N 2 28,5 18,5 1255 1225
127   SIBILLE Roland 1310 VetM FRA BRE -101B -55N -43B +96N -117B -118N EXE -94B -112N 2 28,5 18,5 1176 1181
128   LAHOCHE Corinne 890 SenF FRA BRE EXE -92B -52N -71N -126B -93N +120B -125N -121B 2 27,5 18 1092  
129   CHESNEL Melvin 1240 PupM FRA BRE -77N -104B EXE -115N +119B -69N -105B -111B -122N 2 26 17 1147 1000
130   COZIC Guy 1180 VetM FRA BRE -44B -119N -107B EXE -104N -116B +122N -96B -114N 2 26 16,5 1129  
131   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1250 VetF FRA BRE +107B -84N -67B -100N -99N -122B -96N +132B -116N 2 25,5 17 1236 1000
132   FOUGERAY Ludovic 1080 SenM FRA BRE -87N EXE -84B -73N -125B -119N -121B -131N +133B 2 25,5 16,5 1069  
133   THOMAS Ronan 1399 SenM FRA BRE -100B -118N -38B -97N EXE -112B -124N -122B -132N 1 27 17 1000  
134     1980 CadM FRA BRE <62N                 0 31,5 22,5    

Tournoi Playmobil Jeunes

Vainqueur Raphael JOUFFE (Emeraude) Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil
William TERRAZZONI (Sautron) Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil
Natello DESCORMIER (Haute Bretagne) Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil
3è poussin Enzo L'AFFETER (Domloup) Boite Playmobil
1er pupille Paulin SCHWOB (Liffré) Boite Playmobil
2è pupille Arthur PASQUEREAU (Domloup) Boite Playmobil
3è pupille Charlotte LEMIERE (Lisieux) Boite Playmobil

Un lot Playmobil pour tous les poussins et pupilles.

Tournoi Jeunes - Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   JOUFFE Raphael 1350 BenM FRA BRE +20N -9B +11N +8B +6N +7B +3N +2N 7 32 20 1568 1595
2   TERRAZZONI William 1420 PouM FRA PDL +27N +8B +6N -4B +14N +3B +5N -1B 6 35 22 1492 1495
3   DESCORMIER Natello 1480 PouM FRA BRE +13B +21N +7B +14N +4B -2N -1B +6N 6 33,5 20,5 1473 1493
4   SCHWOB Paulin 1340 PupM FRA BRE +31B +24N +9B +2N -3N -5B +14N +8B 6 32 20 1430 1429
5   PASQUEREAU Arthur 1360 PupM FRA BRE +23B +10N -14B +18N +16B +4N -2B +7N 6 30 18 1384 1420
6   LEMIERE Charlotte 1310 PupF FRA BNO +12B +16N -2B +9N -1B +21N +10B -3B 5 34 21 1350 1365
7   LEFEBVRE Lucas 1310 BenM FRA PDL +11N +15B -3N +17B +10N -1N +12B -5B 5 34 21 1313 1334
8   LORTHIOIR Gwenegan 1230 BenM FRA BRE +29B -2N +19B -1N +24B +15N +21B -4N 5 30,5 17,5 1265 1269
9   CHARPIOT Simon 1120 PupM FRA BRE +22B +1N -4N -6B -15N +28B +17N +21B 5 29,5 16,5 1263 1263
10   HERISSON Alexandre 1230 PupM FRA BRE +19N -5B +15N +22B -7B +16N -6N +14B 5 28 17 1242 1276
11   CHAMPAIN Thierry 999 BenM FRA BRE -7B +32N -1B +29N -19B +24N +16B +18N 5 26,5 14,5 1176 1212
12   CRASSOUS Hadrien 999 PupM FRA BRE -6N +25N -21B +26B +22N +17B -7N +15B 5 24,5 14,5 1217 1237
13   LEFEBURE Theo 1110 BenM FRA BRE -3N +33B -17N -15B =26N +30B +22N +25B 4,5 22,5 12,5 1142 1139
14   L'AFFETER Enzo 1280 PouM FRA BRE +33N +26B +5N -3B -2B +19N -4B -10N 4 33 21 1242 1246
15   NORMAND Yves 980 PupM FRA BRE +18B -7N -10B +13N +9B -8B +25N -12N 4 29,5 19,5 1154 1194
16   HERVE Nohlan 900 PupM FRA BRE >34N -6B +28N +27B -5N -10B -11N +26B 4 28 17 1128 1107
17   BOUCHERIE Mathis 880 MinM FRA BRE +25B -18N +13B -7N +20B -12N -9B +30N 4 27,5 17,5 1108 1146
18   DESMARES Theo 1220 BenM FRA BRE -15N +17B +26N -5B -21N +27B +19N -11B 4 26,5 15,5 1124 1134
19   LENAY Juliette 999 PupF FRA BRE -10B +23N -8N +28B +11N -14B -18B +24N 4 26 16 1125 1128
20   DAUGUET Pierre 1030 PupM FRA BRE -1B +29N -22N +33B -17N -25B +28N +27B 4 22,5 11,5 1094 1080
21   MAZIERES Sofiane 1270 PupM FRA BRE +30B -3B +12N =24N +18B -6B -8N -9N 3,5 30 19 1124 1135
22   DOURCHES Estelle 800 BenF FRA BRE -9N EXE +20B -10N -12B =32N -13B +29N 3,5 27,5 17,5 1007 1009
23   CATHERINOT Noemie 1030 PupF FRA BRE -5N -19B =30N -31B +33N -29B EXE +32N 3,5 20,5 10,5 1000 1000
24   LEVEQUE Andrea 950 BenM FRA BRE +28N -4B +27N =21B -8N -11B =26N -19B 3 26,5 15,5 1059 1068
25   FERNANDEZ Alexandre 1150 PouM FRA BRE -17N -12B -33N EXE +31B +20N -15B -13N 3 25,5 16 1000 1000
26   SCHWOB Alexine 940 BenF FRA BRE +32B -14N -18B -12N =13B +31N =24B -16N 3 24 14,5 1000 1012
27   NDIAYE Abdoulaye 1060 BenM FRA BRE -2B +30N -24B -16N +29B -18N +33B -20N 3 22,5 12,5 1000 1000
28   GAUTHIER Jules 1200 PupM FRA BRE -24B +31N -16B -19N +32B -9N -20B +33N 3 22 13 1000 1000
29   PHAM Samuel 999 PupM FRA BRE -8N -20B EXE -11B -27N +23N =32B -22B 2,5 24 14 1000 1000
30   GUILLET Simon 999 PupM FRA BRE -21N -27B =23B -32N EXE -13N +31B -17B 2,5 22 13,5 1000 1000
31   BEAUROY Jules 999 BenM FRA BRE -4N -28B =32B +23N -25N -26B -30N EXE 2,5 21,5 11,5 1000 1000
32   DEMELLIER Julianne 1199 MinF FRA BRE -26N -11B =31N +30B -28N =22B =29N -23B 2,5 19 11 1000 1000
33   GABILLET Gabriel 999 PupM FRA BRE -14B -13N +25B -20N -23B EXE -27N -28B 2 22,5 14 1000 1000
34     1199 MinM FRA BRE <16B               0 24 16    

Tournoi Playmobil Petits Pions

Vainqueur Noa CHARIL (Rennes Longs Prés) Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil
Gabriel DUBANCHET (Liffré) Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil
Ionas FAHRENBERG (Rennes Paul Bert) Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil
1er petit poussin Valentin LAMAZE (Saint-Brieuc) Boite Playmobil
2è petit poussin Simon LAMAZE (Saint-Brieuc) Boite Playmobil
3è petit poussin Patrick NORMAND (Domloup) Boite Playmobil

Un lot Playmobil pour tous les participants.

7è open de Domloup - Petits pions
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   CHARIL Noa 1280 PouM FRA BRE +24B +22N +2B +3N +4B +7N +12B +5N 8 32 19,5 1720 1799
2   DUBANCHET Gabriel 1110 PouM FRA BRE +28B +14N -1N +26B +6B =4N +11B +3N 6,5 32,5 18,5 1277 1306
3   FAHRENBERG Ionas 1150 PouM FRA BRE +23B +16N +6B -1B +5N +11N +4B -2B 6 34 19,5 1237 1323
4   SABERIANFAR Kyan 1240 PouM FRA BRE +25N +13B +5N +15B -1N =2B -3N +8B 5,5 34,5 20 1168 1262
5   BODIN Alann 799 PouM FRA BRE +11B +10N -4B +22N -3B +9B +6N -1B 5 34,5 20,5 1162 1218
6   LAMAZE Valentin 799 PpoM FRA BRE +21N +9B -3N +12B -2N +20B -5B +11N 5 30,5 18 1122 1247
7   BURESI-LANG Andrea 1120 PouM FRA BRE +30N -15B +20N +13B +23N -1B -8B +16N 5 28,5 15,5 1065 1113
8   LAMAZE Simon 799 PpoM FRA BRE -16B +24N +22B -11N +10B +13B +7N -4N 5 27,5 17 1112 1194
9   NORMAND Patrick 1080 PpoM FRA BRE +19B -6N +14B -23N +17B -5N +25B +12N 5 26 16 1054 1199
10   LAMBLAIN Clement 1160 PouM FRA BRE +26N -5B -15N +14B -8N +19B +20N +13B 5 26 16 1038 1186
11   GARANDEL Quentin 1090 PouM FRA BRE -5N +30B +25N +8B +15N -3B -2N -6B 4 31,5 19 1000 1161
12   CATHERINOT Margot 1160 PouF FRA BRE -14B +17N +18B -6N +26B +23B -1N -9B 4 30 17 1000 1059
13   FOUYER Mathis 1020 PouM FRA BRE +29B -4N +17B -7N +18B -8N +15B -10N 4 28,5 18 1000 1115
14   ANDRE Mael 890 PouM FRA BRE +12N -2B -9N -10N +22B =21B +17N =20B 4 28 16,5 1024 1126
15   SALIOU Guillaume 799 PouM FRA BRE +18B +7N +10B -4N -11B -16N -13N +29B 4 27,5 17 1000 1101
16   COULONVAL Gwenael 990 PpoM FRA BRE +8N -3B -26N +27B -20N +15B +23N -7B 4 26,5 15,5 1000 1066
17   SALIOU Jean 799 PpoM FRA BRE +20N -12B -13N +25B -9N +18N -14B +30B 4 24,5 15,5 1000 1072
18   BURESI-LANG Samuel 980 PpoM FRA BRE -15N +27B -12N +19B -13N -17B +24N +21B 4 23,5 15,5 1000 1059
19   ESCALLADA Aymard 799 PouM FRA BRE -9N -25B +21N -18N +24B -10N +27B +28N 4 23,5 13,5 1000 1052
20   LE DU Yohann 980 PpoM FRA BRE -17B +28N -7B +29N +16B -6N -10B =14N 3,5 27 17 1000 1039
21   PEETERS Matthieu 990 PouM FRA BRE -6B -23N -19B +30N +27B =14N +22B -18N 3,5 23 14 1000 1017
