Poussins et Petits poussins | |||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Sol. | Bré. | FFE | |
| 1 | BELOUASSA Aurelien | 1470 | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 15,5 | 13,5 | ||
| 2 | JAMET-MARQUET Tom | 1009 | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 13,5 | 12,5 | 1303 | |
| 3 | BONNEFOY Gregoire | 1100 | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3,5 | 16 | 14 | ||
| 4 | CHELIN Alexandre | 1009 | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 1351 | |
| 5 | DEBROISE Leo | 1220 | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3,5 | 13 | 12,5 | ||
| 6 | PICARD Steven | 1010 | PouM | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | 3 | 13,5 | 13 | ||
| 7 | MALLET Clarisse | 1150 | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13,5 | 11,5 | ||
| 8 | HOSNI Elias | 1060 | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 12,5 | 11,5 | ||
| 9 | FOUGERAY Briag | 1009 | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 2,5 | 10 | 9 | ||
| 10 | MICHELUTTI Enzo | 1110 | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 14 | 12,5 | ||
| 11 | BOURGOIN Cecile | 1180 | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 12,5 | 11,5 | ||
| 12 | GABOREL Pierre | 1009 | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 12 | 11 | ||
| 13 | AUBRY Milene | 1009 | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 11,5 | 11 | ||
| 14 | DE L'EPREVIER Urbain | 1009 | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 10 | 9 | ||
| 15 | BRIMBEUF Edouard | 1009 | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1,5 | 9,5 | 9 | ||
| 16 | AUBREE Arthur | 1009 | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 11,5 | 10 | ||
| 17 | JALLU Tristan | 1009 | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 1 | 10 | 9,5 | ||
| 18 | JAMET MARQUET Theo | 1009 | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 0,5 | 11 | 10 | ||
Classement des Poussines |
|||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Sol. | Bré. | FFE | |
| 1 | MALLET Clarisse | 1150 | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13,5 | 11,5 | ||
| 2 | BOURGOIN Cecile | 1180 | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 12,5 | 11,5 | ||
| 3 | AUBRY Milene | 1009 | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 11,5 | 11 | ||
Champion des petits poussins |
|||||||||||
| 1 | HOSNI Elias | 1060 | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 12,5 | 11,5 | ||