Interclubs Adultes
Nationale IV - Bretagne I
Résultats de la Ronde 3
 
Lesneven 4 - 2 Hennebont
1 B THOS Olivier 2010 X - X FREEL Fabrice 1904 1 N
2 N THOS Jacques 1957 1 - 0 COZIC Daniel 1826 2 B
3 B KEREBEL Regis 1786 1 - 0 GRALL Cedric 1750 3 N
4 N LE LOARER Herve 1666 0 - 1 POULIQUEN Alain 1727 4 B
5 B BENARD Serge 1606 1 - 0 LE COZ Yannick 1663 5 N
6 N BAUER Eric 1586 X - X LE GARREC Maxime 1640 6 B
7 B JALILI Reza 1490 1 - 0 POTIER Pierre 1630 7 N
8 N HARWOOD Elisabeth 1524 0 - 1 LOHEAC Arnaud 1499 8 B
 
Quimper B 7 - 0 Guingamp D
1 B BESSEGHIER Stephane 1711 X - X LE PERF Henri 1690 1 N
2 N COLLIN Jean-Philippe 1749 1 - 0 TCHERNOMOROFF Sylvain 1649 2 B
3 B NOHAIC Yannick 1750 1 - 0 LE NEUTRE Baptiste 1464 3 N
4 N BERTRAND Benjamin 1675 1 - 0 JUANICO Robert 1421 4 B
5 B GOYAT Michel 1690 1 - 0 MICHEL Yvon 1350 5 N
6 N OLLIVIER Alain 1571 1 - 0 CROOK Oliver-James 1340 6 B
7 B IZRAILOWICZ Julien 1499 1 - F 7 N
8 N LE COSSEC Gwenegan 1199 1 - F 8 B
 
Arradon 7 - 0 Baud
1 B DUPLESSY Franck 2078 1 - 0 LAGES Michel 1943 1 N
2 N CADERON Michel 2039 1 - 0 LE TALBODEC Emmanuel 1885 2 B
3 B JOLIVEL Dominique 1902 1 - 0 LOTODE Thierry 1630 3 N
4 N ROBVEILLE Laurent 1886 1 - 0 TONAL Jean-Jacques 1561 4 B
5 B ROUSSEL Glenn 1761 1 - 0 GIROD Bernard 1620 5 N
6 N BREMOND Edouard 1679 X - X JAMBOU Gilbert 1593 6 B
7 B AUBRUN Lucas 1690 1 - 0 BARTON Robin 1590 7 N
8 N FETIVEAU Arthur 1680 1 - 0 THEBAUT Herve 1490 8 B
 
Arradon B 2 - 5 Fouesnant
1 B BOUCAUD Anthony 1755 0 - 1 BOUVET Laurent 2151 1 N
2 N SELLIN Alain 1590 0 - 1 NOTTER Max 2087 2 B
3 B RISTIC Rodolphe 1690 0 - 1 HOCHART Jean-Luc 1980 3 N
4 N BURILLIER Herve 1570 0 - 1 POIGNONNEC Pierre-Yves 1944 4 B
5 B LEGRAS Sebastien 1671 1 - 0 KERAVEC Julien 1800 5 N
6 N RIVALIN Patrick 1566 0 - 1 LE GOUIC Sonia 1810 6 B
7 B JOSSE Emmanuelle 1439 X - X LOSTANLEN Thibault 1670 7 N
8 N GAC Jean-Luc 1529 1 - 0 PRIGENT Gerald 1420 8 B