1e open Fide de Domloup

1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199) - Grille américaine après la ronde 5
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. NV Perf. FFE
1 AUBRY Yannis 2170 Cad FRA PDL +9B +3N +6B +2N +5B 5 12,5 5 2542 2566
2 GUTSCHER Marc-Andre 2005 Sen FRA BRE =7B +11N +4B -1B +6N 3,5 13,5 3 2037 2038
3 GEFFROY Leo 1971 Cad FRA BRE +12N -1B =8N +10B +7N 3,5 12 3 2075 2075
4 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1875 Cad FRA BRE =5N +14B -2N +8B +11N 3,5 11 3 1924 1924
5 FRANCOIS Adrien 1643 Ben FRA BRE =4B =7N +10B +9N -1N 3 13 2 1967 2084
6 MAHE Romain 1957 Sen FRA IDF +13B +10N -1N =7B -2B 2,5 13 2 1952 1952
7 ANDRE Philippe 1792 Sen FRA CVL =2N =5B +12N =6N -3B 2,5 12,5 1 1870 1870
8 RUHLMANN Helene 1823 Cad FRA BRE -10B +13N =3B -4N +9B 2,5 11 2 1893 1893
9 MARIE Xavier 1826 Sen FRA BRE -1N +12B +11N -5B -8N 2 12,5 2 1720 1720
10 SERRALTA Michel 2087 Sen FRA BRE +8N -6B -5N -3N +14B 2 11,5 2 1799 1781
11 SEITE Sullian 1551 Pup FRA BRE +14N -2B -9B +13N -4B 2 10,5 2 1762 1818
12 RAULT Patrice 1768 Sen FRA BRE -3B -9N -7B +14B =13N 1,5 9,5 1 1684 1684
13 LECHARTRE Victorien 1701 Min FRA BRE -6N -8B +14N -11B =12B 1,5 8,5 1 1646 1646
14 LE HENAFF Julien 1864 Sen FRA BRE -11B -4N -13B -12N -10N 0 9 0 1170 1170
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199) - Résultats de la ronde 5
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] AUBRY Yannis 2170 1-0 FRANCOIS Adrien 1643 [3]
2 [2,5] MAHE Romain 1957 0-1 GUTSCHER Marc-Andre 2005 [2,5]
3 [2,5] ANDRE Philippe 1792 0-1 GEFFROY Leo 1971 [2,5]
4 [2] SEITE Sullian 1551 0-1 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1875 [2,5]
5 [1,5] RUHLMANN Helene 1823 1-0 MARIE Xavier 1826 [2]
6 [1] LECHARTRE Victorien 1701 1/2 RAULT Patrice 1768 [1]
7 [1] SERRALTA Michel 2087 1-0 LE HENAFF Julien 1864 [0]
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199) - Résultats de la ronde 4
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2,5] GUTSCHER Marc-Andre 2005 0-1 AUBRY Yannis 2170 [3]
2 [2] MAHE Romain 1957 1/2 ANDRE Philippe 1792 [2]
3 [2] MARIE Xavier 1826 0-1 FRANCOIS Adrien 1643 [2]
4 [1,5] DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1875 1-0 RUHLMANN Helene 1823 [1,5]
5 [1,5] GEFFROY Leo 1971 1-0 SERRALTA Michel 2087 [1]
6 [1] LECHARTRE Victorien 1701 0-1 SEITE Sullian 1551 [1]
7 [0] RAULT Patrice 1768 1-0 LE HENAFF Julien 1864 [0]
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199) - Résultats de la ronde 3
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] AUBRY Yannis 2170 1-0 MAHE Romain 1957 [2]
2 [1,5] GUTSCHER Marc-Andre 2005 1-0 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1875 [1,5]
3 [1] FRANCOIS Adrien 1643 1-0 SERRALTA Michel 2087 [1]
4 [1] RUHLMANN Helene 1823 1/2 GEFFROY Leo 1971 [1]
5 [1] SEITE Sullian 1551 0-1 MARIE Xavier 1826 [1]
6 [0] RAULT Patrice 1768 0-1 ANDRE Philippe 1792 [1]
7 [0] LE HENAFF Julien 1864 0-1 LECHARTRE Victorien 1701 [0]
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199) - Résultats de la ronde 2
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] GEFFROY Leo 1971 0-1 AUBRY Yannis 2170 [1]
2 [1] SERRALTA Michel 2087 0-1 MAHE Romain 1957 [1]
3 [1] SEITE Sullian 1551 0-1 GUTSCHER Marc-Andre 2005 [0,5]
4 [0,5] ANDRE Philippe 1792 1/2 FRANCOIS Adrien 1643 [0,5]
5 [0,5] DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1875 1-0 LE HENAFF Julien 1864 [0]
6 [0] MARIE Xavier 1826 1-0 RAULT Patrice 1768 [0]
7 [0] LECHARTRE Victorien 1701 0-1 RUHLMANN Helene 1823 [0]
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199) - Résultats de la ronde 1
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] AUBRY Yannis 2170 1-0 MARIE Xavier 1826 [0]
2 [0] RUHLMANN Helene 1823 0-1 SERRALTA Michel 2087 [0]
3 [0] GUTSCHER Marc-Andre 2005 1/2 ANDRE Philippe 1792 [0]
4 [0] RAULT Patrice 1768 0-1 GEFFROY Leo 1971 [0]
5 [0] MAHE Romain 1957 1-0 LECHARTRE Victorien 1701 [0]
6 [0] FRANCOIS Adrien 1643 1/2 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1875 [0]
7 [0] LE HENAFF Julien 1864 0-1 SEITE Sullian 1551 [0]
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199) - Performances FIDE après la ronde 5
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2 ANDRE Philippe 1792 F FRA 2,5 5 1869 +5,35
3 AUBRY Yannis 2170 F FRA 5 5 1906 +8,76
4 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1875 F FRA 3,5 5 1777 +3,24
5 FRANCOIS Adrien 1643 F FRA 3 5 1916 +21,63
6 GEFFROY Leo 1971 F FRA 3,5 5 1928 +6,98
7 GUTSCHER Marc-Andre 2005 F FRA 3,5 5 1880 +1,45
8 LE HENAFF Julien 1864 F FRA 0 5 1796 -29,72
9 LECHARTRE Victorien 1701 F FRA 1,5 5 1793 -3,65
11 MAHE Romain 1957 F FRA 2,5 5 1951 -0,42
12 MARIE Xavier 1826 F FRA 2 5 1791 -7,46
13 RAULT Patrice 1768 F FRA 1,5 5 1831 -5,61
14 RUHLMANN Helene 1823 F FRA 2,5 5 1892 +4,82
16 SEITE Sullian 1551 F FRA 2 5 1843 +12,47
15 SERRALTA Michel 2087 F FRA 2 5 1860 -19,42

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199) -
1er open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Nr   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club
1 AUBRY Yannis 2170 F Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron
2 SERRALTA Michel 2087 F Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois
3 GUTSCHER Marc-Andre 2005 F Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois
4 GEFFROY Leo 1971 F Cad FRA BRE Echiquier Domloupéen
5 MAHE Romain 1957 F Sen FRA IDF Villepreux "Le Fou du Roi"
6 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1875 F Cad FRA BRE Betton Echecs Club
7 LE HENAFF Julien 1864 F Sen FRA BRE La Tour Brestoise
8 MARIE Xavier 1826 F Sen FRA BRE Betton Echecs Club
9 RUHLMANN Helene 1823 F Cad FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
10 ANDRE Philippe 1792 F Sen FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs
11 RAULT Patrice 1768 F Sen FRA BRE Emeraude Echecs
12 LECHARTRE Victorien 1701 F Min FRA BRE Echiquier Domloupéen
13 FRANCOIS Adrien 1643 F Ben FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
14 SEITE Sullian 1551 F Pup FRA BRE Echiquier Domloupéen
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699) - Grille américaine après la ronde 5
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. NV Perf. FFE
1 SEITE Yamina 1600 Ben FRA BRE +11B =8N +7B +9N +4N 4,5 9 4 1804 1796
2 JOYEUX Gerard 1610 Vet FRA BRE +6N =3B -9N +8N +7B 3,5 10,5 3 1648 1641
3 REYMOND Stephane 1499 Sen FRA BRE +5B =2N =8B =7N +9B 3,5 10,5 2 1655 1658
4 LAMBERT Jerome 1260 Vet FRA BRE EXE -7N +10B +5N -1B 3 12 2 1438 1443
5 CATHERINOT Laetitia 1299 Sen FRA BRE -3N +6B +11N -4B EXE 3 11 2 1376 1376
6 AUBRY Youri 1399 Pup FRA BRE -2B -5N EXE +10N +8B 3 10,5 2 1431 1446
7 AL AHDAB Nasir 1499 Sen FRA BRE +10N +4B -1N =3B -2N 2,5 14 2 1461 1461
8 RUHLMANN Anne 1460 Sen FRA BRE +9N =1B =3N -2B -6N 2 14 1 1481 1481
9 LEFEVRE Pascal 1650 Sen FRA BRE -8B +11N +2B -1B -3N 2 13,5 2 1431 1431
10 LUIS Theo 1332 Min FRA BRE -7B EXE -4N -6B +11B 2 10 1 1186 1176
11 DESCORMIER Natello 1340 Pou FRA BRE -1N -9B -5B EXE -10N 1 11,5 0 1000 1000
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699) - Résultats de la ronde 5
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] LAMBERT Jerome 1260 0-1 SEITE Yamina 1600 [3,5]
2 [2,5] JOYEUX Gerard 1610 1-0 AL AHDAB Nasir 1499 [2,5]
3 [2,5] REYMOND Stephane 1499 1-0 LEFEVRE Pascal 1650 [2]
4 [2] AUBRY Youri 1399 1-0 RUHLMANN Anne 1460 [2]
5 [1] LUIS Theo 1332 1-0 DESCORMIER Natello 1340 [1]
6 [2] CATHERINOT Laetitia 1299 1-F EXEMPT    
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699) - Résultats de la ronde 4
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] LEFEVRE Pascal 1650 0-1 SEITE Yamina 1600 [2,5]
2 [2] AL AHDAB Nasir 1499 1/2 REYMOND Stephane 1499 [2]
3 [2] CATHERINOT Laetitia 1299 0-1 LAMBERT Jerome 1260 [2]
4 [2] RUHLMANN Anne 1460 0-1 JOYEUX Gerard 1610 [1,5]
5 [1] LUIS Theo 1332 0-1 AUBRY Youri 1399 [1]
6 [0] DESCORMIER Natello 1340 1-F EXEMPT    
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699) - Résultats de la ronde 3
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1,5] SEITE Yamina 1600 1-0 AL AHDAB Nasir 1499 [2]
2 [1,5] REYMOND Stephane 1499 1/2 RUHLMANN Anne 1460 [1,5]
3 [1] LEFEVRE Pascal 1650 1-0 JOYEUX Gerard 1610 [1,5]
4 [1] LAMBERT Jerome 1260 1-0 LUIS Theo 1332 [1]
5 [0] DESCORMIER Natello 1340 0-1 CATHERINOT Laetitia 1299 [1]
6 [0] AUBRY Youri 1399 1-F EXEMPT    
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699) - Résultats de la ronde 2
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] JOYEUX Gerard 1610 1/2 REYMOND Stephane 1499 [1]
2 [1] RUHLMANN Anne 1460 1/2 SEITE Yamina 1600 [1]
3 [1] AL AHDAB Nasir 1499 1-0 LAMBERT Jerome 1260 [1]
4 [0] DESCORMIER Natello 1340 0-1 LEFEVRE Pascal 1650 [0]
5 [0] CATHERINOT Laetitia 1299 1-0 AUBRY Youri 1399 [0]
6 [0] LUIS Theo 1332 1-F EXEMPT    
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699) - Résultats de la ronde 1
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] LEFEVRE Pascal 1650 0-1 RUHLMANN Anne 1460 [0]
2 [0] AUBRY Youri 1399 0-1 JOYEUX Gerard 1610 [0]
3 [0] SEITE Yamina 1600 1-0 DESCORMIER Natello 1340 [0]
4 [0] LUIS Theo 1332 0-1 AL AHDAB Nasir 1499 [0]
5 [0] REYMOND Stephane 1499 1-0 CATHERINOT Laetitia 1299 [0]
6 [0] LAMBERT Jerome 1260 1-F EXEMPT    
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699) - Performances FIDE après la ronde 5
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2 AL AHDAB Nasir 1499 E FRA 1,5 4 1510 1420
3 AUBRY Youri 1399 F FRA 1 2 1471 +2,01
4 CATHERINOT Laetitia 1299 E FRA 1 2 1449  
5 DESCORMIER Natello 1340 N FRA 0 2 1466  
6 JOYEUX Gerard 1610 F FRA 1,5 2 1449 +0,69
7 LAMBERT Jerome 1260 N FRA 1 2 1466  
8 LEFEVRE Pascal 1650 N FRA 1 3 1570 1449
9 LUIS Theo 1332 F FRA 0 1 1399 -4,06
10 REYMOND Stephane 1499 F FRA 0,5 1 1610 +1,53
11 RUHLMANN Anne 1460 N FRA 1 4 1527 1338

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699) -
1er open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Nr   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club
1 LEFEVRE Pascal 1650 N Sen FRA BRE Betton Echecs Club
2 JOYEUX Gerard 1610 F Vet FRA BRE Haute Bretagne Echecs
3 SEITE Yamina 1600 F Ben FRA BRE Echiquier Domloupéen
4 AL AHDAB Nasir 1499 E Sen FRA BRE L'Echiquier Dinardais
5 REYMOND Stephane 1499 F Sen FRA BRE Questembert Echecs
6 RUHLMANN Anne 1460 N Sen FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
7 AUBRY Youri 1399 F Pup FRA BRE Echiquier Domloupéen
8 DESCORMIER Natello 1340 N Pou FRA BRE Haute Bretagne Echecs
9 LUIS Theo 1332 F Min FRA BRE Haute Bretagne Echecs
10 CATHERINOT Laetitia 1299 E Sen FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
11 LAMBERT Jerome 1260 N Vet FRA BRE Betton Echecs Club