10e open Fide de Domloup - Ronde 1

10e open Fide de Domloup - Tournoi A (1550-2199)
10e open Fide de Domloup - Tournoi A (1550-2199)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 SEITE Sullian 1976 F X - X AUBRY Youri 1771 F 0
2 0 ROBVEILLE Laurent 1724 F 0 - 1 SARAZIN Yann 1915 F 0
3 0 DENIAU Pascal 1900 F 1 - 0 HENNUYER Samuel 1710 F 0
4 0 HAMELIN Isabelle 1634 F 0 - 1 BUSNEL Laurent 1893 F 0
5 0 NORMAND Victor 1887 F X - X SECHER Daniel 1612 F 0
6 0 LOUF Claude 1611 F 0 - 1 LUCIDARME Damien 1869 F 0
7 0 BRISSARD Nicolas 1840 F 1 - 0 DELPIT Wilfried 1598 F 0
8 0 GRALL Alba 1598 F 0 - 1 BRAULT Gabriel 1797 F 0
9 0 DUPITIER Mickael 1795 F 1 - 0 BERZIN Serge 1567 F 0
10 0 POTIRON Nicolas 1553 F 0 - 1 SEITE Yamina 1788 F 0
10e open Fide de Domloup - Tournoi B (1280-1599)
10e open Fide de Domloup - Tournoi B (1280-1599)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
98 1 [0] JAMBOU Gilbert 1593 F 1 - 0 TREBON Cedric 1471 F [0] 1
2 1 [0] LIXI Frederic 1469 F X - X DUCLAU Patrick 1570 F [0] 1
3 1 [0] AULARD Matthieu 1545 F 1 - 0 MARTINI Lionel 1465 F [0] 1
4 1 [0] GABILLARD Gilbert 1451 F 1 - 0 BARTON Robin 1539 F [0] 1
5 1 [0] LE DU Anaelle 1497 F 1 - 0 CATHERINOT Laetitia 1448 F [0] 1
6 1 [0] CATHERINOT Remi 1436 F 0 - 1 LAHOCHE Dorian 1496 F [0] 1
7 1 [0] VERNON Gilbert 1487 F 0 - 1 DALAUD Dorian 1428 F [0] 1
8 0 [0] AL AHDAB Nasir 1419 F 1 - 0 LORTHIOIR Maelys 1337 F [0] 0
9 0 [0] LEVEQUE Jean-Luc 1307 F 1 - 0 GOURSAUD Alain 1399 E [0] 0
10 0 [0] LORTHIOIR Gwenegan 1391 F X - X LHOUTELLIER Nathanael 1305 F [0] 0
11 0 [0] LURTON Francois 1299 F 0 - 1 POTIRON Nathan 1390 F [0] 0
12 0 [0] COMBAUDON Nathanael 1380 N 0 - 1 FAHRENBERG Martin 1291 F [0] 0
13 0 [0] HERREMAN-BOUTOT Samuel 1251 F 0 - 1 HERREMAN-BOUTOT Louise 1375 F [0] 0
14 0 [0] JOSSE Emmanuelle 1372 F 0 - 1 CORNUT Frederic 1235 F [0] 0
10e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1279)
10e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1279)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 1 [0] SONGIS Germain 1270 N X - X PERARD-JOUAULT Ewen 1225 F [0] 1
2 1 [0] HERPE Aymerick 1205 F 0 - 1 LORCY Solal 1252 F [0] 1
3 1 [0] LAMBERT Jerome 1246 F 0 - 1 CATHERINOT Margot 1201 F [0] 1
4 1 [0] GUGUEN Allan 1199 E 0 - 1 MOREL Jules 1244 F [0] 1
5 1 [0] LHOUTELLIER Pascal 1227 F 1 - 0 SARAZIN Amelie 1173 F [0] 1
6 0 [0] PINEAU Gerard 1148 F 1 - 0 BARTON June 1053 F [0] 0
7 0 [0] FAHRENBERG Ionas 1044 F 1 - 0 COUASNON Anatole 1127 F [0] 0
8 0 [0] DAUNAY Gabriel 1122 F 0 - 1 FOULON Erwan 1040 N [0] 0
9 0 [0] SEITE Maissane 1020 N 0 - 1 GANDEMER Christophe 1092 F [0] 0
10 0 [0] ARMSTRONG-SMITH Vivien 1064 F 1 - 0 COMBAUDON Cyprien 1009 E [0] 0
11 0 [0] COMBAUDON Timothee 1009 E 1 - 0 MOREL Jeanne 1060 N [0] 0