10e open Fide de Domloup - Ronde 5

10e open Fide de Domloup - Tournoi A (1550-2199)
10e open Fide de Domloup - Tournoi A (1550-2199)
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3½ DENIAU Pascal 1900 F X - X DUPITIER Mickael 1795 F 3
2 3½ BUSNEL Laurent 1893 F 1 - 0 SEITE Yamina 1788 F 3
3 2½ SEITE Sullian 1976 F 1 - 0 NORMAND Victor 1887 F 2½
4 2½ BRISSARD Nicolas 1840 F X - X ROBVEILLE Laurent 1724 F 2
5 2½ AUBRY Youri 1771 F X - X HENNUYER Samuel 1710 F 2
6 2 HAMELIN Isabelle 1634 F 0 - 1 GRALL Alba 1598 F 2
7 1½ BRAULT Gabriel 1797 F 1 - 0 SARAZIN Yann 1915 F 1½
8 1 POTIRON Nicolas 1553 F 1 - 0 BERZIN Serge 1567 F 1½
9 1 DELPIT Wilfried 1598 F 0 - 1 SECHER Daniel 1612 F 1
10 ½ LOUF Claude 1611 F 1 - F EXEMPT  
10e open Fide de Domloup - Tournoi B (1280-1599)
10e open Fide de Domloup - Tournoi B (1280-1599)
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3½ JAMBOU Gilbert 1593 F X - X AULARD Matthieu 1545 F 3
2 3 GABILLARD Gilbert 1451 F X - X DALAUD Dorian 1428 F 3½
3 3 LE DU Anaelle 1497 F 1 - 0 CORNUT Frederic 1235 F 3
4 2½ CATHERINOT Laetitia 1448 F 0 - 1 BARTON Robin 1539 F 2½
5 2½ LEVEQUE Jean-Luc 1307 F 0 - 1 LAHOCHE Dorian 1496 F 2½
6 2½ LIXI Frederic 1469 F X - X HERREMAN-BOUTOT Louise 1375 F 2½
7 2 CATHERINOT Remi 1436 F 1 - 0 LURTON Francois 1299 F 2
8 2 AL AHDAB Nasir 1419 F 1 - 0 FAHRENBERG Martin 1291 F 2
9 1½ COMBAUDON Nathanael 1380 N X - X VERNON Gilbert 1487 F 2
10 1½ HERREMAN-BOUTOT Samuel 1251 F 0 - 1 DUCLAU Patrick 1570 F 1½
11 1½ LORTHIOIR Gwenegan 1391 F 1 - 0 POTIRON Nathan 1390 F 1½
98 1½ JOSSE Emmanuelle 1372 F   TREBON Cedric 1471 F 1
13 1 LHOUTELLIER Nathanael 1305 F 1 - 0 MARTINI Lionel 1465 F 1
14 0 LORTHIOIR Maelys 1337 F 1 - 0 GOURSAUD Alain 1399 E 0
10e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1279)
10e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1279)
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 CATHERINOT Margot 1201 F X - X PERARD-JOUAULT Ewen 1225 F 3½
2 3 COUASNON Anatole 1127 F 0 - 1 GANDEMER Christophe 1092 F 3
3 3 COMBAUDON Timothee 1009 E 0 - 1 ARMSTRONG-SMITH Vivien 1064 F 3
4 2 LAMBERT Jerome 1246 F 0 - 1 LORCY Solal 1252 F 2½
5 2½ PINEAU Gerard 1148 F 0 - 1 MOREL Jules 1244 F 2
6 2 COMBAUDON Cyprien 1009 E 1 - 0 LHOUTELLIER Pascal 1227 F 2
7 2 FAHRENBERG Ionas 1044 F 1 - 0 FOULON Erwan 1040 N 2
8 1½ SONGIS Germain 1270 N 1 - 0 BARTON June 1053 F 1
9 1 HERPE Aymerick 1205 F 1 - 0 DAUNAY Gabriel 1122 F 1½
10 1 SARAZIN Amelie 1173 F 1 - 0 MOREL Jeanne 1060 N ½
11 0 SEITE Maissane 1020 N 1 - F EXEMPT