11e open Fide de Domloup - Ronde 1

11e open Fide de Domloup - Tournoi A (1550-2199)
11e open Fide de Domloup - Tournoi A (1550-2199)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DUPITIER Mickael 1814 F X - X BOURGOIS Bastien 2037 F 0
2 0 LEDOUX Jean-Luc 1986 F 1 - 0 NORMAND Victor 1743 F 0
3 0 LE MAREC Laura 1730 F 1 - 0 BUSNEL Laurent 1949 F 0
4 0 DENIAU Pascal 1932 F 1 - 0 SEITE Yamina 1717 F 0
5 0 BRAULT Gabriel 1700 F X - X FRANCEZ Theo 1882 F 0
6 0 MARIE Xavier 1864 F 0 - 1 MARCHAIS Antoine 1623 F 0
7 0 SECHER Daniel 1598 F 0 - 1 ONEY Remel 1863 F 0
8 0 SARAZIN Yann 1863 F 1 - 0 TERCINET Paul 1515 F 0
11e open Fide de Domloup - Tournoi B (1280-1599)
11e open Fide de Domloup - Tournoi B (1280-1599)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 PELLERIN Thierry 1372 F 0 - 1 VANNER Alexander 1591 F 0
2 0 DELPIT Wilfried 1590 F 1 - 0 BOISYVON Eric 1359 F 0
3 0 COMBAUDON Nathanael 1355 F X - X GABILLARD Gilbert 1490 F 0
4 0 MARTIN Axel 1477 F 1 - 0 NICOLAS Guillaume 1350 N 0
5 0 HERREMAN-BOUTOT Louise 1339 F 0 - 1 LAHOCHE Dorian 1470 F 0
6 0 CATHERINOT Remi 1432 F 1 - 0 CATHERINOT Margot 1330 F 0
7 0 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1324 F 0 - 1 CATHERINOT Laetitia 1429 F 0
8 0 LORTHIOIR Gwenegan 1378 F X - X SARAZIN Amelie 1307 F 0
11e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1320)
11e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1320)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MENGUAL Owen 1320 N X - X ANDRE Mael 1190 N 0
2 0 NORMAND Patrick 1190 N 1 - 0 CONAN Alexandre 1310 N 0
3 0 LAMBERT Jerome 1235 F 1 - 0 COMBAUDON Cyprien 1150 N 0
4 0 DAUNAY Gabriel 1106 F 0 - 1 PERARD-JOUAULT Ewen 1234 F 0
5 0 COMBAUDON Timothee 1230 N 0 - 1 CATHERINOT Noemie 1105 F 0
6 0 PINEAU Gerard 1083 F 1 - 0 SONGIS Germain 1230 N 0
7 0 LORTHIOIR Maelys 1227 F 0 - 1 ARMSTRONG-SMITH Vivien 1073 F 0
8 0 HEEN Lou 1050 N 1 - 0 PHILIPPOT Maden 1210 N 0