12e open Fide de Domloup - Performances Fide

12e open Fide de Domloup - Tournoi A
12e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AUBRY Youri 1765 F FRA 2 5 1768 -4,77
3   DECAEN Melvyn 1752 F FRA 4 5 1847 +21,56
5   DUPITIER Mickael 1817 F FRA 1,5 4 1823 -4,66
6   FABY Fabrice 2042 F FRA 3 5 1774 -11,42
15   JAMBOU Gilbert 1595 F FRA 0,5 2 1722 -1,53
7   KVASHYNA Tetyana 1856 F FRA 3,5 5 1831 +8,24
8   LAHOCHE Dorian 1629 F FRA 0,5 4 1698 -11,12
10   MORICE Thomas 1607 F FRA 3 5 1744 +14,27
11   ROBERT Yoann 1679 F FRA 2 5 1746 -0,33
12   ROBLIN Michael 1691 F FRA 0,5 4 1756 -11,34
13   SEITE Sullian 1865 F FRA 3,5 5 1737 +1,28
14   SEITE Yamina 1780 F FRA 3 5 1736 +1,91

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

12e open Fide de Domloup - Tournoi B
12e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AL AHDAB Nasir 1445 F FRA 2,5 3 1460 +10,65
3   AUBRY Pascal 1480 F FRA 2,5 5 1440 -2,81
4   BLONDEL Jean-Michel 1425 F FRA 2 4 1402 -1,27
6   CADIEU Philippe 1560 N FRA 3 5 1460 1472
7   CANTO Jean-Louis 1559 F FRA 3,5 5 1438 +1,73
8   CATHERINOT Laetitia 1471 F FRA 1,5 4 1396 -9,17
9   CLEMENT Christian 1364 F FRA 0,5 4 1485 -8,39
10   COMBAUDON Nathanael 1421 F FRA 3 5 1438 +6,20
11   DECULTOT Bernard 1555 F FRA 1,5 5 1411 -19,73
12   DELAFENETRE Franck 1523 F FRA 3 5 1397 -3,58
13   DELIN Aristide 1544 F FRA 3,5 5 1394 -0,12
14   DENIZET Briac 1507 F FRA 3,5 4 1438 +11,13
15   FAMEL Edouard 1377 F FRA 3 5 1483 +12,33
16   FIAUX David 1490 F FRA 3 5 1434 +1,10
17   GUIGNARD Emmanuel 1407 F FRA 2,5 4 1486 +9,41
20   LEVEQUE Jean-Luc 1371 F FRA 1 5 1429 -10,94
21   LORTHIOIR Gwenegan 1355 F FRA 2,5 5 1460 +7,24
22   LUCAZEAU Alain 1488 F FRA 2,5 4 1396 -0,10
23   MONIER Franck 1371 F FRA 2,5 5 1453 +5,73
26   PERARD-JOUAULT Ewen 1278 F FRA 0 4 1407 -12,95
27   ROBERT Patrick 1338 F FRA 2 5 1411 +0,12
25   SARAZIN Amelie 1297 F FRA 2 5 1425 +3,74

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

12e open Fide de Domloup - Tournoi C
12e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   BOERO Angele 1050 N FRA 0 0   0
3   CATHERINOT Loic 1100 N FRA 0 2 1118 440
4   CATHERINOT Noemie 1092 F FRA 0 2 1148 -8,43
5   COMBAUDON Cyprien 1082 F FRA 1,5 3 1174 +3,84
6   COMBAUDON Cyrille 1135 E FRA 1 3 1126 1006
7   COMBAUDON Timothee 1083 F FRA 0 2 1263 -5,25
8   COURJAL Juliette 1010 N FRA 0 2 1106 429
9   DAUNAY Gabriel 1120 F FRA 2 3 1239 +9,89
10   DENIZET Youenn 1210 N FRA 0 3 1093 416
11   DUVAL Lucie 1191 F FRA 1,5 3 1093 -4,07
12   FAMEL Diane 1020 N FRA 0 2 1087 410
13   FIAUX Anae 1030 N FRA 0 1 1158 481
14   FIAUX Lilou 1013 F FRA 1,5 3 1132 +4,89
15   GATEL Lohan 1150 N FRA 2 4 1211 1211
16   GUILLET Simon 1092 F FRA 1,5 3 1083 -0,39
28   HERDT Anne 1399 E FRA 0 2 1092 415
17   LAMBERT Jerome 1212 F FRA 3,5 4 1073 +7,46
18   LOUDIER Hoel 1243 F FRA 3,5 4 1120 +8,29
19   LOUDIER Sarah 1040 N FRA 0 1 1191 514
20   MAREAU Timothe 1009 E FRA 0 2 1102 424
21   MOREL Jeanne 1260 N FRA 0 3 1139 462
22   MOREL Jules 1120 F FRA 0,5 3 1179 -7,52
23   NORMAND Patrick 1077 F FRA 0,5 3 1165 -6,34
25   ROBERT Sarah 1158 F FRA 1 2 1168 +0,27
26   ROBLIN Olivier 1200 N FRA 0 2 1066 390
27   SKOROBOGATKO Valentyna 1283 F FRA 2 3 1098 -2,29

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs