14e open Fide de Domloup - Ronde 1

14e open Fide de Domloup - Tournoi A
14e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2168 F 1 - 0 CHARRAIS Kevin 1873 F 0
2 0 AUBRY Youri 1857 F 0 - 1 AUMONT Alexandre 2116 F 0
3 0 THEON Pierre 2107 F X - X NORMAND Victor 1856 F 0
4 0 PELLEGRINI Thibaud 1790 F 0 - 1 RETAILLEAU Elise 2022 F 0
5 0 ALIAGA PEREZ Christian Mariano 1980 N 1 - 0 BOURDEAUX Gabin 1789 F 0
6 0 DUPITIER Mickael 1787 F 0 - 1 DENIAU Pascal 1967 F 0
7 0 MOCQUARD Yves 1959 F X - X SEITE Yamina 1780 F 0
8 0 CHAPELAIN Florent 1761 F 0 - 1 SEITE Sullian 1936 F 0
9 0 SARAZIN Yann 1875 F 1 - 0 BRAULT Gabriel 1759 F 0
10 0 OWEN Michael 1756 F 0 - 1 BOGNET Ronan 1873 F 0
14e open Fide de Domloup - Tournoi B
14e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 FAMEL Edouard 1735 F 0 - 1 GIROD Sarah 1533 F 0
2 0 MALRY Celia 1518 F 0 - 1 MARTIN Yvon 1727 F 0
3 0 DELHOMMOIS Laurent 1679 F 1 - 0 COMBAUDON Nathanael 1506 F 0
4 0 LE GAL Loic 1504 F X - X LE MEUR Bernard 1642 F 0
5 0 HIRSCHMANN Georges 1635 F 1 - 0 JOYEUX Gerard 1496 F 0
6 0 MELIANI Houssam 1482 F 0 - 1 DODARD Herve 1629 F 0
7 0 AULARD Matthieu 1607 F 1 - 0 CATHERINOT Laetitia 1472 F 0
8 0 AL AHDAB Nasir 1465 F 0 - 1 JAMBOU Gilbert 1601 F 0
9 0 MARTIN Axel 1592 F 1 - 0 MONIER Franck 1461 F 0
10 0 GUIGNARD Emmanuel 1457 F 1 - 0 PICHON Jerome 1564 F 0
11 0 BOURGOIN Jean-Louis 1533 F 0 - 1 LUCAZEAU Alain 1451 F 0
14e open Fide de Domloup - Tournoi C
14e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 BOURDEAUX Angele 1441 F 1 - 0 BRAJARD Eric 1329 F 0
2 0 FAHRENBERG Martin 1328 F 1 - 0 CHAUVIERE Yohann 1422 F 0
3 0 GAC Jean-Luc 1417 F 1 - 0 BOURHIS Florian 1324 F 0
4 0 TANCRE Hermes 1299 E 0 - 1 ROBERT Maxime 1400 N 0
5 0 FORGET Jeremy 1399 E 0 - 1 GOUTARD Luc 1298 F 0
6 0 SEITE Stephane 1292 F 0 - 1 GARDE Gilles 1399 E 0
7 0 LE DANTEC Claude 1399 E 1 - 0 PUPIN Herve 1282 F 0
8 0 DELESTRE Anatole 1265 F X - X BOISYVON Eric 1386 F 0
9 0 SARAZIN Amelie 1357 F 0 - 1 PERARD-JOUAULT Ewen 1237 F 0
10 0 MAUBERT Hugues 1229 F 0 - 1 LURTON Francois 1356 F 0
11 0 PELLERIN Thierry 1356 F 1 - 0 FAHRENBERG Ionas 1225 F 0
14e open Fide de Domloup - Tournoi D
14e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 BURESI-LANG Andrea 1220 F 1 - 0 MOREL Jules 1079 F 0
2 0 ARMSTRONG-SMITH Vivien 1074 F X - X GARDE Guillaume 1209 F 0
3 0 DODARD Jeanne 1200 N 1 - 0 DIFFERT Christine 1070 N 0
4 0 COURJAL Pauline 1064 F X - X DAUNAY Gabriel 1169 F 0
5 0 HERPE Aymerick 1146 F 0 - 1 COMBAUDON Cyprien 1054 F 0
6 0 NORMAND Patrick 1044 F 1 - 0 GANDEMER Christophe 1145 F 0
7 0 COMBAUDON Cyrille 1141 F 1 - 0 FAMEL Apolline 1040 N 0
8 0 CATHERINOT Loic 1039 F 1 - 0 COMBAUDON Timothee 1126 F 0
9 0 COURJAL Juliette 1112 F 0 - 1 FAMEL Diane 1030 N 0
10 0 LE FLOCH Yannick 1020 N 1 - 0 LIEUTAUD Marcel 1108 F 0
11 0 MOREL Jeanne 1090 N 0 - 1 BLONDEAU LAGRANGE Arthur 1009 E 0
12 0 SORIN Lilian 1009 E 1 - 0 MAREAU Timothe 1080 N 0