16e open Fide de Domloup - Performances Fide

16e open Fide de Domloup - Tournoi A
16e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AUBRY Youri 1809 F FRA 3,5 5 1943 +19,11
3   BOURGOIS Gael 1831 F FRA 2,5 5 1972 +9,55
4   BOUVET Florian 2148 F FRA 4 5 1896 -0,69
5   BROOKFIELD Toby 1905 F GCI 0,5 5 1855 -23,48
6   DE LA FONTAINE Christophe 2054 F FRA 4 5 1963 +8,68
19   DUCOS Antoine 1648 F FRA 2 5 1854 +8,34
7   DUPITIER Mickael 1776 F FRA 2 5 1919 +4,67
8   HALE Andrew 1883 F GCI 2,5 5 1838 -3,15
9   HOLLAND Christopher 2189 F GCI 2 5 1880 -23,13
10   JOSLIN Jerome 2048 F FRA 3 5 1839 -8,51
11   LE FOURNIER Pascal 1916 F FRA 3 5 1828 -1,09
12   PRIMEL Dominique 1936 F FRA 2,5 5 1923 -0,92
13   ROWE Oliver 1634 F GCI 1 5 1901 +1,36
14   SARAZIN Yann 1871 F FRA 3,5 5 2070 +22,95
15   SEITE Sullian 1870 F FRA 2 5 1983 +2,75
16   SEITE Yamina 1932 F FRA 3 5 1823 -2,49
18   VANTET Pascale 1672 F FRA 1 5 1970 +2,71
17   VIERS Emmanuel 2149 F FRA 3 5 1814 -14,09

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

16e open Fide de Domloup - Tournoi B
16e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
21   PINEAU Mickael 1683 F FRA 3 5 1523 -5,71
22   RASCLE Adeline 1613 F FRA 1 5 1530 -20,74
4   BILLOUIN Guillaume 1606 F FRA 2 5 1538 -9,75
12   DODARD Herve 1605 F FRA 1,5 5 1524 -15,65
14   DUCOS Lionel 1592 F FRA 2 5 1518 -10,17
7   CHAILLOU Vincent 1570 F FRA 4,5 5 1527 +16,97
9   CHILDS Barry B 1568 F ENG 2,5 5 1521 -3,29
24   SECHER Daniel 1551 F FRA 1,5 5 1526 -11,76
10   COMBAUDON Nathanael 1545 F FRA 3 5 1552 +5,52
15   EL HAMDI Aissa 1536 F FRA 4 5 1545 +15,62
16   FERRANDIS Thomas 1533 F FRA 4 5 1541 +15,54
8   CHARIL Noa 1533 F FRA 3,5 5 1590 +14,02
23   ROMASCHEFF Nicolas 1526 F FRA 2 5 1562 -2,47
6   CATHERINOT Laetitia 1523 F FRA 3 5 1561 +7,70
5   CADIEU Philippe 1514 F FRA 3 5 1577 +9,41
20   PERARD-JOUAULT Ewen 1497 F FRA 3 5 1600 +12,13
3   ALIF Yassine 1497 F FRA 2 5 1552 -1,16
18   LABADIE Frederic 1496 F FRA 1,5 5 1534 -7,30
17   GHESTIN Franck 1472 F FRA 3 5 1565 +11,47
19   MONIER Franck 1457 F FRA 0 5 1529 -19,95

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

16e open Fide de Domloup - Tournoi C
16e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   GAC Jean-Luc 1447 F FRA 3,5 5 1332 +2,13
15   LEZOT Pierre 1405 F FRA 2 3 1385 +4,17
6   CHARIL David 1402 F FRA 2 5 1241 -15,78
2   BELLAYER Yohann 1399 E FRA 1 4 1321 1128
3   BERGONT Mathieu 1399 E FRA 3 5 1303 1315
5   CATHERINOT Remi 1380 F FRA 1,5 3 1342 -1,62
9   DELESTRE Anatole 1375 F FRA 2 5 1264 -12,64
13   FORGET Jeremy 1332 F FRA 2 3 1236 +1,00
12   FONTAINE Olivier 1330 N FRA 2,5 5 1297 1297
21   TANCRE Hermes 1314 F FRA 2 4 1268 -2,57
18   MOREL Jules 1313 F FRA 4 5 1307 +14,59
7   CHARPENTIER Bruno 1307 F FRA 1 4 1275 -11,79
20   SARAZIN Amelie 1299 F FRA 2 3 1347 +7,04
10   EL KETTANI Aziz 1265 F FRA 0 3 1331 -12,25
4   BOURGOIS Leo 1253 F FRA 2 3 1370 +9,80
11   FERRANDIS Romane 1250 N FRA 0,5 4 1220 891
17   LOUDIER Hoel 1250 F FRA 4 4 1367 +26,42
8   COMBAUDON Cyrille 1204 F FRA 3 5 1252 +8,38
19   POIREL Marie-France 1178 F FRA 0 3 1304 -9,83
16   LIEUTAUD Marcel 1069 F FRA 0 4 1308 -7,95

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

16e open Fide de Domloup - Tournoi D
16e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   BOERO Laurent 1399 E FRA 1 4 1054 861
11   FERRANDIS Juliette 1236 F FRA 1 3 1091 -10,89
2   BOERO Angele 1200 N FRA 3,5 5 1101 1126
10   DUVAL Lucie 1170 F FRA 1 3 1059 -9,57
15   LOUDIER Sarah 1146 F FRA 1,5 4 1102 -7,44
6   COURJAL Juliette 1136 F FRA 2 4 1076 -3,35
12   GANDEMER Christophe 1129 F FRA 4,5 5 1073 +16,10
5   COMBAUDON Timothee 1123 F FRA 2,5 4 1059 +1,42
14   LOUDIER Juna 1110 N FRA 1 4 1109 916
8   DETOURNAY Claude 1107 F FRA 2 3 1155 +7,02
18   NORMAND Patrick 1085 F FRA 0 3 1135 -12,90
4   COMBAUDON Cyprien 1079 F FRA 3 4 1106 +11,51
19   VASSELIN Louis 1059 F FRA 1 3 1096 -3,45
7   DELAFONTAINE Yannis 1040 N FRA 0 3 1097 420
13   LE FLOCH Yannick 1020 N FRA 0 3 1143 466
16   MENGUAL Owen 1019 F FRA 1 2 1182 +4,37
17   MOREL Jeanne 1012 F FRA 2 4 1127 +6,31
9   DODARD Jeanne 1010 F FRA 1,5 4 1114 +0,75

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs