18e open Fide de Domloup - Ronde 1

18e open Fide de Domloup - Tournoi A
18e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MORICE Thomas 1694 F 0 - 1 THEON Pierre 2097 F 0
2 0 SEITE Yamina 1900 F 1 - 0 MARTIN Yvon 1675 F 0
3 0 COMBAUDON Nathanael 1674 F 0 - 1 LAHOCHE Dorian 1810 F 0
4 0 FAMEL Edouard 1809 F X - X LEMOINE Sylvain 1627 F 0
5 0 CHAILLOU Vincent 1611 F 0 - 1 BINARD Vianney 1800 F 0
6 0 MARTIN Axel 1744 F 1 - 0 NGUYEN Tristan 1571 F 0
7 0 CHILDS Barry B 1565 F 0 - 1 AUBERT Brice 1741 F 0
8 0 DELHOMMOIS Laurent 1710 F 1 - 0 FOURNEL Didier 1544 F 0
18e open Fide de Domloup - Tournoi B
18e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 AL AHDAB Nasir 1420 F X - X PRIMAULT Loic 1542 F 0
98 0 TREBON Cedric 1537 F 1 - 0 FAHRENBERG Martin 1397 F 0
3 0 BERGONT Mathieu 1392 F 0 - 1 CATHERINOT Laetitia 1528 F 0
4 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1511 F 1 - 0 DAUNAY Gabriel 1387 F 0
5 0 LE DRO Stephane 1362 F 0 - 1 FOUREL Jeremy 1485 F 0
6 0 JOYEUX Gerard 1466 F 1 - 0 FORGET Jeremy 1360 F 0
7 0 LEVEQUE Jean-Luc 1316 F X - X BOISYVON Eric 1440 F 0
8 0 BURESI-LANG Andrea 1424 F X - X STEFF Thierry 1314 F 0
18e open Fide de Domloup - Tournoi C
18e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LE DANTEC Claude 1219 F 1 - 0 BENKI Artemio 1313 F 0
2 0 FONTAINE Olivier 1307 F X - X GANDEMER Christophe 1210 F 0
3 0 COMBAUDON Cyprien 1201 F 0 - 1 TANCRE Hermes 1305 F 0
4 0 FROGER David 1299 E 0 - 1 VILCOT Francois 1189 F 0
5 0 FAUVEL Josse 1153 F 1 - 0 COMBAUDON Cyrille 1292 F 0
6 0 LAFERTE Jean-Marc 1284 F 1 - 0 COMBAUDON Timothee 1150 F 0
7 0 VASSELIN Louis 1090 F 1 - 0 MOREAU Sylvain 1256 F 0
8 0 MOREL Jules 1233 F 1 - 0 FAMEL Diane 1001 F 0
18e open Fide de Domloup - Tournoi D
18e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MOREL Jeanne 1051 F X - X BOERO Laurent 1199 E 0
2 0 FONTAINE Alexis 1199 E 1 - 0 DAUNAY Anatole 1050 N 0
3 0 DAUNAY Jean 1050 N 0 - 1 NGUYEN Phi 1199 E 0
4 0 BOERO Angele 1198 F 1 - 0 MASCAUX Eric 1046 F 0
5 0 SORIN Lilian 1035 F 1 - 0 GANDEMER Elise 1190 N 0
6 0 BRIAND Gaspard 1130 N 0 - 1 FLEURY Gauthier 1033 F 0
7 0 SORIN Cedric 1030 N 1 - 0 BRIAND Belise 1120 N 0
8 0 BENKEMOUN-LERAY Eliott 1100 N 1 - 0 FAMEL Apolline 1006 F 0
9 0 ARMSTRONG-SMITH Vivien 1004 F 1 - 0 GANDEMER Alexis 1100 N 0
10 0 LAHOCHE Titouan 1099 E 0 - 1 LE CAINEC Erwan 1001 F 0