21e open Fide de Domloup - Performances Fide

21e open Fide de Domloup - Tournoi A
21e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
7   BOUDESSEUL Richard 1641 F FRA 2 5 1751 +2,58
2   COURJAL Pauline 1607 F FRA 3 5 1916 +23,12
8   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2152 F FRA 5 5 1850 +7,14
16   GALTIER Antoine 1777 F FRA 0,5 5 1658 -28,14
12   HERREMAN-BOUTOT Louise 1695 F FRA 2,5 5 1805 +7,55
13   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1660 F FRA 2,5 5 1771 +7,62
17   JOUAN Hugo 1756 F FRA 2 5 1886 +3,87
3   LE NEUTRE Baptiste 1719 F FRA 2,5 5 1787 +4,74
4   LOUIS Corentin 2060 F FRA 4 5 1843 +1,05
10   MARTIN Axel 1855 F FRA 3 5 1740 -2,87
9   MOREL Jules 1627 F FRA 1 5 1762 -5,80
11   NAYARADOU Philippe 1780 F FRA 2 5 1639 -14,55
15   PELLEGRINI Thibaud 1878 F FRA 2,5 5 1857 -1,47
14   RIDER Palmer 1804 F FRA 3 5 1897 +11,43
5   TERCINET Paul 1625 F FRA 2 5 1748 +3,41
6   ZNIBER Reda 2020 F FRA 2,5 5 1746 -16,68

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

21e open Fide de Domloup - Tournoi B
21e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
5   AL AHDAB Nasir 1393 F FRA 3 5 1531 +14,38
3   BOISYVON Eric 1460 F FRA 4 5 1509 +18,47
9   BURESI-LANG Andrea 1498 F FRA 4 5 1474 +13,32
7   CATHERINOT Laetitia 1580 F FRA 2,5 5 1509 -4,97
8   CATHERINOT Margot 1535 F FRA 2,5 5 1475 -4,21
2   COURJAL Juliette 1348 F FRA 2 5 1474 +3,61
16   FOUREL Jeremy 1570 F FRA 3,5 5 1468 +2,99
12   FOURNEL Didier 1492 F FRA 2,5 5 1469 -1,61
17   KNEIB Bernard 1388 F FRA 2 5 1420 -2,72
4   LANGER Franck 1360 F FRA 1 5 1512 -4,80
10   LEMOINE Sylvain 1549 F FRA 1,5 5 1444 -17,21
13   MAREAU Timothe 1399 F FRA 3 5 1483 +10,85
14   MOREL Jeanne 1346 F FRA 0 5 1467 -16,71
11   PERARD-JOUAULT Ewen 1548 F FRA 4 5 1458 +8,77
6   PRIMAULT Loic 1549 F FRA 3 5 1446 -2,12
15   SECHER Daniel 1553 F FRA 1,5 5 1427 -18,61

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

21e open Fide de Domloup - Tournoi C
21e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   BEAUGENDRE Jean-Michel 1012 F FRA 1 4 1259 +2,34
9   BENKEMOUN-LERAY Eliott 1320 N FRA 0 3 1163 486
11   CATHERINOT Noemie 1200 F FRA 1 3 1290 -1,24
10   CEMBRANO Emilio 1130 N FRA 2 5 1234 1162
18   FLEURY Gauthier 1203 F FRA 2,5 3 1284 +13,38
6   FONTAINE Olivier 1260 F FRA 3,5 5 1223 +7,41
19   GANDEMER Christophe 1250 F FRA 4 4 1247 +19,83
20   GUILLET Simon 1088 F FRA 0 3 1237 -8,99
15   GUILLOT Alexandre 1310 N FRA 1 4 1148 955
5   LANGER Fabrice 1298 F FRA 2 4 1212 -4,76
4   LANGER Karele 1079 F FRA 1 4 1235 -1,61
12   LAZES Herve 1328 F FRA 3 5 1241 -1,04
16   LE DANTEC Claude 1265 F FRA 3 4 1136 +2,94
3   LE DRO Stephane 1224 F FRA 0 3 1140 -18,52
21   LESENECHAL Maurice 1248 F FRA 2 4 1173 -4,17
8   NOUVEL Jehan 1190 N FRA 0 3 1278 601
7   NOUVEL Manuel 1199 E FRA 1 4 1210 1017
2   PELLERIN Thierry 1283 F FRA 2,5 4 1245 +2,86
17   SOUVESTRE Gwendal 1202 F FRA 2 3 1150 +2,81
13   VASSAUX Jean-Pierre 1327 F FRA 0,5 3 1254 -13,07

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

21e open Fide de Domloup - Tournoi D
21e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
20   ANDRE GRU Pierre 1009 E FRA 0 0   0
6   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1083 F FRA 0 1 1073 -5,14
16   BERTRU Jean 1099 E FRA 0 1 1055 378
12   CATHERINOT Loic 1080 N FRA 2 2 1032 1058
4   CLERAN Lorene 1190 N FRA 0 0   0
5   COURJAL Valentine 1010 N FRA 0 0   0
14   DIFFERT Christine 1080 N FRA 0 0   0
23   DOH-ESIK Mathis 1060 N FRA 0 0   0
17   DUPREY Joffrey 1099 E FRA 0 1 1073 396
9   FONTAINE Alexis 1060 N FRA 0 1 1010 333
7   FROGER David 1055 F FRA 0 1 1073 -4,75
8   FROGER Mathurin 1160 N FRA 0 2 1032 356
19   GANDEMER Elise 1150 N FRA 0 1 1073 396
11   LAHOCHE Titouan 1010 N FRA 0 1 1083 406
10   LE CAINEC Erwan 1010 F FRA 0 0   +0,00
13   LE FLOCH Yannick 1080 N FRA 0 1 1010 333
18   MAREAU Noe 1010 N FRA 0 0   0
3   PAUGAM Kylian 1009 E FRA 1 2 1078 1078
21   PERNOT Mael 1073 F FRA 2 2 1069 +9,89
22   PONTAIS Laurent 1070 N FRA 0 0   0
2   RAMETTE Charlie 1020 N FRA 1 1 1083 1096
15   REVEL Pablo 1099 E FRA 0 2 1032 356
24   ROSEN Noa 1009 E FRA 0 1 1083 406

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs