22e open Fide de Domloup - Ronde 1

22e open Fide de Domloup - Tournoi A
22e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LOUIS Corentin 2074 F 0 - 1 DENIZET Briac 1775 F 0
2 0 LE NEUTRE Baptiste 1722 F 1 - 0 SOBRY Sebastien 2050 F 0
3 0 LAHOCHE Dorian 2035 F 1 - 0 GORDON James 1716 F 0
4 0 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1691 F 0 - 1 FAMEL Edouard 1881 F 0
5 0 GINOVART Camille 1850 F X - X SIERZPUTOWSKI Alexandre 1664 F 0
6 0 NAYARADOU Philippe 1661 F X - X TERCINET Paul 1825 F 0
7 0 MARTIN Axel 1816 F 0 - 1 DELPIT Wilfrid 1645 F 0
8 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1644 F 1 - 0 COMBAUDON Nathanael 1787 F 0
22e open Fide de Domloup - Tournoi B
22e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MOREL Jules 1638 F 0 - 1 PRIMAULT Loic 1542 F 0
2 0 PERNOT Damien 1525 F 1 - 0 LE MEUR Bernard 1626 F 0
3 0 LEGRAS Sebastien 1618 F 1 - 0 VERNON Gilbert 1519 F 0
4 0 LE GAL Loic 1443 F 1 - 0 BURESI-LANG Andrea 1614 F 0
5 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1610 N 0 - 1 LAMBERT Olivier 1416 F 0
6 0 COMBAUDON Timothee 1415 F X - X DODARD Herve 1600 F 0
7 0 CAILLOT Arnaud 1577 F 1 - 0 RENARD Philippe 1403 F 0
8 0 HEUZE Gwenael 1399 E 0 - 1 SIMON Suliac 1572 F 0
9 0 LASSIMONNE Jeremy 1560 N 1 - 0 BLEUZEN Christian 1392 F 0
22e open Fide de Domloup - Tournoi C
22e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MAREAU Timothe 1384 F 0 - 1 REMONTE Etienne 1252 F 0
2 0 CHARPENTIER Bruno 1237 F 0 - 1 COMBAUDON Cyprien 1381 F 0
3 0 LEGRAS Nicolas 1365 F 1 - 0 LAFERTE Jean-Marc 1224 F 0
4 0 PERNOT Mael 1205 F X - X FAMEL Diane 1312 F 0
5 0 FONTAINE Olivier 1305 F 0 - 1 FLEURY Gauthier 1204 F 0
6 0 ELSADIG BASHIR Hussam 1199 E 0 - 1 GANDEMER Christophe 1296 F 0
7 0 NORMAND Patrick 1287 F 1 - 0 NOUVEL Manuel 1199 E 0
8 0 TERCINET Ronan 1194 F 0 - 1 LANGER Fabrice 1281 F 0
9 0 LORHO Jade 1259 F X - X POULAIN Emilien 1191 F 0
10 0 BEAUGENDRE Jean-Michel 1168 F 0 - 1 LAMBERT Jerome 1257 F 0
22e open Fide de Domloup - Tournoi D
22e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 NOUVEL Jehan 1190 N 1 - 0 LAHOCHE Titouan 1010 N 0
2 0 MAREAU Noe 1010 N 0 - 1 FRELAU Matthias 1099 E 0
3 0 DIFFERT Christine 1080 N 0 - 1 AL AHDAB Hiam 1009 E 0
4 0 AL AHDAB Jibril 1009 E 0 - 1 LANGER Karele 1076 F 0
5 0 PONTAIS Laurent 1070 N 0 - 1 ANDRE GRU Pierre 1009 E 0
6 0 ELSADIG BASHIR Tasneem 1009 E 1 - 0 DOH-ESIK Mathis 1060 N 0
7 0 BOERO Laurent 1032 F 1 - 0 LIEUTAUD Marcel 1009 E 0
8 0 PAUGAM Kylian 1009 E 1 - 0 DOH-ESIK Camille 1010 N 0
9 0 PERNOT Raphael 1009 E 1 - F EXEMPT