22e open Fide de Domloup - Performances Fide

22e open Fide de Domloup - Tournoi A
22e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   COMBAUDON Nathanael 1787 F FRA 1 5 1784 -15,21
15   DELPIT Wilfrid 1645 F FRA 1 3 1965 +6,14
7   DENIZET Briac 1775 F FRA 2,5 5 1846 +4,96
9   FAMEL Edouard 1881 F FRA 2,5 5 1711 -11,32
8   GINOVART Camille 1850 F FRA 3,5 5 1815 +7,57
17   GORDON James 1716 F FRA 0 4 1832 -13,62
10   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1691 F FRA 1 4 1930 +2,05
6   LAHOCHE Dorian 2035 F FRA 4,5 5 1700 +0,92
5   LE NEUTRE Baptiste 1722 F FRA 2,5 5 1892 +11,30
16   LOUIS Corentin 2074 F FRA 3 5 1795 -11,88
4   MARTIN Axel 1816 F FRA 2,5 5 1773 -2,99
14   NAYARADOU Philippe 1661 F FRA 2 5 1786 +3,56
12   PERARD-JOUAULT Ewen 1644 F FRA 4 5 1797 +25,26
13   SIERZPUTOWSKI Alexandre 1664 F FRA 1,5 5 1772 -2,55
11   SOBRY Sebastien 2050 F FRA 3 5 1832 -8,96
2   TERCINET Paul 1825 F FRA 3,5 5 1802 +8,41

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

22e open Fide de Domloup - Tournoi B
22e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
20   BLEUZEN Christian 1392 F FRA 0,5 1 1638 +3,08
3   BURESI-LANG Andrea 1614 F FRA 2 3 1473 -0,74
11   CAILLOT Arnaud 1577 F FRA 2 4 1466 -6,12
5   COMBAUDON Timothee 1415 F FRA 0,5 4 1577 -6,35
15   DODARD Herve 1600 F FRA 3 5 1506 -1,51
17   HEUZE Gwenael 1399 E FRA 2 5 1535 1463
10   LAMBERT Olivier 1416 F FRA 1 3 1598 +2,21
12   LASSIMONNE Jeremy 1560 N FRA 4 5 1498 1535
13   LE GAL Loic 1443 F FRA 4 5 1545 +22,05
14   LE MEUR Bernard 1626 F FRA 2,5 4 1532 -0,18
7   LEGRAS Sebastien 1618 F FRA 2,5 5 1541 -5,39
4   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1610 N FRA 1 5 1518 1278
19   MOREL Jules 1638 F FRA 1,5 4 1487 -13,12
2   PERNOT Damien 1525 F FRA 2,5 4 1547 +6,24
6   PRIMAULT Loic 1542 F FRA 3,5 4 1588 +17,60
18   RENARD Philippe 1403 F FRA 0 3 1570 -8,32
16   SIMON Suliac 1572 F FRA 1,5 4 1556 -5,89
8   VERNON Gilbert 1519 F FRA 1 3 1533 -4,42

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

22e open Fide de Domloup - Tournoi C
22e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
11   BEAUGENDRE Jean-Michel 1168 F FRA 1,5 4 1286 +1,44
9   CHARPENTIER Bruno 1237 F FRA 1 4 1273 -7,99
4   COMBAUDON Cyprien 1381 F FRA 4,5 5 1263 +11,93
21   ELSADIG BASHIR Hussam 1199 E FRA 2,5 5 1260 1260
14   FAMEL Diane 1312 F FRA 3,5 5 1241 +5,06
17   FLEURY Gauthier 1204 F FRA 2,5 5 1267 +4,39
12   FONTAINE Olivier 1305 F FRA 0,5 4 1214 -20,03
18   GANDEMER Christophe 1296 F FRA 0 4 1218 -24,33
7   LAFERTE Jean-Marc 1224 F FRA 2 5 1251 -3,11
13   LAMBERT Jerome 1257 F FRA 1,5 4 1281 -3,63
19   LANGER Fabrice 1281 F FRA 2 5 1295 -4,01
8   LEGRAS Nicolas 1365 F FRA 3 5 1232 -4,05
20   LORHO Jade 1259 F FRA 4 5 1309 +18,51
16   MAREAU Timothe 1384 F FRA 2,5 4 1253 -2,15
5   NORMAND Patrick 1287 F FRA 2,5 4 1306 +6,10
6   NOUVEL Manuel 1199 E FRA 1 5 1246 1006
3   PERNOT Mael 1205 F FRA 1,5 4 1258 -2,03
22   POULAIN Emilien 1191 F FRA 2,5 5 1281 +6,24
15   REMONTE Etienne 1252 F FRA 4 5 1323 +19,98
2   TERCINET Ronan 1194 F FRA 1 3 1271 -1,77

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

22e open Fide de Domloup - Tournoi D
22e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   AL AHDAB Hiam 1009 E FRA 0 0   0
4   AL AHDAB Jibril 1009 E FRA 0 1 1076 399
17   ANDRE GRU Pierre 1009 E FRA 0 1 1076 399
18   BOERO Laurent 1032 F FRA 1 1 1076 +5,62
2   DIFFERT Christine 1080 N FRA 0 0   0
12   DOH-ESIK Camille 1010 N FRA 0 0   0
11   DOH-ESIK Mathis 1060 N FRA 0 1 1076 399
19   ELSADIG BASHIR Tasneem 1009 E FRA 0 0   0
16   FRELAU Matthias 1099 E FRA 0 0   0
9   LAHOCHE Titouan 1010 N FRA 0 0   0
7   LANGER Karele 1076 F FRA 0 1 1032 -5,62
14   LIEUTAUD Marcel 1009 E FRA 0 1 1032 355
15   MAREAU Noe 1010 N FRA 0 0   0
8   NOUVEL Jehan 1190 N FRA 1 1 1032 1044
5   PAUGAM Kylian 1009 E FRA 0,5 2 1054 861
6   PERNOT Raphael 1009 E FRA 0 1 1032 355
13   PONTAIS Laurent 1070 N FRA 0 0   0

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs