25e open Fide de Domloup - Ronde 1

25e open Fide de Domloup - Tournoi A
25e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 GENEREAU Thierry 1853 F 1 - 0 BALAGURU Vinodhkumar 2115 F 0
2 0 LAHOCHE Dorian 2097 F 1 - 0 RENARD Emmanuel 1851 F 0
3 0 CHARIL Noa 1814 F 0 - 1 MARCHAIS Antoine 2027 F 0
4 0 D'AVOUT D'AUERSTAEDT Geoffroy 2004 F 1 - 0 RUHLMANN Helene 1812 F 0
5 0 COMBAUDON Nathanael 1805 F 1 - 0 LAMBERT Thomas 1960 F 0
6 0 BRIAND Amaury 1920 F 1 - 0 SALMON Vivien 1799 F 0
7 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1791 F X - X PRIMEL Dominique 1919 F 0
8 0 CHAPELAIN Florent 1857 F 0 - 1 BELLARDI Michel 1785 F 0
25e open Fide de Domloup - Tournoi B
25e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 VOINEA Marius 1682 F 1 - 0 COLLIN Jean-Philippe 1784 F 0
2 0 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1773 F 1 - 0 COLES Ruben 1668 F 0
3 0 SANVOISIN Tobias 1666 F 0 - 1 DELESTRE Anatole 1768 F 0
4 0 GLEDEL Bernard 1731 F 1 - 0 LEVANNIER-GOUEL Marius 1659 F 0
5 0 MARTIN Yvon 1655 F X - X LE NEUTRE Baptiste 1731 F 0
6 0 BERTRAND Arthur 1718 F X - X MAREAU Timothe 1642 F 0
7 0 COLES Robin 1632 F 1 - 0 NAYARADOU Philippe 1702 F 0
8 0 SIERZPUTOWSKI Alexandre 1684 F X - X BUDIN Joseph 1625 F 0
25e open Fide de Domloup - Tournoi C
25e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LEGEAIS Francois 1530 N 1 - 0 DELPIT Wilfrid 1625 F 0
2 0 NORMAND Patrick 1601 F 0 - 1 PIETROWSKI Patrick 1525 F 0
3 0 LE MEUR Bernard 1520 F 0 - 1 FRELAU Matthias 1592 F 0
4 0 TALLEC Hadrien 1587 F 1 - 0 EUGENE Nathael 1508 F 0
5 0 GIROD Sarah 1506 F 0 - 1 JEAN Robert 1558 F 0
6 0 SECHER Daniel 1541 F X - X LEMOINE Sylvain 1483 F 0
7 0 SUDHOLT Mario 1483 F 1 - 0 GARCIA Elias 1536 F 0
8 0 LEGRAS Nicolas 1534 F 1 - 0 DUVAL Lucie 1480 F 0
25e open Fide de Domloup - Tournoi D
25e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 FONTAINE Olivier 1321 F 1 - 0 HEUZE Gwenael 1420 F 0
2 0 PERNOT Mael 1407 F 1 - 0 LAMBERT Olivier 1317 F 0
3 0 BRIAND Gaspard 1312 F 1 - 0 TALLEC Nolann 1400 F 0
4 0 HATREL Arnaud 1388 F 0 - 1 LANGER Fabrice 1309 F 0
5 0 ELSADIG BASHIR Hussam 1298 F 1 - 0 PELTAIS Alan 1356 F 0
6 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1353 F 0 - 1 VARIN Timeo 1287 F 0
7 0 FLEURY Gauthier 1285 F 1 - 0 LORHO Jade 1335 F 0
8 0 LANGER Franck 1327 F X - X LANGER Karele 1282 F 0
25e open Fide de Domloup - Tournoi E
25e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [0] HEUZE Adrien 1199 E 0 - 1 LACAN-RUS David 1252 F [0] 2
2 2 [0] LE BAIL Daniel 1252 F 0 - 1 OURY Nicolas 1199 E [0] 2
3 2 [0] TOURNERIE Erell 1199 E 0 - 1 SOUVESTRE Gwendal 1250 F [0] 2
4 2 [0] BRIAND Belise 1210 F 0 - 1 NOUVEL Jehan 1104 F [0] 2
5 1 [0] MAREAU Noe 1071 F 0 - 1 CERCLIER Leo 1099 E [0] 1
6 1 [0] ELSADIG BASHIR Tasneem 1099 E 0 - 1 DOH-ESIK Mathis 1060 N [0] 1
7 1 [0] LE CAINEC Erwan 1052 F 0 - 1 BRIAND Edouard 1076 F [0] 1
8 0 [0] CERCLIER Axel 1009 E 0 - 1 LAHOCHE Titouan 1048 F [0] 0
9 0 [0] NOUVEL Manuel 1041 F 1 - 0 FRELAU Etienne 1009 E [0] 0
10 0 [0] RAMETTE Charlie 1009 E 1 - 0 MANVIEU Paul 1018 F [0] 0