3e open Fide de Domloup - Performances Fide

3e open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
3e open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   BOURGOIN Cecile 1571 F FRA 2,5 5 1633 +4,37
3   BOURGOIN Jean-Louis 1597 F FRA 0 5 1570 -26,90
4   DECULTOT Bernard 1591 F FRA 2,5 4 1664 +9,10
5   DEROUIN Stephane 1710 N FRA 2,5 5 1714 1714
6   DUPITIER Mickael 1790 F FRA 1,5 4 1656 -12,29
7   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1952 F FRA 4 5 1722 +0,38
8   FABY Fabrice 2135 F FRA 3,5 4 1789 -0,57
13   KOLLAR Romain 1499 F FRA 2,5 4 1676 +14,35
9   LEMIERE Clement 1574 F FRA 3 5 1656 +10,69
10   LEVESQUE Guillaume 1557 F FRA 2,5 4 1811 +17,61
11   SEITE Sullian 1544 F FRA 2 5 1696 +5,23
12   SEITE Yamina 1615 F FRA 1 5 1557 -19,06

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

3e open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
3e open Fide de Domloup - Tournoi B (1000-1699)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AL AHDAB Nasir 1428 F FRA 1,5 4 1480 -2,08
3   AUBRY Youri 1420 F FRA 0 2 1584 -5,63
4   AUDRAIN Gilles 1493 F FRA 1 3 1601 -0,54
5   BOITEUX Marine 1212 F FRA 1 4 1451 +2,03
6   CHARPENTIER Bruno 1432 F FRA 0 3 1380 -17,20
7   DELIN Aristide 1440 N FRA 2 3 1543 1556
8   DESMONS Florent 1679 F FRA 2 3 1430 -4,31
10   FRANCEZ Theo 1481 F FRA 2 4 1488 +0,42
11   GAC Jean-Luc 1550 F FRA 2,5 4 1535 +4,17
12   GAC Riwal 1412 F FRA 2 3 1455 +6,81
14   KOLLAR Guillaume 1290 N FRA 2 4 1397 1397
16   LE MEUR Bernard 1548 F FRA 3 5 1526 +3,45
17   LEMIERE Charlotte 1270 N FRA 0 2 1478 802
18   LEMIERE Manon 1010 N FRA 0 2 1416 739
19   LORTHIOIR Gwenegan 1230 N FRA 1 4 1439 1246
20   LORTHIOIR Romuald 1531 F FRA 3 5 1494 +2,37
21   LUCAS Arthur 1629 F FRA 3,5 4 1512 +8,58
22   MARCHAIS Antoine 1474 F FRA 3 4 1538 +13,61
23   MARTIN Yvon 1693 F FRA 3,5 5 1493 -3,00
24   NORMAND Victor 1476 F FRA 2 3 1477 +5,04
25   ORPHELIN Mickael 1451 F FRA 1 4 1530 -5,63
26   PIASSALE Nils 1500 N FRA 1,5 5 1541 1392
27   RUHLMANN Anne 1483 F FRA 1 4 1528 -7,50
28   TOLLOT Cedric 1590 N FRA 0 1 1483 806

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs