4e open Fide de Domloup - Performances Fide

4e open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
4e open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1934 F FRA 3 5 1811 -3,40
3   FABY Fabrice 2133 F FRA 2 5 1930 -18,18
4   INOUSS Badr 2028 F FRA 3 5 1866 -5,85
5   JALLU Tristan 1703 F FRA 2 4 1891 +9,87
6   KOUZNETZOFF Alexandre 1850 N FRA 0,5 5 1822 1456
7   LEDOUX Jean-Luc 2070 F FRA 4 4 1932 +12,52
11   LEVESQUE Guillaume 1605 F FRA 2,5 4 1987 +21,47
8   LOUIS Corentin 2015 F FRA 2 4 1895 -6,56
9   RUHLMANN Helene 1898 F FRA 1,5 5 1974 -4,73
10   SEITE Sullian 1717 F FRA 0 4 1920 -9,46

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

4e open Fide de Domloup - Tournoi B (1300-1899)
4e open Fide de Domloup - Tournoi B (1300-1899)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AUBRY Youri 1437 F FRA 2,5 5 1591 +10,32
3   BOITEUX Marine 1342 F FRA 3,5 5 1586 +25,30
4   BRUNELLE Ronnie 1560 N FRA 1 5 1586 1346
5   DECULTOT Bernard 1603 F FRA 1,5 5 1540 -14,42
6   DELIN Aristide 1456 F FRA 1 4 1570 -3,73
7   DEROUIN Stephane 1633 F FRA 2,5 5 1524 -7,47
8   EZANNO Yvon 1509 F FRA 0 4 1606 -14,65
9   FRANCEZ Theo 1537 F FRA 3 5 1518 +3,69
10   GUIGNARD Emmanuel 1458 F FRA 3 5 1625 +16,13
11   HAUCHECORNE Alexis 1593 F FRA 1,5 5 1466 -18,68
12   KOLLAR Romain 1587 F FRA 3 5 1574 +4,08
14   LE FEUVRE Bernard 1579 F FRA 2 5 1553 -6,86
16   MARTIN Yvon 1700 F FRA 2 4 1560 -7,61
17   PEREZ Javier 1563 F FRA 4,5 5 1581 +21,27
18   PICARD Vincent 1665 F FRA 1 4 1511 -18,29
19   RIDER Palmer 1664 F FRA 4 5 1558 +7,68
20   SEITE Yamina 1557 F FRA 4 5 1553 +14,72
21   SIMON Suliac 1600 F FRA 1 4 1539 -13,40

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

4e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1599)
4e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1599)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AUDRAIN Gilles 1497 F FRA 1 3 1413 -8,50
3   CATHERINOT Laetitia 1359 F FRA 1 2 1436 +2,15
4   CATHERINOT Margot 1220 N FRA 0 2 1365 688
22   CATHERINOT Noemie 1180 N FRA 0 0   0
5   CLEMENT Christian 1439 F FRA 0 2 1338 -12,78
6   FAHRENBERG Ionas 1230 N FRA 0 3 1456 779
7   FAHRENBERG Martin 1100 N FRA 1 3 1456 1337
21   GABILLARD Gilbert 1390 F FRA 2 3 1508 +9,84
8   KOLLAR Guillaume 1290 N FRA 0 3 1373 696
9   LE MEUR Bernard 1558 F FRA 4,5 5 1421 +10,72
10   LEFORT Alix 1100 N FRA 0 1 1390 713
11   LHOUTELLIER Nathanael 1200 N FRA 0 2 1376 698
12   NICOLAS Guillaume 1420 N FRA 0 0   0
13   OLERON Tanguy 1291 F FRA 0 1 1497 -2,33
14   PELHATE Eric 1450 N FRA 2 3 1347 1359
15   PELLERIN Thierry 1468 F FRA 1,5 3 1422 -1,94
16   PIASSALE Nils 1318 F FRA 1 3 1488 +1,79
17   PINEAU Gerard 1080 N FRA 0,5 4 1359 1030
18   RUHLMANN Anne 1433 F FRA 1 2 1458 +0,72

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs