5e open Fide de Domloup - Performances Fide

5e open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
5e open Fide de Domloup - Tournoi A (1500-2199)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   BARTON Robin 1609 F FRA 1 5 1637 -13,00
9   EZANNO Yvon 1479 F FRA 0,5 5 1641 -9,16
3   FABY Fabrice 2085 F FRA 4 5 1703 -5,58
4   LE BORGNE Romain 1731 F FRA 1,5 5 1704 -11,93
5   LEMOINE Sylvain 1573 F FRA 2,5 5 1693 +8,22
6   LEVESQUE Guillaume 1728 F FRA 4 5 1723 +14,65
7   SEITE Sullian 1676 F FRA 3,5 5 1671 +9,63
8   SEITE Yamina 1617 F FRA 3 5 1726 +12,51

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

5e open Fide de Domloup - Tournoi B (1250-1699)
5e open Fide de Domloup - Tournoi B (1250-1699)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
24   AUBRY Pascal 1566 F FRA 0 0   +0,00
3   AUBRY Youri 1478 F FRA 2 2 1457 +9,41
4   AUDRAIN Gilles 1480 F FRA 1 2 1454 -0,75
5   CATHERINOT Remi 1399 E FRA 3 5 1448 1460
7   GABILLARD Gilbert 1429 F FRA 1,5 4 1450 -3,79
8   GENAND Theo 1326 F FRA 0,5 2 1451 -1,59
9   GOUTARD Luc 1399 E FRA 1 3 1362 1243
10   GUYADER Ronan 1468 F FRA 2 3 1422 +3,05
11   HERREMAN-BOUTOT Louise 1440 N FRA 1 3 1439 1319
12   JUTARD Yann 1690 N FRA 0,5 3 1338 1058
13   LEGENDRE Aurelien 1252 F FRA 0,5 4 1405 -6,77
14   LHOUTELLIER Pascal 1399 E FRA 0,5 4 1372 1043
15   LIXI Frederic 1470 N FRA 3 5 1400 1412
16   MARTIN Axel 1395 F FRA 1 2 1340 -1,53
17   OLERON Tanguy 1281 F FRA 1 2 1356 +2,08
18   PELHATE Eric 1510 F FRA 1,5 2 1360 +0,96
19   PELLERIN Thierry 1459 F FRA 2,5 4 1369 +0,02
25   RAOUL Joel 1270 N FRA 0,5 1 1510 1510
20   RUHLMANN Anne 1434 F FRA 2,5 4 1379 +1,90
21   RUHLMANN Dominique 1333 F FRA 0 1 1459 -3,28
22   SEITE Stephane 1440 N FRA 2,5 5 1433 1433

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

5e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1449)
5e open Fide de Domloup - Tournoi C (1000-1449)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1299 E FRA 0 2 1191 514
3   BARTON June 1030 N ENG 0 1 1214 537
4   CATHERINOT Margot 1200 N FRA 0 0   0
5   CATHERINOT Noemie 1160 N FRA 0 1 1261 584
6   CHARIL Noa 1290 N FRA 1,5 2 1191 1204
7   COUASNON Anatole 1180 N FRA 0 0   0
8   DANIERE Hugo 1399 E FRA 1 2 1238 1238
9   FAHRENBERG Ionas 1200 N FRA 0 1 1261 584
10   FAHRENBERG Martin 1168 F FRA 1 2 1238 +1,94
11   HERPE Aymerick 1270 N FRA 0 1 1168 491
12   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1220 N FRA 0 0   0
13   LHOUTELLIER Nathanael 1170 N FRA 0 0   0
14   LORTHIOIR Gwenegan 1214 F FRA 1 1 1168 +4,35
15   OLERON Isabelle 1070 N FRA 0 0   0
18   TERCINET Paul 1261 F FRA 0 1 1168 -6,29
17   VASSELIN Louis 1009 E FRA 0 1 1261 584

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs