6e open Fide de Domloup - Performances Fide

6e open Fide de Domloup - Tournoi A (1600-2199)
6e open Fide de Domloup - Tournoi A (1600-2199)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   BRAULT Gabriel 1613 F FRA 2 5 1681 -0,26
3   DEROUIN Stephane 1631 F FRA 0 4 1731 -14,46
4   DODARD Herve 1785 F FRA 2 5 1681 -12,16
5   GEORGET Patrice 1712 F FRA 1,5 5 1744 -7,76
6   GRALL Cedric 1630 F FRA 0,5 4 1722 -9,90
7   LOUIS Corentin 2003 F FRA 5 5 1735 +8,60
8   MARIE Laurent 1861 F FRA 1,5 3 1662 -7,79
9   MARTIN Yvon 1727 F FRA 2,5 5 1733 +0,41
10   MAZZA Stefano 1836 F FRA 3,5 5 1698 +0,64
11   NORMAND Victor 1691 F FRA 3 5 1733 +7,92
12   PELLEGRINI Thibaud 1744 F FRA 3 5 1782 +7,70
13   PEREZ Javier 1657 F FRA 3 5 1767 +12,54
14   RADOVANOVIC Vanja 1714 F FRA 2,5 5 1743 +2,03
15   SEITE Sullian 1830 F FRA 3 5 1746 -0,81
16   SEITE Yamina 1677 F FRA 2,5 5 1808 +8,94
17   TROUBAT Alexandre 1637 F FRA 2,5 5 1741 +7,15

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

6e open Fide de Domloup - Tournoi B (1350-1649)
6e open Fide de Domloup - Tournoi B (1350-1649)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AUBRY Youri 1562 F FRA 3,5 4 1458 +9,24
3   BEDIER Michael 1400 N FRA 4 5 1515 1553
4   BIDERBOST Marc 1460 F FRA 0 2 1506 -8,72
5   BRAULT Maxime 1527 F FRA 1 3 1499 -6,17
6   CATHERINOT Remi 1468 F FRA 1,5 4 1434 -6,89
8   COLLAS Tristan 1501 F FRA 1,5 3 1465 -1,53
11   FIAUX David 1399 E FRA 2,5 4 1448 1460
12   GOUTARD Luc 1370 N FRA 1,5 3 1452 1452
13   GRALL Alba 1479 F FRA 1,5 2 1483 +5,11
14   GUYADER Ronan 1446 F FRA 2 3 1490 +6,84
15   HERREMAN-BOUTOT Louise 1450 N FRA 0 3 1498 821
16   KOLLAR Romain 1541 F FRA 2,5 4 1513 +3,42
17   LEFEVRE Pascal 1439 F FRA 1 3 1482 -3,17
18   LEVEQUE Jean-Luc 1570 N FRA 0,5 4 1473 1144
26   LHERMENIER Anthony 1425 F FRA 2 4 1509 +4,67
19   MARCHAIS Antoine 1572 F FRA 2,5 3 1509 +7,37
20   MONIER Franck 1399 E FRA 0 3 1476 799
21   PELLERIN Thierry 1449 F FRA 0 2 1484 -9,00
22   PELTAIS Alan 1350 N FRA 2 3 1463 1475
23   ROUSSE Olivier 1462 F FRA 0 1 1418 -5,62
24   SCHWOB Paulin 1450 N FRA 0,5 3 1491 1211
25   VERNON Gilbert 1418 F FRA 2 4 1498 +4,47

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

6e open Fide de Domloup - Tournoi C (1250-1399)
6e open Fide de Domloup - Tournoi C (1250-1399)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   BALTER Pierre 1399 E FRA 4 5 1321 1358
3   BURESI-LANG Andrea 1370 N FRA 1 4 1292 1099
4   COLLAS Emmanuel 1251 F FRA 0 2 1324 -7,98
5   DANIERE Hugo 1250 N FRA 0 2 1320 644
6   DESCORMIER Natello 1285 F FRA 0 1 1356 -4,01
7   FERRANDIS Thomas 1356 F FRA 2,5 3 1311 +8,09
8   GEORGET Laureline 1262 F FRA 3 4 1322 +13,37
9   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1370 N FRA 0 2 1294 617
10   KOLLAR Guillaume 1307 F FRA 1 3 1341 -3,58
11   LAMBERT Jerome 1326 F FRA 0 1 1375 -4,31
12   LE CAINEC Erwan 1399 E FRA 0 2 1316 640
14   LURTON Francois 1290 N FRA 0 1 1375 698
15   MARCHAIS Paul 1385 F FRA 2,5 3 1305 +6,65
16   NICOLAS Guillaume 1360 N FRA 0 3 1304 627
17   SABERIANFAR Kyan 1300 N FRA 0 1 1385 708
18   SEITE Stephane 1375 F FRA 1 3 1298 -8,20

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

6e open Fide de Domloup - Tournoi D (1000-1299)
6e open Fide de Domloup - Tournoi D (1000-1299)
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1120 N FRA 0 1 1232 555
18   BURESI-LANG Samuel 1009 E FRA 0 0   0
3   CATHERINOT Margot 1240 N FRA 0 0   0
4   CATHERINOT Noemie 1230 N FRA 0 0   0
5   DAUNAY Gabriel 1009 E FRA 0 0   0
6   DUVAL Lucie 1099 E FRA 0 0   0
7   FIAUX Lilou 1180 N FRA 0 1 1232 555
8   GANDEMER Christophe 1130 N FRA 1 1 1235 1248
9   GRALL Neva 1235 F FRA 0 0   +0,00
10   HERPE Aymerick 1230 N FRA 0 0   0
11   LHOUTELLIER Nathanael 1280 N FRA 1 2 1234 1234
19   LHOUTELLIER Pascal 1399 E FRA 0 1 1235 558
12   LORTHIOIR Gwenegan 1232 F FRA 0 0   +0,00
13   MOREL Jeanne 1010 N FRA 0 2 1234 556
14   MOREL Jules 1080 N FRA 0 0   0
15   PEETERS Matthieu 1080 N FRA 0 1 1235 558
16   PERARD-JOUAULT Ewen 1009 E FRA 0 0   0
17   SCHWOB Alexine 1050 N FRA 0 1 1232 555

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs