7e open Fide de Domloup - Ronde 1

7e open Fide de Domloup - Tournoi A (1600-2199)
7e open Fide de Domloup - Tournoi A (1600-2199)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 SIM Sylvain 2130 F 1 - 0 SEITE Sullian 1818 F 0
2 0 FERRET-LEGER Gaspard 1797 F 0 - 1 SCHMIT Vincent 2062 F 0
3 0 LAVANANT Maxime 2058 F 1 - 0 NORMAND Victor 1795 F 0
4 0 KOLLAR Romain 1779 F 0 - 1 LOUIS Corentin 2010 F 0
5 0 BUSNEL Laurent 1930 F 1 - 0 RIDER Palmer 1724 F 0
6 0 AUBRY Youri 1674 F 0 - 1 DENIAU Pascal 1897 F 0
7 0 ONEY Remel 1885 F 1 - 0 LE BIHAN Baptiste 1655 F 0
8 0 SEITE Yamina 1642 F 0 - 1 MAUGENDRE Maxime 1883 F 0
9 0 DARRIEUX Thomas 1838 F X - X DEROUIN Stephane 1624 F 0
10 0 BOURGOIN Cecile 1618 F 0 - 1 RUHLMANN Helene 1829 F 0
11 0 SARAZIN Yann 1826 F 1 - 0 LE MEUR Bernard 1593 F 0
7e open Fide de Domloup - Tournoi B (1350-1649)
7e open Fide de Domloup - Tournoi B (1350-1649)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DODARD Herve 1636 F 1 - 0 CHAUVIERE Yohann 1465 F 0
2 0 MARTIN Axel 1443 F 1 - 0 MARCHAIS Antoine 1598 F 0
3 0 POTIRON Nicolas 1582 F 1 - 0 POTIRON Nathan 1440 N 0
4 0 CHARIL Noa 1423 F 1 - 0 BOURGOIN Jean-Louis 1536 F 0
5 0 ROWE Oliver 1505 E X - X VERNON Gilbert 1423 F 0
6 0 LURTON Francois 1420 N 0 - 1 LORTHIOIR Romuald 1498 F 0
7 0 SOURMAIL Benjamin 1480 F X - X FAGET Thomas 1399 E 0
7e open Fide de Domloup - Tournoi C (1250-1399)
7e open Fide de Domloup - Tournoi C (1250-1399)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 HERREMAN-BOUTOT Louise 1212 F 1 - 0 CLEMENT Christian 1343 F 0
2 0 HERPE Aymerick 1310 N 0 - 1 LORTHIOIR Gwenegan 1205 F 0
3 0 PINEAU Gerard 1176 F 0 - 1 PASQUEREAU Arthur 1308 F 0
4 0 LEVEQUE Jean-Luc 1262 F 1 - 0 DAUNAY Gabriel 1170 N 0
5 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1170 N 0 - 1 KOLLAR Guillaume 1260 F 0
6 0 LAMBERT Jerome 1242 F 0 - 1 SARAZIN Amelie 1170 N 0
7 0 DANIERE Hugo 1004 F 1 - 0 GUILLET Simon 1240 N 0