Tournoi interne mars 2015 - Classement

Tournoi Interne mars 2015
Tournoi Interne mars 2015
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1   AUBRY Youri 1619 F BenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 4 15½ 13½ 1995
2   MARTIN Axel 1424 F BenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 4 13½ 12 1533
3   GUILLET Simon 1210 N PupM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 16 14 1452
4   BRUNEL Maxent 1099 E PupM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 13½ 12 1493
5   PERARD-JOUAULT Ewen 1009 E PouM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 13 11 1289
6   LORTHIOIR Gwenegan 1220 F BenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 12½ 11½ 1422
7   LORTHIOIR Romuald 1487 F SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 10½ 1846
8   AUBRY Pascal 1517 F SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 2 15½ 14 1337
9   GANDEMER Christophe 1130 N SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 2 15 13½ 1259
10   MARTIN Stephane 1290 N SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 2 15 13½ 1191
11   PASQUEREAU Arthur 1323 F PupM FRA BRE Echiquier Domloupéen 2 14 13 1177
12   REGNIER Nathan 1099 E PupM FRA BRE Echiquier Domloupéen 2 10½ 1707
13   SARAZIN Amelie 1140 N PouF FRA BRE Echiquier Domloupéen 12½ 11½ 1034
14   GANDEMER Alexis 1050 N PouM FRA BRE Echiquier Domloupéen 1 15 13 1024
15   MOREL Jules 1080 N PupM FRA BRE Echiquier Domloupéen 1 12½ 11 1687
16   SEITE Maissane 1020 N PouF FRA BRE Echiquier Domloupéen 1 12½ 10½ 1166
17   L'AFFETER Enzo 1280 N PouM FRA BRE Echiquier Domloupéen 1 12 11 1158
18   FOULON Erwan 1009 E PouM FRA BRE Echiquier Domloupéen 1 12 10½ 1050
19   BRUNEL Alain-Pierre 1399 E SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 1 11½ 10½ 1158
20   MOREL Jeanne 1010 N PouF FRA BRE Echiquier Domloupéen 1 10½ 9 993
21   GUGUEN Allan 1399 E SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen ½ 11 1140
22   JOLIFF Yoen 1099 E PupM FRA BRE Echiquier Domloupéen 0 11½ 10 533
23   LORTHIOIR Maelys 1010 N PouF FRA BRE Echiquier Domloupéen 0 11½ 10 492
24   BOSQUILLON DE JENLIS Pierre 1399 E SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 0 11 10 516
25   BOSQUILLON DE JENLIS Gonzague 1199 E BenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 0 10 9 343
26   BOSQUILLON DE JENLIS Edmond 1099 E PupM FRA BRE Echiquier Domloupéen 0 572
27   REGNIER Maxime 1009 E PouM FRA BRE Echiquier Domloupéen 0 9 8 373