Championnat 35 toutes catégories : résultats de la ronde 6 et appariements de la ronde 7

La 6ème ronde du championnat était accueillie par l'Echiquier Domloupéen à l'espace Albert Camus, les Domloupéens s'ensortent plutôt bien dans l'ensemble :

  • Yannis frise la correctionnelle puis exploite une qualité claquée par son adversaire. En laissant tous ses adversaires à un point, il pourra se contenter d'une nulle à la dernière ronde mais aura probablement à coeur de réaliser le sans-faute.
  • Maxime gagne un pion puis déroule ; sous-marin parfait mais qui ne suffira pas à accrocher un podium.
  • Antonin gagne par forfait, il faudra bien finir à la dernière ronde.
  • Pascal s'envoie en l'air, pas du tout à sa partie :-(
  • Youri envoie du bois et fait une partie... nulle :-)

Toutes les parties dans l'intranet.


Championnat 35 toutes catégories 2010-2011
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] AUBRY Yannis 2073 1-0 CASTEL Efflam 1922 [5]
2 [4] DUPITIER Mickael 1854 1/2 LE DUIGOU Jean-Guy 2017 [4]
3 [4] SINNAS Albert 1821 0-1 PRIOUL Jean 1907 [4]
4 [4] LE GUEN Yann 1810 0-1 LOUIS Corentin 1902 [4]
5 [3,5] LEZOT Pierre 1705 1/2 BORDAIS Baptiste 1690 [3,5]
6 [3] PEREZ Javier 1880 1-0 DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1199 [3,5]
7 [3] MERCIER Franck 1636 0-1 MAULANA Kahfi 1911 [3]
8 [3] HUARD Herve 1810 1/2 JOYEUX Gerard 1657 [3]
9 [3] DANET Claude 1630 0-1 CHARPENTIER Maxime 1790 [3]
10 [3] CHARPENTIER Bruno 1522 0-1 LE CABELLEC Loic 1784 [3]
11 [3] MARTIN Yvon 1738 1/2 BOURGOIN Jean-Louis 1570 [3]
12 [3] MORICEL Julien 1700 1-0 MORGANT Jean-Marc 1510 [3]
13 [3] BLANCHARD Simon 1660 1-0 RAULT Patrice 1499 [3]
14 [3] AUBRY Pascal 1480 0-1 MAZZA Stefano 1640 [2,5]
15 [2,5] PERRIER Jean-Francois 1678 1-F SAVARY Xavier 1903 [2,5]
16 [2,5] LEPERE Philippe 1840 0-1 MAILLARD Eric 1600 [2,5]
17 [2,5] DEMELLIER Antonin 1770 1-F PELLERIN Thierry 1519 [2,5]
18 [2] CRAHAN Alan 1867 1/2 STORME Alain 1430 [2]
19 [2] DUCLAU Patrick 1680 1-0 GUYADER Ronan 1420 [2]
20 [2] BARBIER Patrick 1650 1-0 SIMON Suliac 1400 [2]
21 [2] GUIGNARD Emmanuel 1499 0-1 FRANCOIS Yann 1580 [2]
22 [2] LENOIR Pierre 1360 0-1 BOURGOIN Cecile 1530 [2]
23 [2] LEPAGE Michel 1520 1-0 MARTIN Michel 1270 [2]
24 [2] BRAULT David 1340 0-1 CHEVREL Raymond 1510 [2]
25 [1,5] DELPIT Wilfried 1629 1-F BRAULT Maxime 1290 [2]
26 [1,5] LINDIER Dominique 1380 1-0 BOILET Arnaud 1499 [1,5]
27 [1,5] ROLLAND Jean-Louis 1320 1-0 THOMAS Jean-Yves 1260 [1,5]
28 [1] SIBILLE Roland 1070 0-1 PINEAU Gerard 1499 [1]
29 [1] RAFFEGEAU Yves 1430 1-0 MARSOLLIER Yoan 1199 [1]
30 [0] JAMOIS Yves 1210 1/2 AUBRY Youri 1350 [0,5]
Championnat 35 toutes catégories 2010-2011
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   AUBRY Yannis 2073 Min FRA BRE +19N +3B +30N +26B +4N +2B 6 21 16 2445 2493
2   CASTEL Efflam 1922 Sen FRA BRE +12N +10B +9N +5B +22N -1N 5 22 16 2107 2112
3   LOUIS Corentin 1902 Cad FRA BRE +24N -1N >42B +20B +14B +9N 5 20,5 14,5 1999 1999
4   PRIOUL Jean 1907 Sen FRA BRE +14B +39N +33B +18N -1B +8N 5 20 14 2066 2078
5   LE DUIGOU Jean-Guy 2017 Vet FRA BRE +62B +8N +38B -2N +19B =6N 4,5 20,5 15,5 2014 2014
6   DUPITIER Mickael 1854 Sen FRA BRE =17B +29N +41B =38N +7B =5B 4,5 18 13,5 1922 1926
7   BLANCHARD Simon 1660 Min FRA BRE +15N -38N +59B +10B -6N +26B 4 19 14,5 1822 1877
8   SINNAS Albert 1821 Sen FRA BRE +23N -5B +46N +30B +26N -4B 4 19 14 1810 1831
9   LE GUEN Yann 1810 Sen FRA BRE +61N >23B -2B +39N +28B -3B 4 18,5 13,5 1800 1798
10   LE CABELLEC Loic 1784 Vet FRA BRE +31B -2N +32B -7N +46B +28N 4 18 13 1734 1720
11   LEZOT Pierre 1705 Vet FRA BRE =13B -21N +45B +41N >38B =12B 4 17,5 13,5 1694 1691
12   BORDAIS Baptiste 1690 Sen FRA BRE -2B +28N +44B +33N =29B =11N 4 17,5 12,5 1744 1744
13   PEREZ Javier 1880 Sen FRA BRE =11N -40B +34N =21B +30N +22B 4 16,5 13 1768 1682
14   MORICEL Julien 1700 Sen FRA BRE -4N +46B +47N +49B -3N +32B 4 16,5 11,5 1698 1681
15   CHARPENTIER Maxime 1790 Cad FRA BRE -7B -17N +53B +48N +18B +31N 4 15,5 11,5 1724 1686
16   MAULANA Kahfi 1911 Pup FRA BRE =18B +20N <27B +17N =27B +29N 4 14,5 11,5 1880 1864
17   PERRIER Jean-Francois 1678 Sen FRA BRE =6N +15B -22N -16B +49N >38B 3,5 20 15,5 1703 1391
18   DEMELLIER Antonin 1770 Cad FRA BRE =16N +43B +40N -4B -15N >42B 3,5 19,5 14,5 1822 1822
19   MARTIN Yvon 1738 Sen FRA BRE -1B +32N +57B +31N -5N =20B 3,5 19,5 13,5 1757 1761
20   BOURGOIN Jean-Louis 1570 Sen FRA BRE +35N -16B >51N -3N +43B =19N 3,5 18 13,5 1821 1821
21   HUARD Herve 1810 Sen FRA BRE =40N +11B -26N =13N +33B =24B 3,5 17 13 1718 1740
22   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1199 Min FRA BRE +54B =48N +17B +27N -2B -13N 3,5 16,5 11,5 1687 1502
23   MAILLARD Eric 1600 Sen FRA BRE -8B <9N +61N =25B >40N +39N 3,5 16 12 1728  
24   JOYEUX Gerard 1657 Vet FRA BRE -3B +57N +52B -28N +50B =21N 3,5 16 11,5 1611 1602
25   MAZZA Stefano 1640 Sen FRA BRE +58B -31N -39B =23N +56B +27N 3,5 13,5 10 1606 1581
26   RAULT Patrice 1499 Sen FRA BRE +60B +42N +21B -1N -8B -7N 3 21 15 1668 1704
27   AUBRY Pascal 1480 Sen FRA BRE +49N =36B >16N -22B =16N -25B 3 19,5 15 1533 1297
28   CHARPENTIER Bruno 1522 Sen FRA BRE +50N -12B +35N +24B -9N -10B 3 18 14 1661 1661
29   MERCIER Franck 1636 Sen FRA BRE =43N -6B +55N +40B =12N -16B 3 18 13,5 1707 1719
30   FRANCOIS Yann 1580 Sen FRA BRE +48B +59N -1B -8N -13B +46N 3 18 12 1613  
31   DANET Claude 1630 Vet FRA BRE -10N +25B +50N -19B +47N -15B 3 17 13 1616 1616
32   MORGANT Jean-Marc 1510 Vet FRA BRE +45B -19B -10N +51N +35B -14N 3 17 13 1608 1608
33   LEPAGE Michel 1520 Vet FRA BRE +51B +62N -4N -12B -21N +49B 3 16,5 11,5 1620 1639
34   BOURGOIN Cecile 1530 Ben FRA BRE -39B =41N -13B +45N =36B +51N 3 15 11 1573 1581
35   DUCLAU Patrick 1680 Vet FRA BRE -20B +37N -28B +44N -32N +48B 3 14,5 11,5 1495 1495
36   BARBIER Patrick 1650 Sen FRA BRE -38B =27N   +58B =34N +47B 3 14 10,5 1604 1604
37   CHEVREL Raymond 1510 Vet FRA BRE +44N -35B -49N -47B +41B +50N 3 12 9 1408 1408
38   SAVARY Xavier 1903 Sen FRA BRE +36N +7B -5N =6B <11N <17N 2,5 20 15,5 1885 1885
39   LEPERE Philippe 1840 Sen FRA BRE +34N -4B +25N -9B =42N -23B 2,5 19 14 1609 1609
40   DELPIT Wilfried 1629 Sen FRA BRE =21B +13N -18B -29N <23B >53B 2,5 17 13 1684 1684
41   ROLLAND Jean-Louis 1320 Vet FRA BRE +56N =34B -6N -11B -37N +55B 2,5 16 11,5 1444 1474
42   PELLERIN Thierry 1519 Vet FRA BRE +47N -26B <3N +52N =39B <18N 2,5 15,5 11 1648 1682
43   CRAHAN Alan 1867 Sen FRA BRE =29B -18N =48B +54N -20N =44B 2,5 13,5 10,5 1529 1418
44   STORME Alain 1430 Vet FRA BRE -37B +58N -12N -35B +60B =43N 2,5 13,5 9,5 1489 1472
45   LINDIER Dominique 1380 Sen FRA BRE -32N =55B -11N -34B +58N +56B 2,5 13 9,5 1397 1373
46   GUIGNARD Emmanuel 1499 Sen FRA BRE +53B -14N -8B +59N -10N -30B 2 17,5 13,5 1399  
47   SIMON Suliac 1400 Sen FRA BRE -42B +53N -14B +37N -31B -36N 2 17 13 1429 1429
48   GUYADER Ronan 1420 Sen FRA BRE -30N =22B =43N -15B +59B -35N 2 16 12 1462 1185
49   MARTIN Michel 1270 Sen FRA BRE -27B +54N +37B -14N -17B -33N 2 15,5 11,5 1402  
50   BRAULT David 1340 Sen FRA BRE -28B +60N -31B >57N -24N -37B 2 15 11,5 1283 1000
51   LENOIR Pierre 1360 Vet FRA BRE -33N >56B <20B -32B +54N -34B 2 14 11 1298  
52   RAFFEGEAU Yves 1430 Vet FRA BRE   +61B -24N -42B -53N +60B 2 13 9,5 1320 1230
53   BRAULT Maxime 1290 Pou FRA BRE -46N -47B -15N +61B +52B <40N 2 13 9 1343 1022
54   PINEAU Gerard 1499 Vet FRA BRE -22N -49B +60N -43B -51B +59N 2 10,5 7 1270  
55   THOMAS Jean-Yves 1260 Vet FRA BRE -57B =45N -29B -56N +61B -41N 1,5 12,5 9,5 1174 1197
56   BOILET Arnaud 1499 Sen FRA BRE -41B <51N =58N +55B -25N -45N 1,5 12 8,5 1243 1238
57   EL KETTANE Aziz 1499 Sen FRA BRE +55N -24B -19N <50B     1 14,5 11 1386  
58   AUBRY Youri 1350 Pou FRA BRE -25N -44B =56B -36N -45B =61N 1 14 10,5 1175 1152
59   SIBILLE Roland 1070 Vet FRA BRE EXE -30B -7N -46B -48N -54B 1 14 10 1000  
60   MARSOLLIER Yoan 1199 Min FRA BRE -26N -50B -54B EXE -44N -52N 1 13 10 1000  
61   JAMOIS Yves 1210 Vet FRA BRE -9B -52N -23B -53N -55N =58B 0,5 13,5 10 1017 1008
62   FOURNEL Didier 1712 Sen FRA BRE -5N -33B         0 16,5 12 1142  
Championnat 35 toutes catégories 2010-2011
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] LE DUIGOU Jean-Guy 2017   AUBRY Yannis 2073 [6]
2 [5] CASTEL Efflam 1922   PRIOUL Jean 1907 [5]
3 [5] LOUIS Corentin 1902   DUPITIER Mickael 1854 [4,5]
4 [4] MAULANA Kahfi 1911   LEZOT Pierre 1705 [4]
5 [4] LE CABELLEC Loic 1784   PEREZ Javier 1880 [4]
6 [4] BORDAIS Baptiste 1690   SINNAS Albert 1821 [4]
7 [4] BLANCHARD Simon 1660   LE GUEN Yann 1810 [4]
8 [4] CHARPENTIER Maxime 1790   MORICEL Julien 1700 [4]
9 [3,5] MAZZA Stefano 1640   HUARD Herve 1810 [3,5]
10 [3,5] DEMELLIER Antonin 1770   JOYEUX Gerard 1657 [3,5]
11 [3,5] DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1199   MARTIN Yvon 1738 [3,5]
12 [3,5] PERRIER Jean-Francois 1678   MAILLARD Eric 1600 [3,5]
13 [3,5] BOURGOIN Jean-Louis 1570   BARBIER Patrick 1650 [3]
14 [3] RAULT Patrice 1499   DUCLAU Patrick 1680 [3]
15 [3] CHEVREL Raymond 1510   MERCIER Franck 1636 [3]
16 [3] MORGANT Jean-Marc 1510   DANET Claude 1630 [3]
17 [3] FRANCOIS Yann 1580   CHARPENTIER Bruno 1522 [3]
18 [3] BOURGOIN Cecile 1530   AUBRY Pascal 1480 [3]
19 [2,5] SAVARY Xavier 1903   LEPAGE Michel 1520 [3]
20 [2,5] PELLERIN Thierry 1519   CRAHAN Alan 1867 [2,5]
21 [2,5] STORME Alain 1430   LEPERE Philippe 1840 [2,5]
22 [2,5] DELPIT Wilfried 1629   ROLLAND Jean-Louis 1320 [2,5]
23 [2] GUIGNARD Emmanuel 1499   LINDIER Dominique 1380 [2,5]
24 [2] PINEAU Gerard 1499   BRAULT David 1340 [2]
25 [2] MARTIN Michel 1270   RAFFEGEAU Yves 1430 [2]
26 [2] GUYADER Ronan 1420   BRAULT Maxime 1290 [2]
27 [2] SIMON Suliac 1400   LENOIR Pierre 1360 [2]
28 [1,5] BOILET Arnaud 1499   SIBILLE Roland 1070 [1]
29 [1,5] THOMAS Jean-Yves 1260   AUBRY Youri 1350 [1]
30 [1] MARSOLLIER Yoan 1199   JAMOIS Yves 1210 [0,5]