Résultats de l'open de Guichen 2011

Les Domloupéens n'ont pas vraiment brillé, mais ils ont passé comme à l'habitude une excellente journée... ;-)

Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   MIGOT Tangi 2220 JunM FRA CHA +15B +11N +36B +9N +3N +7B -2N 6 32,5 26,5 2422 2459
2 m LEJARRE Ludovic 2430 SenM FRA BRE +13N +10B -4N +56B +6B +11N +1B 6 32,5 26,5 2401  
3   STEPHAN Victor 2310 JunM FRA PDL +35B +12N +30B +8N -1B +5N +9B 6 30,5 24,5 2407 2401
4   GUEZENNEC Franck 2080 SenM FRA BRE +27B +67N +2B -5N +30B +31N +8B 6 29 23 2341 2365
5   JEGOUREL Cyrille 2240 SenM FRA BRE =61N +45B +53N +4B +22N -3B +10N 5,5 29 23 2269 2269
6   BLEUZEN Cedric 1940 SenM FRA BRE +60N =21B +25N +23B -2N +22B +24N 5,5 28,5 22,5 2333 2471
7   AUBRY Yannis 2210 MinM FRA BRE +41N =25B +92N +21B +28N -1N +23B 5,5 28 22 2283 2287
8   TROVALET Sylvain 2170 SenM FRA BRE +19N +32B +26N -3B +16N +13B -4N 5 31,5 25,5 2166 2159
9   PRIOUL Jean 2120 SenM FRA BRE +56N +16B +48N -1B +34N +32B -3N 5 29 23 2153 2153
10   LE MAREC Simon 2070 SenM FRA BRE +75B -2N +68B +44N +15B +14N -5B 5 28,5 22,5 2112 2142
11 ff GRIGORYAN Meri 2040 Sen ENG   +44N -1B +86N +60B +18N -2B +41N 5 28,5 22,5 2073 2096
12   MAULANA Kahfi 2070 PupM FRA BRE +52N -3B +55N +37B -13N +47B +35N 5 27 21 2010 1951
13   DAMOUR Theo 1880 MinM FRA BRE -2B +69N +83B +51N +12B -8N +38B 5 27 21 1999 2036
14   LOUIS Corentin 1970 CadM FRA BRE +47N -22B +74N +48B +19N -10B +42N 5 26,5 21,5 1978 1973
15   GEFFROY Leo 1850 MinM FRA BRE -1N +55B +84N +79B -10N +39B +32N 5 25,5 19,5 1930 1977
16   PINEL Jeremy 1950 SenM FRA BRE +76B -9N +96B +40N -8B +43N +33B 5 25 20 1979 1978
17   BOURGOIS Bastien 2100 JunM FRA BRE +65B -30N +69B -38N +68B +25B +21N 5 23,5 19 2035 1702
18   ALLORY Pierre-Jean 1850 JunM FRA BRE -24B +68N +99B +70N -11B +36N +31B 5 23,5 18,5 1933 1994
19   LE MENELEC Erwan-Son 1820 PupM FRA IDF -8B +78N +113B +54N -14B +66N +30B 5 23,5 18,5 1874 1958
20   LE ROUX Jacques 1820 Sen FRA BRE -21N +74B +98N +39B -32N +55B +34N 5 23 18,5 1890 1907
21   DEMANGHON Jonathan 2130 SenM FRA BRE +20B =6N +66B -7N +27B +58N -17B 4,5 29 23,5 2062 2047
22   DESLIAS Gregoire 2190 Min FRA BRE +33B +14N +70B =28N -5B -6N +57B 4,5 28 22,5 2086 2041
23   PEYRE Thomas 2240 CadM FRA BRE =29B +40N +57B -6N +38B +28B -7N 4,5 28 22,5 2084 2013
24   SERRALTA Michel 2240 SenM FRA BRE +18N -26B +63B =27N +57B +33N -6B 4,5 27 21,5 2033 1845
25   AGASSE-LAFONT Patrick 2020 VetM FRA BRE +43B =7N -6B +72N +53B -17N +58B 4,5 27 21,5 2014 2059
26   LE MONTAGNER Yoann 2050 SenM FRA BRE +38B +24N -8B +43N -33B +67N =29B 4,5 26 21 1994 1963
27   SAVARY Xavier 1790 Sen FRA BRE -4N +39B +85N =24B -21N +64B +53N 4,5 26 20 1867 2016
28   YCHE Michel 2090 SenM FRA BRE +87N +37B +91N =22B -7B -23N +59B 4,5 25 19,5 2054 2020
29   LE NOIR Pierre 1860 VetM FRA BRE =23N -31B =45N +112B +79N +62B =26N 4,5 23,5 19 1914 1926
30   BUREL Iwan 1920 MinM FRA PDL +46N +17B -3N +62B -4N +37B -19N 4 30 24 1937 1943
31   LE BAILLY Baptiste 2000 Sen FRA BRE -37N +29N +80B +46B +41N -4B -18N 4 27,5 21,5 1854 1793
32   BEAUGEARD Meddy 1960 SenM FRA IDF +72B -8N +78B +67N +20B -9N -15B 4 26 21 1897 1886
33   MAZZA Stefano 1830 SenM FRA BRE -22N +86B +50N +91B +26N -24B -16N 4 25,5 20,5 1891 1996
34   HUARD Herve 1940 SenM FRA BRE -40B +51N +73B +36N -9B +69N -20B 4 25 20 1764 1616
35   DUPITIER Mickael 1880 SenM FRA BRE -3N +62B -79N +64B +80N +46B -12B 4 25 19 1787 1749
36   HENRY Solenne 1630 Sen FRA BRE +42N +81B -1N -34B +77N -18B +89N 4 25 19 1729 1799
37   GARBER Grigoriy 1690 Sen FRA ALS +31B -28N +59B -12N +70B -30N +68B 4 24 19 1860 1965
38   VILALLONGUE Sylvestre 1730 Sen FRA BRE -26N +112B +101N +17B -23N +71B -13N 4 24 19 1801 1742
39   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1430 MinM FRA BRE +82B -27N +75B -20N +76B -15N +72B 4 23,5 18,5 1720 2211
40   LEGAULT Michel 1650 VetM FRA BRE +34N -23B +89N -16B -42N +98B +71N 4 23,5 18,5 1712 1744
41   GEORGET Aymeric 1840 MinM FRA BRE -7B +80N +95B +66N -31B +73N -11B 4 23,5 18 1800 1819
42   GIRAUD Marceau 1399 Sen FRA BRE -36B -59N +100B +75N +40B +65N -14B 4 23 18 1746 1757
43   RUHLMANN Helene 1710 MinF FRA BRE -25N +101B +112N -26B +50N -16B +84N 4 23 18 1736 1733
44   PERRIER Jean-Francois 1720 Sen FRA BRE -11B +99N +77B -10B =91N =49B +80N 4 22,5 17,5 1757 1822
45   ALLAN Regis 1770 SenM FRA LYO =58B -5N =29B +101N -73B +70N +69B 4 22,5 17 1754 1747
46   BARRE Nicolas 1640 SenM FRA BRE -30B +54N +82B -31N +95B -35N +66B 4 21,5 17,5 1665 1735
47   DANET Claude 1680 VetM FRA BRE -14B +97N -54B +113N +83B -12N +73B 4 21,5 16,5 1624 1551
48   JALLU Tristan 1620 BenM FRA BRE +95B +71N -9B -14N -59B +102N +82B 4 21,5 16,5 1619  
49   ABGRALL Herve 1970 Sen FRA BRE -67B =63N +88B -53N +109B =44N +56N 4 20,5 16,5 1737 1691
50   LEGAY Pascal 1460 SenM FRA BRE -54B +100N -33B +82N -43B +76N +67B 4 20,5 16,5 1602 1605
51   FRANCOIS Adrien 1590 PupM FRA BRE +104N -34B +106N -13B -71N +85B +87N 4 20 15 1639 1606
52   FERRET-LEGER Gaspard 1730 CadM FRA BRE -12B -66N +108B -95N +113B +83N +74B 4 18 13 1578 1571
53   DARTIGUENAVE Yann 1660 Sen FRA BRE =57B +58N -5B +49B -25N +75N -27B 3,5 25,5 20 1935 1972
54   THOONSEN Thibaud 1360 MinM FRA BRE +50N -46B +47N -19B -62N +86B =60N 3,5 24 19 1617 1659
55   VILLALON Anthony 1590 SenM FRA BRE +115B -15N -12B +97N +88B -20N =65B 3,5 23,5 18,5 1635 1611
56   DEMELLIER Antonin 1810 CadM FRA BRE -9B +73N +97B -2N +96B =59N -49B 3,5 23,5 17,5 1759  
57   CAHN Guillaume 1960 Sen FRA BRE =53N +61B -23N +92B -24N +91B -22N 3,5 23 18,5 1919 1969
58   CLERAN Anthony 2070 Sen FRA BRE =45N -53B +87N +81B +61N -21B -25N 3,5 23 18,5 1861 1866
59   SMITS Guillaume 1399 SenM FRA BRE -91N +42B -37N +74B +48N =56B -28N 3,5 23 18,5 1700 1742
60   JOYEUX Gerard 1660 VetM FRA BRE -6B +77N +71B -11N -66B +95N =54B 3,5 23 17,5 1570 1614
61   CLERAN Fabrice 1860 Sen FRA BRE =5B -57N +109B +63N -58B =72N =62B 3,5 22,5 17 1815 1802
62   AUBRY Pascal 1600 SenM FRA BRE +102B -35N +105B -30N +54B -29N =61N 3,5 21,5 17 1645 1629
63   LEFEVRE Pascal 1610 SenM FRA BRE +116N =49B -24N -61B -64N +92B +81N 3,5 21 16,5 1655 1640
64   BRAULT Gabriel 1380 PouM FRA BRE +96B -76N =72B -35N +63B -27N +91N 3,5 20,5 16 1627 1764
65   LENEN Pierre 1810 JunM FRA BRE -17N -91B +93N +99B +78N -42B =55N 3,5 20,5 15,5 1618 1579
66   BEDIER Michael 1399 SenM FRA BRE +89N +52B -21N -41B +60N -19B -46N 3 25 20 1627 1667
67   CHELIN Alexandre 1680 Ben FRA BRE +49N -4B +110N -32B +98N -26B -50N 3 24,5 18,5 1686  
68   RIVALIN Patrick 1550 Sen FRA BRE +114N -18B -10N +107B -17N +77B -37N 3 24 19 1606  
69   BEZY Bernard 1560 VetM FRA BRE +93N -13B -17N +114B +81N -34B -45N 3 23,5 18,5 1636  
70   STORME Alain 1440 VetM FRA BRE +90N +87B -22N -18B -37N -45B +107N 3 23,5 18,5 1596 1646
71   RUHLMANN Anne 1330 SenF FRA BRE +98N -48B -60N +84B +51B -38N -40B 3 22,5 18,5 1537 1268
72   DAVID Betty 1670 MinF FRA BRE -32N +110B =64N -25B +92N =61B -39N 3 22 17,5 1582 1540
73   FOUGERAY Briag 1450 Ben FRA BRE +103N -56B -34N +106B +45N -41B -47N 3 21,5 17,5 1603  
74   DIQUELOU Francois 1560 SenM FRA BRE +108B -20N -14B -59N +107N +104B -52N 3 21,5 16,5 1559  
75   STIEVENARD Hugo 1750 BenM FRA BRE -10N +85B -39N -42B +114N -53B +95N 3 21,5 16,5 1537 1567
76   GEORGET Patrice 1660 SenM FRA BRE -16N +64B -81N +110B -39N -50B +104N 3 21,5 16,5 1433 1319
77   RIDER Palmer 1399 Sen FRA BRE +84N -60B -44N +86B -36B -68N +96B 3 20,5 16,5 1538 1538
78   VENET Roger 1520 VetM FRA BRE +107N -19B -32N +90N -65B -81B +100N 3 20,5 15,5 1529 1438
79   LE COZ Yannick 1540 Vet FRA BRE -97B +109N +35B -15N -29B -82N +103B 3 20,5 15,5 1487 1466
80   LE MENELEC Alan-Long 1540 PupM FRA IDF +100N -41B -31N +103B -35B +105N -44B 3 20 16 1565 1537
81   DAUGAN Rene 1250 SenM FRA BRE +83B -36N +76B -58N -69B +78N -63B 3 20 16 1563 1571
82   AUBRY Youri 1260 Pou FRA BRE -39N +116B -46N -50B +112N +79B -48N 3 20 16 1442 1358
83   GUYADER Ronan 1420 SenM FRA BRE -81N +103B -13N +111B -47N -52B +106N 3 20 15 1443 1390
84   PEYRE Jean-Jacques 1540 VetM FRA BRE -77B +108N -15B -71N +103B +88N -43B 3 20 15 1423 1379
85   LE BORGNE Julien 1410 SenM FRA BRE +105B -75N -27B -88N +90B -51N +97B 3 19,5 15 1416 1410
86   BASTIDE Francois 1560 VetM FRA BRE +113B -33N -11B -77N +97B -54N +102B 3 19,5 14,5 1483 1324
87   LARCHER Sebastien 1800 SenM FRA BRE -28B -70N -58B +115N +110B +96N -51B 3 18,5 14 1600 1493
88   BRAULT David 1220 SenM FRA BRE -112N +93B -49N +85B -55N -84B +98N 3 18 14 1424 1037
89   DELORME Coraline 1230 MinF FRA BRE -66B +102N -40B -96N +101B +109N -36B 3 17 13 1378  
90   RUHLMANN Dominique 1320 SenM FRA BRE -70B -95N +104N -78B -85N +110N +99B 3 15 12 1328 1000
91   GUIGNARD Emmanuel 1470 SenM FRA BRE +59B +65N -28B -33N =44B -57N -64B 2,5 23 18,5 1613 1679
92   FORGET Guillaume 1399 SenM FRA BRE =109B +94N -7B -57N -72B -63N +105B 2,5 20 14,5 1458 1446
93   MARTIN Stephane 1399 Sen FRA BRE -69B -88N -65B =94N -115B +111N +109B 2,5 15 11,5 1299 1165
94   GUYON Louis 1570 PupM FRA BRE -110N -92B -114N =93B -100N +116B +112N 2,5 10,5 8 1285 1000
95   GUINARD Cedric 1399 Sen FRA BRE -48N +90B -41N +52B -46N -60B -75B 2 22,5 18,5 1473 1492
96   BEDEL Erwann 1460 MinM FRA BRE -64N +114B -16N +89B -56N -87B -77N 2 21 16 1400 1298
97   PINEAU Gerard 1399 VetM FRA BRE +79N -47B -56N -55B -86N +112B -85N 2 20 16 1399 1336
98   ROUSSE Olivier 1450 SenM FRA BRE -71B +107N -20B +105N -67B -40N -88B 2 20 15 1304  
99   CORBEL Thierry 1399 Sen FRA BRE +106N -44B -18N -65N -105B +114B -90N 2 19,5 14,5 1345  
100   RENAULT Gilles 1399 SenM FRA BRE -80B -50B -42N -102N +94B +101N -78B 2 18,5 14,5 1352  
101   FOUGERAY Ludovic 1399 SenM FRA BRE +111N -43N -38B -45B -89N -100B +114N 2 18,5 14,5 1299 1000
102   JEAN Antoine 1399 JunM FRA BRE -62N -89B -103N +100B +106N -48B -86N 2 17,5 13,5 1286  
103   MARCHAIS Antoine 1350 PpoM FRA BRE -73B -83N +102B -80N -84N +113B -79N 2 17 14 1308 1000
104   JEAN Christophe 1399 SenM FRA BRE -51B -105N -90B +108N +111B -74N -76B 2 17 13 1239  
105   MAHUAS Pascal 1250 SenM FRA BRE -85N +104B -62N -98B +99N -80B -92N 2 16 12,5 1291 1000
106   LECORGNE Yohann 1199 MinM FRA BRE -99B +115N -51B -73N -102B +108N -83B 2 16 12 1269 1000
107   SMITH Vien 1399 VetF FRA BRE -78B -98B +116N -68N -74B +115N -70B 2 15 12 1305  
108   OLERON Isabelle 1399 SenF FRA BRE -74N -84B -52N -104B +116N -106B +113N 2 15 11 1325 1000
109   MARCHAIS Philippe 1110 Sen FRA BRE =92N -79B -61N +116B -49N -89B -93N 1,5 18,5 14,5 1210 1115
110   LEMOINE Norbert 1399 Vet FRA BRE +94B -72N -67B -76N -87N -90B =111N 1,5 17,5 14,5 1163  
111   SIBILLE Roland 920 VetM FRA BRE -101B -113N +115B -83N -104N -93B =110B 1,5 12 9 1029 1000
112   BERRET Francois 1399 Sen FRA BRE +88B -38N -43B -29N -82B -97N -94B 1 21 16,5 1216  
113   MARTIN Nadege 1399 SenF FRA BRE -86N +111B -19N -47B -52N -103N -108B 1 20 15 1199  
114   OLLO Herve 1399 Sen FRA BRE -68B -96N +94B -69N -75B -99N -101B 1 15,5 12,5 1220  
115   LABESQUE Angelique 1399 Sen FRA BRE -55N -106B -111N -87B +93N -107B -116N 1 14,5 11 1128 1000
116   HERVION Ronan 1399 Sen FRA BRE -63B -82N -107B -109N -108B -94N +115B 1 14,5 11 1100 1000
Tournoi jeunes - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   MARCHAIS Paul 1300 PupM FRA BRE =18B +32N +3N =11B +15N +9B +2B 6 27 21 1486 1488
2   BRAULT Maxime 1260 PouM FRA BRE +36N +28B +9N +8B +5N +10B -1N 6 26 20 1513 1515
3   CORBEL Mael 1180 PupM FRA BRE +27B +12N -1B +13N =4B +8N +9B 5,5 28 22 1380 1410
4   CORBEL Mathys 1090 PouM FRA BRE +33N -8B +28N +14B =3N +5B +10N 5,5 25,5 20 1384 1389
5   WENDLING Robin 1270 PupM FRA BRE +13N +6B +14N +10N -2B -4N +11B 5 28,5 22,5 1292 1314
6   DAMOUR Soukehina 1070 PpoF FRA BRE +34B -5N +22B -9B +23N +12N +15B 5 23 18 1258 1300
7   KABOUCH Antoine 1130 Ben FRA BRE +25B -10N +21B -12N +31B +20N +13B 5 21 17 1234 1273
8   BOUCHARD Hugo 1260 PouM FRA BRE +21B +4N =11B -2N +16N -3B +19B 4,5 28,5 22,5 1235 1245
9   BAUGAS Brieg 1340 BenM FRA BRE +20B +19N -2B +6N +12B -1N -3N 4 30 24 1202 1215
10   GEORGET Laureline 1320 PouF FRA BRE +31N +7B +15N -5B +11N -2N -4B 4 29,5 23,5 1196 1212
11   GALY Mewen 1020 PouM FRA PDL +35N +16B =8N =1N -10B +14B -5N 4 27,5 21,5 1230 1265
12   HOUZE Nicolas 799 PouM FRA BRE +17N -3B +30N +7B -9N -6B +24N 4 26,5 21 1174 1190
13   HAYERE Baptiste 999 Ben FRA BRE -5B +25N +19B -3B +24N +16B -7N 4 26 20,5 1193 1208
14   CHESNEL Melvin 799 PouM FRA BRE +30B +18N -5B -4N +17B -11N +20B 4 25 19,5 1133 1135
15   FOURNIS Juliette 1210 BenF FRA BRE +26B +22N -10B +31N -1B +21N -6N 4 24 18 1150 1161
16   JAM Clara 1220 PupF FRA BRE +23B -11N +20B +17N -8B -13N +21B 4 22,5 18 1114 1139
17   HUET Victorien 1050 PouM FRA PDL -12B +26N +34B -16B -14N +27N +22B 4 21 17 1067 1118
18   DUMILIEU Julien 999 Pup FRA BRE =1N -14B -29N +30B +28N -19N +23B 3,5 21,5 15,5 1086 1094
19   OLERON Tanguy 1150 PupM FRA BRE +29N -9B -13N =28B +32N +18B -8N 3,5 21 16,5 1138 1159
20   HOCHARD Adrien 1010 Ben FRA BRE -9N +33B -16N +22B +26N -7B -14N 3 23 18 1064 1085
21   HERVIOU Florian 999 BenM FRA BRE -8N +35B -7N +27B +29N -15B -16N 3 23 18 1032 1077
22   HERVOCHON Alexis 980 PouM FRA BRE +24B -15B -6N -20N +25B +28B -17N 3 22 17 1000 1000
23   MARTY Zaccharie 999 PupM FRA BRE -16N -24N +25B +34N -6B +31B -18N 3 20,5 15,5 1000 1006
24   JEAN Bastien 1199 Min FRA BRE -22N +23B -31N +29B -13B +26N -12B 3 19,5 15,5 1000 1005
25   MARTIN Axel 930 PouM FRA BRE -7N -13B -23N +35B -22N +33B +31N 3 19 14 1000 1015
26   TETREL Kenny 999 BenM FRA BRE -15N -17B +35N +32N -20B -24B +29N 3 18,5 14,5 1000 1018
27   ROUSSE Celia 940 PouF FRA BRE -3N -31B +36N -21N +33B -17B +32N 3 18,5 13 1017 1024
28   NDIAYE Abdoulaye 999 Pup FRA BRE +32B -2N -4B =19N -18B -22N +34B 2,5 23,5 17,5 1000 1008
29   GUYON Matthieu 930 Pou FRA BRE -19B =30N +18B -24N -21B +34N -26B 2,5 18,5 15 1000 1000
30   DESCORMIER Natello 1060 PpoM FRA BRE -14N =29B -12B -18N =34B =35N +36B 2,5 16,5 12,5 1000 1000
31   SOREL Baptiste 1010 PpoM FRA BRE -10B +27N +24B -15B -7N -23N -25B 2 22 17 1000 1000
32   DIQUELOU Alan 1210 PupM FRA BRE -28N -1B +33N -26B -19B +36N -27B 2 20 14 1000 1000
33   LE MENELEC Ryan-Hoang 840 PpoM FRA IDF -4B -20N -32B +36B -27N -25N +35B 2 17,5 12 1000 1000
34   BLANDIN Elouan 799 PouM FRA BRE -6N +36B -17N -23B =30N -29B -28N 1,5 19,5 14,5 1000 1000
35   MARCHETTI Leo 799 Pou FRA BRE -11B -21N -26B -25N =36N =30B -33N 1 17,5 13,5 1000 1000
36   JALLU Axel 999 Pup FRA BRE -2B -34N -27B -33N =35B -32B -30N 0,5 17 11 1000 1000