Tournoi principal
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | m | COLIN Vincent | 2480 F | SenM | FRA | BNO | Club d'Echecs Lexovien |
| 2 | m | LEJARRE Ludovic | 2380 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert |
| 3 | m | TERRIEUX Kevin | 2370 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
| 4 | STEPHAN Victor | 2310 F | SenM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 5 | BARBOT Pierre | 2280 F | CadM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 6 | f | DELORME Alban | 2260 F | SenM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron |
| 7 | THEON Pierre | 2240 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 8 | LE GOFF Damien | 2230 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 9 | LE RUYET Leopold | 2200 F | JunM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
| 10 | LE GOFF Ronan | 2190 F | JunM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
| 11 | BOUGET Alexandre | 2190 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 12 | BODENEZ Vincent | 2180 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 13 | HUTOIS Mickael | 2170 F | JunM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
| 14 | PRIOUL Jean | 2150 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 15 | CAPITAINE Adrien | 2140 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 16 | LE MASLE Raphael | 2100 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 17 | CUENCA JIMENEZ Francisco Javier | 2100 F | SenM | ESP | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 18 | GUTSCHER Marc-Andre | 2090 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 19 | AUBRY Yannis | 2090 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 20 | BORDAIS Baptiste | 2070 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 21 | MAULANA Kahfi | 2070 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 22 | PURENNE Benoit | 2060 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 23 | SERRALTA Michel | 2060 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 24 | GELY Bernard | 2050 F | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | |
| 25 | SICLET Mathieu | 2040 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 26 | PINEL Jeremy | 2030 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| 27 | LE MONTAGNER Yoann | 2030 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 28 | DAMOUR Theo | 1990 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 29 | CLERAN Anthony | 1960 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 30 | LOUIS Corentin | 1940 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 31 | AUBRUN Lucas | 1930 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 32 | GEFFROY Leo | 1920 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 33 | PECOT Matthias | 1920 F | SenM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 34 | QUELLEC Yannick | 1910 F | SenM | FRA | BNO | Saint Hilaire Petitville | |
| 35 | BAPST Valentin | 1890 F | MinM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 36 | ALLORY Pierre-Jean | 1890 F | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 37 | CHARPENTIER Maxime | 1890 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 38 | DUPITIER Mickael | 1880 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 39 | OILLIC Goulven | 1870 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 40 | MICHALSKI Stephane | 1870 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 41 | MORIN Lucas | 1850 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 42 | GLEDEL Bernard | 1850 F | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 43 | MARCEIL Jean | 1850 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 44 | CAHN Guillaume | 1850 N | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 45 | DODART Guillaume | 1840 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 46 | DESPRES Xavier | 1820 F | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 47 | LE ROUX Jacques | 1810 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 48 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1800 F | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 49 | MAZZA Stefano | 1800 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
| 50 | LE DEVENTEC Antoine | 1790 N | CadM | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 51 | GINOVART Axel | 1790 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 52 | DEMELLIER Antonin | 1790 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 53 | MARIE Xavier | 1780 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 54 | SAINTILAN Sebastien | 1780 F | SenM | FRA | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | |
| 55 | TERRAZZONI Claire | 1770 F | BenF | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 56 | WIRTH Thierry | 1770 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 57 | GEORGET Aymeric | 1760 F | CadM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 58 | DUGUE Benoit | 1760 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 59 | FETIVEAU Arthur | 1750 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 60 | LENEN Pierre | 1750 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 61 | ARANDA Berenger | 1740 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 62 | JALLU Tristan | 1740 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 63 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1730 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 64 | DUKIC Tomislav | 1720 N | VetM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 65 | HUARD Herve | 1720 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 66 | BOISYVON Eric | 1720 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 67 | MORICEL Julien | 1710 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 68 | BOISYVON Theo | 1700 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 69 | LECHARTRE Victorien | 1700 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 70 | CHARPIOT Sebastien | 1690 F | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 71 | LE GUEN Yann | 1690 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 72 | STIEVENARD Hugo | 1690 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 73 | SMITS Guillaume | 1680 E | SenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 74 | GUIGNARD Emmanuel | 1680 N | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
| 75 | DANET Claude | 1670 N | VetM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 76 | BROIN Christian | 1660 F | VetM | FRA | PDL | Carquefou Echecs | |
| 77 | FERNANDEZ Pascal | 1660 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 78 | DENIAU Pascal | 1650 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 79 | HUBERT Erwan | 1650 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 80 | FAVREL Nicolas | 1650 N | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 81 | PAPIN Jean-Michel | 1640 E | SenM | FRA | PDL | La Tour Mayennaise | |
| 82 | GELY Yann | 1620 F | PouM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | |
| 83 | FERRET-LEGER Gaspard | 1620 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 84 | LE GAL Loic | 1620 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 85 | SICLET Pascal | 1600 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 86 | LYALL Thomas | 1590 F | MinM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 87 | PURENNE Eric | 1590 N | SenM | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 88 | BELOUASSA Aurelien | 1580 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 89 | BOURGOIN Jean-Louis | 1580 N | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 90 | CHELIN Alexandre | 1580 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 91 | GEORGET Patrice | 1580 F | SenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 92 | OTTL Eric | 1560 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 93 | LE GOFF Patrick | 1560 F | SenM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
| 94 | LEFEBVRE Alexandre | 1560 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 95 | PHEBIDIAS Fabrice | 1560 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 96 | MERCIER Simon | 1550 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 97 | GAC Jean-Luc | 1550 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 98 | HARBY Michael | 1550 E | VetM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 99 | HOSNI Elias | 1550 N | PupM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 100 | LE COZ Yannick | 1540 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 101 | KERBAOL Jacques | 1520 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 102 | FRANCOIS Adrien | 1510 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 103 | GELY Lilas | 1500 F | MinF | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | |
| 104 | THEBAULT Stephane | 1500 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 105 | SEITE Sullian | 1490 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 106 | GEORGET Arnaud | 1470 N | JunM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 107 | LOCHON Guillaume | 1460 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 108 | CHARPENTIER Theo | 1450 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 109 | PICARD Steven | 1450 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 110 | GROMAS Corentin | 1440 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 111 | MARCHAIS Antoine | 1430 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 112 | PATRY Diego | 1430 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 113 | DAUBIGNE Lucas | 1420 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 114 | BRUNELLE Ronnie | 1410 N | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 115 | FRANCEZ Theo | 1400 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 116 | MINVIELLE Vincent | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 117 | MONNIER Chantal | 1399 E | SenF | FRA | PDL | La Tour Mayennaise | |
| 118 | GUYADER Ronan | 1390 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 119 | WENDLING Robin | 1380 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 120 | HERISSON Victor | 1350 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 121 | LEVESQUE Guillaume | 1340 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 122 | BLETEAU Pierre | 1330 E | MinM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 123 | CORBEL Mael | 1330 F | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 124 | AUBRY Youri | 1320 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 125 | LEMOINE Norbert | 1320 E | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 126 | ROUSSE Olivier | 1300 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 127 | CORBEL Mathys | 1280 N | PupM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 128 | VASSAUX Jean-Pierre | 1260 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 129 | FERNANDEZ Antoine | 1250 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 130 | LETY Michel | 1240 F | VetM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 131 | LE GUERN Francois | 1199 E | CadM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 132 | RENAULT Gilles | 1170 E | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 133 | SIBILLE Roland | 970 N | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club |
Tournoi féminin
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | LE DIOURON Aurelie | 2120 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 2 | BODENEZ Claire | 1980 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 3 | LE GOUIC Sonia | 1760 N | SenF | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 4 | HENRY Solenne | 1750 F | SenF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 5 | DAVID Betty | 1740 F | CadF | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 6 | RUHLMANN Helene | 1730 F | CadF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 7 | BOURGOIN Cecile | 1690 N | BenF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 8 | LE BIHAN Alison | 1670 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 9 | HAMELIN Isabelle | 1640 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 10 | VIART Bettina | 1630 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 11 | LE DU Maelle | 1630 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 12 | AUBRUN Cecilia | 1630 F | CadF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 13 | SEITE Yamina | 1590 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 14 | RUHLMANN Anne | 1570 N | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 15 | JOSSE Emmanuelle | 1560 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 16 | VERHAEGEN Valentine | 1550 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 17 | MALRY Celia | 1470 N | SenF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 18 | KERAUDRAN Elodie | 1450 N | BenF | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 19 | TROADEC Anaelle | 1410 N | MinF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 20 | LE DU Anaelle | 1410 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 21 | AUBRUN Tina | 1400 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 22 | DODART Marion | 1400 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 23 | MENGUY Brigitte | 1399 E | SenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 24 | LAHOCHE Corinne | 1399 E | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 25 | MIGOT Martine | 1399 E | VetF | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 26 | CHACHIACHVILI Mariam | 1390 N | PupF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 27 | GEORGET Laureline | 1380 N | PupF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 28 | DELORME Coraline | 1340 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 29 | LE QUILLEC Morgane | 1340 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 30 | FOURNIS Juliette | 1320 N | MinF | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 31 | HEURTE Margaux | 1320 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 32 | AUBRY Milene | 1300 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 33 | MARCHADOUR Clementine | 1300 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 34 | THUILLIE - DEMONT Alexia | 1220 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | |
| 35 | GROMAS Hermine | 1210 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 36 | DAMOUR Soukehina | 1200 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 37 | VAUTHIER Lucile | 1160 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | |
| 38 | PHUNG Alice | 1110 N | PouF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 39 | GINOVART Camille | 1090 N | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 40 | MARCHADOUR Celine | 1080 N | SenF | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 41 | CHAN Lea | 1070 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 42 | BOIVENT Solene | 1050 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | |
| 43 | LEHO Nayeli | 1030 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | |
| 44 | ROUSSE Celia | 1010 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 45 | BIANEIS Juliette | 1010 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | |
| 46 | HUBERT Auxane | 999 E | BenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 47 | AUFFRET Lauriane | 999 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | |
| 48 | BASTOS Gwendolyn | 960 N | BenF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 49 | LE BIHAN Emma | 910 E | PpoF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 50 | MARCHADOUR Hermine | 870 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 51 | HERVION Lena | 850 E | PupF | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 52 | MAUJARRET Zoe | 800 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | |
| 53 | BUCHON Lou | 799 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | |
| 54 | LEVESQUE Enora | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 55 | MILITON Amelie | 799 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Briochin |
Tournoi jeunes
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1450 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 2 | BOUCHARD Hugo | 1450 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 3 | KLINGELHOEFER Felix | 1380 E | MinM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 4 | LAHOCHE Dorian | 1370 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 5 | FOURNIS Vincent | 1320 N | PupM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 6 | ROBIN Dimitri | 1320 N | MinM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 7 | MARCHAIS Paul | 1310 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 8 | LORTHIOIR Gwenegan | 1280 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | MARCEIL Tanguy | 1270 E | BenM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | |
| 10 | ZVENIGOROSKY Alexandre | 1210 N | PouM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 11 | PAUMARD Dorian | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 12 | CARFANTAN Johann | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 13 | HOUZE Nicolas | 1190 N | PupM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 14 | PANIER Gael | 1190 N | PupM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 15 | FETIVEAU Antoine | 1190 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 16 | CHARPENTIER Francois | 1190 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 17 | CHESNEL Melvin | 1180 N | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 18 | GORET Kyllian | 1180 E | BenM | FRA | PDL | La Tour Mayennaise | |
| 19 | GARANCHER Yannis | 1170 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 20 | DELARUE Thomas | 1150 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 21 | TETREL Kenny | 1130 E | BenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 22 | LAHOCHE Clement | 1110 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 23 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1090 N | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 24 | HERVOCHON Alexis | 1080 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 25 | LUIS Theo | 1070 E | BenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 26 | FRANC Jean-Arnaud | 1070 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 27 | TROTEL Louis-Marie | 1050 E | MinM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 28 | DIQUELOU Alan | 1030 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 29 | MARTIN Axel | 1000 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 30 | NORMAND Victor | 999 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 31 | HOSNI Nahel | 999 E | PupM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 32 | MARCEIL Antoine | 999 E | PupM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | |
| 33 | DEMAY Francois | 999 E | BenM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 34 | KIRLIG Ernest | 999 E | PupM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 35 | HERVIOU Florian | 990 E | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 36 | MOREL Lilian | 970 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 37 | BLANDIN Elouan | 800 E | PupM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais |
Tournoi petits pions
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | GAC Riwal | 1180 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 2 | LEFEBVRE Etienne | 1040 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 3 | JOUAN Hugo | 1030 E | PouM | FRA | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | |
| 4 | TERRAZZONI William | 1030 N | PpoM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 5 | SICLET Louca | 960 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| 6 | HERISSON Alexandre | 950 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 7 | SOREL Baptiste | 940 N | PouM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 8 | FERNANDEZ Alexandre | 860 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | SOREL Augustin | 800 E | PouM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 10 | ZVENIGOROSKY Marius | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 11 | MARCEIL Sterenn | 799 E | PouF | FRA | PDL | Les Fous du Roi | |
| 12 | FERTE Mattheo | 799 E | PouM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 13 | CHARPIOT Simon | 799 E | PouM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
| 14 | HEEN Lou | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 15 | LE GOFF Yolann | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 16 | ROUSSE Leane | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen |
