Tournoi Principal
Vainqueur | Vincent COLIN (Echiquier Lexovien) | Trophée + 284€ |
2è | Alban DELORME (Club d'Echecs de Sautron) | 209€ |
3è | Damien LE GOFF (Rennes Longs Prés) | 159€ |
4è | Victor STEPHAN (Club d'Echecs de Sautron) | 43€ |
5è | Léopold LE RUYET (Echiquier de l'Erdre) | 33€ |
6è | Ludovic LEJARRE (Rennes Paul Bert) | 28€ |
8è | Pierre BARBOT (Club d'Echecs de Sautron) | 13€ |
9è | Mickael HUTOIS (Echiquier de l'Erdre) | 13€ |
Meilleur <2000 | Thierry WIRTH (Rennes Paul Bert) | 20€ |
Meilleur <1800 | Axel GINOVART (Echiquier Guingampais) | 20€ |
Meilleur <1600 | Fabrice PHEBIDIAS (Echiquier du Pays de Liffré) | 20€ |
Meilleur non classé | Vincent MINVIELLE (Rennes Paul Bert) | 20€ |
Meilleure performance | Pierre BLETEAU (Echecs-Passion Yffiniac) | 20€ |
Meilleur jeune | Benoit PURENNE (Echiquier Guingampais) | 20€ |
Un lot Playmobil à tous les PpoM, PouM et PupM.
5è open de Domloup - Tournoi principal Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | m | COLIN Vincent | 2480 | SenM | FRA | BNO | +34N | +39B | -7N | +79B | +18N | +27B | +20N | +4B | =3N | 7,5 | 45 | 30,5 | 2434 | ||
2 | f | DELORME Alban | 2260 | SenM | FRA | PDL | +56B | +81N | +32B | +12N | -16B | +7N | +21B | =5N | +10B | 7,5 | 44,5 | 30,5 | 2377 | 2383 | |
3 | LE GOFF Damien | 2230 | SenM | FRA | BRE | +77B | +40N | -33B | +28N | +26B | +22N | +12B | +16N | =1B | 7,5 | 43,5 | 29,5 | 2319 | 2317 | ||
4 | STEPHAN Victor | 2310 | SenM | FRA | PDL | +52B | +38N | =13B | +24B | +17N | +8N | +5B | -1N | =6N | 7 | 47 | 32,5 | 2375 | 2381 | ||
5 | LE RUYET Leopold | 2200 | JunM | FRA | PDL | +74N | +65B | +18N | +7B | +33N | =16B | -4N | =2B | +14N | 7 | 45,5 | 31 | 2292 | 2300 | ||
6 | m | LEJARRE Ludovic | 2380 | SenM | FRA | BRE | +97B | +42N | +19B | =11N | -8B | +63B | +61N | +13N | =4B | 7 | 42,5 | 28,5 | 2338 | 2291 | |
7 | PURENNE Benoit | 2060 | MinM | FRA | BRE | +75B | +100N | +1B | -5N | +38B | -2B | +62N | +40N | +16B | 7 | 42,5 | 27,5 | 2232 | 2253 | ||
8 | BARBOT Pierre | 2280 | CadM | FRA | PDL | +50N | +62B | =31N | +61B | +6N | -4B | =32B | +38N | +19B | 7 | 41 | 27 | 2298 | 2281 | ||
9 | HUTOIS Mickael | 2170 | JunM | FRA | PDL | -123N | +53B | -23N | +102B | +96N | +82B | +39N | +20B | +18N | 7 | 36 | 24 | 2106 | 1985 | ||
10 | m | TERRIEUX Kevin | 2370 | SenM | FRA | BRE | +51N | +64B | +25N | =17B | +23N | +11B | =16N | =14B | -2N | 6,5 | 44,5 | 30,5 | 2295 | 2263 | |
11 | BODENEZ Vincent | 2180 | SenM | FRA | BRE | +84B | +46N | +29B | =6B | +31N | -10N | -13B | +32N | +28B | 6,5 | 43 | 29,5 | 2207 | 2204 | ||
12 | LE MASLE Raphael | 2100 | SenM | FRA | BRE | +78N | +49B | +87N | -2B | +24N | +33B | -3N | +41B | =15N | 6,5 | 43 | 28 | 2082 | 2057 | ||
13 | MAULANA Kahfi | 2070 | BenM | FRA | BRE | +104N | +41B | =4N | -31B | +66N | +17B | +11N | -6B | +43N | 6,5 | 42 | 28 | 2222 | 2234 | ||
14 | BOUGET Alexandre | 2190 | JunM | FRA | BRE | +59B | +55N | +22B | -33N | +45B | +32N | +31B | =10N | -5B | 6,5 | 41 | 27,5 | 2204 | 2200 | ||
15 | WIRTH Thierry | 1770 | SenM | FRA | BRE | +85B | -19N | +80B | -32N | +99B | +114N | +22B | +21N | =12B | 6,5 | 38 | 25,5 | 2014 | 2023 | ||
16 | LE GOFF Ronan | 2190 | JunM | FRA | PDL | +67N | +79B | +63N | +20B | +2N | =5N | =10B | -3B | -7N | 6 | 46 | 31 | 2200 | 2198 | ||
17 | PRIOUL Jean | 2150 | SenM | FRA | BRE | +30B | +48N | +26B | =10N | -4B | -13N | =55B | +49N | +31B | 6 | 42,5 | 29 | 2118 | 2104 | ||
18 | LOUIS Corentin | 1940 | CadM | FRA | BRE | +80B | +112N | -5B | +44N | -1B | +36N | +48B | +43N | -9B | 6 | 42 | 27,5 | 2054 | 2109 | ||
19 | GUTSCHER Marc-Andre | 2090 | SenM | FRA | BRE | +93N | +15B | -6N | +82B | +62N | -20B | +65N | +24B | -8N | 6 | 41,5 | 27,5 | 2068 | 2062 | ||
20 | DAMOUR Theo | 1990 | MinM | FRA | BRE | +86B | +69N | +43B | -16N | +48B | +19N | -1B | -9N | +46B | 6 | 41,5 | 27 | 2125 | 2168 | ||
21 | CAPITAINE Adrien | 2140 | SenM | FRA | BRE | +71N | +68B | -24N | +49B | +39N | +25B | -2N | -15B | +42N | 6 | 41 | 27 | 2028 | 1963 | ||
22 | PINEL Jeremy | 2030 | SenM | FRA | BRE | +94N | +54B | -14N | +41B | +98N | -3B | -15N | +47B | +51N | 6 | 40,5 | 26,5 | 1955 | 1929 | ||
23 | CUENCA JIMENEZ Francisco Javier | 2100 | SenM | ESP | BRE | +98B | =70N | +9B | +35N | -10B | -31N | +66B | =29N | +39B | 6 | 40 | 26,5 | 2065 | 2051 | ||
24 | QUELLEC Yannick | 1910 | SenM | FRA | BNO | +89B | +117N | +21B | -4N | -12B | +90N | +44B | -19N | +56B | 6 | 39,5 | 26 | 1981 | 2027 | ||
25 | GELY Bernard | 2050 | SenM | FRA | PDL | +91B | +44N | -10B | +36N | +40B | -21N | +46B | -28N | +38B | 6 | 39 | 26,5 | 2020 | 2014 | ||
26 | AUBRUN Lucas | 1930 | MinM | FRA | BRE | +102N | +109B | -17N | +47B | -3N | -41B | +69N | +54B | +50N | 6 | 38 | 24,5 | 1922 | 1915 | ||
27 | BORDAIS Baptiste | 2070 | SenM | FRA | BRE | +99B | -35N | +70B | +100N | +42B | -1N | -38B | +44N | +40B | 6 | 37,5 | 24,5 | 1997 | 1979 | ||
28 | GINOVART Axel | 1790 | BenM | FRA | BRE | +133N | -61B | +88N | -3B | +78N | +98B | +63N | +25B | -11N | 6 | 37 | 23 | 1965 | 2086 | ||
29 | CLERAN Anthony | 1960 | SenM | FRA | BRE | +53N | +123B | -11N | =66B | +69N | -61B | +64N | =23B | +41N | 6 | 36 | 23,5 | 1979 | 1979 | ||
30 | HUBERT Erwan | 1650 | MinM | FRA | BRE | -17N | +125B | +37N | -62B | -68N | +106B | +82N | +58B | +61N | 6 | 34 | 22,5 | 1886 | 1934 | ||
31 | LE MONTAGNER Yoann | 2030 | SenM | FRA | BRE | +103B | +60N | =8B | +13N | -11B | +23B | -14N | +61B | -17N | 5,5 | 43,5 | 30 | 2132 | 2145 | ||
32 | SERRALTA Michel | 2060 | SenM | FRA | BRE | +88N | +66B | -2N | +15B | +65N | -14B | =8N | -11B | +71N | 5,5 | 43 | 28,5 | 2045 | 2039 | ||
33 | SICLET Mathieu | 2040 | CadM | FRA | BRE | +73N | +47B | +3N | +14B | -5B | -12N | -40B | =36N | +68B | 5,5 | 43 | 28,5 | 2033 | 2032 | ||
34 | MORICEL Julien | 1710 | SenM | FRA | BRE | -1B | +89N | +101B | -42N | +72B | -39B | +76N | =63B | +65N | 5,5 | 35 | 22,5 | 1826 | 1856 | ||
35 | MARIE Xavier | 1780 | SenM | FRA | BRE | +108N | +27B | =61N | -23B | -64N | =67B | =71N | +98B | +63N | 5,5 | 34,5 | 22,5 | 1914 | 1927 | ||
36 | FETIVEAU Arthur | 1750 | BenM | FRA | BRE | -109N | +102B | +124N | -25B | +83N | -18B | +78N | =33B | +64N | 5,5 | 33,5 | 21,5 | 1798 | 1789 | ||
37 | GLEDEL Bernard | 1850 | SenM | FRA | BRE | +124B | -43N | -30B | -86N | =105N | +102B | +103B | +67N | +74B | 5,5 | 31 | 20 | 1730 | 1622 | ||
38 | CHARPENTIER Maxime | 1890 | CadM | FRA | BRE | +76N | -4B | +77N | +51B | -7N | +52B | +27N | -8B | -25N | 5 | 43 | 29 | 1948 | 2002 | ||
39 | BAPST Valentin | 1890 | MinM | FRA | PDL | +114B | -1N | +56B | +90N | -21B | +34N | -9B | +52B | -23N | 5 | 42 | 27,5 | 1914 | 1918 | ||
40 | CAHN Guillaume | 1850 | SenM | FRA | BRE | +127N | -3B | +123N | +67B | -25N | +51B | +33N | -7B | -27N | 5 | 41,5 | 27 | 1921 | 1941 | ||
41 | LENEN Pierre | 1750 | SenM | FRA | BRE | +106B | -13N | +112B | -22N | +86B | +26N | +45B | -12N | -29B | 5 | 40 | 27 | 1864 | 1895 | ||
42 | ALLORY Pierre-Jean | 1890 | SenM | FRA | BRE | +83N | -6B | +50N | +34B | -27N | +54B | -43B | +60N | -21B | 5 | 39,5 | 26,5 | 1939 | 1966 | ||
43 | THEON Pierre | 2240 | SenM | FRA | BRE | +96N | +37B | -20N | +68B | -63N | +64B | +42N | -18B | -13B | 5 | 38 | 25,5 | 1970 | 1354 | ||
44 | DUGUE Benoit | 1760 | SenM | FRA | BRE | +121N | -25B | +83N | -18B | +73N | +88B | -24N | -27B | +93N | 5 | 36,5 | 24,5 | 1780 | 1782 | ||
45 | PECOT Matthias | 1920 | SenM | FRA | PDL | +107N | -87B | +52N | +54B | -14N | +47B | -41N | -51B | +73N | 5 | 36 | 24,5 | 1768 | 1709 | ||
46 | DODART Guillaume | 1840 | PupM | FRA | BRE | +110N | -11B | +78N | -98B | +71N | +50B | -25N | +77B | -20N | 5 | 36 | 23,5 | 1814 | 1824 | ||
47 | BOISYVON Eric | 1720 | SenM | FRA | BRE | +95B | -33N | +85B | -26N | +80B | -45N | +57B | -22N | +92B | 5 | 35,5 | 23,5 | 1780 | 1786 | ||
48 | LE ROUX Jacques | 1810 | SenM | FRA | BRE | +125N | -17B | +93N | +87B | -20N | +77B | -18N | =73B | =53N | 5 | 35,5 | 23,5 | 1743 | 1740 | ||
49 | SAINTILAN Sebastien | 1780 | SenM | FRA | BRE | +128B | -12N | +86B | -21N | -57B | +80N | +84B | -17B | +78N | 5 | 35,5 | 23 | 1794 | 1804 | ||
50 | LE GUEN Yann | 1690 | SenM | FRA | BRE | -8B | +122N | -42B | +116N | +95B | -46N | +110B | +55N | -26B | 5 | 35 | 22 | 1739 | 1752 | ||
51 | LECHARTRE Victorien | 1700 | MinM | FRA | BRE | -10B | +114N | +117B | -38N | +115B | -40N | +91B | +45N | -22B | 5 | 34,5 | 22 | 1766 | 1798 | ||
52 | CHARPIOT Sebastien | 1690 | SenM | FRA | BRE | -4N | +76B | -45B | +122N | +85B | -38N | +94B | -39N | +89B | 5 | 34 | 22 | 1754 | 1770 | ||
53 | PHEBIDIAS Fabrice | 1560 | SenM | FRA | BRE | -29B | -9N | +120B | -81N | =101B | +111N | +70B | +90N | =48B | 5 | 34 | 21 | 1692 | 1723 | ||
54 | HUARD Herve | 1720 | SenM | FRA | BRE | +130B | -22N | +111B | -45N | +92B | -42N | +99B | -26N | +85B | 5 | 33,5 | 21,5 | 1733 | 1742 | ||
55 | MARCEIL Jean | 1850 | SenM | FRA | BRE | +129N | -14B | -98N | +107B | =67N | +76B | =17N | -50B | +77N | 5 | 33,5 | 21 | 1756 | 1746 | ||
56 | STIEVENARD Hugo | 1690 | MinM | FRA | BRE | -2N | +119B | -39N | -83B | +124N | +108B | +105N | +62B | -24N | 5 | 33 | 19,5 | 1694 | 1695 | ||
57 | LE GAL Loic | 1620 | SenM | FRA | BRE | -61N | +133B | +118N | -65B | +49N | -62B | -47N | +76B | +79N | 5 | 31,5 | 21,5 | 1793 | 1823 | ||
58 | DEMELLIER Antonin | 1790 | CadM | FRA | BRE | -72B | -80N | +103B | -92N | +116B | +89N | +59B | -30N | +84B | 5 | 31,5 | 20,5 | 1637 | 1634 | ||
59 | BROIN Christian | 1660 | VetM | FRA | PDL | -14N | +129B | -64N | -76B | +126N | +83B | -58N | +107B | +81N | 5 | 31 | 19,5 | 1704 | 1711 | ||
60 | ARANDA Berenger | 1740 | SenM | FRA | BRE | +105N | -31B | +126N | -63B | -76N | +107B | +88N | -42B | +91N | 5 | 30 | 19,5 | 1690 | 1684 | ||
61 | AUBRY Yannis | 2090 | CadM | FRA | BRE | +57B | +28N | =35B | -8N | +70B | +29N | -6B | -31N | -30B | 4,5 | 43 | 29 | 1945 | 1914 | ||
62 | OILLIC Goulven | 1870 | Sen | FRA | BRE | +116B | -8N | +84B | +30N | -19B | +57N | -7B | -56N | =75B | 4,5 | 40,5 | 26,5 | 1788 | 1764 | ||
63 | GEFFROY Leo | 1920 | MinM | FRA | BRE | +92B | +72N | -16B | +60N | +43B | -6N | -28B | =34N | -35B | 4,5 | 40 | 27 | 1894 | 1882 | ||
64 | DUPITIER Mickael | 1880 | SenM | FRA | BRE | +122B | -10N | +59B | =69N | +35B | -43N | -29B | +66N | -36B | 4,5 | 38 | 25,5 | 1845 | 1827 | ||
65 | DESPRES Xavier | 1820 | SenM | FRA | BRE | +113B | -5N | +99B | +57N | -32B | +84N | -19B | =74N | -34B | 4,5 | 37,5 | 24,5 | 1782 | 1779 | ||
66 | JALLU Tristan | 1740 | BenM | FRA | BRE | +101B | -32N | +72B | =29N | -13B | +103N | -23N | -64B | +99B | 4,5 | 36,5 | 24 | 1817 | 1834 | ||
67 | FERNANDEZ Pascal | 1660 | SenM | FRA | BRE | -16B | +113N | +81B | -40N | =55B | =35N | =68N | -37B | +101N | 4,5 | 35,5 | 24 | 1747 | 1783 | ||
68 | LE DEVENTEC Antoine | 1790 | CadM | FRA | BRE | +131B | -21N | +91B | -43N | +30B | -99N | =67B | +69B | -33N | 4,5 | 35,5 | 23,5 | 1774 | 1766 | ||
69 | DUKIC Tomislav | 1720 | VetM | FRA | BRE | +132N | -20B | +130N | =64B | -29B | +70N | -26B | -68N | +104B | 4,5 | 35 | 23 | 1743 | 1746 | ||
70 | MAZZA Stefano | 1800 | SenM | FRA | BRE | +120N | =23B | -27N | +105B | -61N | -69B | -53N | +87B | +98N | 4,5 | 33,5 | 21,5 | 1724 | 1671 | ||
71 | PAPIN Jean-Michel | 1640 | SenM | FRA | PDL | -21B | -126N | +110B | +111N | -46B | +72N | =35B | +100N | -32B | 4,5 | 33 | 21,5 | 1726 | 1716 | ||
72 | MINVIELLE Vincent | 1399 | SenM | FRA | BRE | +58N | -63B | -66N | +74B | -34N | -71B | +86B | =99N | +100B | 4,5 | 32,5 | 22 | 1723 | 1719 | ||
73 | GEORGET Patrice | 1580 | SenM | FRA | BRE | -33B | -101N | +125B | +130N | -44B | +81N | +90B | =48N | -45B | 4,5 | 32 | 21,5 | 1659 | 1648 | ||
74 | DANET Claude | 1670 | VetM | FRA | BRE | -5B | -124N | +129B | -72N | +112B | +115N | +79N | =65B | -37N | 4,5 | 31,5 | 19 | 1658 | 1653 | ||
75 | BELOUASSA Aurelien | 1580 | MinM | FRA | BRE | -7N | +115B | -79N | -108B | +128N | -105B | +126N | +106B | =62N | 4,5 | 27 | 15,5 | 1531 | 1523 | ||
76 | GELY Lilas | 1500 | MinF | FRA | PDL | -38B | -52N | +106B | +59N | +60B | -55N | -34B | -57N | +118N | 4 | 35,5 | 25 | 1668 | 1717 | ||
77 | SMITS Guillaume | 1680 | SenM | FRA | BRE | -3N | +127B | -38B | +113N | +81B | -48N | +85B | -46N | -55B | 4 | 35,5 | 23 | 1688 | 1718 | ||
78 | GELY Yann | 1620 | PouM | FRA | PDL | -12B | +131N | -46B | +101N | -28B | +95N | -36B | +113N | -49B | 4 | 35,5 | 23 | 1567 | 1551 | ||
79 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1800 | MinM | FRA | BRE | +126B | -16N | +75B | -1N | -84B | +86N | -74B | +80N | -57B | 4 | 35,5 | 22 | 1669 | 1606 | ||
80 | GAC Jean-Luc | 1550 | VetM | FRA | BRE | -18N | +58B | -15N | +118B | -47N | -49B | +108N | -79B | +106N | 4 | 34,5 | 22 | 1678 | 1695 | ||
81 | MICHALSKI Stephane | 1870 | SenM | FRA | BRE | +119N | -2B | -67N | +53B | -77N | -73B | +101B | +94N | -59B | 4 | 34,5 | 22 | 1612 | 1502 | ||
82 | GEORGET Aymeric | 1760 | CadM | FRA | BRE | -111B | +92N | +116B | -19N | +94B | -9N | -30B | -89N | +119B | 4 | 34 | 21 | 1612 | 1585 | ||
83 | KERBAOL Jacques | 1520 | VetM | FRA | BRE | -42B | +97N | -44B | +56N | -36B | -59N | +95B | -84N | +111B | 4 | 33,5 | 23 | 1587 | 1597 | ||
84 | DENIAU Pascal | 1650 | CadM | FRA | BRE | -11N | +110B | -62N | +124B | +79N | -65B | -49N | +83B | -58N | 4 | 33,5 | 22 | 1678 | 1684 | ||
85 | BLETEAU Pierre | 1330 | MinM | FRA | BRE | -15N | +104B | -47N | +123B | -52N | +93B | -77N | +88B | -54N | 4 | 33,5 | 22 | 1623 | 1638 | ||
86 | OTTL Eric | 1560 | Sen | FRA | BRE | -20N | +132B | -49N | +37B | -41N | -79B | -72N | +125B | +109N | 4 | 33 | 21,5 | 1612 | 1630 | ||
87 | FERNANDEZ Antoine | 1250 | BenM | FRA | BRE | +90B | +45N | -12B | -48N | -103B | -91N | +119B | -70N | +114B | 4 | 32,5 | 21 | 1529 | 1712 | ||
88 | BOURGOIN Jean-Louis | 1580 | SenM | FRA | BRE | -32B | +106N | -28B | +132N | +100B | -44N | -60B | -85N | +110B | 4 | 32 | 20,5 | 1587 | 1596 | ||
89 | LE COZ Yannick | 1540 | VetM | FRA | BRE | -24N | -34B | -108N | +120N | +117B | -58B | +109N | +82B | -52N | 4 | 31,5 | 20 | 1540 | 1547 | ||
90 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1730 | SenM | FRA | BRE | -87N | +107B | +109N | -39B | +108N | -24B | -73N | -53B | +121N | 4 | 30,5 | 19,5 | 1500 | 1495 | ||
91 | CHELIN Alexandre | 1580 | BenM | FRA | BRE | -25N | +121B | -68N | -115B | +109N | +87B | -51N | +105B | -60B | 4 | 30,5 | 19,5 | 1490 | 1487 | ||
92 | HOSNI Elias | 1550 | PupM | FRA | BRE | -63N | -82B | +133N | +58B | -54N | -100N | +128B | +118B | -47N | 4 | 30 | 20 | 1663 | 1667 | ||
93 | SICLET Pascal | 1600 | SenM | FRA | BRE | -19B | +128N | -48B | -95N | +113B | -85N | +112B | +110N | -44B | 4 | 30 | 19 | 1513 | 1520 | ||
94 | LEFEBVRE Alexandre | 1560 | PupM | FRA | BRE | -22B | +95N | -100B | +117N | -82N | +118B | -52N | -81B | +108N | 4 | 29,5 | 18,5 | 1591 | 1600 | ||
95 | LETY Michel | 1240 | VetM | FRA | BRE | -47N | -94B | +119N | +93B | -50N | -78B | -83N | +132B | +107N | 4 | 29 | 19 | 1480 | 1615 | ||
96 | GUIGNARD Emmanuel | 1680 | SenM | FRA | BRE | -43B | -116N | +127B | +112N | -9B | -110N | -113B | +120N | +115B | 4 | 27 | 15 | 1506 | 1428 | ||
97 | BOISYVON Theo | 1700 | BenM | FRA | BRE | -6N | -83B | -105N | -110N | +125B | +132B | =124N | =111N | +113B | 4 | 25,5 | 14,5 | 1441 | 1364 | ||
98 | FERRET-LEGER Gaspard | 1620 | CadM | FRA | BRE | -23N | +120B | +55B | +46N | -22B | -28N | =100B | -35N | -70B | 3,5 | 38 | 26 | 1718 | 1748 | ||
99 | LYALL Thomas | 1590 | MinM | FRA | PDL | -27N | +108B | -65N | +126B | -15N | +68B | -54N | =72B | -66N | 3,5 | 35,5 | 23 | 1623 | 1623 | ||
100 | TERRAZZONI Claire | 1770 | BenF | FRA | PDL | +115N | -7B | +94N | -27B | -88N | +92B | =98N | -71B | -72N | 3,5 | 34 | 21 | 1626 | 1596 | ||
101 | VASSAUX Jean-Pierre | 1260 | SenM | FRA | BRE | -66N | +73B | -34N | -78B | =53N | +104B | -81N | +103N | -67B | 3,5 | 32 | 21,5 | 1514 | 1898 | ||
102 | HARBY Michael | 1550 | VetM | FRA | BRE | -26B | -36N | +131B | -9N | =132B | -37N | -111B | +127N | +105N | 3,5 | 31,5 | 18,5 | 1477 | 1096 | ||
103 | LE GOFF Patrick | 1560 | SenM | FRA | PDL | -31N | =105B | -58N | +109B | +87N | -66B | -37N | -101B | +124N | 3,5 | 31 | 20 | 1469 | 1464 | ||
104 | PURENNE Eric | 1590 | SenM | FRA | BRE | -13B | -85N | -113B | +125N | =111B | -101N | +132N | +124B | -69N | 3,5 | 27 | 16 | 1403 | 1368 | ||
105 | CORBEL Mathys | 1280 | PupM | FRA | BRE | -60B | =103N | +97B | -70N | =37B | +75N | -56B | -91N | -102B | 3 | 32,5 | 22 | 1483 | 1568 | ||
106 | ROUSSE Olivier | 1300 | SenM | FRA | BRE | -41N | -88B | -76N | EXE | +122B | -30N | +114B | -75N | -80B | 3 | 32 | 21 | 1388 | 1394 | ||
107 | MERCIER Simon | 1550 | MinM | FRA | BRE | -45B | -90N | +128B | -55N | +130B | -60N | +115B | -59N | -95B | 3 | 31 | 21 | 1439 | 1365 | ||
108 | WENDLING Robin | 1380 | PupM | FRA | BRE | -35B | -99N | +89B | +75N | -90B | -56N | -80B | +122N | -94B | 3 | 31 | 20,5 | 1471 | 1472 | ||
109 | LEMOINE Norbert | 1320 | VetM | FRA | BRE | +36B | -26N | -90B | -103N | -91B | +129N | -89B | +112N | -86B | 3 | 31 | 19,5 | 1459 | 1456 | ||
110 | MARCHAIS Antoine | 1430 | PouM | FRA | BRE | -46B | -84N | -71N | +97B | +123N | +96B | -50N | -93B | -88N | 3 | 30,5 | 20,5 | 1554 | 1568 | ||
111 | AUBRY Youri | 1320 | PouM | FRA | BRE | +82N | -118B | -54N | -71B | =104N | -53B | +102N | =97B | -83N | 3 | 30 | 20 | 1499 | 1545 | ||
112 | GROMAS Corentin | 1440 | BenM | FRA | BRE | +118N | -18B | -41N | -96B | -74N | +121B | -93N | -109B | +131N | 3 | 29,5 | 18,5 | 1480 | 1501 | ||
113 | PATRY Diego | 1430 | PupM | FRA | BRE | -65N | -67B | +104N | -77B | -93N | +117B | +96N | -78B | -97N | 3 | 29 | 20 | 1462 | 1484 | ||
114 | FRANCOIS Adrien | 1510 | PupM | FRA | BRE | -39N | -51B | -115N | +133B | +121N | -15B | -106N | +126B | -87N | 3 | 29 | 17,5 | 1375 | 1297 | ||
115 | LEVESQUE Guillaume | 1340 | BenM | FRA | BRE | -100B | -75N | +114B | +91N | -51N | -74B | -107N | +129B | -96N | 3 | 28,5 | 19 | 1479 | 1523 | ||
116 | GEORGET Arnaud | 1470 | JunM | FRA | BRE | -62N | +96B | -82N | -50B | -58N | +131B | -118N | -121B | +126N | 3 | 28,5 | 18,5 | 1511 | 1528 | ||
117 | SIBILLE Roland | 970 | VetM | FRA | BRE | EXE | -24B | -51N | -94B | -89N | -113N | -129B | +133N | +132B | 3 | 28,5 | 17,5 | 1116 | |||
118 | MORIN Lucas | 1850 | BenM | FRA | BRE | -112B | +111N | -57B | -80N | +119B | -94N | +116B | -92N | -76B | 3 | 27 | 18 | 1410 | 1000 | ||
119 | SEITE Sullian | 1490 | PupM | FRA | BRE | -81B | -56N | -95B | +131N | -118N | +120B | -87N | +128B | -82N | 3 | 27 | 18 | 1408 | 1389 | ||
120 | FRANCEZ Theo | 1400 | PupM | FRA | BRE | -70B | -98N | -53N | -89B | +127B | -119N | +123N | -96B | +129N | 3 | 26 | 16,5 | 1447 | 1411 | ||
121 | CORBEL Mael | 1330 | BenM | FRA | BRE | -44B | -91N | -122B | +129N | -114B | -112N | +127B | +116N | -90B | 3 | 25 | 16 | 1389 | 1332 | ||
122 | THEBAULT Stephane | 1500 | SenM | FRA | BRE | -64N | -50B | +121N | -52B | -106N | -126B | +131N | -108B | +128N | 3 | 25 | 15 | 1379 | 1364 | ||
123 | FAVREL Nicolas | 1650 | BenM | FRA | BRE | +9B | -29N | -40B | -85N | -110B | -128N | -120B | EXE | =125N | 2,5 | 32,5 | 19,5 | 1374 | 1403 | ||
124 | CHARPENTIER Theo | 1450 | MinM | FRA | BRE | -37N | +74B | -36B | -84N | -56B | +130N | =97B | -104N | -103B | 2,5 | 32 | 21 | 1476 | 1436 | ||
125 | DAUBIGNE Lucas | 1420 | PupM | FRA | BRE | -48B | -30N | -73N | -104B | -97N | EXE | +130B | -86N | =123B | 2,5 | 31,5 | 20,5 | 1359 | 1231 | ||
126 | BRUNELLE Ronnie | 1410 | SenM | FRA | BRE | -79N | +71B | -60B | -99N | -59B | +122N | -75B | -114N | -116B | 2 | 29,5 | 19,5 | 1402 | 1406 | ||
127 | LOCHON Guillaume | 1460 | SenM | FRA | BRE | -40B | -77N | -96N | -128B | -120N | +133B | -121N | -102B | EXE | 2 | 27 | 17,5 | 1178 | |||
128 | HERISSON Victor | 1350 | PupM | FRA | BRE | -49N | -93B | -107N | +127N | -75B | +123B | -92N | -119N | -122B | 2 | 26,5 | 17 | 1340 | 1259 | ||
129 | PICARD Steven | 1450 | MinM | FRA | BRE | -55B | -59N | -74N | -121B | +133N | -109B | +117N | -115N | -120B | 2 | 26,5 | 16,5 | 1241 | 1000 | ||
130 | RENAULT Gilles | 1170 | SenM | FRA | BRE | -54N | EXE | -69B | -73B | -107N | -124B | -125N | -131B | +133B | 2 | 26 | 16,5 | 1204 | |||
131 | GUYADER Ronan | 1390 | SenM | FRA | BRE | -68N | -78B | -102N | -119B | EXE | -116N | -122B | +130N | -112B | 2 | 25,5 | 16,5 | 1199 | 1000 | ||
132 | LE GUERN Francois | 1199 | CadM | FRA | BRE | -69B | -86N | EXE | -88B | =102N | -97N | -104B | -95N | -117N | 1,5 | 28,5 | 19,5 | 1007 | |||
133 | MONNIER Chantal | 1399 | SenF | FRA | PDL | -28B | -57N | -92B | -114N | -129B | -127N | EXE | -117B | -130N | 1 | 27 | 16 | 1000 |
Tournoi Féminin
Championne de Bretagne | Claire BODENEZ (Echiquier Quimpérois) | Coupe + 68€ + bouquet |
Vice-championne | Aurélie LE DIOURON (Echiquier Guingampais) | 57€ + bouquet |
3è | Isabelle HAMELIN (Echiquier Briochin) | 25€ + roses |
4è | Bettina VIART (Echiquier Quimpérois) | roses |
Championne VetF | Martine MIGOT (Echiquier Guichenais) | coupe |
Championne CadF | Hélène RUHLMANN (Echiquier du Pays de Liffré) | coupe |
Championne MinF | Valentine VERHAEGEN (Echiquier du Pays Fouesnantais) | coupe |
Championne BenF | Cécile BOURGOIN (Echiquier Vezinois) | coupe |
Championne PupF | Laureline GEORGET (Fous d'Echecs de Ploermel) | coupe |
Championne PouF | Anaëlle LE DU (Echiquier Briochin) | coupe |
Championne PpoF | Camille GINOVART (Echiquier Guingampais) | coupe |
Une rose à toutes les participantes, un lot Playmobil à toutes les PpoF, PouF et PupF.
5è open de Domloup - Championnat de Bretagne rapide féminin Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
