Tournoi Principal (1100€ de prix)
Vainqueur | Mickael ALANIC (Rennes Longs Prés) | 280€ + Trophée Mairie de Domloup |
2è | Pierre BAILET (Echiquier Guingampais) | 180€ + coupe Mairie de Domloup |
3è | Pierre BARBOT (Club d'Echecs de Sautron) | 130€ + coupe Mairie de Domloup |
4è | Jean-François JOLLY (Agneaux Saint-Lô) | 110€ |
5è | Alban DELORME (Club d'Echecs de Sautron) | 110€ |
6è | Victor STEPHAN (Rennes Lons Prés) | 100€ |
Meilleure féminine | Andreea Christian NAVROTESCU | 50€ |
Meilleur <2100 | Goulven OILLIC (Echiquier du Pays de Liffré) | 20€ |
Meilleur <2000 | Xavier MARIE (Betton Echecs Club) | 20€ |
Meilleur <1900 | Yann GELY (Cercle d'Echecs Castelbriantais) | 20€ |
Meilleur <1800 | Jacques LE ROUX (Echiquier Guingampais) | 20€ |
Meilleur <1700 | Maelle LE DU (Echiquier Briochin) | 20€ |
Meilleur <1600 | Maxime BRAULT (Haute Bretagne Echecs) | 20€ |
Meilleur <1500 | Artium RIIS (Rennes Paul Bert) | 20€ |
Meilleur <1400 | Louis-Marie TROTEL (Emeraude Echecs) | 20€ |
Meilleur non classé | Vanja RADOVANOVIC (Echiquier Dinardais) | 20€ |
Meilleure jeune (jusqu'à Min) | Nizar AGHAMIR ALROBIAI (Agneaux Saint-Lô) | 20€ |
Meilleur performance | Thierry PELLERIN (Echiquier Domloupéen) | 20€ |
Un lot Playmobil à tous les jeunes.
Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | ALANIC Mickael | 2230 | SenM | FRA | BRE | +31B | +42N | +104B | +9N | +3N | -2B | =4N | +17B | +8N | 7,5 | 49 | 34 | 2445 | 2507 | ||
2 | m | BAILET Pierre | 2460 | SenM | FRA | BRE | +71B | +20N | =13B | +14N | +18B | +1N | =12B | +6N | =3B | 7,5 | 48 | 33 | 2495 | 2459 | |
3 | BARBOT Pierre | 2450 | CadM | FRA | PDL | +45B | +44N | +56B | +40N | -1B | +26N | +7B | +12N | =2N | 7,5 | 45,5 | 30,5 | 2497 | 2471 | ||
4 | m | JOLLY Jean-Francois | 2270 | SenM | FRA | BNO | +60B | +62N | +26B | +41N | +21B | -12N | =1B | +13N | +19B | 7,5 | 44 | 30 | 2454 | 2479 | |
5 | f | DELORME Alban | 2300 | SenM | FRA | PDL | +75B | +39N | =14B | +16N | +13B | -19N | +21B | +41N | +12B | 7,5 | 43,5 | 30,5 | 2439 | 2450 | |
6 | f | STEPHAN Victor | 2300 | SenM | FRA | BRE | +140N | +33B | +22N | -21B | +10N | +24B | +23N | -2B | +25N | 7 | 44,5 | 30 | 2283 | 2233 | |
7 | ALANIC Xavier | 2250 | SenM | FRA | BRE | +38N | +47B | +106N | +19N | -12B | +55B | -3N | +16N | +20B | 7 | 44 | 30 | 2347 | 2369 | ||
8 | BOUGET Alexandre | 2250 | SenM | FRA | BNO | +73B | +69N | +57B | -12N | +60B | +20N | +19B | +40N | -1B | 7 | 41,5 | 27,5 | 2334 | 2365 | ||
9 | LE GOFF Damien | 2430 | SenM | FRA | BRE | +10N | +98B | +55N | -1B | -45N | +95B | +43N | +64B | +22N | 7 | 41,5 | 27 | 2312 | |||
10 | OILLIC Goulven | 1860 | SenM | FRA | BRE | -9B | +146N | +129B | +105N | -6B | +89N | +104B | +57N | +40B | 7 | 37 | 23 | 1993 | 2333 | ||
11 | MARIE Xavier | 1760 | SenM | FRA | BRE | -22N | +128B | +149N | -55B | +110N | +108B | +59N | +24B | +23N | 7 | 36 | 24 | 1982 | 2029 | ||
12 | m | COLIN Vincent | 2450 | SenM | FRA | BNO | +50N | +90B | +15N | +8B | +7N | +4B | =2N | -3B | -5N | 6,5 | 50,5 | 35,5 | 2419 | 2389 | |
13 | AUBRY Yannis | 2130 | CadM | FRA | PDL | +43N | +95B | =2N | +59B | -5N | +62N | +30B | -4B | +44N | 6,5 | 44,5 | 29,5 | 2205 | 2208 | ||
14 | LOUIS Corentin | 2080 | JunM | FRA | BRE | +67N | +68B | =5N | -2B | -42N | +109B | +94N | +45B | +46N | 6,5 | 41,5 | 26,5 | 2060 | 2033 | ||
15 | PRIOUL Jean | 2090 | SenM | FRA | BRE | +51B | +58N | -12B | +35N | +65B | =30N | -16B | +97N | +43B | 6,5 | 41 | 28 | 2056 | 2037 | ||
16 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 1990 | BenM | FRA | BNO | =94N | +124B | +143N | -5B | +91N | +42B | +15N | -7B | +41B | 6,5 | 41 | 26,5 | 2102 | 2123 | ||
17 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2050 | CadM | FRA | BRE | -42N | +112B | +93N | +63B | =43N | +143B | +45N | -1N | +39B | 6,5 | 39 | 26 | 1994 | 1951 | ||
18 | RICHET Vincent | 2090 | SenM | FRA | PDL | =124N | +94B | +107N | +89B | -2N | -43B | +96N | +47B | +48N | 6,5 | 37,5 | 24,5 | 2032 | 1938 | ||
19 | m | TERRIEUX Kevin | 2560 | SenM | FRA | LOR | +84N | +53B | +23N | -7B | +71N | +5B | -8N | +60B | -4N | 6 | 45,5 | 30,5 | 2357 | 2078 | |
20 | AUBRY Justin | 2000 | SenM | FRA | PDL | +96N | -2B | +118N | +95B | +25N | -8B | +35N | +28B | -7N | 6 | 44 | 29,5 | 2032 | 2045 | ||
21 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2160 | CadF | FRA | BNO | +65B | +61N | +123B | +6N | -4N | +46B | -5N | -25B | +75B | 6 | 43,5 | 28,5 | 2097 | 2019 | ||
22 | JOUNEAU Quentin | 2020 | SenM | FRA | BRE | +11B | +66N | -6B | +34N | -46B | +119N | +51B | +58N | -9B | 6 | 43 | 29 | 1985 | 1979 | ||
23 | LE DIOURON Aurelie | 2120 | SenF | FRA | BRE | +52B | +46N | -19B | +51N | +31B | +39N | -6B | +65N | -11B | 6 | 42,5 | 28,5 | 2063 | 2049 | ||
24 | DAMOUR Theo | 2050 | CadM | FRA | BRE | =102B | =27N | +85B | +76N | +61B | -6N | +31B | -11N | +65B | 6 | 41 | 27 | 1940 | 1924 | ||
25 | GELY Yann | 1720 | PupM | FRA | PDL | -39B | +108N | +157B | +44N | -20B | +56N | +69B | +21N | -6B | 6 | 40 | 27 | 1981 | 2126 | ||
26 | PICARD Remi | 2040 | SenM | FRA | PDL | +87N | +72B | -4N | +96B | +67N | -3B | -64N | +63B | +74N | 6 | 40 | 25 | 2011 | 2006 | ||
27 | LE ROUX Jacques | 1730 | SenM | FRA | BRE | =59N | =24B | +133N | =90B | =29N | +33B | =70B | =30N | +69B | 6 | 39 | 27 | 2026 | 2025 | ||
28 | LENEN Pierre | 1730 | SenM | FRA | BRE | -44B | +157N | +160B | +49B | -55N | +37N | +62B | -20N | +80B | 6 | 38 | 26 | 1964 | 2003 | ||
29 | FETIVEAU Arthur | 1900 | MinM | FRA | BRE | -32B | +82N | =91B | +88N | =27B | +79N | -58B | +61N | +57B | 6 | 37 | 25 | 1779 | 1761 | ||
30 | GEFFROY Leo | 1910 | CadM | FRA | BRE | -68N | +111B | +136N | +115B | +108N | =15B | -13N | =27B | +67N | 6 | 37 | 24 | 1878 | 1864 | ||
31 | SALAUN Michel | 1820 | SenM | FRA | BRE | -1N | +156B | +178N | +92B | -23N | +111B | -24N | +107B | +55N | 6 | 37 | 23,5 | 1917 | 1962 | ||
32 | LE DU Maelle | 1690 | MinF | FRA | BRE | +29N | -56B | +176N | =47B | =64N | -50B | +109N | +59B | +90N | 6 | 36,5 | 25 | 1920 | 1989 | ||
33 | CLERAN Anthony | 1930 | SenM | FRA | BRE | +100B | -6N | -105B | +151N | +82B | -27N | +126N | +68B | +64N | 6 | 36,5 | 23,5 | 1859 | 1859 | ||
34 | FOUCHER Gregory | 1740 | SenM | FRA | PDL | -90N | +92B | +158N | -22B | +103N | +49B | =39B | =70N | +62B | 6 | 36 | 24,5 | 1923 | 1969 | ||
35 | RUHLMANN Helene | 1780 | CadF | FRA | BRE | -56N | +127B | +110N | -15B | +117N | +92B | -20B | +104N | +70B | 6 | 35 | 22,5 | 1858 | 1878 | ||
36 | DEMELLIER Antonin | 1870 | JunM | FRA | BRE | -66B | =89N | +177N | =107B | +86N | +115B | -46N | +72B | +58B | 6 | 34 | 23,5 | 1743 | 1702 | ||
37 | ROUSSEL Glenn | 2100 | BenM | FRA | BRE | -122N | +93B | +66N | -67B | +112N | -28B | +125N | +91B | +60N | 6 | 34 | 23 | 1889 | 1596 | ||
38 | BREMOND Edouard | 1830 | SenM | FRA | BRE | -7B | +144N | +151B | +57N | -40B | -104N | +146N | +106B | +56B | 6 | 34 | 21,5 | 1875 | 1931 | ||
39 | WIRTH Thierry | 1940 | SenM | FRA | BRE | +25N | -5B | +153N | +116B | +77N | -23B | =34N | +42B | -17N | 5,5 | 42,5 | 28,5 | 1928 | 1926 | ||
40 | ff | BOLON Karelle | 2230 | SenF | FRA | BRE | +74N | +122B | +113N | -3B | +38N | =48B | +90N | -8B | -10N | 5,5 | 42,5 | 28 | 2080 | 1947 | |
41 | MAZZA Stefano | 2220 | SenM | FRA | BRE | +64N | +63B | +109N | -4B | +73N | =45B | +48N | -5B | -16N | 5,5 | 42,5 | 27,5 | 2059 | 1919 | ||
42 | CAHN Guillaume | 1760 | SenM | FRA | BRE | +17B | -1B | +128N | =56N | +14B | -16N | +144B | -39N | +101B | 5,5 | 42 | 28 | 1946 | 1973 | ||
43 | BLETEAU Pierre | 1800 | CadM | FRA | BRE | -13B | +148N | +154B | +123N | =17B | +18N | -9B | +90B | -15N | 5,5 | 41,5 | 28 | 1953 | 2029 | ||
44 | AUBRUN Lucas | 1950 | MinM | FRA | BRE | +28N | -3B | +125N | -25B | +106N | +68B | +63N | =46B | -13B | 5,5 | 41,5 | 27,5 | 1887 | 1883 | ||
45 | HUBERT Erwan | 1860 | MinM | FRA | BRE | -3N | +131B | +121N | +106B | +9B | =41N | -17B | -14N | +89B | 5,5 | 41,5 | 27 | 1975 | 2042 | ||
46 | BELOUASSA Aurelien | 1700 | MinM | FRA | BRE | +70B | -23B | +147N | +98B | +22N | -21N | +36B | =44N | -14B | 5,5 | 41 | 28,5 | 1991 | 2234 | ||
47 | LE BORGNE Romain | 1900 | JunM | FRA | BRE | +77B | -7N | +146B | =32N | -144B | +99N | +101B | -18N | +100B | 5,5 | 38 | 24,5 | 1830 | 1824 | ||
48 | DOL Cecile | 1910 | MinF | FRA | ALS | -58B | +97N | +141B | +79N | +104B | =40N | -41B | +52N | -18B | 5,5 | 37,5 | 25,5 | 1917 | 1918 | ||
49 | DENIAU Pascal | 1990 | CadM | FRA | BRE | -61B | +99N | +82B | -28N | +126B | -34N | +85B | =100N | +95B | 5,5 | 36 | 24 | 1770 | 1658 | ||
50 | PERRIER Jean-Francois | 1870 | SenM | FRA | BRE | -12B | +91N | +145B | -77N | +105B | +32N | -57B | =89N | +97B | 5,5 | 36 | 23,5 | 1754 | 1743 | ||
51 | ROBVEILLE Laurent | 1800 | SenM | FRA | BRE | -15N | +155B | +127N | -23B | +113N | +121B | -22N | =92B | +93N | 5,5 | 35,5 | 23 | 1791 | 1803 | ||
52 | CHARPIOT Sebastien | 1800 | SenM | FRA | BRE | -23N | -113B | +169N | +155B | =81N | +93B | +143N | -48B | +91N | 5,5 | 33,5 | 22 | 1707 | 1680 | ||
53 | GELY Bernard | 2010 | SenM | FRA | PDL | +119B | -19N | +99B | -61N | =118B | -97N | +175B | +120N | +94N | 5,5 | 32,5 | 21,5 | 1843 | 1701 | ||
54 | LE DUIGOU Goulven | 2020 | SenM | FRA | BRE | -63N | +118B | -112N | +156B | =93N | -91B | +152N | +143B | +96N | 5,5 | 30 | 20,5 | 1767 | 1537 | ||
55 | GUEVEL Mickael | 2040 | SenM | FRA | BRE | +76B | +83N | -9B | +11N | +28B | -7N | -65B | +119N | -31B | 5 | 43 | 29 | 1924 | 1891 | ||
56 | DUPITIER Mickael | 2080 | SenM | FRA | BRE | +35B | +32N | -3N | =42B | =89N | -25B | +112N | +76B | -38N | 5 | 42 | 28,5 | 1871 | 1743 | ||
57 | BRAULT Maxime | 1590 | PupM | FRA | BRE | +192B | +80N | -8N | -38B | +84N | +73B | +50N | -10B | -29N | 5 | 41,5 | 27,5 | 1859 | 1912 | ||
58 | BOURGOIN Cecile | 1690 | MinF | FRA | BRE | +48N | -15B | =190N | +152B | =59N | +71B | +29N | -22B | -36N | 5 | 40 | 27,5 | 1861 | 1881 | ||
59 | MOCQUARD Yves | 1980 | SenM | FRA | BRE | =27B | +102N | +175B | -13N | =58B | +61N | -11B | -32N | +92N | 5 | 40 | 26,5 | 1795 | 1784 | ||
60 | DUGUE Benoit | 1840 | SenM | FRA | BRE | -4N | +121B | +156N | +114B | -8N | +66B | +120N | -19N | -37B | 5 | 39,5 | 25 | 1858 | 1892 | ||
61 | DAVID Betty | 1730 | CadF | FRA | BRE | +49N | -21B | +78N | +53B | -24N | -59B | +137N | -29B | +121N | 5 | 39 | 27 | 1902 | 1912 | ||
62 | LAMBLAIN Nicolas | 1900 | SenM | FRA | BRE | +116N | -4B | +131N | +72B | +111N | -13B | -28N | +115B | -34N | 5 | 39 | 25 | 1826 | 1818 | ||
63 | TUFFIGO Max | 1760 | MinM | FRA | BRE | +54B | -41N | +161B | -17N | +129B | +78N | -44B | -26N | +104B | 5 | 38 | 25,5 | 1860 | 1873 | ||
64 | COLLETER Christian | 1810 | Sen | FRA | BRE | -41B | +134N | +148B | =144N | =32B | +145N | +26B | -9N | -33B | 5 | 38 | 25 | 1813 | 1818 | ||
65 | MORICEL Julien | 1810 | SenM | FRA | BRE | -21N | +178B | +155N | +109B | -15N | +114B | +55N | -23B | -24N | 5 | 37,5 | 25 | 1862 | 1888 | ||
66 | LEFEBVRE Alexandre | 1660 | PupM | FRA | BRE | +36N | -22B | -37B | +138N | +180B | -60N | +78B | -75N | +130B | 5 | 37 | 25 | 1778 | 1818 | ||
67 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1770 | SenM | FRA | BRE | -14B | +154N | +165B | +37N | -26B | -120B | +114N | +139N | -30B | 5 | 36,5 | 24 | 1761 | 1760 | ||
68 | KOZLOWSKI Laurent | 1690 | SenM | FRA | BRE | +30B | -14N | -108B | +154N | +161B | -44N | +129B | -33N | +114B | 5 | 36 | 23,5 | 1717 | 1721 | ||
69 | LE MAREC Laura | 1900 | CadF | FRA | BRE | +115N | -8B | -114N | +162B | +107N | +77B | -25N | +116B | -27N | 5 | 36 | 23 | 1751 | 1676 | ||
70 | LEMIERE Clement | 1920 | MinM | FRA | BNO | -46N | -106B | +192N | +134B | +146N | +116B | =27N | =34B | -35N | 5 | 35,5 | 23,5 | 1703 | 1589 | ||
71 | LECHARTRE Victorien | 1870 | MinM | FRA | BRE | -2N | +136B | +86N | +112B | -19B | -58N | -105B | +129N | +106N | 5 | 35,5 | 22 | 1756 | 1676 | ||
72 | SEITE Yamina | 1680 | BenF | FRA | BRE | +80B | -26N | +182B | -62N | -78B | +123N | +130B | -36N | +117B | 5 | 35 | 23 | 1728 | 1723 | ||
73 | FERRET-LEGER Gaspard | 1830 | JunM | FRA | BRE | -8N | +137B | +81N | +113B | -41B | -57N | -107N | +134B | +111N | 5 | 35 | 22,5 | 1711 | 1615 | ||
74 | EZANNO Yvon | 1820 | SenM | FRA | BRE | -40B | +145N | +134B | -104N | =101B | =81N | +88B | +105N | -26B | 5 | 34,5 | 23 | 1691 | 1675 | ||
75 | STIEVENARD Hugo | 1860 | MinM | FRA | BRE | -5N | +114B | +137N | -111B | -121N | +155B | +131N | +66B | -21N | 5 | 34,5 | 21 | 1738 | 1674 | ||
76 | DESMOULIERES Axelle | 1760 | SenF | FRA | BNO | -55N | +110B | +117N | -24B | -92N | +127B | +86N | -56N | +105B | 5 | 33,5 | 22,5 | 1731 | 1759 | ||
77 | FERNANDEZ Pascal | 1680 | SenM | FRA | BRE | -47N | +176B | +168N | +50B | -39B | -69N | -139B | +110N | +120B | 5 | 33,5 | 22,5 | 1670 | 1662 | ||
78 | RIIS Artium | 1399 | SenM | FRA | BRE | -91N | +101N | -61B | +131B | +72N | -63B | -66N | +136B | +125N | 5 | 33 | 23 | 1676 | 1664 | ||
79 | LUIS Theo | 1730 | MinM | FRA | BRE | -98N | +147B | +103N | -48B | +181N | -29B | -92N | +127B | +137N | 5 | 33 | 21,5 | 1651 | 1623 | ||
80 | CHARPENTIER Maxime | 1870 | JunM | FRA | BRE | -72N | -57B | +174N | +178B | -114N | +113B | +111N | +83B | -28N | 5 | 32,5 | 21,5 | 1639 | 1517 | ||
81 | PELLERIN Thierry | 1490 | SenM | FRA | BRE | +159N | -73B | +132N | =52B | =74B | -116N | +122B | +115N | 5 | 32 | 21,5 | 1816 | 1830 | |||
82 | RIVALIN Patrick | 1630 | SenM | FRA | BRE | +188N | -29B | -49N | +157B | -33N | -135B | +162N | +147B | +113N | 5 | 32 | 20 | 1608 | 1602 | ||
83 | GELY Lilas | 1680 | CadF | FRA | PDL | EXE | -55B | -181N | +128B | -109N | +117B | +135N | -80N | +139B | 5 | 30,5 | 20,5 | 1535 | 1468 | ||
84 | HUARD Herve | 1870 | SenM | FRA | BRE | -19B | +105N | -144B | +184N | -57B | +156N | -89B | +145N | +126B | 5 | 30,5 | 19,5 | 1671 | 1539 | ||
85 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1650 | PupM | FRA | BNO | -128N | +166B | -24N | -117B | +157N | +150B | -49N | +149B | +135N | 5 | 30,5 | 19 | 1559 | 1535 | ||
86 | RIOU-DURAND Lionel | 1510 | SenM | FRA | BRE | -108B | +173N | -71B | +164N | -36B | +180N | -76B | +159N | +119B | 5 | 30 | 19 | 1558 | 1558 | ||
87 | JOYEUX Gerard | 1760 | VetM | FRA | BRE | -26B | -123N | +159B | +139N | -120B | -110N | +163B | +155N | +107B | 5 | 29 | 19 | 1561 | 1538 | ||
88 | LEFEBVRE Matthieu | 1510 | PupM | FRA | BRE | -147N | =177B | +166N | -29B | =150N | +186B | -74N | +109B | +116N | 5 | 29 | 18 | 1518 | 1502 | ||
89 | BRAULT Gabriel | 1600 | PupM | FRA | BRE | +162N | =36B | +152N | -18N | =56B | -10B | +84N | =50B | -45N | 4,5 | 40,5 | 27 | 1783 | 1816 | ||
90 | BORDAIS Baptiste | 2000 | SenM | FRA | BRE | +34B | -12N | +97B | =27N | +94B | +144N | -40B | -43N | -32B | 4,5 | 40 | 27,5 | 1843 | 1763 | ||
91 | TERRAZZONI Claire | 1580 | MinF | FRA | PDL | +78B | -50B | =29N | +190N | -16B | +54N | +102B | -37N | -52B | 4,5 | 40 | 27,5 | 1801 | 1864 | ||
92 | RADOVANOVIC Vanja | 1399 | SenM | FRA | BRE | +141B | -34N | +119B | -31N | +76B | -35N | +79B | =51N | -59B | 4,5 | 38,5 | 26,5 | 1772 | 1772 | ||
93 | DUKIC Tomislav | 1650 | VetM | FRA | BRE | +138B | -37N | -17B | +165N | =54B | -52N | +148B | +102N | -51B | 4,5 | 37,5 | 25 | 1735 | 1769 | ||
94 | JALLU Tristan | 1740 | MinM | FRA | BRE | =16B | -18N | +191B | +175B | -90N | +148N | -14B | +118N | -53B | 4,5 | 37 | 24 | 1793 | 1808 | ||
95 | GLEDEL Bernard | 1730 | SenM | FRA | BRE | +132B | -13N | +163B | -20N | +123B | -9N | =145B | +144N | -49N | 4,5 | 36,5 | 23 | 1780 | 1803 | ||
96 | CHELIN Alexandre | 1740 | MinM | FRA | BRE | -20B | +160N | +130B | -26N | =148B | +175N | -18B | +99N | -54B | 4,5 | 36 | 23,5 | 1741 | 1746 | ||
97 | GEORGET Aymeric | 1640 | CadM | FRA | BRE | +149N | -48B | -90N | =158B | +162N | +53B | +98N | -15B | -50N | 4,5 | 35,5 | 23,5 | 1757 | 1808 | ||
98 | MICHALSKI Stephane | 1940 | SenM | FRA | BRE | +79B | -9N | +126B | -46N | =99B | +118N | -97B | -101N | +145B | 4,5 | 35 | 22,5 | 1717 | 1650 | ||
99 | BARRE Nicolas | 1640 | SenM | FRA | BRE | +117N | -49B | -53N | +149B | =98N | -47B | +158N | -96B | +143N | 4,5 | 33 | 22 | 1700 | 1739 | ||
100 | HAMELIN Isabelle | 1720 | SenF | FRA | BRE | -33N | -109B | +135N | -110B | +188N | +128B | +108N | =49B | -47N | 4,5 | 33 | 21,5 | 1581 | 1534 | ||
101 | WENDLING Robin | 1570 | BenM | FRA | BRE | -157N | -78B | +172N | +167B | =74N | +124B | -47N | +98B | -42N | 4,5 | 32,5 | 21,5 | 1659 | 1657 | ||
102 | BOISYVON Eric | 1760 | SenM | FRA | BRE | =24N | -59B | +179N | -143B | +158N | +152B | -91N | -93B | +150N | 4,5 | 30,5 | 19,5 | 1611 | 1576 | ||
103 | TROTEL Louis-Marie | 1360 | CadM | FRA | BRE | -145B | +184N | -79B | +177N | -34B | -105N | =151B | +175N | +144B | 4,5 | 28 | 17 | 1535 | 1586 | ||
104 | GEORGET Patrice | 1550 | SenM | FRA | BRE | +133N | +140B | -1N | +74B | -48N | +38B | -10N | -35B | -63N | 4 | 42 | 27,5 | 1765 | 1828 | ||
105 | LE MEUR Bernard | 1600 | SenM | FRA | BRE | +185N | -84B | +33N | -10B | -50N | +103B | +71N | -74B | -76N | 4 | 38,5 | 25,5 | 1691 | 1702 | ||
106 | LEVESQUE Guillaume | 1620 | BenM | FRA | BRE | +163B | +70N | -7B | -45N | -44B | +161N | +132B | -38N | -71B | 4 | 38 | 25 | 1752 | 1782 | ||
107 | FRANCEZ Theo | 1550 | BenM | FRA | BRE | =150B | +142N | -18B | =36N | -69B | +170N | +73B | -31N | -87N | 4 | 37,5 | 25 | 1646 | 1671 | ||
108 | MARCHAIS Paul | 1360 | BenM | FRA | BRE | +86N | -25B | +68N | +122B | -30B | -11N | -100B | -114N | +156B | 4 | 37,5 | 24,5 | 1603 | 1845 | ||
109 | BRAULT David | 1350 | SenM | FRA | BRE | +120B | +100N | -41B | -65N | +83B | -14N | -32B | -88N | +155B | 4 | 37 | 24,5 | 1584 | 1711 | ||
110 | RIOULT Nathan | 1440 | BenM | FRA | BNO | +191B | -76N | -35B | +100N | -11B | +87B | -115N | -77B | +168N | 4 | 36,5 | 23,5 | 1580 | 1592 | ||
111 | FROMAGE Lucie | 1600 | SenF | FRA | BRE | +189B | -30N | +132B | +75N | -62B | -31N | -80B | +161N | -73B | 4 | 36 | 24 | 1717 | 1732 | ||
112 | DELORME Pascal | 1640 | SenM | FRA | BRE | +165B | -17N | +54B | -71N | -37B | +138N | -56B | -117N | +173B | 4 | 36 | 23,5 | 1631 | 1699 | ||
113 | LE FLANCHEC Victor | 1460 | PupM | FRA | BRE | +164B | +52N | -40B | -73N | -51B | -80N | +170B | +132N | -82B | 4 | 35,5 | 24,5 | 1630 | 1755 | ||
114 | MARCHAIS Antoine | 1550 | PouM | FRA | BRE | +169B | -75N | +69B | -60N | +80B | -65N | -67B | +108B | -68N | 4 | 35 | 25 | 1679 | 1679 | ||
115 | FRANCOIS Adrien | 1680 | BenM | FRA | BRE | -69B | +183N | +167B | -30N | +160B | -36N | +110B | -62N | -81B | 4 | 34,5 | 22,5 | 1576 | 1581 | ||
116 | NIEPCERON Aurelien | 1690 | PupM | FRA | BNO | -62B | +167N | +183B | -39N | +163B | -70N | +81B | -69N | -88B | 4 | 34 | 23 | 1594 | 1596 | ||
117 | COLLAS Tristan | 1430 | MinM | FRA | BRE | -99B | +171N | -76B | +85N | -35B | -83N | +182B | +112B | -72N | 4 | 34 | 23 | 1546 | 1568 | ||
118 | VIDON Damien | 1640 | SenM | FRA | BRE | +161B | -54N | -20B | +130N | =53N | -98B | +124N | -94B | =133N | 4 | 34 | 22,5 | 1731 | 1759 | ||
119 | FOUGERAY Briag | 1750 | MinM | FRA | BRE | -53N | +158B | -92N | +127B | +147N | -22B | +121N | -55B | -86N | 4 | 34 | 22,5 | 1627 | 1634 | ||
120 | AUBRY Youri | 1490 | PupM | FRA | BRE | -109N | -133B | +170N | +183B | +87N | +67N | -60B | -53B | -77N | 4 | 33,5 | 23 | 1561 | 1550 | ||
121 | CARDINAL Samuel | 1500 | BenM | FRA | BRE | +159B | -60N | -45B | +182N | +75B | -51N | -119B | +166N | -61B | 4 | 33 | 22 | 1592 | 1592 | ||
122 | GRALL Cedric | 1800 | SenM | FRA | BRE | +37B | -40N | +138B | -108N | -145B | -139N | +142B | -81N | +163B | 4 | 33 | 21,5 | 1571 | 1345 | ||
123 | JUQUET Quentin | 1450 | MinM | FRA | BNO | +181N | +87B | -21N | -43B | -95N | -72B | -159N | +170B | +167N | 4 | 32 | 20,5 | 1507 | 1508 | ||
124 | MINVIELLE Vincent | 1780 | SenM | FRA | BRE | =18B | -16N | +150B | +181B | -143N | -101N | -118B | =148N | +160B | 4 | 32 | 19 | 1580 | 1519 | ||
125 | BOISYVON Theo | 1620 | MinM | FRA | BRE | +130B | -132N | -44B | -161N | +165B | +163N | -37B | +138N | -78B | 4 | 31,5 | 20 | 1598 | 1592 | ||
126 | LEFEVRE Pascal | 1620 | SenM | FRA | BRE | -158N | +185B | -98N | +133B | -49N | +147B | -33B | +165N | -84N | 4 | 31,5 | 20 | 1582 | 1596 | ||
127 | JOSSE Emmanuelle | 1450 | SenF | FRA | BRE | +180B | -35N | -51B | -119N | +164B | -76N | +168B | -79N | +166B | 4 | 31,5 | 20 | 1488 | 1490 | ||
128 | ROUSSEL Samuel | 1440 | PupM | FRA | BRE | +85B | -11N | -42B | -83N | +182B | -100N | -164B | +180N | +187B | 4 | 31,5 | 19 | 1452 | 1419 | ||
129 | GEORGET Laureline | 1490 | PupF | FRA | BRE | -167N | +169B | -10N | +168B | -63N | +181B | -68N | -71B | +162N | 4 | 31 | 19 | 1482 | 1473 | ||
130 | VAUCLAIR Olivier | 1410 | SenM | FRA | BRE | -125N | +187B | -96N | -118B | +153N | +136B | -72N | +131B | -66N | 4 | 30,5 | 20,5 | 1551 | 1529 | ||
131 | BAUGAS Brieg | 1570 | MinM | FRA | BRE | +177B | -45N | -62B | -78N | +169B | +160N | -75B | -130N | +171B | 4 | 30,5 | 20 | 1549 | 1529 | ||
132 | LE GUEN Yann | 1980 | SenM | FRA | BRE | -95N | +125B | -111N | -81B | +149N | +134B | -106N | -113B | +165N | 4 | 30 | 20 | 1601 | 1000 | ||
133 | ROBINET Vincent | 1380 | SenM | FRA | BRE | -104B | +120N | -27B | -126N | -136N | +140B | =153N | +152B | =118B | 4 | 30 | 20 | 1568 | 1557 | ||
134 | BOUCHARD Hugo | 1470 | PupM | FRA | BRE | +171B | -64B | -74N | -70N | +172B | -132N | +160B | -73N | +164B | 4 | 30 | 20 | 1538 | 1642 | ||
135 | PAINEAU Mathieu | 1370 | MinM | FRA | BRE | -144B | -151N | -100B | +189N | +141B | +82N | -83B | +146N | -85B | 4 | 30 | 20 | 1528 | 1539 | ||
136 | ROUSSE Olivier | 1590 | SenM | FRA | BRE | +174B | -71N | -30B | -160N | +133B | -130N | +176B | -78N | +159B | 4 | 30 | 19 | 1512 | 1465 | ||
