Yamina et Youri craquent à la dernière ronde, beaux parcours également de Sullian, Mathieu et Gwenegan.
| Classement du tournoi principal | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Collège | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | FFE | |||
| 1 | JALLU Tristan | 1740 | Min | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 5 | 15 | 18 | 15 | ||||
| 2 | FRANCOIS Adrien | 1680 | Ben | 0352260SCLG FRANCOIS TRUFFAUT - BETTON | 5 | 15 | 18 | 15 | ||||
| 3 | MARCHAIS Antoine | 1550 | Pou | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 5 | 14,5 | 17,5 | 15 | ||||
| 4 | SOUM-FONTEZ Louis | 1430 | Min | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 4 | 15 | 18 | 14 | 1882 | |||
| 5 | WENDLING Robin | 1570 | Ben | 0350027PCLG LES GAYEULLES - RENNES | 4 | 15 | 17 | 14 | ||||
| 5 | AUBRY Youri | 1490 | Pup | 0352248DCLG VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON | 4 | 15 | 17 | 14 | 1625 | |||
| 5 | SEITE Yamina | 1680 | Ben | 0352248DCLG VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON | 4 | 15 | 17 | 14 | ||||
| 8 | CHELIN Alexandre | 1740 | Min | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 15 | 17 | 11 | ||||
| 9 | MARCHAIS Paul | 1360 | Ben | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 4 | 14,5 | 17,5 | 10 | ||||
| 10 | BRAULT Maxime | 1590 | Pup | 0350033WCLG LES ORMEAUX - RENNES | 4 | 14,5 | 16,5 | 11 | ||||
| 11 | PHUNG Alice | 1390 | Pou | 0352319FCLG PR ST GABRIEL - PACE | 4 | 14 | 16 | 13 | ||||
| 12 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1240 | Pup | 0352319FCLG PR ST GABRIEL - PACE | 4 | 14 | 16 | 11 | 1455 | |||
| 12 | SEITE Sullian | 1580 | Pup | 0352248DCLG VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON | 4 | 14 | 16 | 11 | ||||
| 12 | BOISYVON Theo | 1620 | Min | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 13 | 15 | 11 | ||||
| 12 | FRANCEZ Theo | 1550 | Ben | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 13 | 15 | 11 | ||||
| 16 | BRAULT Mael | 1380 | Ben | 0350040DCLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 4 | 13 | 15 | 10 | ||||
| 16 | GENTIL Corentin | 1250 | Ben | 0351906GCLG BOURGCHEVREUIL - CESSON SEVIGNE | 4 | 13 | 15 | 10 | ||||
| 16 | TOLLEC Simon | 1310 | Min | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 13 | 15 | 10 | 1687 | |||
| 19 | DESILLES Brieuc | 1290 | Ben | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 12,5 | 14,5 | 10 | 1526 | |||
| 20 | NORMAND Victor | 1470 | Pup | 0352167RCLG JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE | 4 | 12 | 14 | 11 | ||||
| 20 | BOISYVON Camille | 1150 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 12 | 14 | 11 | 1322 | |||
| 22 | LAHOCHE Clement | 1280 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 12 | 14 | 10 | 1338 | |||
| 23 | NEVEU Marie | 1430 | Min | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 11 | 13 | 10 | ||||
| 23 | JAM Clara | 1230 | Ben | 0352070KCLG PR ASSOMPTION - RENNES | 4 | 11 | 13 | 10 | 1258 | |||
| 25 | FROMONT Maelle | 830 | Min | 0352319FCLG PR ST GABRIEL - PACE | 4 | 9,5 | 10,5 | 10 | 1267 | |||
| 26 | BOURGOIN Cecile | 1690 | Min | 0352319FCLG PR ST GABRIEL - PACE | 3,5 | 13 | 13,5 | 8,5 | ||||
| 27 | PAINEAU Mathieu | 1370 | Min | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 3,5 | 12 | 13,5 | 10,5 | 1450 | |||
| 28 | VERRELLI Damien | 999 | Ben | 0352167RCLG JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE | 3 | 15 | 17,5 | 12 | 1146 | |||
| 29 | SIMS Joshua | 1150 | Min | 0352070KCLG PR ASSOMPTION - RENNES | 3 | 15 | 17 | 11 | ||||
| 30 | MENAGER Timothee | 999 | Ben | 0352167RCLG JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE | 3 | 15 | 16 | 12 | 1330 | |||
| 31 | DELAROCHE Talhan | 1380 | Pup | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 3 | 14,5 | 16,5 | 9 | 1293 | |||
| 32 | TROALIC Simon | 1190 | Ben | 0352319FCLG PR ST GABRIEL - PACE | 3 | 14 | 17 | 12 | ||||
| 33 | FAHRENBERG Martin | 1080 | Pup | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 3 | 14 | 15,5 | 10 | ||||
| 34 | DUVAL Benoit | 1190 | Ben | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 13,5 | 15,5 | 12 | ||||
| 35 | BRENEOL Antonin | 999 | Pup | 0352589ZCLG JEAN MOULIN - ST JACQUES DE LA LANDE | 3 | 13,5 | 15,5 | 10 | 1245 | |||
| 36 | GRIFFON Galaad | 820 | Min | 0350874KCLG PR ST YVES - MORDELLES | 3 | 13 | 15 | 12 | 1281 | |||
| 37 | DAUBIGNE Lucas | 1580 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 13 | 15 | 8 | ||||
| 38 | LE GALL Matteo | 1140 | Pup | 0350854NCLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 3 | 13 | 14,5 | 10 | 1255 | |||
| 39 | LUCAS Titouan | 1150 | Ben | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 13 | 13,5 | 11 | 1226 | |||
| 40 | COURTOIS Bryan | 999 | Ben | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 3 | 12,5 | 14,5 | 10 | ||||
| 41 | LE MANCQ Pierre | 999 | Pup | 0350854NCLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 3 | 12,5 | 14,5 | 9 | 1187 | |||
| 42 | QUEVREUX Pierrick | 1199 | Min | 0350760LCLG CLEUNAY - RENNES | 3 | 12 | 13,5 | 11 | 1189 | |||
| 43 | BALTHAZAR Alix | 840 | Ben | 0350874KCLG PR ST YVES - MORDELLES | 3 | 12 | 13,5 | 10 | 1008 | |||
| 44 | PEAUCELLE Maximilien | 1160 | Min | 0352070KCLG PR ASSOMPTION - RENNES | 3 | 12 | 13 | 12 | ||||
| 45 | DONASCIMENTO Samuel | 1199 | Min | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 3 | 12 | 13 | 11 | 1129 | |||
| 46 | GOUTARD Amelie | 1170 | Ben | 0352760KCLG Germaine Tillion - LA MEZIERE | 3 | 12 | 13 | 10 | 1149 | |||
| 47 | MARTIN Victor | 999 | Ben | 0351638RCLG ANNE DE BRETAGNE - RENNES | 3 | 12 | 13 | 10 | 1000 | |||
| 48 | BOTREL Malo | 999 | Ben | 0352589ZCLG JEAN MOULIN - ST JACQUES DE LA LANDE | 3 | 12 | 13 | 9 | 1248 | |||
| 49 | PERTUSA Patrice | 999 | Ben | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 3 | 12 | 13 | 8 | 1155 | |||
| 50 | FARAUD Lea | 1020 | Ben | 0350874KCLG PR ST YVES - MORDELLES | 3 | 12 | 12,5 | 10 | 1139 | |||
| 51 | CHENEAU Antoine | 1110 | Pup | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 3 | 12 | 12,5 | 10 | ||||
| 52 | MACE Maxime | 970 | Ben | 0350874KCLG PR ST YVES - MORDELLES | 3 | 11 | 13 | 9 | 1000 | |||
| 53 | GESNY Enoal | 1250 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 11 | 13 | 7 | 1177 | |||
| 54 | TRETOUT Killian | 999 | Ben | 0350967LCLG GHANDI - FOUGERES | 3 | 11 | 12,5 | 10 | 1000 | |||
| 55 | PLUMERAULT Francois | 1199 | Min | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 3 | 11 | 12,5 | 9 | 1220 | |||
| 56 | BOCA Louis-Marie | 999 | Ben | 0351638RCLG ANNE DE BRETAGNE - RENNES | 3 | 11 | 12 | 9 | 1197 | |||
| 57 | DUMONT Louis | 999 | Ben | 0350867CCLG PR ST MICHEL - LIFFRE | 3 | 11 | 12 | 9 | 1030 | |||
| 58 | GENAND Theo | 1260 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 11 | 11,5 | 8 | 1200 | |||
| 59 | BOUCHERIE Mathis | 860 | Ben | 0352760KCLG Germaine Tillion - LA MEZIERE | 3 | 10,5 | 12,5 | 8 | 1000 | |||
| 60 | MAHE Francois | 999 | Ben | 0352070KCLG PR ASSOMPTION - RENNES | 3 | 10,5 | 12,5 | 7 | ||||
| 61 | BERNARD Justine | 1170 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 10,5 | 11,5 | 10 | 1181 | |||
| 62 | MERIEN Thomas | 999 | Ben | 0350027PCLG LES GAYEULLES - RENNES | 3 | 10,5 | 11,5 | 7 | 1334 | |||
| 63 | MONNIER Guillaume | 950 | Min | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 3 | 10 | 11 | 10 | 1000 | |||
| 64 | THOER Envel | 970 | Ben | 0350836UCLG PR STE GENEVIEVE - RENNES | 3 | 10 | 11 | 9 | 1000 | |||
| 65 | GUIZIOU Erwan | 1340 | Ben | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 3 | 10 | 11 | 8 | 1242 | |||
| 66 | LORTHIOIR Gwenegan | 1320 | Pup | 0352248DCLG VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON | 3 | 10 | 11 | 7 | 1253 | |||
| 67 | MOREL Jeremy | 999 | Ben | 0350867CCLG PR ST MICHEL - LIFFRE | 3 | 9,5 | 11 | 7 | 1000 | |||
| 68 | POMES Marine | 940 | Ben | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 9 | 11 | 8 | 1130 | |||
| 69 | VETTIER Aurelien | 999 | Ben | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 7 | 8 | 7 | 1114 | |||
| 70 | DELARUE Arthur | 999 | Pup | 0350836UCLG PR STE GENEVIEVE - RENNES | 2,5 | 11 | 12 | 5,5 | ||||
| 71 | MILLARDET Nicolas | 999 | Pup | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 2,5 | 10,5 | 12 | 7,5 | 1000 | |||
| 72 | DAUMER Boris | 970 | Pup | 0352319FCLG PR ST GABRIEL - PACE | 2,5 | 10,5 | 12 | 7,5 | 1078 | |||
| 73 | BASTARD Anthony | 999 | Ben | 0352589ZCLG JEAN MOULIN - ST JACQUES DE LA LANDE | 2,5 | 10,5 | 12 | 6 | 1052 | |||
| 74 | DE BAILLIENCOURT Baptiste | 999 | Pup | 0350033WCLG LES ORMEAUX - RENNES | 2,5 | 10,5 | 11 | 7,5 | 1075 | |||
| 75 | GAULTIER Adrien | 999 | Ben | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 2,5 | 9,5 | 11 | 5 | 1002 | |||
| 76 | CAILLON Theo | 999 | Ben | 0352589ZCLG JEAN MOULIN - ST JACQUES DE LA LANDE | 2,5 | 9,5 | 10,5 | 6,5 | 1000 | |||
| 77 | BOUDREUIL Joan | 1199 | Ben | 0352589ZCLG JEAN MOULIN - ST JACQUES DE LA LANDE | 2,5 | 9,5 | 10 | 7 | 1098 | |||
| 78 | PICAULT Anna | 800 | Ben | 0350027PCLG LES GAYEULLES - RENNES | 2,5 | 8,5 | 9,5 | 6,5 | 1031 | |||
| 79 | MACE Kylian | 999 | Pup | 0350874KCLG PR ST YVES - MORDELLES | 2,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 1055 | |||
| 80 | FOUREL Jeremy | 999 | Ben | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 14 | 16 | 9 | 1000 | |||
| 81 | DURAND Loukia | 999 | Ben | 0352167RCLG JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE | 2 | 14 | 16 | 7 | ||||
| 82 | LE QUELLEC Francois | 1070 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 14 | 15 | 9 | ||||
| 83 | JALLU Axel | 1090 | Ben | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 2 | 13,5 | 15,5 | 9 | ||||
| 84 | MICHELUTI Paul | 999 | Pup | 0350836UCLG PR STE GENEVIEVE - RENNES | 2 | 13,5 | 15,5 | 7 | 1000 | |||
| 85 | MORELLI Elodie | 1070 | Ben | 0350836UCLG PR STE GENEVIEVE - RENNES | 2 | 13 | 15 | 8 | 1104 | |||
| 86 | LANDELLE Mel | 999 | Ben | 0352319FCLG PR ST GABRIEL - PACE | 2 | 13 | 15 | 7 | 1186 | |||
| 87 | TAVERA Vinh-Chris | 1250 | Ben | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 2 | 13 | 15 | 6,5 | 1111 | |||
| 88 | CONAN Jean | 999 | Pup | 0352070KCLG PR ASSOMPTION - RENNES | 2 | 13 | 14,5 | 7 | ||||
| 89 | CLOAREC Lucas | 999 | Ben | 0351906GCLG BOURGCHEVREUIL - CESSON SEVIGNE | 2 | 12 | 14 | 7 | 1044 | |||
| 90 | LECOQ Jason | 999 | Ben | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 12 | 14 | 7 | 1000 | |||
| 91 | JANIN Maxime | 999 | Ben | 0350040DCLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 2 | 12 | 13 | 6 | 1025 | |||
| 92 | ESNAULT Francois | 1220 | Pup | 0350854NCLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 2 | 12 | 12,5 | 6 | 1007 | |||
| 93 | LESCOP Guillaume | 1020 | Pup | 0350854NCLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 2 | 11,5 | 12,5 | 8 | 1120 | |||
| 94 | GESLOT Bastien | 999 | Ben | 0352030SCLG MORVAN LEBESQUE - MORDELLES | 2 | 11,5 | 12,5 | 6 | 1060 | |||
| 95 | DAVAULT Benoit | 999 | Ben | 0352070KCLG PR ASSOMPTION - RENNES | 2 | 11,5 | 12 | 7 | 1000 | |||
| 96 | SOURDIN Duncan | 999 | Ben | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 2 | 11 | 12 | 7 | 1041 | |||
| 97 | SCOTTO D'APOLLONIA William | 999 | Ben | 0350027PCLG LES GAYEULLES - RENNES | 2 | 11 | 12 | 6 | 1034 | |||
| 98 | MASSART Dylan | 999 | Ben | 0352589ZCLG JEAN MOULIN - ST JACQUES DE LA LANDE | 2 | 11 | 11 | 8 | 1140 | |||
| 99 | LE TERTRE Aymeric | 920 | Min | 0350867CCLG PR ST MICHEL - LIFFRE | 2 | 10,5 | 11,5 | 7 | 1000 | |||
| 100 | LANDUREAU Francois | 999 | Ben | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 10,5 | 11,5 | 6 | 1021 | |||
| 101 | GUILLOIS Killian | 999 | Ben | 0350967LCLG GHANDI - FOUGERES | 2 | 10,5 | 11,5 | 5 | 1008 | |||
| 102 | NEVEU Alexis | 999 | Ben | 0350867CCLG PR ST MICHEL - LIFFRE | 2 | 10,5 | 11,5 | 5 | 1000 | |||
| 103 | LE POGAMP Paul | 999 | Pup | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 2 | 10,5 | 11 | 7 | ||||
| 104 | AUPET Jordan | 999 | Ben | 0352167RCLG JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE | 2 | 10,5 | 11 | 6 | 1000 | |||
| 105 | DIARA Zaynaib | 920 | Cad | 0350027PCLG LES GAYEULLES - RENNES | 2 | 10,5 | 11 | 5 | 1000 | |||
| 106 | REUZE Tristan | 999 | Ben | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 2 | 10 | 12 | 5,5 | 1000 | |||
| 107 | PEUFFIER Christian | 999 | Ben | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 2 | 10 | 11 | 5 | 1000 | |||
| 108 | CHAUPITRE Julien | 999 | Pup | 0350874KCLG PR ST YVES - MORDELLES | 2 | 10 | 11 | 5 | 1000 | |||
| 109 | BONGIRAUD Aime | 999 | Pup | 0350033WCLG LES ORMEAUX - RENNES | 2 | 10 | 10,5 | 7 | 1038 | |||
| 110 | GAUD Benjamin | 999 | Ben | 0352030SCLG MORVAN LEBESQUE - MORDELLES | 2 | 10 | 10,5 | 5 | 1045 | |||
| 111 | CAMPAGNE Eloi | 999 | Ben | 0350027PCLG LES GAYEULLES - RENNES | 2 | 9,5 | 10,5 | 5 | 1000 | |||
| 112 | SAVY Christopher | 999 | Ben | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 2 | 9,5 | 10,5 | 3 | 1000 | |||
| 113 | GROVALET Malo | 999 | Ben | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 2 | 9,5 | 10 | 5 | 1000 | |||
| 114 | WULLUS Nancy | 999 | Min | 0350967LCLG GHANDI - FOUGERES | 2 | 9 | 10 | 5 | 1000 | |||
| 115 | MOIGNO Victorien | 1120 | Ben | 0352319FCLG PR ST GABRIEL - PACE | 2 | 9 | 9,5 | 6 | 1000 | |||
| 116 | HELLEUX Kylian | 1270 | Ben | 0352760KCLG Germaine Tillion - LA MEZIERE | 2 | 9 | 9,5 | 4 | 1033 | |||
| 117 | MOREL Flavien | 999 | Ben | 0352167RCLG JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE | 2 | 9 | 9 | 4 | 1000 | |||
| 118 | SHAKHVERDYAN Arnold | 999 | Pup | 0352248DCLG VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON | 2 | 8,5 | 9,5 | 5 | 1052 | |||
| 119 | CHAMPAIN Thierry | 999 | Pup | 0352260SCLG FRANCOIS TRUFFAUT - BETTON | 2 | 8 | 8,5 | 5 | 1000 | |||
| 120 | DUPLAN Nicolas | 910 | Ben | 0350874KCLG PR ST YVES - MORDELLES | 2 | 7,5 | 8 | 3 | 1000 | |||
| 121 | DEGRAEVE Alexandre | 999 | Pup | 0352070KCLG PR ASSOMPTION - RENNES | 2 | 7 | 7,5 | 5 | 1000 | |||
| 122 | ANSQUER Rayan | 860 | Ben | 0350836UCLG PR STE GENEVIEVE - RENNES | 1,5 | 11 | 11 | 6,5 | 1003 | |||
| 123 | BARKHAD Bahdon | 999 | Pup | 0352589ZCLG JEAN MOULIN - ST JACQUES DE LA LANDE | 1,5 | 10,5 | 11 | 5 | 1000 | |||
| 124 | PIAU Benjamin | 999 | Pup | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 1,5 | 10 | 10,5 | 3,5 | 1000 | |||
| 125 | MOREAU Victor | 999 | Ben | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 1,5 | 9,5 | 10 | 3 | 1000 | |||
| 126 | DORE Alexandre | 999 | Pup | 0350836UCLG PR STE GENEVIEVE - RENNES | 1,5 | 8,5 | 9 | 3 | 1000 | |||
| 127 | FAUVEAU Iwen | 999 | Ben | 0350040DCLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 1,5 | 8 | 8,5 | 3,5 | 1000 | |||
| 128 | BERTHAULD Sulyann | 999 | Pup | 0352030SCLG MORVAN LEBESQUE - MORDELLES | 1 | 12,5 | 14,5 | 5 | 1000 | |||
| 129 | GROUSSARD Justin | 999 | Ben | 0350967LCLG GHANDI - FOUGERES | 1 | 11 | 13 | 4,5 | 1000 | |||
| 130 | KERSUAL Vincent | 999 | Ben | 0350867CCLG PR ST MICHEL - LIFFRE | 1 | 11 | 13 | 3 | 1000 | |||
| 131 | NAON Tom | 999 | Pup | 0350040DCLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 1 | 11 | 11 | 2 | 1000 | |||
| 132 | LARRIEUX Tanguy | 999 | Ben | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 1 | 10,5 | 12,5 | 4 | 1000 | |||
| 133 | MIGUEL Louna | 999 | Pup | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 1 | 10,5 | 12,5 | 4 | 1000 | |||
| 134 | PORTIER Killian | 999 | Ben | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 1 | 10 | 12 | 1 | 1000 | |||
| 135 | VILOCET Kevin | 999 | Ben | 0352589ZCLG JEAN MOULIN - ST JACQUES DE LA LANDE | 1 | 10 | 10,5 | 4 | 1000 | |||
| 136 | WANNENWETSCH Vincent | 999 | Ben | 0352070KCLG PR ASSOMPTION - RENNES | 1 | 9 | 11 | 5 | 1000 | |||
| 137 | TASSE Damien | 999 | Pup | 0352167RCLG JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE | 1 | 9 | 10,5 | 4 | 1000 | |||
| 138 | LE FLOCH Tanguy | 999 | Ben | 0350874KCLG PR ST YVES - MORDELLES | 1 | 9 | 9 | 1 | 1000 | |||
| 139 | SCHWOB Alexine | 999 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 1 | 8,5 | 9,5 | 3 | 1000 | |||
| 140 | NEVEU Margaux | 999 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 1 | 8,5 | 9,5 | 2 | 1000 | |||
| 141 | COCONNIER Emeline | 999 | Pup | 0351790FCLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 1 | 8 | 9 | 3 | 1000 | |||
| 142 | PITOIS Louise | 999 | Ben | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 1 | 8 | 9 | 0 | 1000 | |||
| 143 | CARREE ALAN | 999 | Ben | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 1 | 8 | 8,5 | 2 | 1000 | |||
| 144 | BONNAN Thomas | 1199 | Min | 0351785ACLG PR STE MARIE - VITRE | 1 | 8 | 8,5 | 1 | 1000 | |||
| 145 | HAMADA Raphael | 999 | Ben | 0350967LCLG GHANDI - FOUGERES | 0,5 | 9,5 | 11 | 2,5 | 1000 | |||
| 146 | PETIT Enzo | 999 | Ben | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 0,5 | 9,5 | 11 | 2 | 1000 | |||
| 147 | TOULHOAT Ronan | 999 | Ben | 0350897KCLG ROBERT SURCOUF - ST MALO | 0,5 | 7,5 | 8 | 1 | 1000 | |||
| 148 | GUILLEMOT Bastien | 999 | Pup | 0352069JCLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES | 0,5 | 7 | 7,5 | 1 | 1000 | |||
| 149 | ANSQUER Yanis | 1199 | Min | 0350836UCLG PR STE GENEVIEVE - RENNES | 0 | 6,5 | 7,5 | 0 | 1000 | |||
