Résultats du 34è open de Guichen

Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2440 SenM FRA BNO +54N +13B +108N +9B +39N +7B =3N =2B 7 36 22,5 2551 2545
2 f STEPHAN Victor 2270 SenM FRA BRE +25N +40B +49N +14B =3N +10B +9N =1N 7 36 22,5 2536 2581
3 m BAILET Pierre 2460 SenM FRA BRE +33B +57N +85B +8N =2B +19N =1B =5N 6,5 36,5 22,5 2519 2511
4 m JOLLY Jean-Francois 2480 SenM FRA BNO +56B +12N -7B +42N =40B +15B +8N +14B 6,5 33,5 21,5 2446 2357
5   BOUGET Alexandre 2340 SenM FRA BNO -22N +65B +60N +25B +30N +11B +7N =3B 6,5 33,5 21 2340 2265
6   LE GOFF Damien 2240 SenM FRA BRE +58B +23N -19B +24N +53B =14B +39N +16N 6,5 30,5 19,5 2356 2383
7   JEGOUREL Cyrille 2250 SenM FRA BRE +46N +18B +4N +10B +20N -1N -5B +35B 6 36,5 23 2380 2409
8   GUEZENNEC Franck 2290 SenM FRA BRE +43N +11B +21N -3B +46N +31B -4B +23N 6 34 21 2308 2297
9   MIGOT Tangi 2260 SenM FRA BRE +24B +26N +51B -1N +43B +49N -2B +30N 6 33,5 19,5 2233 2195
10   PURENNE Benoit 2330 Min FRA BRE +48B +45N +63B -7N +33B -2N +54B +34N 6 32 19 2254 2151
11   LOUIS Corentin 2060 JunM FRA BRE +52B -8N +79B +55N +29B -5N +36B +19N 6 31,5 19 2180 2199
12   PEYRE Thomas 2150 JunM FRA BRE +32B -4B +88N -52N +85B +24N +28B +22N 6 30,5 19 2123 2098
13   AGHAMIR ALROBIAI Nizar 2110 BenM FRA BNO +77B -1N =73B +86B +27N =41N +43B +21B 6 29,5 17,5 2070 2011
14   ALANIC Xavier 2360 SenM FRA BRE +28B +16N +50B -2N +23B =6N +17B -4N 5,5 36 22,5 2283 2229
15   GRANDI Paul 1800 Sen FRA PDL =17N +27B -20B +64N +42B -4N +40B +44N 5,5 31 19 2127 2328
16   LE MASLE Raphael 2080 Sen FRA BRE +53N -14B +62N +38B +59N =39B +20N -6B 5,5 30,5 18,5 2160 2179
17   CRAHAN Alan 2070 SenM FRA BRE =15B -42N +120B +74N +50B +21B -14N +47B 5,5 29 18 1992 1900
18   LETONNELIER Jean-Pierre 1990 SenM FRA PDL +29B -7N +84B =50N -41B +73N +74B +39B 5,5 27,5 16,5 1971 1963
19   ALANIC Mickael 2470 SenM FRA BRE +30N +31B +6N -39B +22N -3B +25N -11B 5 34 21 2290 2165
20   ENTEM Alan 2150 SenM FRA BRE +38N =41B +15N +44B -7B +40N -16B =27N 5 31,5 20 2062 2037
21   TOUCHEFEU Aurelien 1590 SenM FRA BRE +111B +58N -8B +28N +26B -17N +56B -13N 5 31,5 19,5 1956 2576
22   GEFFROY Leo 1930 CadM FRA BRE +5B -44N +80B +76N -19B +84N +31N -12B 5 30,5 18 2056 2155
23   DESLIAS Gregoire 1990 CadM FRA BRE +59N -6B +103N +108B -14N +53N +41B -8B 5 30,5 18 2024 2036
24   AGASSE-LAFONT Patrick 1890 SenM FRA BRE -9N +75B +71N -6B +87N -12B +62N +66B 5 30,5 18 1923 1971
25   DORION Ari 1900 Sen FRA BRE -2B +79N +90B -5N +63B +57N -19B +50N 5 30,5 17 1992 2356
26   LENEN Pierre 2010 Sen FRA BRE +35N -9B +92N +37B -21N -32B +60N +52B 5 30 19 1894 1841
27   CLERAN Anthony 1830 Sen FRA BRE =44B -15N +68B +73N -13B +64N +42N =20B 5 29,5 18 1978 1978
28   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1930 CadM FRA BRE -14N +78B +94N -21B +62N +29B -12N +59B 5 29,5 18 1884 1868
29   SEBAGH William 1730 VetM FRA BRE -18N +106B +113N +34B -11N -28N +51B +54N 5 29,5 18 1884 1956
30   YCHE Michel 1980 Sen FRA BRE -19B +70N +82B +63N -5B +55N +49B -9B 5 29,5 17 1989  
31   LE MONTAGNER Yoann 2140 SenM FRA BRE +89B -19N +70B +32N +52B -8N -22B +53N 5 29 18 2059 2029
32   SINNAS Albert 1840 Sen FRA BRE -12N +92B +61N -31B +101N +26N -34B +67B 5 29 18 1890 1904
33   DAVID Betty 1960 CadF FRA BRE -3N +60B +101N +81B -10N -35B +88N +55B 5 29 16,5 1925 1927
34   BOURGOIS Bastien 2010 SenM FRA BRE +74B -39B +75N -29N +69B +58N +32N -10B 5 28,5 17,5 1984 1973
35   BRAULT Maxime 1760 PupM FRA BRE -26B -51N +111B +97N +96B +33N +45B -7N 5 27,5 16,5 1852 1930
36   BEAUGEARD Meddy 1910 SenM FRA IDF -39N +47B +72N -49B +75N +86B -11N +61B 5 27 16,5 1811 1708
37   PASCOT Jean 1800 SenM FRA BRE -45B +80N +104B -26N -51B +91N +84B +56N 5 24 14,5 1798 1834
38   MORICEL Julien 1880 SenM FRA BRE -20B +84N +95B -16N -76B +97N +87B +49N 5 24 13,5 1779 1763
39   AUBRY Yannis 2280 CadM FRA PDL +36B +34N +76B +19N -1B =16N -6B -18N 4,5 34,5 21 2181 2146
40   LAVANANT Alexandre 2000 SenM FRA BRE +55B -2N +87B +85N =4N -20B -15N +75B 4,5 31,5 18 1958 1963
41   FERRET-LEGER Gaspard 1720 JunM FRA BRE +68B =20N -44B +77N +18N =13B -23N =43N 4,5 30,5 19 2000 2059
42   MARIE Xavier 2030 SenM FRA BRE =65N +17B +64N -4B -15N +51N -27B +78B 4,5 30,5 18,5 1908 1856
43   NIEPCERON Luc 1920 MinM FRA BNO -8B +73N +97B +51N -9N +76B -13N =41B 4,5 30 18 1892 1900
44   BLETEAU Pierre 2140 Cad FRA BRE =27N +22B +41N -20N -49B +78B +46N -15B 4,5 29,5 19 1915 1799
45   PRIOUL Jean 2070 SenM FRA BRE +37N -10B +47N -53B +81N =46B -35N +74B 4,5 29 18 1894 1833
46   DUPITIER Mickael 1880 SenM FRA BRE -7B +87N +100B +57N -8B =45N -44B +73N 4,5 28,5 16,5 1982 2049
47   BOUCHARD Hugo 1610 PupM FRA BRE +83B -36N -45B =117N +104B +77N +57B -17N 4,5 26 15,5 1756 1630
48   ENGSTER Matthieu 1920 SenM FRA NPC -10N +62B -86N +67B =78N =50B =75N +80B 4,5 25 15 1732 1596
49   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1560 PupM FRA BNO +110B +89N -2B +36N +44N -9B -30N -38B 4 32,5 19,5 1832 2067
50   VIDON Damien 1620 SenM FRA BRE +105N +54B -14N =18B -17N =48N +58B -25B 4 30 19 1882 1951
51   MONIER Franck 1399 Sen FRA BRE +103N +35B -9N -43B +37N -42B -29N +92B 4 30 19 1788 1803
52   FRANCOIS Adrien 1790 BenM FRA BRE -11N +94B +66N +12B -31N -56N +98B -26N 4 30 18 1883 1911
53   JALLU Tristan 1810 MinM FRA BRE -16B +82N +110B +45N -6N -23B +76N -31B 4 30 18 1876 1898
54   CLERAN Fabrice 1940 SenM FRA BRE -1B -50N +105N +94B +88N +59B -10N -29B 4 29 16 1811 1681
55   MAUGENDRE Maxime 1750 SenM FRA BNO -40N +61B +106N -11B +66N -30B +86N -33N 4 28,5 17,5 1749 1752
56   CAHN Guillaume 1980 Sen FRA BRE -4N +81B +98N -59B +60N +52B -21N -37B 4 28,5 17 1777 1703
57   BELOUASSA Aurelien 2120 MinM FRA BRE +107N -3B +78N -46B +108N -25B -47N +87N 4 27,5 16 1894 1697
58   MOCQUARD Yves 1880 Sen FRA BRE -6N -21B +102N +72B +98N -34B -50N +101B 4 27,5 16 1702 1593
59   HUARD Herve 1730 SenM FRA BRE -23B +104N +96B +56N -16B -54N +90B -28N 4 26,5 16 1767 1787
60   NIEPCERON Aurelien 1640 PupM FRA BNO +90B -33N -5B +91N -56B +100N -26B +98N 4 26,5 15 1743 1742
61   TOUCHEFEU Albin 1450 SenM FRA BRE +88B -55N -32B -69N +120B +70N +68B -36N 4 26 16 1657 1747
62   VILALLONGUE Sylvestre 1630 Sen FRA BRE +95B -48N -16B +100N -28B +93N -24B +91N 4 26 15,5 1694 1657
63   STORME Alain 1580 VetM FRA BRE +114N +109B -10N -30B -25N -66B +95N +96B 4 26 15 1674 1730
64   SEITE Sullian 1550 PupM FRA BRE +116N =77N -42B -15B +107N -27B =65N +88B 4 25,5 15 1744 1771
65   RADOVANOVIC Vanja 1780 SenM FRA BRE =42B -5N -77B -68N +118B +105N =64B +84N 4 25,5 14,5 1709 1681
66   AL AHDAB Nasir 1399 SenM FRA BRE -73B +69N -52B +70N -55B +63N +85B -24N 4 25 16 1698 1698
67   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1390 BenM FRA BRE -84B +91N =74B -48N +79B =68N +69B -32N 4 24,5 15 1649 1752
68   LEVESQUE Guillaume 1710 BenM FRA BRE -41N =105B -27N +65B +99N =67B -61N +86B 4 24,5 15 1572 1553
69   DUKIC Tomislav 1650 VetM FRA BRE -71N -66B +112N +61B -34N +94B -67N +99B 4 24 15 1538 1413
70   MERCIER Franck 1630 SenM FRA BRE +99N -30B -31N -66B +95N -61B +102N +93B 4 24 14 1600 1545
71   DELORME Coraline 1450 CadF FRA BRE +69B -74N -24B -89N -93B +115N +109B +85N 4 21,5 12,5 1660 1741
72   FOURNIS D'ALBIAT Juliette 1460 MinF FRA BRE -108N +112B -36B -58N -110B +116B +113N +89N 4 20 11 1550 1563
73   FOUGERAY Briag 1610 MinM FRA BRE +66N -43B =13N -27B +117N -18B +103N -46B 3,5 29,5 18 1708 1755
74   LE BORGNE Romain 1770 JunM FRA BRE -34N +71B =67N -17B +80N +92B -18N -45N 3,5 28,5 17,5 1714 1710
75   LEFEVRE Pascal 1600 SenM FRA BRE +119B -24N -34B +110N -36B +96N =48B -40N 3,5 27 17 1652 1688
76   RIOU-DURAND Lionel 1560 SenM FRA BRE +93N +107B -39N -22B +38N -43N -53B =81B 3,5 26,5 16,5 1738 1853
77   NIEPCERON Hugo 1820 CadM FRA BNO -13N =64B +65N -41B +103N -47B -80N +90N 3,5 26,5 16 1608 1521
78   CORBEL Mael 1630 BenM FRA BRE +100B -28N -57B +95N =48B -44N +82B -42N 3,5 26 16,5 1738 1795
79   ROBINET Vincent 1600 SenM FRA BRE +102N -25B -11N =99B -67N -83B +117N +105B 3,5 24,5 13,5 1504 1397
80   SEITE Stephane 1490 SenM FRA BRE +118N -37B -22N =107B -74B +106N +77B -48N 3,5 24 14 1626 1674
81   PEYRE Jean-Jacques 1660 VetM FRA BRE +91B -56N +118B -33N -45B -90N +100B =76N 3,5 23 13,5 1614 1524
82   JUTARD Yann 1540 SenM FRA BRE +115N -53B -30N -109B =83N +117B -78N +103B 3,5 21,5 12,5 1562 1484
83   HERISSON Victor 1410 PupM FRA BRE -47N -103B -109N +114B =82B +79N -89B +104N 3,5 20 12 1521 1510
84   DUAULT Alexis 1560 SenM FRA BRE +67N -38B -18N +113B +109N -22B -37N -65B 3 28,5 18 1601 1650
85   RIIS Artium 1680 SenM FRA BRE +121N +113B -3N -40B -12N +101B -66N -71B 3 28 15,5 1582 1483
86   TIREAU Florian 1470 SenM FRA PDL -120B +117N +48B -13N +89B -36N -55B -68N 3 26,5 15,5 1576 1571
87   JUQUET Quentin 1570 MinM FRA BNO +112N -46B -40N +115B -24B +109N -38N -57B 3 26 16 1686 1696
88   WENDLING Robin 1640 BenM FRA BRE -61N +102B -12B +90N -54B +110N -33B -64N 3 26 15 1564 1502
89   DAUGAN Rene 1830 SenM FRA BRE -31N -49B +114N +71B -86N -98B +83N -72B 3 23,5 14,5 1492 1012
90   GROMAS Corentin 1450 MinM FRA BRE -60N +93B -25N -88B +115N +81B -59N -77B 3 23 14 1540 1535
91   CATHERINOT Remi 1450 SenM FRA BRE -81N -67B +93N -60B +116N -37B +112N -62B 3 23 14 1444 1413
92   GUYADER Ronan 1570 SenM FRA BRE +117B -32N -26B =104N +106B -74N =99B -51N 3 23 13 1486 1464
93   GROMAS Hermine 1360 BenF FRA BRE -76B -90N -91B EXE +71N -62B +94N -70N 3 22,5 14,5 1378 1252
94   BARON Alain 1490 VetM FRA BRE +96B -52N -28B -54N +111B -69N -93B +114N 3 22,5 13,5 1478  
95   NORMAND Victor 1430 PupM FRA BRE -62N +115B -38N -78B -70B +118N -63B +110N 3 22,5 13,5 1441 1386
96   VASSAUX Jean-Pierre 1210 SenM FRA BRE -94N +99B -59N +105B -35N -75B +97B -63N 3 22,5 13,5 1426 1268
97   CHARPENTIER Bruno 1460 Sen FRA BRE -113N +114B -43N -35B +112N -38B -96N +116B 3 22 12 1395 1225
98   SEITE Yamina 1560 BenF FRA BRE -104B +119N -56B +118N -58B +89N -52N -60B 3 21,5 13,5 1526 1461
99   LAMBERT Jerome 1430 VetM FRA BRE -70B -96N +116B =79N -68B +107B =92N -69N 3 21,5 13,5 1472 1478
100   BERNARD Denis 1440 SenM FRA BRE -78N +116B -46N -62B +113N -60B -81N +111B 3 21,5 13 1455  
101   CORBEL Mathys 1540 PupM FRA BRE -106B +111N -33B +120N -32B -85N +110B -58N 3 21,5 11,5 1496 1385
102   COATENLEM Regis 1399 Sen FRA BRE -79B -88N -58B -116N +119B +120N -70B +113N 3 18,5 10,5 1387 1255
103   VAUCLAIR Olivier 1570 Sen FRA BRE -51B +83N -23B =106N -77B +104N -73B -82N 2,5 23 14 1432 1447
104   COTTEREAU Leonard 1350 Pup FRA PDL +98N -59B -37N =92B -47N -103B +107N -83B 2,5 23 13,5 1456 1510
105   GENTIL Corentin 1410 BenM FRA BRE -50B =68N -54B -96N +121B -65B +106N -79N 2,5 22,5 14,5 1407 1351
106   ROLLAND Jean-Louis 1320 SenM FRA BRE +101N -29N -55B =103B -92N -80B -105B +121N 2,5 21 12 1388 1340
107   LE FLANCHEC Eric 1820 SenM FRA BRE -57B -76N +119B =80N -64B -99N -104B +117B 2,5 20,5 12,5 1438 1192
108   DANET Claude 1700 VetM FRA BRE +72B +120N -1B -23N -57B       2 28 16 1709  
109   PELLERIN Thierry 1890 Sen FRA BRE   -63N +83B +82N -84B -87B -71N   2 23 15 1431 1000
110   MARTIN Axel 1390 PupM FRA BRE -49N +121B -53N -75B +72N -88B -101N -95B 2 21,5 13,5 1341 1265
111   HALLIER Geoffray 1399 SenM FRA BRE -21N -101B -35N +121B -94N -112B +118B -100N 2 21,5 11,5 1278 1000
112   MARIE Laurent 1399 SenM FRA BRE -87B -72N -69B +119N -97B +111N -91B   2 21 13 1323 1194
113   SIBILLE Roland 970 VetM FRA BRE +97B -85N -29B -84N -100B +114N -72B -102B 2 21 12 1131  
114   JACOB Eric 1399 Sen FRA BRE -63B -97N -89B -83N EXE -113B +120N -94B 2 20,5 12,5 1135  
115   COZIC Guy 1230 VetM FRA BRE -82B -95N EXE -87N -90B -71B -119N +120B 2 20,5 12,5 1132  
116   DELALANDE Michel 1350 SenM FRA BRE -64B -100N -99N +102B -91B -72N +121B -97N 2 20 12 1270 1000
117   MACE Philippe 1399 SenM FRA BRE -92N -86B +121N =47B -73B -82N -79B -107N 1,5 21 13 1292  
118   NORMAND Patrick 1160 SenM FRA BRE -80B EXE -81N -98B -65N -95B -111N =119N 1,5 21 13 1042 1000
119   CATHERINOT Laetitia 1399 SenF FRA BRE -75N -98B -107N -112B -102N -121N +115B =118B 1,5 16 9,5 1199 1000
120   FOUGERAY Ludovic 1080 SenM FRA BRE +86N -108B -17N -101B -61N -102B -114B -115N 1 22 12,5 1179 1000
121   SMITH Vivien 1460 VetF FRA BRE -85B -110N -117B -111N -105N +119B -116N -106B 1 14 8,5 1078 1000
Tournoi jeunes - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   LORHO Antoine 1290 Ben FRA BRE +5B +11N -4B =2B +3N +7N EXE 5,5 25 19,5 1418 1430
2   NGALIEU KAMGOUE Besi 1400 PupM FRA BRE -3B +10N +11B =1N +6B +4N +8B 5,5 23 18 1458 1471
3   BOITEUX Marine 1230 MinF FRA BRE +2N +8B +7N =4N -1B +5B -6N 4,5 26 20,5 1410 1427
4   GENAND Theo 1310 PupM FRA BRE +9N +7B +1N =3B +8N -2B -5N 4,5 26 20,5 1352 1380
5   DESMARES Theo 990 BenM FRA BRE -1N EXE +6B -8B +9N -3N +4B 4 25 20 1258 1285
6   CHESNEL Melvin 1330 PupM FRA BRE -7N +9B -5N +10B -2N EXE +3B 4 23 17,5 1178 1199
7   FAHRENBERG Martin 1220 PupM FRA BRE +6B -4N -3B +11N EXE -1B +10B 4 22,5 17,5 1197 1216
8   MARTY Zaccharie 1330 BenM FRA BRE +10B -3N +9B +5N -4B +11N -2N 4 22 16,5 1213 1235
9   PINSON Gael 999 PupM FRA BRE -4B -6N -8N EXE -5B +10N +11B 3 20,5 16 1070 1086
10   COATENLEM Simon 999 Ben FRA BRE -8N -2B EXE -6N +11B -9B -7N 2 22,5 17 1000 1000
11   MARCHETTI Leo 960 PupM FRA BRE EXE -1B -2N -7B -10N -8B -9N 1 24 18,5 1000 1000
Tournoi petits pions - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   DESCORMIER Natello 1350 Pou FRA BRE +21B =11N +12B +6N +3B +2N +5B 6,5 26,5 21 1606 1640
2   BERNARD Louis 1290 Ppo FRA BRE +22N +8B +5N =3N +4B -1B +7N 5,5 29,5 23 1424 1488
3   TERRAZZONI William 1440 Ppo FRA PDL +20N +10B +6N =2B -1N +7B +8N 5,5 28 21,5 1466 1451
4   CHARIL Noa 799 Ppo FRA BRE -5B +19N +9B +10B -2N +6B +12N 5 25,5 20 1264 1335
5   LORHO Benjamin 1220 Pou FRA BRE +4N +7B -2B =13N +12B +11N -1N 4,5 28 21,5 1267 1353
6   SCHWOB Paulin 1230 Pou FRA BRE +15B +16N -3B -1B +9N -4N +11B 4 27,5 21 1165 1256
7   MAUBERT Hugues 1440 Pou FRA BRE +19B -5N +11B +8N +13B -3N -2B 4 26,5 21 1250 1091
8   MACE David 1080 Ppo FRA BRE +9N -2N +17B -7B +16B +14N -3B 4 24,5 19 1187 1335
9   HALLIER Iulian 799 Ppo FRA BRE -8B +22B -4N +17N -6B +13N +14B 4 22 17 1011 1153
10   BERNARD Mathis 1210 Ppo FRA BRE +17B -3N +14B -4N -11B +16N +18B 4 22 16,5 1094 1208
11   HERISSON Alexandre 1170 Pou FRA BRE +14N =1B -7N +18B +10N -5B -6N 3,5 26 19,5 1200 1232
12   RADOVANOVIC Roman 799 Ppo FRA BRE +13N =18B -1N +21B -5N +15B -4B 3,5 25 18,5 1035 1151
13   FAHRENBERG Ionas 1030 Ppo FRA BRE -12B +15N +16B =5B -7N -9B +17N 3,5 21,5 17 1059 1146
14   DUBANCHET Gabriel 799 Pou FRA BRE -11B +21N -10N +15B +18N -8B -9N 3 21 17 1001 1054
15   CATHERINOT Noemie 799 Pou FRA BRE -6N -13B +20N -14N +19B -12N +22B 3 18,5 14,5 1000 1010
16   FOUYER Mathis 799 Ppo FRA BRE +18N -6B -13N +20B -8N -10B =19B 2,5 20,5 16,5 1000 1000
17   COATENLEM Louis 799 Pou FRA BRE -10N +20B -8N -9B =21N +22N -13B 2,5 19 15 1000 1000
18   CATHERINOT Margot 1120 Ppo FRA BRE -16B =12N +19B -11N -14B +21N -10N 2,5 19 15 1000 1000
19   COULONVAL Gwenael 990 Ppo FRA BRE -7N -4B -18N +22B -15N +20B =16N 2,5 19 14 1000 1013
20   YOLCHYAN Narek 980 Pou FRA BNO -3B -17N -15B -16N +22B -19N +21B 2 17,5 12 1000 1000
21   MARIE Maxime 920 Pou FRA BRE -1N -14B +22N -12N =17B -18B -20N 1,5 20 13,5 1000 1000
22   FIAUX Lilou 850 Ppo FRA BRE -2B -9N -21B -19N -20N -17B -15N 0 19,5 14 1000 1000