7è open de Domloup - Principal | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | g | LAGARDE Maxime | 2650 F | JunM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
2 | m | DEMUTH Adrien | 2500 F | SenM | FRA | PCH | Migne Echecs |
3 | m | BAILET Pierre | 2430 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
4 | f | STEPHAN Victor | 2420 F | SenM | FRA | BNO | Club d'Echecs Lexovien |
5 | m | COLIN Vincent | 2420 F | SenM | FRA | BNO | Club d'Echecs Lexovien |
6 | LE GOFF Damien | 2410 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
7 | f | DELORME Alban | 2390 F | SenM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron |
8 | ALANIC Xavier | 2330 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
9 | ALANIC Mickael | 2320 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
10 | BOUGET Alexandre | 2280 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
11 | GUEZENNEC Franck | 2230 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
12 | AUBRY Yannis | 2220 F | JunM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
13 | LOUIS Corentin | 2210 F | JunM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
14 | TOUCHEFEU Aurelien | 2200 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
15 | ROUSSEL Glenn | 2120 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
16 | GEFFROY Leo | 2080 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
17 | LE MASLE Raphael | 2080 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
18 | RABHI Chamss-Eddine | 2060 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
19 | FERRET-LEGER Gaspard | 2050 F | JunM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
20 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2050 F | CadM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
21 | BOURGOIS Bastien | 2000 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
22 | LECHARTRE Victorien | 1980 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
23 | DUPITIER Mickael | 1920 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
24 | MINVIELLE Vincent | 1910 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
25 | PRIOUL Jean | 1910 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
26 | GELY Bernard | 1900 F | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | |
27 | MARIE Xavier | 1880 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
28 | ALLORY Pierre-Jean | 1880 F | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
29 | JALLU Tristan | 1870 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
30 | CHARPIOT Sebastien | 1870 F | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
31 | STIEVENARD Hugo | 1860 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
32 | LAMBLAIN Nicolas | 1860 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
33 | MAZZA Stefano | 1850 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
34 | HAMELIN Isabelle | 1840 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
35 | GELY Yann | 1830 F | PupM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | |
36 | RADOVANOVIC Vanja | 1830 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
37 | DOL Cecile | 1820 F | CadF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
38 | FRANCOIS Adrien | 1820 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
39 | BELOUASSA Aurelien | 1820 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
40 | PASCOT Jean | 1810 F | VetM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
41 | RUHLMANN Helene | 1810 F | JunF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
42 | DENIAU Pascal | 1800 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
43 | BOURGOIN Cecile | 1800 F | MinF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
44 | DEMELLIER Antonin | 1800 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
45 | KOZLOWSKI Laurent | 1800 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
46 | ENGSTER Matthieu | 1790 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
47 | HUBERT Erwan | 1790 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
48 | LEMIERE Clement | 1790 F | MinM | FRA | BNO | Club d'Echecs Lexovien | |
49 | AUDRAIN Gilles | 1780 F | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | |
50 | PEREZ Javier | 1780 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
51 | LE GOUELLEC Marc | 1770 F | SenM | FRA | BRE | Questembert Echecs | |
52 | LENEN Pierre | 1760 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
53 | DUAULT Alexis | 1760 E | SenM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
54 | TERRAZZONI Claire | 1760 F | MinF | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
55 | LE DU Maelle | 1760 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
56 | HUARD Herve | 1760 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
57 | LE MARQUER Pierre | 1750 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | |
58 | CORBEL Mael | 1750 F | MinM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
59 | SEITE Yamina | 1750 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
60 | MARCHAIS Antoine | 1720 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
61 | PAPIN Jean-Michel | 1720 N | SenM | FRA | PDL | La Tour Mayennaise | |
62 | BRAULT Maxime | 1720 F | BenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
63 | FOUGERAY Briag | 1720 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
64 | REYMOND Stephane | 1720 F | SenM | FRA | BRE | Questembert Echecs | |
65 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1710 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
66 | HEMERY Guy | 1710 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
67 | BRAULT Gabriel | 1710 F | PupM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
68 | ARANDA Berenger | 1710 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
69 | LE MEUR Bernard | 1700 N | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
70 | BREMOND Edouard | 1690 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
71 | FERNANDEZ Pascal | 1670 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
72 | DANET Claude | 1660 F | VetM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
73 | BOURDEAUX Gabin | 1660 F | PouM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
74 | BOUCHARD Hugo | 1660 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
75 | BAUGAS Brieg | 1660 N | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
76 | SEITE Sullian | 1660 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
77 | JOYEUX Gerard | 1650 F | VetM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
78 | BOURDEAUX Angele | 1650 F | PupF | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
79 | LEVESQUE Guillaume | 1620 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
80 | BOISYVON Theo | 1620 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
81 | LE FLANCHEC Eric | 1620 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
82 | STORME Alain | 1610 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
83 | LHERMENIER Anthony | 1610 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
84 | WIRTH Thierry | 1600 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
85 | PELLERIN Thierry | 1590 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
86 | CORBEL Mathys | 1580 F | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
87 | FRANCEZ Theo | 1580 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
88 | BOISYVON Eric | 1580 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
89 | LE COZ Yannick | 1580 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
90 | MARTIN Axel | 1560 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
91 | FOURNIS D'ALBIAT Juliette | 1560 F | CadF | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
92 | AL AHDAB Nasir | 1540 N | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
93 | LE DU Anaelle | 1540 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
94 | BOURGOIN Jean-Louis | 1530 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
95 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1530 N | BenM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
96 | ROUSSE Olivier | 1520 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
97 | VAUCLAIR Olivier | 1520 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
98 | GELY Lilas | 1520 F | CadF | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | |
99 | SOUM-FONTEZ Louis | 1520 N | MinM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
100 | AUBRY Youri | 1510 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
101 | HERISSON Victor | 1500 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
102 | PAINEAU Mathieu | 1500 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
103 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1500 N | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
104 | GUIZIOU Erwan | 1500 N | MinM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
105 | AUBRY Milene | 1490 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
106 | NORMAND Victor | 1480 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
107 | BARON Alain | 1480 E | VetM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
108 | GUYADER Ronan | 1480 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
109 | FERNANDEZ Antoine | 1480 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
110 | GENAND Theo | 1470 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
111 | BRAULT Mael | 1470 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
112 | BOISYVON Camille | 1460 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
113 | LAHOCHE Dorian | 1460 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
114 | VASSAUX Jean-Pierre | 1460 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
115 | MARCHAIS Philippe | 1450 N | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
116 | LEMIERE Maxence | 1450 N | BenM | FRA | BNO | Club d'Echecs Lexovien | |
117 | TOLLOT Cedric | 1450 N | SenM | FRA | PDL | La Tour Mayennaise | |
118 | GENTIL Corentin | 1430 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
119 | CLEMENT Christian | 1430 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
120 | WENDLING Robin | 1420 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
121 | MARCHAIS Paul | 1420 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
122 | CATHERINOT Remi | 1410 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
123 | BELLONCLE Gilles | 1400 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
124 | FIAUX David | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
125 | LAMAZE David | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
126 | THOMAS Ronan | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
127 | GANDEMER Christophe | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
128 | FRANCOIS Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
129 | CHARIL David | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
130 | BOITEUX Marine | 1390 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
131 | GOUTARD Luc | 1380 E | SenM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | |
132 | LEMIERE Edouard | 1380 E | SenM | FRA | BNO | Club d'Echecs Lexovien | |
133 | PASQUEREAU Basile | 1360 E | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
134 | LAMBERT Jerome | 1330 N | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
135 | LAHOCHE Clement | 1320 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
136 | SIBILLE Roland | 1310 N | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
137 | CATHERINOT Laetitia | 1260 N | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
138 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1250 E | VetF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
139 | CHESNEL Melvin | 1240 N | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
140 | COZIC Guy | 1180 E | VetM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | |
141 | FOUGERAY Ludovic | 1080 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
142 | LAHOCHE Corinne | 890 E | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré |
7è open de Domloup - Jeunes | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | DESCORMIER Natello | 1480 N | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
2 | TERRAZZONI William | 1420 N | PouM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
3 | PASQUEREAU Arthur | 1360 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
4 | JOUFFE Raphael | 1350 N | BenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
5 | SCHWOB Paulin | 1340 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
6 | LEMIERE Charlotte | 1310 N | PupF | FRA | BNO | Club d'Echecs Lexovien | |
7 | LEFEBVRE Lucas | 1310 E | BenM | FRA | PDL | La Tour Mayennaise | |
8 | FAHRENBERG Martin | 1290 N | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
9 | L'AFFETER Enzo | 1280 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
10 | MAZIERES Sofiane | 1270 N | PupM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
11 | HERISSON Alexandre | 1230 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
12 | LORTHIOIR Gwenegan | 1230 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
13 | DESMARES Theo | 1220 E | BenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
14 | GAUTHIER Jules | 1200 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
15 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
16 | DEMELLIER Julianne | 1199 E | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
17 | FERNANDEZ Alexandre | 1150 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
18 | CHARPIOT Simon | 1120 N | PupM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
19 | LEFEBURE Theo | 1110 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
20 | NDIAYE Abdoulaye | 1060 E | BenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
21 | DAUGUET Pierre | 1030 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
22 | CATHERINOT Noemie | 1030 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
23 | PHAM Samuel | 999 E | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
24 | RONGY Pierre | 999 E | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
25 | CHAMPAIN Thierry | 999 E | BenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
26 | CRASSOUS Hadrien | 999 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
27 | BEAUROY Jules | 999 E | BenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
28 | LENAY Juliette | 999 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
29 | GABILLET Gabriel | 999 E | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
30 | GUILLET Simon | 999 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
31 | NORMAND Yves | 980 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
32 | LEVEQUE Andrea | 950 N | BenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
33 | SCHWOB Alexine | 940 E | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
34 | HERVE Nohlan | 900 E | PupM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
35 | BOUCHERIE Mathis | 880 E | MinM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | |
36 | PLEININGER Evan | 860 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
37 | DOURCHES Estelle | 800 E | BenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen |
7è open de Domloup - Petits pions | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | CHARIL Noa | 1280 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
2 | SABERIANFAR Kyan | 1240 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
3 | CATHERINOT Margot | 1160 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
4 | LAMBLAIN Clement | 1160 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
5 | FAHRENBERG Ionas | 1150 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
6 | BURESI-LANG Andrea | 1120 N | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
7 | DUBANCHET Gabriel | 1110 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
8 | RADOVANOVIC Roman | 1100 E | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
9 | GARANDEL Quentin | 1090 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
10 | ROUSSE Leane | 1080 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
11 | NORMAND Patrick | 1080 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
12 | FOUYER Mathis | 1020 E | PouM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | |
13 | COULONVAL Gwenael | 990 N | PpoM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | |
14 | PEETERS Matthieu | 990 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
15 | BURESI-LANG Samuel | 980 E | PpoM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
16 | LE DU Yohann | 980 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
17 | NORMAND Katell | 910 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
18 | GANDEMER Alexis | 900 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
19 | ANDRE Mael | 890 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
20 | TARTIVEL Iness | 850 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
21 | FIAUX Lilou | 830 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
22 | LEMIERE Manon | 800 E | PpoF | FRA | BNO | Club d'Echecs Lexovien | |
23 | SEITE Maissane | 800 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
24 | LORTHIOIR Maelys | 800 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
25 | SALIOU Jean | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
26 | SALIOU Guillaume | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
27 | GASNIER Firmin | 799 E | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
28 | ESCALLADA Aymard | 799 E | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
29 | BODIN Alann | 799 E | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
30 | LAMAZE Valentin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
31 | LAMAZE Simon | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
32 | HAMON Brewen | 799 E | PouM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé |
Particularités
- Thierry PELLERIN entre ronde 2.