Ce week-end a eu lieu le championnat 35 jeunes à Betton.
Si la délégation Domloupéenne n'était pas comme à l'habitude la plus nombreuse, la moisson de places qualificatives pour le Bretagne jeunes est tout simplement exceptionnelle...
1 titre, 8 podiums, 18 qualifiés : on n'avait jamais vu ça. Domloup aura la plus grosse délégation au Bretagne jeunes !!!
le président peut préparer les pompes...
Petites poussines
- Jeanne et Soline disputaient leur premier 35 jeunes, elles ont goûté aux vraies parties.
- Maelys déjà plus expérimentée tire son épingle du jeu et accroche un joli podium.
Toutes les trois sont qualifiées pour le Bretagne.
Petites poussines - Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | SB | Perf | |||
1 | PATTEIN Sarah | 850 R | PpoF | FRA | BRE | + 6N | + 3N | = 2B | + 4N | + 5B | 4½ | 8¼ | 1003 | 1003 | ||
2 | FIAUX Lilou | 830 R | PpoF | FRA | BRE | + 5N | + 6B | = 1N | + 3N | + 4B | 4½ | 8¼ | 999 | 999 | ||
3 | LORTHIOIR Maelys | 800 R | PpoF | FRA | BRE | + 4N | - 1B | + 5N | - 2B | + 6N | 3 | 3 | 699 | 699 | Qualifiée | |
4 | LACOSTE- -AOUNI Ines | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 3B | + 5B | + 6N | - 1B | - 2N | 2 | 1 | 544 | 544 | ||
5 | MOREL Jeanne | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 2B | - 4N | - 3B | + 6B | - 1N | 1 | 0 | 326 | 326 | Qualifiée | |
6 | ROUSSE Soline | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 1B | - 2N | - 4B | - 5N | - 3B | 0 | 0 | -682 | -682 | Qualifiée |
Petits poussins
Alexis et Patrick font tous les deux un très bon tournoi. Hélas pour Patrick il n'y avait que 5 places qualificatives, seul Alexis est invité à Rennes.
Petits poussins - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | COUASNON Anatole | 1110 R | PpoM | FRA | BRE | + 13N | - 4B | + 8N | + 5N | + 3B | + 2B | + 7N | 6 | 25½ | 28 | 1200 | 1200 | ||
2 | SONGIS Germain | 799 E | PpoM | FRA | BRE | EXE | + 7N | + 5B | = 3N | + 4B | - 1N | + 9B | 5½ | 26½ | 29½ | 1138 | 1138 | ||
3 | COULONVAL Gwenael | 990 R | PpoM | FRA | BRE | + 12N | + 8B | + 4N | = 2B | - 1N | + 6B | + 5N | 5½ | 26½ | 29 | 1154 | 1154 | ||
4 | GATEL Lohan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | + 9N | + 1N | - 3B | + 6B | - 2N | - 5N | + 12B | 4 | 27½ | 30 | 980 | 980 | ||
5 | GANDEMER Alexis | 900 R | PpoM | FRA | BRE | + 14B | + 11N | - 2N | - 1B | + 10N | + 4B | - 3B | 4 | 27 | 28½ | 955 | 955 | Qualifié | |
6 | NORMAND Patrick | 1080 R | PpoM | FRA | BRE | - 8B | + 12N | + 14B | - 4N | + 7B | - 3N | + 15B | 4 | 20½ | 21½ | 865 | 865 | ||
7 | LIXI Thomas | 840 R | PpoM | FRA | BRE | + 10N | - 2B | = 9B | + 13N | - 6N | + 14B | - 1B | 3½ | 24 | 25½ | 838 | 838 | ||
8 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 799 E | PpoM | FRA | BRE | + 6N | - 3N | - 1B | + 14N | - 12B | + 15B | = 10N | 3½ | 23 | 24 | 781 | 781 | ||
9 | SCHIRA Ludric | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 4B | EXE | = 7N | - 10B | + 11N | + 13B | - 2N | 3½ | 22½ | 25 | 761 | 761 | ||
10 | PRAT Killian | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 7B | = 13B | + 15N | + 9N | - 5B | = 12N | = 8B | 3½ | 19 | 20 | 677 | 677 | ||
11 | SALIOU Jean | 799 E | PpoM | FRA | BRE | + 15N | - 5B | - 13N | = 12B | - 9B | EXE | + 14N | 3½ | 17 | 18 | 542 | 542 | ||
12 | LE BORGNE Clement | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 3B | - 6B | EXE | = 11N | + 8N | = 10B | - 4N | 3 | 24 | 27 | 280 | 280 | ||
13 | GROSBRAS Samuel | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 1B | = 10N | + 11B | - 7B | = 15N | - 9N | EXE | 3 | 22½ | 23½ | 214 | 214 | ||
14 | MILON Gaspard | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 5N | + 15B | - 6N | - 8B | EXE | - 7N | - 11B | 2 | 21½ | 22½ | 479 | 479 | ||
15 | CATHERINOT Loic | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 11B | - 14N | - 10B | EXE | = 13B | - 8N | - 6N | 1½ | 20 | 21½ | -56 | -56 |
Poussines
Léane ne perd que contre les deux premières et Maïssane, joli podium !
Maïssane, Iness et Katell l'accompagneront à Rennes en mars.
Poussines - Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | SB | Perf | |||
1 | CATHERINOT Margot | 1160 R | PouF | FRA | BRE | + 7N | EXE | + 2B | + 3N | + 6B | + 5N | + 4B | 7 | 21 | 1597 | 1597 | ||
2 | BEBIN Marianne | 1120 R | PouF | FRA | BRE | + 4N | = 7B | - 1N | EXE | + 3B | + 6N | + 5B | 5½ | 14¾ | 1113 | 1113 | ||
3 | ROUSSE Leane | 1080 R | PouF | FRA | BRE | - 5N | + 4B | + 7N | - 1B | - 2N | EXE | + 6B | 4 | 8½ | 920 | 920 | Qualifiée | |
4 | DENGREVILLE Heloise | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 2B | - 3N | + 6B | + 5N | EXE | + 7B | - 1N | 4 | 7½ | 400 | 400 | ||
5 | SEITE Maissane | 800 R | PouF | FRA | BRE | + 3B | - 6N | EXE | - 4B | + 7N | - 1B | - 2N | 3 | 5½ | 800 | 800 | Qualifiée | |
6 | TARTIVEL Iness | 850 R | PouF | FRA | BRE | EXE | + 5B | - 4N | + 7B | - 1N | - 2B | - 3N | 3 | 4½ | 800 | 800 | Qualifiée | |
7 | NORMAND Katell | 910 R | PouF | FRA | BRE | - 1B | = 2N | - 3B | - 6N | - 5B | - 4N | EXE | 1½ | 2¾ | 531 | 531 | Qualifiée |
Poussins
Enzo « roi de la galette » à la ronde 5, fait un tournoi très sérieux et ira à Rennes (déjà pré-qualifié).
Alexandre paie son manque de compétition, Erwan et Jules la découvrent.
Poussins - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1770 R | PouM | FRA | BRE | + 18N | + 16B | + 3N | + 2B | + 5N | + 4B | + 10B | 7 | 28 | 31 | 2067 | 2067 | ||
2 | DESCORMIER Natello | 1480 R | PouM | FRA | BRE | + 25B | + 8N | + 15B | - 1N | + 6B | + 10N | + 5B | 6 | 27 | 29 | 1607 | 1607 | ||
3 | CHARIL Noa | 1280 R | PouM | FRA | BRE | + 26B | + 13N | - 1B | = 5N | + 15B | + 8N | + 11B | 5½ | 26½ | 27½ | 1464 | 1464 | ||
4 | BURESI-LANG Andrea | 1120 R | PouM | FRA | BRE | + 14B | + 7N | - 5B | + 15N | + 11B | - 1N | + 9B | 5 | 28 | 31 | 1399 | 1399 | ||
5 | TERCINET Paul | 1400 R | PouM | FRA | BRE | + 21N | + 12B | + 4N | = 3B | - 1B | + 17N | - 2N | 4½ | 30½ | 33½ | 1397 | 1397 | ||
6 | CHASTAN Loan | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 15N | + 23B | + 12N | + 18B | - 2N | = 7B | + 14N | 4½ | 24½ | 26 | 1292 | 1292 | ||
7 | L'AFFETER Enzo | 1280 R | PouM | FRA | BRE | + 28N | - 4B | + 9N | + 13B | = 6N | + 15B | 4½ | 22¼ | 22¾ | 1321 | 1321 | Qualifié | ||
8 | REPESSE Enzo | 1180 R | PouM | FRA | BRE | + 24N | - 2B | + 21N | + 9B | - 10N | - 3B | + 16N | 4 | 25½ | 28 | 1203 | 1203 | ||
9 | BONGIRAUD Sasha | 1020 R | PouM | FRA | BRE | + 11B | + 17N | - 7B | - 8N | + 16N | + 12B | - 4N | 4 | 25 | 28 | 1242 | 1242 | ||
10 | NICOLAS Guillaume | 1080 R | PouM | FRA | BRE | + 23N | - 15B | + 27N | + 17N | + 8B | - 2B | - 1N | 4 | 24½ | 26 | 1276 | 1276 | ||
11 | VILA Guillem | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 9N | + 22B | + 28N | + 16B | - 4N | + 24B | - 3N | 4 | 23 | 23½ | 1138 | 1138 | ||
12 | FAHRENBERG Ionas | 1150 R | PouM | FRA | BRE | + 20B | - 5N | - 6B | + 19N | + 25B | - 9N | + 17B | 4 | 22 | 24 | 1230 | 1230 | ||
13 | FERNANDEZ Alexandre | 1150 R | PouM | FRA | BRE | + 27N | - 3B | + 14N | - 7N | - 17B | + 19N | + 23B | 4 | 21½ | 23 | 1184 | 1184 | ||
14 | SALIOU Guillaume | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 4N | + 28B | - 13B | + 21N | = 20B | + 25N | - 6B | 3½ | 21½ | 22 | 1052 | 1052 | ||
15 | PHILIPPOT Maden | 1260 R | PouM | FRA | BRE | + 6B | + 10N | - 2N | - 4B | - 3N | + 18B | - 7N | 3 | 30 | 33 | 1170 | 1170 | ||
16 | SABERIANFAR Kyan | 1240 R | PouM | FRA | BRE | + 19B | - 1N | + 25B | - 11N | - 9B | + 20N | - 8B | 3 | 25 | 27 | 1116 | 1116 | ||
17 | BRUNEL Maxent | 1250 R | PouM | FRA | BRE | + 22N | - 9B | + 18N | - 10B | + 13N | - 5B | - 12N | 3 | 23½ | 26½ | 1077 | 1077 | ||
18 | GAIGNON Clement | 1000 R | PouM | FRA | BRE | - 1B | + 19N | - 17B | - 6N | + 27B | - 15N | + 26B | 3 | 22 | 23 | 1098 | 1098 | ||
19 | LADARU- - RUSU Stephane | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 16N | - 18B | + 23N | - 12B | + 22N | - 13B | + 24N | 3 | 19½ | 21 | 1061 | 1061 | ||
20 | LORHO Simon | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 12N | - 21B | + 22N | = 24B | = 14N | - 16B | + 27N | 3 | 19 | 20½ | 1001 | 1001 | ||
21 | ANDRE Mael | 890 R | PouM | FRA | BRE | - 5B | + 20N | - 8B | - 14B | - 24N | + 26N | + 28B | 3 | 18½ | 19 | 992 | 992 | ||
22 | FOULON Erwan | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 17B | - 11N | - 20B | + 26N | - 19B | + 28N | + 25B | 3 | 16 | 16½ | 974 | 974 | ||
23 | SALVAT Alexandre | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 10B | - 6N | - 19B | = 28B | EXE | > 27N | - 13N | 2½ | 19¾ | 20¼ | 723 | 723 | ||
24 | LEMEE Corentin | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 8B | - 25N | + 26B | = 20N | + 21B | - 11N | - 19B | 2½ | 19 | 20 | 933 | 933 | ||
25 | PEETERS Matthieu | 990 R | PouM | FRA | BRE | - 2N | + 24B | - 16N | + 27B | - 12N | - 14B | - 22N | 2 | 22 | 23½ | 966 | 966 | ||
26 | PITOIS Antonin | 850 R | PouM | FRA | BRE | - 3N | - 27B | - 24N | - 22B | + 28N | - 21B | - 18N | 1 | 18½ | 19 | 692 | 692 | ||
27 | MOREL Jules | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 13B | + 26N | - 10B | - 25N | - 18N | < 23B | - 20B | 1 | 17 | 17¾ | 753 | 753 | ||
28 | BAT-ERDENE Gantugs | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 7B | - 14N | - 11B | = 23N | - 26B | - 22B | - 21N | ½ | 20 | 21 | 635 | 635 |
Pupilles
Youri et Axel font tous les deux un tournoi sérieux ils se permettent d'annuler à la dernière ronde pour assurer leur qualification.
Alexandre coince à la dernière ronde (dommage...) et Arthur rate quelques belles occasions, dur le changement de catégorie !
Baptiste passe à côté de son 35 en perdant les deux dernières rondes (mais 4 points et demi n'auraient de toutes façons pas suffit), Yves n'arrive pas à rentrer dans le rythme et Simon fait une bonne première prestation.
Pupilles (mixte) - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | BRAULT Gabriel | 1604 F | PupM | FRA | BRE | + 15N | + 11B | + 20N | + 4B | + 2N | = 3B | + 6N | 6½ | 29 | 32 | 1718 | 1718 | ||
2 | AUBRY Youri | 1411 F | PupM | FRA | BRE | + 21N | + 9B | + 12N | + 6B | - 1B | + 4N | = 3N | 5½ | 31 | 34 | 1523 | 1523 | Qualifié | |
3 | MARTIN Axel | 1356 F | PupM | FRA | BRE | + 24N | + 14B | + 7N | = 10B | + 13N | = 1N | = 2B | 5½ | 29 | 32 | 1551 | 1551 | Qualifié | |
4 | CHESNEL Melvin | 1290 N | PupM | FRA | BRE | + 29N | + 10B | + 19N | - 1N | + 7B | - 2B | + 15N | 5 | 29 | 30½ | 1496 | 1496 | ||
5 | MARCHAIS Antoine | 1469 F | PupM | FRA | BRE | + 27N | - 7B | + 17N | + 9B | + 11N | - 6B | + 10N | 5 | 27½ | 30 | 1414 | 1414 | ||
6 | GENAND Theo | 1150 N | PupM | FRA | BRE | + 33N | + 26B | + 13N | - 2N | + 19B | + 5N | - 1B | 5 | 27 | 28 | 1504 | 1504 | ||
7 | LURTON Francois | 1230 N | PupM | FRA | BRE | + 34B | + 5N | - 3B | + 26N | - 4N | + 13B | + 12N | 5 | 26 | 28½ | 1475 | 1475 | ||
8 | LAHOCHE Dorian | 1260 N | PupM | FRA | BRE | + 31N | - 13B | + 21N | + 20B | + 12N | - 10B | + 11N | 5 | 22½ | 24 | 1478 | 1478 | ||
9 | LORHO Benjamin | 1190 N | PupM | FRA | BRE | + 22B | - 2N | + 33B | - 5N | + 28B | + 20B | + 23N | 5 | 21½ | 22½ | 1409 | 1409 | ||
10 | BOUCHARD Hugo | 1460 N | PupM | FRA | BRE | + 23B | - 4N | + 28B | = 3N | + 16B | + 8N | - 5B | 4½ | 27½ | 29½ | 1427 | 1427 | ||
11 | SCHWOB Paulin | 1290 N | PupM | FRA | BRE | + 32B | - 1N | + 18B | + 14N | - 5B | + 21N | - 8B | 4 | 27 | 29½ | 1347 | 1347 | ||
12 | HERISSON Alexandre | 1330 N | PupM | FRA | BRE | + 35N | + 16B | - 2B | + 22N | - 8B | + 14N | - 7B | 4 | 26 | 26 | 1250 | 1250 | ||
13 | PHUNG Alice | 1380 N | PupF | FRA | BRE | + 28B | + 8N | - 6B | + 23N | - 3B | - 7N | + 35N | 4 | 25½ | 25½ | 1250 | 1250 | ||
14 | PASQUEREAU Arthur | 1030 N | PupM | FRA | BRE | EXE | - 3N | + 25B | - 11B | + 17N | - 12B | + 26B | 4 | 24 | 26½ | 1273 | 1273 | ||
15 | MAUBERT Hugues | 1140 N | PupM | FRA | BRE | - 1B | - 19N | + 29B | + 34N | + 22B | + 26N | - 4B | 4 | 23 | 24½ | 1302 | 1302 | ||
16 | MARIE Clement | 1470 N | PupM | FRA | BRE | + 17B | - 12N | - 23B | + 18N | - 10N | + 24B | + 20N | 4 | 22½ | 25½ | 1320 | 1320 | ||
17 | QUENTRIC Tibaud | 1140 N | PupM | FRA | BRE | - 16N | + 35B | - 5B | + 30N | - 14B | + 19N | + 22B | 4 | 20½ | 20½ | 1236 | 1236 | ||
18 | HERPE Aymerick | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 20N | + 30B | - 11N | - 16B | + 33B | + 28N | + 21B | 4 | 17½ | 18½ | 1310 | 1310 | ||
19 | JESTIN Yann | 1099 E | PupM | FRA | BRE | = 26N | + 15B | - 4B | + 25N | - 6N | - 17B | + 27N | 3½ | 23½ | 26 | 1221 | 1221 | ||
20 | BELLONCLE Gilles | 1340 N | PupM | FRA | BRE | + 18B | + 25N | - 1B | - 8N | + 23B | - 9N | - 16B | 3 | 27½ | 30½ | 1256 | 1256 | ||
21 | CHEVREAU-BRIEND Nino | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 2B | + 34N | - 8B | + 33N | + 32B | - 11B | - 18N | 3 | 23½ | 24½ | 1174 | 1174 | ||
22 | PATTEIN Aaron | 1060 N | PupM | FRA | BRE | - 9N | + 24B | + 27N | - 12B | - 15N | + 31B | - 17N | 3 | 22½ | 24 | 1162 | 1162 | ||
23 | CATHERINOT Noemie | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 10N | + 29B | + 16N | - 13B | - 20N | + 35B | - 9B | 3 | 22 | 22 | 1210 | 1210 | ||
24 | GUILLET Simon | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 3B | - 22N | + 31B | - 28N | + 30B | - 16N | + 33N | 3 | 17½ | 18½ | 1186 | 1186 | ||
25 | LOTTE Guillaume | 1210 N | PupM | FRA | BRE | + 30N | - 20B | - 14N | - 19B | - 31N | + 29N | + 28B | 3 | 15 | 16½ | 1177 | 1177 | ||
26 | BOURSIER Baptiste | 1310 N | PupM | FRA | BRE | = 19B | - 6N | + 32B | - 7B | + 27N | - 15B | - 14N | 2½ | 23½ | 26 | 1086 | 1086 | ||
27 | AUVRAY Jules | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 5B | = 32N | - 22B | + 29N | - 26B | + 30N | - 19B | 2½ | 18 | 19½ | 1156 | 1156 | ||
28 | COUDERC Noe | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 13N | + 31B | - 10N | + 24B | - 9N | - 18B | - 25N | 2 | 23½ | 25 | 1116 | 1116 | ||
29 | NICOLAS Leo | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 4B | - 23N | - 15N | - 27B | + 35N | - 25B | EXE | 2 | 21 | 21 | 880 | 880 | ||
30 | SONGIS Basile | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 25B | - 18N | EXE | - 17B | - 24N | - 27B | + 31N | 2 | 20 | 21½ | 948 | 948 | ||
31 | PITOIS Axel | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 8B | - 28N | - 24N | EXE | + 25B | - 22N | - 30B | 2 | 19½ | 21 | 920 | 920 | ||
32 | PHAM Samuel | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 11N | = 27B | - 26N | + 35B | - 21N | = 33B | 2 | 14¾ | 14¾ | 1041 | 1041 | |||
33 | NORMAND Yves | 1040 N | PupM | FRA | BRE | - 6B | EXE | - 9N | - 21B | - 18N | = 32N | - 24B | 1½ | 23½ | 26 | 812 | 812 | ||
34 | RAINELLI Mathias | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 7N | - 21B | + 35N | - 15B | 1 | 17¼ | 17¼ | 881 | 881 | |||||
35 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 12B | - 17N | - 34B | - 32N | - 29B | - 23N | - 13B | 0 | 20 | 21½ | 470 | 470 |
Benjamins
Yamina ramène facilement son titre annuel chez les filles, et fait un parcours très correct chez les garçons.
Sullian attend la dernière ronde pour se qualifier, mais montre qu'il est bien présent malgré le changement de catégorie. Le travail paie.
Félicitations à Victor, qui arrache sa qualification... à l'arrache :-) Méritée !
Et bravo à Gwenegan, très appliqué, qui montre que l'on peut aussi faire des résultats en jouant sans pression.
Benjamins (mixte) - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | FRANCOIS Adrien | 1674 F | BenM | FRA | BRE | + 13N | + 4B | + 3N | + 12B | + 5N | + 2B | + 6N | 7 | 28 | 31½ | 2163 | 2163 | ||
2 | SEITE Sullian | 1560 F | BenM | FRA | BRE | + 16N | + 15B | = 12N | = 5B | + 4N | - 1N | + 8B | 5 | 28 | 31 | 1613 | 1613 | Qualifié | |
3 | HOSNI Elias | 1543 F | BenM | FRA | BRE | + 24B | + 7N | - 1B | + 11N | = 6B | = 8N | + 12B | 5 | 27½ | 29 | 1592 | 1592 | ||
4 | FRANCEZ Theo | 1444 F | BenM | FRA | BRE | + 23B | - 1N | + 8B | + 10N | - 2B | + 9N | + 11B | 5 | 27½ | 29 | 1515 | 1515 | ||
5 | SEITE Yamina | 1597 F | BenF | FRA | BRE | + 17B | = 8N | + 6B | = 2N | - 1B | + 23N | + 15B | 5 | 27 | 28½ | 1585 | 1585 | Qualifiée | |
6 | BRAULT Maxime | 1510 F | BenM | FRA | BRE | + 19N | + 9B | - 5N | + 15B | = 3N | + 7B | - 1B | 4½ | 29 | 32 | 1539 | 1539 | ||
7 | NORMAND Victor | 1410 N | BenM | FRA | BRE | + 21N | - 3B | + 16N | = 14B | + 12N | - 6N | + 13B | 4½ | 22½ | 24½ | 1415 | 1415 | Qualifié | |
8 | MARCHAIS Paul | 1464 F | BenM | FRA | BRE | + 25N | = 5B | - 4N | + 9B | + 14N | = 3B | - 2N | 4 | 27 | 28 | 1429 | 1429 | ||
9 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1310 N | BenM | FRA | BRE | + 14B | - 6N | + 18B | - 8N | + 10B | - 4B | + 16N | 4 | 23 | 26 | 1334 | 1334 | ||
10 | FAHRENBERG Martin | 1080 N | BenM | FRA | BRE | EXE | - 12B | + 13N | - 4B | - 9N | + 25B | + 17N | 4 | 22½ | 23½ | 1280 | 1280 | ||
11 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1340 N | BenM | FRA | BRE | - 18N | + 25B | + 19N | - 3B | + 20N | + 16B | - 4N | 4 | 21 | 22 | 1285 | 1285 | ||
12 | WENDLING Robin | 1471 F | BenM | FRA | BRE | + 22B | + 10N | = 2B | - 1N | - 7B | + 14N | - 3N | 3½ | 28 | 30½ | 1361 | 1361 | ||
13 | DESILLES Brieuc | 1230 N | BenM | FRA | BRE | - 1B | + 22N | - 10B | + 23N | + 17B | = 15B | - 7N | 3½ | 24 | 25½ | 1234 | 1234 | ||
14 | LORTHIOIR Gwenegan | 1130 N | BenM | FRA | BRE | - 9N | EXE | + 17B | = 7N | - 8B | - 12B | + 22N | 3½ | 22½ | 25 | 1270 | 1270 | ||
15 | BOISYVON Camille | 1350 N | BenF | FRA | BRE | + 20B | - 2N | + 24B | - 6N | + 23B | = 13N | - 5N | 3½ | 21½ | 23 | 1275 | 1275 | ||
16 | DELOT Raphael | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 2B | + 23N | - 7B | + 18N | + 21B | - 11N | - 9B | 3 | 22½ | 24 | 1187 | 1187 | ||
17 | LE FLANCHEC Victor | 1210 N | BenM | FRA | BRE | - 5N | + 18B | - 14N | + 19B | - 13N | + 20B | - 10B | 3 | 21 | 23 | 1161 | 1161 | ||
18 | COLLAS Yael | 1190 N | BenM | FRA | BRE | + 11B | - 17N | - 9N | - 16B | + 19N | = 22B | = 20N | 3 | 19½ | 21½ | 1150 | 1150 | ||
19 | LE DOUARIN Marius | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 6B | + 20N | - 11B | - 17N | - 18B | + 21N | + 24N | 3 | 18½ | 20 | 1125 | 1125 | ||
20 | THOMAS Hugo | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 15N | - 19B | EXE | + 24N | - 11B | - 17N | = 18B | 2½ | 20 | 21½ | 970 | 970 | ||
21 | THEBAULT Matthieu | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 7B | - 24N | = 22B | EXE | - 16N | - 19B | + 25N | 2½ | 18 | 19 | 908 | 908 | ||
22 | LORCY Solal | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 12N | - 13B | = 21N | = 25B | + 24B | = 18N | - 14B | 2½ | 16½ | 17½ | 1020 | 1020 | ||
23 | SCHWOB Alexine | 1199 E | BenF | FRA | BRE | - 4N | - 16B | + 25N | - 13B | - 15N | - 5B | EXE | 2 | 23½ | 24½ | 120 | 120 | ||
24 | DESMARES Theo | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 3N | + 21B | - 15N | - 20B | - 22N | EXE | - 19B | 2 | 19½ | 21½ | 120 | 120 | ||
25 | SCHIRA Ludovic | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 8B | - 11N | - 23B | = 22N | EXE | - 10N | - 21B | 1½ | 19½ | 21 | 729 | 729 |
Minimes
Guillaume fait un échange de dames malheureux à la deuxième ronde qui lui coûte le titre, beau parcours et titre de vice-champion mérité.
Mathieu gère parfaitement sa pendule et son tournoi, montrant ainsi les progrès qu'il a réalisé dans le domaine du jeu pratique (merci Simon, tu nous l'as transformé...).
Antoine aurait pu accorcher une qualification à la dernière ronde mais il est tombé sur un gros morceau. Manque de compétition, c'est dommage.
Milène joue détendue et ça fonctionne plutôt bien, avec un titre de vice-championne pour son dernier 35 jeunes. « Sauf le dimanche matin à 8h30, c'est quoi le délire et après faut pas se demander pourquoi je fais que de la m... ».
Marine fait un petit podium tranquille (mais a tout mis et n'a pas tenu jusqu'à la remise des prix...).
Minimes (mixte) - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | JALLU Tristan | 1750 N | MinM | FRA | BRE | + 8N | + 2B | + 9N | + 7B | + 3N | + 10B | - 4N | 6 | 27 | 30 | 1764 | 1764 | ||
2 | LEVESQUE Guillaume | 1463 F | MinM | FRA | BRE | + 16B | - 1N | + 14B | + 4N | + 7B | = 3B | + 8N | 5½ | 25½ | 27 | 1630 | 1630 | Qualifié | |
3 | PAINEAU Mathieu | 1580 N | MinM | FRA | BRE | + 10N | + 13B | = 7N | + 5B | - 1B | = 2N | + 12N | 5 | 27 | 30 | 1666 | 1666 | Qualifié | |
4 | COLLAS Tristan | 1420 N | MinM | FRA | BRE | + 15N | - 9B | + 10N | - 2B | + 13N | + 11B | + 1B | 5 | 24 | 26 | 1609 | 1609 | ||
5 | BOURGOIN Cecile | 1586 F | MinF | FRA | BRE | + 14B | - 7N | + 8B | - 3N | + 6B | + 17B | + 15N | 5 | 21½ | 22 | 1476 | 1476 | ||
6 | AUBRY Milene | 1343 F | MinF | FRA | BRE | + 18N | - 8B | + 12N | + 9B | - 5N | + 15B | + 17B | 5 | 19½ | 20 | 1455 | 1455 | Qualifiée | |
7 | BAUGAS Brieg | 1470 N | MinM | FRA | BRE | + 12N | + 5B | = 3B | - 1N | - 2N | + 9B | + 11N | 4½ | 28 | 31 | 1637 | 1637 | ||
8 | FERNANDEZ Antoine | 1230 N | MinM | FRA | BRE | - 1B | + 6N | - 5N | + 15B | = 9N | + 13B | - 2B | 3½ | 28 | 30 | 1443 | 1443 | ||
9 | BRAULT Mael | 1510 N | MinM | FRA | BRE | + 11B | + 4N | - 1B | - 6N | = 8B | - 7N | + 10N | 3½ | 27 | 30 | 1436 | 1436 | ||
10 | EL OUADGHIRI Walid | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 3B | + 16N | - 4B | + 11N | + 14B | - 1N | - 9B | 3 | 24 | 25½ | 1381 | 1381 | ||
11 | GENTIL Corentin | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 9N | + 18B | + 13N | - 10B | + 12N | - 4N | - 7B | 3 | 22 | 24½ | 1330 | 1330 | ||
12 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 7B | + 17N | - 6B | + 14N | - 11B | + 16N | - 3B | 3 | 20½ | 21 | 1274 | 1274 | ||
13 | GUIZIOU Erwan | 1420 N | MinM | FRA | BRE | + 17B | - 3N | - 11B | + 16N | - 4B | - 8N | + 14N | 3 | 19½ | 20 | 1251 | 1251 | ||
