Pascal prend tout ce qui traine, Vincent lâche les chevaux !
Les parties sur le site du Comité Départemental.
| Résultats de la ronde 2 | |||||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
| 1 | [2] | [1] | BARBIER Patrick | 1710 | 0-1 | TROVALET Sylvain | 2112 | [2] | [1] | 
| 2 | [2] | [1] | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 1890 | 1-0 | HENRY Solenne | 1693 | [2] | [1] | 
| 3 | [2] | [1] | FRANCOIS Adrien | 1674 | 0-1 | GARBER Grigoriy | 1840 | [2] | [1] | 
| 4 | [2] | [1] | JUTARD Yann | 1640 | 1-0 | MINVIELLE Vincent | 1802 | [2] | [1] | 
| 5 | [2] | [1] | RADOVANOVIC Vanja | 1610 | 1-0 | COLLETER Christian | 1777 | [2] | [1] | 
| 6 | [2] | [1] | FOURNIS D'ALBIAT Juliette | 1534 | 0-1 | HUARD Herve | 1738 | [2] | [1] | 
| 7 | [1,5] | [0,5] | DEROUIN Stephane | 1760 | 0-1 | TOUCHEFEU Aurelien | 1968 | [1] | [0] | 
| 8 | [1] | [0] | SEBAGH William | 1804 | 1-0 | LEZOT Pierre | 1596 | [1,5] | [0,5] | 
| 9 | [1] | [0] | MAZZA Stefano | 1801 | 1-0 | LHERMENIER Anthony | 1499 | [1] | [1] | 
| 10 | [1] | [0] | VIDON Damien | 1685 | 0-1 | LIXI Frederic | 1499 | [1] | [1] | 
| 11 | [1] | [0] | PEREZ Javier | 1667 | 1-0 | RE Francois | 1499 | [1] | [1] | 
| 12 | [1] | [1] | MARCHAIS Paul | 1479 | F-1 | SIMON Suliac | 1659 | [1] | [0] | 
| 13 | [1] | [0] | JOYEUX Gerard | 1651 | 0-1 | REYNAUD Olivier | 1499 | [1] | [1] | 
| 14 | [1] | [0] | CHEVREL Raymond | 1614 | 1-0 | GUYADER Ronan | 1469 | [1] | [1] | 
| 15 | [1] | [0] | LEFEVRE Pascal | 1600 | 1-F | FRANCOIS Yann | 1460 | [1] | [1] | 
| 16 | [1] | [1] | FRANCEZ Theo | 1444 | 1-0 | BOURGOIN Jean-Louis | 1596 | [1] | [0] | 
| 17 | [1] | [1] | CHEIKH-BOUKAL Ammar | 1430 | 0-1 | BOURGOIN Cecile | 1586 | [1] | [0] | 
| 18 | [1] | [0] | FOURNEL Didier | 1584 | 1-0 | MARCHAIS Antoine | 1438 | [1] | [1] | 
| 19 | [1] | [1] | GUIZIOU Erwan | 1420 | 0-1 | DANET Claude | 1575 | [1] | [0] | 
| 20 | [1] | [0] | AUBRY Pascal | 1551 | 1-0 | CHARPENTIER Bruno | 1427 | [1] | [1] | 
| 21 | [1] | [0] | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1510 | 1-0 | AL AHDAB Nasir | 1387 | [1] | [1] | 
| 22 | [1] | [1] | DUAULT Alexis | 1499 | 1/2 | ROBINET Vincent | 1197 | [1] | [1] | 
| 23 | [1] | [1] | GOUTARD Luc | 1499 | 1-0 | CHARIL Noa | 1009 | [1] | [1] | 
| 24 | [0] | [0] | ROLLAND Jean-Louis | 1500 | 1-0 | OIZEL Patrice | 1499 | [0,5] | [0,5] | 
| 25 | [0,5] | [0,5] | STORME Alain | 1304 | 1-0 | COZIC Guy | 1499 | [0] | [0] | 
| 26 | [0] | [0] | BELAN Liliane | 1499 | 0-1 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1310 | [0] | [0] | 
| 27 | [0] | [0] | DESCORMIER Natello | 1260 | 0-1 | DUQUESNE Yvonne | 1499 | [0] | [0] | 
| 28 | [0] | [0] | HUET Loic | 1499 | 1-0 | MARTIN Michel | 1250 | [0] | [0] | 
| 29 | [0] | [0] | LAMBERT Jerome | 1260 | 1/2 | RUHLMANN Anne | 1447 | [0] | [0] | 
| 30 | [0] | [0] | RUHLMANN Dominique | 1440 | 1-0 | REPESSE Enzo | 1220 | [0] | [0] | 
| 31 | [0] | [0] | SABERIANFAR Kyan | 1120 | F-1 | BEDIER Michael | 1390 | [0] | [0] | 
| 32 | [0] | [0] | PINEAU Gerard | 1100 | 0-1 | THOMAS Jean-Yves | 1360 | [0] | [0] | 
| 33 | [0] | [0] | LENOIR Pierre | 1350 | 1-0 | MARCHAIS Philippe | 1170 | [0] | [0] | 
| Appariements de la ronde 3 | |||||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
| 1 | [2] | [2] | TROVALET Sylvain | 2112 | RADOVANOVIC Vanja | 1610 | [2] | [2] | |
| 2 | [2] | [2] | LIXI Frederic | 1499 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 1890 | [2] | [2] | |
| 3 | [2] | [2] | GARBER Grigoriy | 1840 | GOUTARD Luc | 1499 | [2] | [2] | |
| 4 | [2] | [2] | HUARD Herve | 1738 | FRANCEZ Theo | 1444 | [2] | [2] | |
| 5 | [2] | [2] | REYNAUD Olivier | 1499 | JUTARD Yann | 1640 | [2] | [2] | |
| 6 | [1,5] | [1,5] | ROBINET Vincent | 1197 | STORME Alain | 1304 | [1,5] | [1,5] | |
| 7 | [1] | [1] | MINVIELLE Vincent | 1802 | DUAULT Alexis | 1499 | [1,5] | [1,5] | |
| 8 | [1] | [1] | TOUCHEFEU Aurelien | 1968 | HUET Loic | 1499 | [1] | [1] | |
| 9 | [1] | [1] | DUQUESNE Yvonne | 1499 | SEBAGH William | 1804 | [1] | [1] | |
| 10 | [1] | [1] | RE Francois | 1499 | MAZZA Stefano | 1801 | [1] | [1] | |
| 11 | [1] | [1] | COLLETER Christian | 1777 | RUHLMANN Dominique | 1440 | [1] | [1] | |
| 12 | [1] | [1] | LHERMENIER Anthony | 1499 | BARBIER Patrick | 1710 | [1] | [1] | |
| 13 | [1] | [1] | HENRY Solenne | 1693 | CHEIKH-BOUKAL Ammar | 1430 | [1] | [1] | |
| 14 | [1] | [1] | MARCHAIS Paul | 1479 | FRANCOIS Adrien | 1674 | [1] | [1] | |
| 15 | [1] | [1] | GUYADER Ronan | 1469 | PEREZ Javier | 1667 | [1] | [1] | |
| 16 | [1] | [1] | FRANCOIS Yann | 1460 | SIMON Suliac | 1659 | [1] | [1] | |
| 17 | [1] | [1] | MARCHAIS Antoine | 1438 | CHEVREL Raymond | 1614 | [1] | [1] | |
| 18 | [1] | [1] | LEFEVRE Pascal | 1600 | GUIZIOU Erwan | 1420 | [1] | [1] | |
| 19 | [1] | [1] | BOURGOIN Cecile | 1586 | BEDIER Michael | 1390 | [1] | [1] | |
| 20 | [1] | [1] | CHARPENTIER Bruno | 1427 | FOURNEL Didier | 1584 | [1] | [1] | |
| 21 | [1] | [1] | DANET Claude | 1575 | LENOIR Pierre | 1350 | [1] | [1] | |
| 22 | [1] | [1] | AL AHDAB Nasir | 1387 | AUBRY Pascal | 1551 | [1] | [1] | |
| 23 | [1] | [1] | THOMAS Jean-Yves | 1360 | FOURNIS D'ALBIAT Juliette | 1534 | [1] | [1] | |
| 24 | [1] | [1] | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1310 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1510 | [1] | [1] | |
| 25 | [1] | [1] | CHARIL Noa | 1009 | ROLLAND Jean-Louis | 1500 | [1] | [1] | |
| 26 | [0,5] | [0,5] | OIZEL Patrice | 1499 | DEROUIN Stephane | 1760 | [0,5] | [0,5] | |
| 27 | [0,5] | [0,5] | LEZOT Pierre | 1596 | LAMBERT Jerome | 1260 | [0,5] | [0,5] | |
| 28 | [0,5] | [0,5] | RUHLMANN Anne | 1447 | JOYEUX Gerard | 1651 | [0] | [0] | |
| 29 | [0] | [0] | BOURGOIN Jean-Louis | 1596 | MARTIN Michel | 1250 | [0] | [0] | |
| 30 | [0] | [0] | JAMOIS Yves | 1230 | BELAN Liliane | 1499 | [0] | [0] | |
| 31 | [0] | [0] | COZIC Guy | 1499 | PINEAU Gerard | 1100 | [0] | [0] | |
| 32 | [0] | [0] | REPESSE Enzo | 1220 | DESCORMIER Natello | 1260 | [0] | [0] | |
| 33 | [0] | [0] | MARCHAIS Philippe | 1170 | 1-F | EXEMPT | |||








