Après deux jours de compétition et trois rondes, les résultats sont globlement satisfaisants, même s'ils pourraient être encore meilleurs.
- Guillaume (MinM) rase deux fois puis se prend une tactique avec une qualité d'avance et rate le sans-faute ; 2/3 et un appariement difficile contre le favori demain matin, la gagne permettrait d'atteindre les départages pour le titre.
- Mathieu perd logiquement la première partie, puis la deuxième sur une étourderie avec une pièce d'avance, il gagne la troisième au temps avec deux pions de moins ;-) : 1/3
- Milène joue pépère, peut-être un peu trop ;-) : 1/3 et un deuxième point automatique demain ;-)
- Marine bat Milène à la première ronde, s'incline logiquement à la deuxième puis fait un nouveau point : 2/3 ! Et un troisième point possible demain matin...
- Sullian gagne deux fois et trouve une bonne nulle à la deuxième ronde, il est opposé au favori de la catégorie demain matin. 2,5/3
- Victor se pose bien et gagne ses deux premières parties, il tombe sur un os à la troisième : 2/3, excellent départ !
- Yamina passe à côté de sa première ronde, puis revient dans la course les deux rondes suivantes : 2/3, il faudra battre Mariam pour accrocher un départage.
- Youri exploite bien les erreurs des adversaires et fait un sans faute 3/3. Il faudra continuer à être pratique dans le jeu contre le tenant de la catégorie demain matin, avec une presque qualification à la clé.
- Axel s'incline avec les honneurs à la première ronde, mais continue avec beaucoup d'application et se replace en course pour la qualification avec deux victoires à suivre et un match largement à sa portée demain matin.
- Dans l'open A, Gwénégan rate sa première ronde mais enchaine deux victoires : 2/3 et encore de belles parties à jouer !
Entrée en lice des petits demain !
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Me. | Bu. | Perf | ||
1 | CROOK Oliver-James | 1464 F | MinM | FRA | BRE | = 6N | + 8B | + 4B | 2½ | 2 | 5½ | 1808 | 1808 | |
2 | FETIVEAU Arthur | 1629 F | MinM | FRA | BRE | + 15N | + 5N | = 3B | 2½ | 2 | 4½ | 2016 | 2016 | |
3 | JALLU Tristan | 1750 N | MinM | FRA | BRE | + 14N | + 12B | = 2N | 2½ | 1 | 4½ | 1840 | 1840 | |
4 | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | MinM | FRA | BRE | + 10N | + 11B | - 1N | 2 | 1½ | 5½ | 1763 | 1763 | |
5 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | MinM | FRA | BRE | + 9N | - 2B | + 12N | 2 | 1½ | 5 | 1710 | 1710 | |
6 | PRISER Victor | 1597 F | MinM | FRA | BRE | = 1B | = 7N | + 13B | 2 | 1½ | 5 | 1593 | 1593 | |
7 | CORBEL Mael | 1569 F | MinM | FRA | BRE | = 8N | = 6B | = 10N | 1½ | 1½ | 5 | 1610 | 1610 | |
8 | BAUGAS Brieg | 1460 N | MinM | FRA | BRE | = 7B | - 1N | + 16B | 1½ | 1½ | 4 | 1514 | 1514 | |
9 | TUFFIGO Max | 1543 F | MinM | FRA | BRE | - 5B | + 15N | = 11N | 1½ | 1½ | 3½ | 1709 | 1709 | |
10 | FAVREL Nicolas | 1774 F | MinM | FRA | BRE | - 4B | + 16N | = 7B | 1½ | 1½ | 3½ | 1538 | 1538 | |
11 | DUPUIS Quentin | 1685 F | MinM | FRA | BRE | + 16B | - 4N | = 9B | 1½ | 1½ | 3½ | 1529 | 1529 | |
12 | GAC Simon | 1548 F | MinM | FRA | BRE | + 13B | - 3N | - 5B | 1 | 2 | 5½ | 1573 | 1573 | |
13 | COLLAS Tristan | 1380 N | MinM | FRA | BRE | - 12N | + 14B | - 6N | 1 | 1 | 4 | 1433 | 1433 | |
14 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | MinM | FRA | BRE | - 3B | - 13N | + 15B | 1 | 1 | 3½ | 1424 | 1424 | |
15 | ANCIANT Yoran | 1500 N | MinM | FRA | BRE | - 2B | - 9B | - 14N | 0 | 1½ | 5 | 884 | 884 | |
16 | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | MinM | FRA | BRE | - 11N | - 10B | - 8N | 0 | 1½ | 4½ | 963 | 963 |
Bretagne jeunes 2014 - Minimettes Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Me. | Bu. | Perf | ||
1 | LE DU Maelle | 1661 F | MinF | FRA | BRE | + 10B | + 5N | = 4B | 2½ | 2 | 5½ | 1646 | 1646 | |
2 | LE BIHAN Alison | 1668 F | MinF | FRA | BRE | + 11N | = 3B | + 8N | 2½ | 1 | 4½ | 1580 | 1580 | |
3 | GROMAS Hermine | 1148 F | MinF | FRA | BRE | + 9B | = 2N | + 6B | 2½ | ½ | 3½ | 1627 | 1627 | |
4 | BOURGOIN Cecile | 1585 F | MinF | FRA | BRE | + 6N | + 7B | = 1N | 2½ | ½ | 3½ | 1625 | 1625 | |
5 | BOITEUX Marine | 1190 N | MinF | FRA | BRE | + 8N | - 1B | + 7N | 2 | 1 | 4 | 1473 | 1473 | |
6 | BUREL Lysiane | 1200 N | MinF | FRA | BRE | - 4B | EXE | - 3N | 1 | 2½ | 6½ | 690 | 690 | |
7 | FARAUD Lea | 1120 N | MinF | FRA | BRE | EXE | - 4N | - 5B | 1 | 2 | 6 | 678 | 678 | |
8 | AUBRY Milene | 1343 F | MinF | FRA | BRE | - 5B | + 10N | - 2B | 1 | 2 | 5½ | 1246 | 1246 | |
9 | MARCHADOUR Clementine | 1302 F | MinF | FRA | BRE | - 3N | - 11B | EXE | 1 | 1½ | 5 | 547 | 547 | |
10 | COUTURAS Louise | 1240 N | MinF | FRA | BRE | - 1N | - 8B | + 11N | 1 | 1 | 4½ | 1308 | 1308 | |
11 | HEURTE Margaux | 1300 N | MinF | FRA | BRE | - 2B | + 9N | - 10B | 1 | 1 | 4 | 1284 | 1284 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Me. | Bu. | Perf | ||
1 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | BenM | FRA | BRE | + 6N | + 5B | + 4N | 3 | 2 | 6 | 2122 | 2122 | |
2 | SEITE Sullian | 1536 F | BenM | FRA | BRE | + 13B | = 8N | + 9B | 2½ | 1½ | 4 | 1691 | 1691 | |
3 | BRAULT Maxime | 1492 F | BenM | FRA | BRE | = 10N | + 12B | + 11N | 2½ | 1½ | 4 | 1598 | 1598 | |
4 | NORMAND Victor | 1400 N | BenM | FRA | BRE | + 18B | + 7N | - 1B | 2 | 2 | 5 | 1724 | 1724 | |
5 | HOUZE Nicolas | 1506 F | BenM | FRA | BRE | + 17B | - 1N | + 8B | 2 | 1½ | 4½ | 1594 | 1594 | |
6 | JEAN Hugo | 1430 N | BenM | FRA | BRE | - 1B | + 17N | + 14B | 2 | 1 | 4 | 1585 | 1585 | |
7 | HOSNI Elias | 1529 F | BenM | FRA | BRE | + 15N | - 4B | + 12N | 2 | 1 | 4 | 1414 | 1414 | |
8 | FRANCEZ Theo | 1467 F | BenM | FRA | BRE | + 16B | = 2B | - 5N | 1½ | 2 | 5½ | 1407 | 1407 | |
9 | CARDINAL Samuel | 1417 F | BenM | FRA | BRE | = 11N | + 10B | - 2N | 1½ | 1½ | 5½ | 1447 | 1447 | |
10 | CARDINAL Vincent | 1190 N | BenM | FRA | BRE | = 3B | - 9N | + 13B | 1½ | 1½ | 5 | 1423 | 1423 | |
11 | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | BenM | FRA | BRE | = 9B | + 18N | - 3B | 1½ | 1½ | 4 | 1493 | 1493 | |
12 | ABILY Mael | 1160 N | BenM | FRA | BRE | + 14B | - 3N | - 7B | 1 | 2 | 5½ | 1367 | 1367 | |
13 | BREC Evan | 1360 N | BenM | FRA | BRE | - 2N | + 16B | - 10N | 1 | 1½ | 5 | 1182 | 1182 | |
14 | JOUFFE Raphael | 1440 N | BenM | FRA | BRE | - 12N | + 15B | - 6N | 1 | 1 | 4 | 1182 | 1182 | |
15 | CORBEL Mathys | 1316 F | BenM | FRA | BRE | - 7B | - 14N | + 17B | 1 | 1 | 3 | 1283 | 1283 | |
16 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | - 8N | - 13N | + 18B | 1 | 1 | 2½ | 1346 | 1346 | |
17 | FEVRIER Yann | 1240 N | BenM | FRA | BRE | - 5N | - 6B | - 15N | 0 | 2 | 5 | 740 | 740 | |
18 | PANIER Gael | 1570 N | BenM | FRA | BRE | - 4N | - 11B | - 16N | 0 | 1½ | 4½ | 721 | 721 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Me. | Bu. | Perf | ||
1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | BenF | GEO | BRE | + 7N | + 4B | + 5N | 3 | 1½ | 4 | 2019 | 2019 | |
2 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | BenF | FRA | BRE | + 3N | = 5B | = 4N | 2 | 1½ | 5 | 1578 | 1578 | |
3 | SEITE Yamina | 1607 F | BenF | FRA | BRE | - 2B | + 8N | + 6B | 2 | 1 | 3 | 1525 | 1525 | |
4 | CARRE Lison | 1370 N | BenF | FRA | BRE | + 6B | - 1N | = 2B | 1½ | 2 | 6 | 1515 | 1515 | |
5 | BOISYVON Camille | 1390 N | BenF | FRA | BRE | + 8B | = 2N | - 1B | 1½ | 2 | 5 | 1298 | 1298 | |
6 | CHALONY Alexia | 1640 N | BenF | FRA | BRE | - 4N | + 7B | - 3N | 1 | 1½ | 4½ | 1295 | 1295 | |
7 | GEORGET Laureline | 1267 F | BenF | FRA | BRE | - 1B | - 6N | + 8B | 1 | 1 | 4 | 1241 | 1241 | |
8 | SCHWOB Alexine | 1199 E | BenF | FRA | BRE | - 5N | - 3B | - 7N | 0 | 1½ | 4½ | 610 | 610 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Me. | Bu. | Perf | ||
1 | AUBRY Youri | 1415 F | PupM | FRA | BRE | + 18B | + 7N | + 4B | 3 | 2 | 4 | 2080 | 2080 | |
2 | BRAULT Gabriel | 1574 F | PupM | FRA | BRE | + 15B | + 11N | + 3B | 3 | 1 | 3½ | 2067 | 2067 | |
3 | JOUAN Hugo | 1410 N | PupM | FRA | BRE | + 14B | + 6N | - 2N | 2 | 2 | 6 | 1535 | 1535 | |
4 | COUTURAS Julien | 1400 N | PupM | FRA | BRE | + 13N | + 5B | - 1N | 2 | 2 | 6 | 1459 | 1459 | |
5 | MARCHAIS Antoine | 1475 F | PupM | FRA | BRE | + 9B | - 4N | + 11B | 2 | 2 | 5 | 1509 | 1509 | |
6 | TROUBAT Alexandre | 1443 F | PupM | FRA | BRE | + 8N | - 3B | + 13N | 2 | 2 | 5 | 1408 | 1408 | |
7 | DECHERF Pierre | 1510 N | PupM | FRA | BRE | + 12N | - 1B | + 10N | 2 | 1½ | 5½ | 1499 | 1499 | |
8 | MARTIN Axel | 1327 F | PupM | FRA | BRE | - 6B | + 14N | + 16B | 2 | 1 | 3½ | 1547 | 1547 | |
9 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | PupM | FRA | BRE | - 5N | + 17B | + 12N | 2 | 1 | 3½ | 1491 | 1491 | |
10 | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | PupM | FRA | BRE | = 16B | + 15N | - 7B | 1½ | ½ | 3 | 1490 | 1490 | |
11 | COUVERT Emilien | 1410 N | PupM | FRA | BRE | + 17N | - 2B | - 5N | 1 | 2 | 5½ | 1323 | 1323 | |
12 | KERRIOU David | 1350 N | PupM | FRA | BRE | - 7B | + 16N | - 9B | 1 | 2 | 4½ | 1370 | 1370 | |
13 | PAOLUCCI Mael | 1120 N | PupM | FRA | BRE | - 4B | + 18N | - 6B | 1 | 2 | 4 | 1261 | 1261 | |
14 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | PupM | FRA | BRE | - 3N | - 8B | + 18B | 1 | 2 | 4 | 1226 | 1226 | |
15 | CHESNEL Melvin | 1350 N | PupM | FRA | BRE | - 2N | - 10B | = 17N | ½ | 1½ | 5 | 1126 | 1126 | |
16 | KEBER Yanis | 1610 N | PupM | FRA | BRE | = 10N | - 12B | - 8N | ½ | 1½ | 4½ | 1067 | 1067 | |
17 | FOURN Nicolas | 1280 N | PupM | FRA | BRE | - 11B | - 9N | = 15B | ½ | 1 | 3½ | 1090 | 1090 | |
18 | COUGARD Mathis | 1300 N | PupM | FRA | BRE | - 1N | - 13B | - 14N | 0 | 1 | 5 | 575 | 575 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupillettes Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Me. | Bu. | Perf | ||
1 | PHUNG Alice | 1320 N | PupF | FRA | BRE | + 5N | = 2B | + 7N | 2½ | 2 | 6 | 1602 | 1602 | |
2 | GRALL Alba | 1341 F | PupF | FRA | BRE | + 8B | = 1N | + 3B | 2½ | 2 | 5 | 1572 | 1572 | |
3 | LE DU Anaelle | 1357 F | PupF | FRA | BRE | + 10N | + 4B | - 2N | 2 | 1½ | 5 | 1363 | 1363 | |
4 | DANYCAN Danae | 1090 N | PupF | FRA | BRE | EXE | - 3N | + 10B | 2 | 1½ | 4½ | 1324 | 1324 | |
5 | CATHERINOT Noemie | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 1B | + 8N | + 11B | 2 | ½ | 3½ | 1309 | 1309 | |
6 | DAVID Irene | 1311 F | PupF | FRA | BRE | = 11B | = 7N | + 9B | 2 | ½ | 2½ | 1296 | 1296 | |
7 | BIANEIS Juliette | 1300 N | PupF | FRA | BRE | + 9N | = 6B | - 1B | 1½ | 2 | 5 | 1274 | 1274 | |
8 | MAUJARRET Zoe | 1210 N | PupF | FRA | BRE | - 2N | - 5B | EXE | 1 | 2 | 6 | 660 | 660 | |
9 | LE NORMAND-TUCO Maelly | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 7B | EXE | - 6N | 1 | 1½ | 5 | 628 | 628 | |
10 | LE DORTZ Andrea | 1290 N | PupF | FRA | BRE | - 3B | + 11N | - 4N | 1 | 1½ | 4 | 1039 | 1039 | |
11 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1099 E | PupF | FRA | BRE | = 6N | - 10B | - 5N | ½ | 2 | 5 | 1031 | 1031 |