Résultats du 4e open Philippe Lepère du HBE

Pendant que les jeunes sont au pays de la saucisse (Montbéliard), Olivier écume les opens de parties rapides.

Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 f STEPHAN Victor 2410 Sen FRA BNO +33N =3B +18N +14B +16N +2N +4B 6,5 28,5 31,5 2479  
2   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2020 Cad FRA BRE +21B +30N +11B +9N +5N -1B +10N 6 29 32 2255 2554
3   ROBVEILLE Laurent 1800 Sen FRA BRE +44N =1N +25B =10B =15N +12B +8N 5,5 27,5 29 2037 2074
4   TOUCHEFEU Aurelien 2100 Sen FRA BRE +12N -6B +32N +17B +14N +5B -1N 5 29 32 2083 2056
5   LE MASLE Raphael 2260 Sen FRA BRE +13B +20N +23B +8N -2B -4N +15B 5 28 31,5 2122  
6   RADOVANOVIC Vanja 1790 Sen FRA BRE +37B +4N -9B +7N -8B +29N +18N 5 25,5 27,5 2016 2016
7   MARIE Xavier 1890 Sen FRA BRE +42N +19B -14N -6B +27N +16B +17N 5 24,5 26 1902 1902
8   FERRET-LEGER Gaspard 1980 Jun FRA BRE +32N +17B +16N -5B +6N =15B -3B 4,5 27,5 30,5 1954 1947
9   DUPITIER Mickael 1900 Sen FRA BRE +24N +29B +6N -2B =12N -17B +14N 4,5 27 29,5 1866 1871
10   WIRTH Thierry 1900 Sen FRA BRE +39B -14N +21B =3N +24B +23N -2B 4,5 26,5 29 1858 1862
11   GARBER Grigoriy 1820 Sen FRA BRE +22N +41B -2N -12B =13N +19B +25N 4,5 26,5 28,5 1780 1771
12   FRANCEZ Theo 1640 Ben FRA BRE -4B +37N +43B +11N =9B -3N +23B 4,5 25 26,5 1837 1919
13   AURIN Manuel 1640 Sen FRA BRE -5N +44B +41N -15B =11B +31N +24B 4,5 22 23,5 1790 1843
14   RIDER Palmer 1690 Sen FRA BRE +43N +10B +7B -1N -4B +20N -9B 4 29,5 31 1890 2052
15   JALLU Tristan 1840 Min FRA BRE -26B +42N +31B +13N =3B =8N -5N 4 26 27,5 1814 1813
16   DOL Cecile 1880 Cad FRA BRE +36B +26N -8B +29N -1B -7N +33B 4 25,5 28 1852 1851
17   HOSNI Elias 1760 Ben FRA BRE +45B -8N +34B -4N +31B +9N -7B 4 25 27 1831 1843
18   PASCOT Jean 1910 Vet FRA PDL +31B =25N -1B +38N =23B +30N -6B 4 24,5 27 1845 1819
19   LE GAL Loic 1710 Sen FRA BRE +46B -7N +22B -23N +26B -11N +34N 4 23,5 24 1707 1706
20   DUAULT Alexis 1760 Sen FRA BRE +35N -5B -24N +40B +21N -14B +32N 4 22,5 25 1715 1635
21   JOYEUX Gerard 1630 Vet FRA BRE -2N +35B -10N +44B -20B +45N +29B 4 22 23,5 1722 1743
22   SCHWOB Paulin 1550 Pup FRA BRE -11B +33B -19N +41N -29B +39N +30B 4 19,5 21,5 1712 1722
23   SEBAGH William 1860 Vet FRA BRE +34N +38B -5N +19B =18N -10B -12N 3,5 25 27,5 1781 1767
24   LHERMENIER Anthony 1610 Sen FRA BRE -9B +46N +20B =30N -10N +27B -13N 3,5 24 24,5 1733 1736
25   BRAULT Maxime 1710 Ben FRA BRE +40N =18B -3N -27B +45B +38N -11B 3,5 22,5 24,5 1657 1627
26   MALRY Celia 1550 Sen FRA BRE +15N -16B -29N +43B -19N =28B +40N 3,5 20,5 22 1626 1606
27   GUEGAN Erven 1810 Sen FRA BRE -38B =36N +39B +25N -7B -24N +42B 3,5 20 21,5 1648 1653
28   MONIER Franck 1670 Sen FRA BRE -41B -34N =37B =36N +39B =26N +38B 3,5 16,5 18,5 1518 1528
29   BARRE Nicolas 1740 Sen FRA BRE >48B -9N +26B -16B +22N -6B -21N 3 25 28,5 1596 1596
30   LE GOUELLEC Marc 1760 Sen FRA BRE +47N -2B =38N =24B +32N -18B -22N 3 23 23,5 1627 1512
31   HENRY Solenne 1620 Sen FRA BRE -18N +47B -15N +35B -17N -13B +45N 3 21,5 22 1568 1489
32   LIXI Frederic 1630 Sen FRA BRE -8B +45N -4B +47N -30B +43N -20B 3 20 20,5 1585  
33   BRAULT Mael 1660 Min FRA BRE -1B -22N -45B +46N +47B +35N -16N 3 20 20,5 1511 1350
34   ROUSSE Olivier 1560 Sen FRA BRE -23B +28B -17N -45N +41B +42N -19B 3 19 20,5 1565 1533
35   TERCINET Paul 1480 Pou FRA BRE -20B -21N +42B -31N +37N -33B +43B 3 17,5 19 1503 1503
36   GENAND Theo 1560 Pup FRA BRE -16N =27B -40N =28B -43N +46B +41B 3 17 17,5 1451 1429
37   STORME Alain 1480 Vet FRA BRE -6N -12B =28N -39N -35B EXE +47B 2,5 22 22,5 1400 1240
38   MERCIER Franck 1530 Sen FRA BRE +27N -23N =30B -18B +40N -25B -28N 2,5 21 23,5 1614 1601
39   LAMBERT Jerome 1580 Vet FRA BRE -10N =40B -27N +37B -28N -22B +46N 2,5 20 20,5 1467 1441
40   CHESNEL Melvin 1300 Pup FRA BRE -25B =39N +36B -20N -38B +47N -26B 2,5 19 19,5 1449 1465
41   COZIC Guy 1120 Vet FRA BRE +28N -11N -13B -22B -34N +44B -36N 2 22,5 24 1441 1431
42   DESCORMIER Natello 1560 Pou FRA BRE -7B -15B -35N EXE +44N -34B -27N 2 22 23,5 1404 1404
43   OLERON Tanguy 1170 Min FRA BRE -14B EXE -12N -26N +36B -32B -35N 2 21,5 24,5 1240  
44   JOSSE Emmanuelle 1480 Sen FRA BRE -3B -13N +46B -21N -42B -41N EXE 2 21 21,5 1267 1278
45   FIAUX David 1470 Sen FRA BRE -17N -32B +33N +34B -25N -21B -31B 2 20,5 23,5 1486  
46   OLERON Isabelle 1250 Sen FRA BRE -19N -24B -44N -33B EXE -36N -39B 1 19,5 21 1000  
47   CATHERINOT Remi 1440 Sen FRA BRE -30B -31N EXE -32B -33N -40B -37N 1 18 20 1000  
48   GOUTARD Luc 1430 Sen FRA BRE <29N             0 21 23,5