Bravo à Guillaume qui gagne le tournoi des petits pions, et à Maxime qui gagne dans le tournoi adultes (mais qui n’a brillé ni par sa sportivité ni dans l’aide au rangement).
Tournoi amical de Blitz (principal) Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | CHARPENTIER Maxime | 1810 | MinM | FRA | BRE | +4N | +18B | +7N | +2B | +5N | =3B | +8N | 6,5 | 30 | 24 | 1964 | |||
2 | AUBRY Yannis | 1910 | BenM | FRA | BRE | +19B | +3N | +11B | -1N | +8B | +6N | +7B | 6 | 27,5 | 23,5 | 1908 | 1832 | ||
3 | CHARPENTIER Antoine | 1530 | CadM | FRA | BRE | +9N | -2B | +16N | +10B | +7N | =1N | =4B | 5 | 30,5 | 25 | 1591 | |||
4 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1399 | FRA | BRE | -1B | +13N | +9B | -5N | +17B | +12N | =3N | 4,5 | 27,5 | 22,5 | 1399 | 1348 | |||
5 | CHARPENTIER Theo | 1120 | PupM | FRA | BRE | +15N | =6B | +18N | +4B | -1B | -8N | +10B | 4,5 | 27 | 22,5 | 1530 | 1677 | ||
6 | DEMELLIER Antonin | 1600 | Min | FRA | BRE | +10B | =5N | -8B | +15N | +11B | -2B | EXE | 4,5 | 27 | 21,5 | 1580 | 1521 | ||
7 | NIESCIEREWICZ Benjamin | 999 | MinM | FRA | BRE | +14B | +8N | -1B | +11N | -3B | +9N | -2N | 4 | 31 | 25,5 | 1368 | 1950 | ||
8 | AUBRY Pascal | 1580 | SenM | FRA | BRE | +17N | -7B | +6N | +12B | -2N | +5B | -1B | 4 | 30 | 25 | 1514 | 1391 | ||
9 | HUBERT Erwan | 1130 | PupM | FRA | BRE | -3B | +19N | -4N | +18B | +13N | -7B | +12B | 4 | 21,5 | 18,5 | 1336 | 1192 | ||
10 | LORTHIOIR Romuald | 1399 | Sen | FRA | BRE | -6N | =15B | +19N | -3N | +16B | +14B | -5N | 3,5 | 21,5 | 18,5 | 1373 | 1237 | ||
11 | DIQUELOU Francois | 1580 | SenM | FRA | BRE | +13B | +12N | -2N | -7B | -6N | +17B | -15N | 3 | 24 | 19 | 1371 | 1000 | ||
12 | FRANC Oceane | 999 | Min | FRA | BRE | EXE | -11B | +17N | -8N | +15B | -4B | -9N | 3 | 24 | 19 | 1166 | 1238 | ||
13 | THOMAS Jean-Marc | 1399 | Sen | FRA | BRE | -11N | -4B | EXE | +16N | -9B | +15B | -14N | 3 | 22 | 17,5 | 1218 | 1105 | ||
14 | KERDONCUFF Christel | 1399 | Sen | FRA | BRE | -7N | -17B | -15N | EXE | +18B | -10N | +13B | 3 | 20,5 | 16 | 1171 | 1010 | ||
15 | AUBRY Milene | 1410 | PupF | FRA | BRE | -5B | =10N | +14B | -6B | -12N | -13N | +11B | 2,5 | 22,5 | 17,5 | 1247 | 1082 | ||
16 | LE QUELLEC Paul | 999 | PupM | FRA | BRE | -18N | EXE | -3B | -13B | -10N | +19B | 2 | 21 | 18 | 1177 | 1000 | |||
17 | ROUSSE Olivier | 1399 | Sen | FRA | BRE | -8B | +14N | -12B | +19B | -4N | -11N | 2 | 21 | 17,5 | 1248 | 1086 | |||
18 | LAGATHU Thomas | 1399 | Sen | FRA | +16B | -1N | -5B | -9N | -14N | 1 | 26,5 | 22 | 1071 | 1000 | |||||
19 | LE QUELLEC Yann | 1399 | SenM | FRA | BRE | -2N | -9B | -10B | -17N | EXE | -16N | 1 | 25 | 20,5 | 1000 | 1000 |
Tournoi amical de Blitz (jeunes) Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LEVESQUE Guillaume | 950 | PouM | FRA | BRE | +11N | +2B | -3N | +8B | +4N | +6B | +9N | 6 | 25 | 21 | 1159 | 1433 | ||
2 | FRANC Jean-Arnaud | 799 | Pou | FRA | BRE | EXE | -1N | +5B | =6N | +8B | +3B | +11N | 5,5 | 26 | 21,5 | 1063 | 1346 | ||
3 | AUBRY Youri | 920 | PpoM | FRA | BRE | +13B | +12N | +1B | +4N | +7B | -2N | -8B | 5 | 26,5 | 22 | 1005 | 1314 | ||
4 | ROUSSE Celia | 799 | Ppo | FRA | BRE | +5N | +10B | +8N | -3B | -1B | =7N | +12B | 4,5 | 25,5 | 21 | 1000 | 1233 | ||
5 | MOREL Lilian | 799 | Pou | FRA | BRE | -4B | EXE | -2N | +10B | -9N | +11B | +6N | 4 | 23,5 | 19,5 | 1000 | 1105 | ||
6 | DIQUELOU Alan | 920 | PouM | FRA | BRE | +7N | -8B | +12N | =2B | +13N | -1N | -5B | 3,5 | 25,5 | 21 | 1000 | 1139 | ||
7 | LORTHIOIR Gwenegan | 799 | Ppo | FRA | BRE | -6B | +9N | +13B | +11N | -3N | =4B | -10N | 3,5 | 23 | 19 | 1000 | 1084 | ||
8 | CHARPENTIER Francois | 1150 | PouM | FRA | BRE | +9B | +6N | -4B | -1N | -2N | -10B | +3N | 3 | 29,5 | 24 | 1000 | 1132 | ||
9 | KERDONCUFF Romain | 799 | Ppo | FRA | BRE | -8N | -7B | -10N | EXE | +5B | +12N | -1B | 3 | 24 | 19,5 | 1000 | 1000 | ||
10 | THOMAS Eric | 800 | Ppo | FRA | BRE | -12B | -4N | +9B | -5N | -11B | +8N | +7B | 3 | 20 | 17 | 1000 | 1014 | ||
11 | KERDONCUFF Sara | 799 | Pou | FRA | BRE | -1B | -13N | EXE | -7B | +10N | -5N | -2B | 2 | 27,5 | 21,5 | 1000 | 1000 | ||
12 | MAKOWSKI Mathieu | 799 | Ppo | FRA | BRE | +10N | -3B | -6B | -13N | EXE | -9B | -4N | 2 | 25 | 19,5 | 1000 | 1000 | ||
13 | LAGATHU Maewenn | 799 | Ppo | FRA | BRE | -3N | +11B | -7N | +12B | -6B | 2 | 22 | 19 | 1000 | 1015 |