Résultats du 35e open rapide de Guichen

Bonne tenue d'ensemble pour les Domloupéens qui ont fait le déplacement à Guichen, dédicace à Sullian dont l'après-midi a parait-il été assez difficile :-)

A noter l'extraordinaire parcours de Patrick, qui après avoir triomphé d'un certain exempt, a rasé gratis tout l'après-midi pour empocher le 2è prix des moins de 1399.

Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1 m JOLLY Jean-Francois 2550 SenM FRA BNO +24N +7B +3N +12B +6N +4B -2N +5N 7 37,5 24 2552  
2   BENETEAU Hubert 1980 Sen FRA BNO +64N +5B -4N +94B +22N +12B +1B +6N 7 35,5 22,5 2360 2398
3   FRANCOIS Adrien 2030 BenM FRA BRE +21B +29N -1B =27N +35B +26N +17B +11N 6,5 33 20,5 2172 2270
4 f MIGOT Tangi 2210 SenM FRA IDF +47B +8N +2B =10N +9B -1N =13B +21N 6 37,5 23,5 2246 2244
5 f STEPHAN Victor 2410 Sen FRA BNO +31B -2N +79B +36N +18N +19B +7N -1B 6 35 21 2313  
6   LE MONTAGNER Yoann 2080 SenM FRA BRE +42N +23B +75N +11N -1B +20B +18N -2B 6 34,5 20,5 2142 2183
7   NIEPCERON Luc 2010 CadM FRA BNO +38B -1N +50B +21N +37B +9N -5B +28N 6 33,5 20,5 2139 2470
8   YCHE Michel 1960 SenM FRA BRE +33N -4B +39N +23B +30N +14B =11N =12B 6 32,5 21 2115 2130
9   AUVRAY Simon 2130 SenM FRA BNO +20N +19B +55N +13B -4N -7B +30N +25B 6 32,5 20,5 2114 2094
10   PRIOUL Jean 2100 Sen FRA BRE +36N +34B +71N =4B +14N -11B =16N +19B 6 32 20,5 2150 2150
11   CLERAN Anthony 2160 SenM FRA BRE +30N +16B +52N -6B +24N +10N =8B -3B 5,5 35 22,5 2080 2046
12   LE CORRE Patrick 2100 SenM FRA BRE +37B +26N +76B -1N +31B -2N +47B =8N 5,5 34,5 20,5 2063 2057
13   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2020 CadM FRA BRE +74N +46B +15B -9N =26B +34N =4N =16B 5,5 32,5 20,5 2090 2096
14   PEYRE Thomas 2140 Jun FRA NPC +78B =17N +32B +35N -10B -8N +38B +22B 5,5 32 20 2018 1989
15   BOURGOIS Bastien 2260 Sen FRA BRE +22N +25B -13N +74B =34N -16B +36B +35N 5,5 30 19 2062 1838
16   DUPITIER Mickael 1900 SenM FRA BRE +54B -11N +73B +68N =64B +15N =10B =13N 5,5 30 18,5 2036 2037
17   PASCOT Jean 1910 VetM FRA PDL +94N =14B +92N -18B +27N +64B -3N +34B 5,5 30 18 2000 2000
18   AGASSE-LAFONT Patrick 2080 VetM FRA BRE +27B =35N +44B +17N -5B +41N -6B =32N 5 32 20 2022 2028
19   MARIE Xavier 1890 SenM FRA BRE +56B -9N +62B +54N +29B -5N +37B -10N 5 31,5 19,5 1948 1962
20   ANDRE Francois 1770 Sen FRA DSA -9B +43N +61B +32N +28B -6N -25N +50B 5 31,5 19,5 1904 1946
21   MARCHAIS Antoine 1720 PupM FRA BRE -3N +83B +88N -7B +52B +58N +24N -4B 5 31,5 19 1855 1881
22   LEMIERE Clement 1830 Min FRA BNO -15B +51N +97B +76N -2B +49N +23B -14N 5 31 18,5 1869 1880
23   RIDER Palmer 1690 Sen FRA BRE +41B -6N +100B -8N +76B +31N -22N +47B 5 30,5 18,5 1866 1926
24   MAZZA Stefano 1850 SenM FRA BRE -1B +50N +57B +49N -11B +29N -21B +54N 5 30,5 18 1870 1879
25   HUARD Herve 1920 SenM FRA BRE +68B -15N +51B -29N +39B +56N +20B -9N 5 30 18,5 1895 1895
26   AUVRAY Honorine 1870 MinF FRA BNO +93B -12B +67N +46B =13N -3B +64N =27B 5 30 18 1904 1904
27   NIEPCERON Aurelien 1760 PupM FRA BNO -18N +85B +83N =3B -17B +67N +41B =26N 5 30 18 1892 1892
28   MINOUS Francois 1890 SenM FRA BRE -46N +39B +40N +65B -20N +33B +42N -7B 5 29,5 18,5 1811 1811
29   LE GAL Loic 1710 Sen FRA BRE +48N -3B +77N +25B -19N -24B +72N +53B 5 29,5 18 1876 1884
30   CORBEL Mael 1790 MinM FRA BRE -11B +73N +70B +71N -8B +43N -9B +49N 5 29,5 17,5 1835 1848
31   BINARD Vianney 1840 Sen FRA BRE -5N +40B +72N +55B -12N -23B +73N +46B 5 29 17,5 1831 1836
32   CORDRIE Sebastien 1399 Sen FRA BRE +69N +33B -14N -20B =65N +92B +48N =18B 5 28 17,5 1909 1909
33   MAILLARD Pierre-Francois 1710 CadM FRA BNO -8B -32N +96B +70N +62B -28N +57B +51N 5 28 17 1739 1752
34   LETONNELIER Jean-Pierre 1870 SenM FRA PDL +49B -10N +43B +52N =15B -13B +65N -17N 4,5 31 19,5 1881 1886
35   BEAUGEARD Meddy 1870 SenM FRA BRE +65N =18B +59N -14B -3N +72B +40N -15B 4,5 31 19 1895 1902
36   FOUGERAY Briag 1770 CadM FRA BRE -10B +57N +81B -5B =40N +66B -15N +67B 4,5 29,5 17,5 1805 1829
37   BRAULT Gabriel 1770 PupM FRA BRE -12N +72B +85N +75B -7N +53B -19N =45B 4,5 28,5 17 1748 1744
38   FOURNIS D'ALBIAT Juliette 1710 CadF FRA BRE -7N -71B +105N +45B +55N =48B -14N +66B 4,5 27,5 16 1746 1751
39   AUBRY Youri 1610 Pup FRA BRE +98N -28N -8B +82B -25N +86B +80N =42B 4,5 26,5 15,5 1709 1717
40   DANET Claude 1600 VetM FRA BRE +104B -31N -28B +81N =36B +68N -35B +64N 4,5 26 16 1747 1747
41   WIRTH Thierry 1900 SenM FRA BRE -23N =92B +87N +59B +66N -18B -27N +65B 4,5 26 16 1735 1678
42   SEITE Yamina 1740 Ben FRA BRE -6B -76N +104B +97N +51B +73N -28B =39N 4,5 25,5 14,5 1686 1677
43   NGALIEU KAMGOUE Besi 1550 BenM FRA BRE +91N -20B -34N +84B +94N -30B +74N =48B 4,5 24 14 1750 1743
44   GICQUEL Maelig 1450 SenF FRA BRE =66N +69B -18N +92B -48N -65B +93B +78N 4,5 22,5 13,5 1736 1844
45   ALLIOT Alexis 1490 PupM FRA BNO -95B -89N +90B -38N +96B +78N +56B =37N 4,5 21,5 12,5 1616 1546
46   TIREAU Florian 1670 SenM FRA PDL +28B -13N +95B -26N +71B -47N +61B -31N 4 28,5 18 1736 1745
47   CLERAN Fabrice 1790 Sen FRA BRE -4N -52B +86N +57B +50N +46B -12N -23N 4 28,5 17 1722 1712
48   FERRET-LEGER Gaspard 1980 JunM FRA BRE -29B +79N +53B -64N +44B =38N -32B =43N 4 28 18 1682 1481
49   PEYRE Jean-Jacques 1650 Vet FRA BRE -34N +84B +99N -24B +75N -22B +77N -30B 4 26 16 1631 1509
50   LHERMENIER Anthony 1610 Sen FRA BRE +77N -24B -7N +99B -47B +81N +82B -20N 4 26 15 1630 1579
51   MARCHAIS Paul 1590 BenM FRA BRE +99N -22B -25N +80B -42N +98B +75N -33B 4 25,5 15,5 1615 1586
52   BARON Alain 1580 VetM FRA BRE +103N +47N -11B -34B -21N -75B +87N +80B 4 25,5 15 1608 1580
53   NORMAND Victor 1610 BenM FRA BRE -81B +66B -48N +61N +78B -37N +58B -29N 4 25 15,5 1680 1692
54   MARTIN Axel 1690 Pup FRA BRE -16N +82B +84N -19B -72N +71B +83N -24B 4 24,5 14 1633 1606
55   LEMONNIER Thomas 1570 Sen FRA BRE +96B +78N -9B -31N -38B -77N +81B +82N 4 24,5 13,5 1620 1370
56   OLIVIER Hugo 1670 BenM FRA BNO -19N -75B +91N +88B +85N -25B -45N +83B 4 24 14 1588 1555
57   MERCIER Franck 1530 SenM FRA BRE +80N -36B -24N -47N +104B +95B -33N +84B 4 23,5 13,5 1604 1519
58   MONNERAIS Thierry 1399 SenM FRA BRE +67N -94B -74N +69B +59N -21B -53N +73B 4 23 14 1586 1586
59   MARGUERITE Jean-Adrien 1240 PupM FRA BNO +97B =93N -35B -41N -58B =63N +71N +72B 4 23 14 1560 1684
60   NORMAND Patrick 1200 SenM FRA BRE -70B EXE -65N -62N -61B +104N +76B +85B 4 22 14 1462 1574
61   FIAUX David 1470 SenM FRA BRE -92N +80B -20N -53B +60N +94B -46N +74B 4 22 13 1595 1588
62   BRAULT David 1550 Sen FRA BRE -75N +105B -19N +60B -33N -80B +95N +90B 4 22 12 1488 1305
63   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1600 Pup FRA BNO -82N =103B -66N -86B +105N =59B +98N +77B 4 18,5 11 1434 1246
64   FROMAGE Lucie 1710 SenF FRA BRE -2B +81N +89B +48B =16N -17N -26B -40B 3,5 31,5 19 1711 1711
65   LEMIERE Maxence 1660 Ben FRA BNO -35B +95N +60B -28N =32B +44N -34B -41N 3,5 28 18 1641 1641
66   BOUCHARD Hugo 1610 PupM FRA BRE =44B -53N +63B +93N -41B -36N +68B -38N 3,5 26 17 1630 1630
67   VILLALON Anthony 1560 SenM FRA BRE -58B +96N -26B +89N =68B -27B +92N -36N 3,5 25 15 1588 1565
68   CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1700 PouM FRA BRE -25N +88B +82N -16B =67N -40B -66N +92B 3,5 25 14,5 1591 1591
69   MARGUERITE Gauthier 1590 PupM FRA BNO -32B -44N +102B -58N -82B +101N +86B =70N 3,5 23 13,5 1425 1418
70   JOSSE Emmanuelle 1480 Sen FRA BRE +60N -74B -30N -33B -87N +91B +94N =69B 3,5 23 13 1510 1467
71   MARCHAIS Philippe 1490 SenM FRA BRE +102B +38N -10B -30B -46N -54N -59B +96N 3 27,5 16,5 1480 1432
72   MALRY Celia 1550 Sen FRA BRE +89B -37N -31B +101N +54B -35N -29B -59N 3 27 17 1514 1514
73   GENAND Theo 1560 PupM FRA BRE +105N -30B -16N +87B +74N -42B -31B -58N 3 27 16,5 1567 1536
74   BRAULT Maxime 1710 BenM FRA BRE -13B +70N +58B -15N -73B +76N -43B -61N 3 27 16 1577 1562
75   DUCLAU Patrick 1390 VetM FRA BRE +62B +56N -6B -37N -49B +52N -51B <93N 3 26,5 16 1595 1679
76   CHEIKH-BOUKAL Ammar 1510 SenM FRA BRE +87N +42B -12N -22B -23N -74B -60N +95B 3 26,5 16 1501 1490
77   CATHERINOT Remi 1440 SenM FRA BRE -50B +102N -29B -79N +90N +55B -49B -63N 3 25,5 16 1462  
78   RADOVANOVIC Vanja 1790 SenM FRA BRE -14N -55B +98N +83B -53N -45B +88N -44B 3 25,5 15,5 1501 1462
79   LIXI Frederic 1630 SenM FRA BRE +86N -48B -5N +77B +95N       3 25 15 1730  
80   LORHO Antoine 1340 Ben FRA BRE -57B -61N EXE -51N +97B +62N -39B -52N 3 24,5 16 1402 1403
81   GENTIL Corentin 1440 MinM FRA BRE +53N -64B -36N -40B +84N -50B -55N +94B 3 24,5 15,5 1533 1488
82   ROBERT Patrick 1400 SenM FRA BNO +63B -54N -68B -39N +69N +85B -50N -55B 3 24 15,5 1521 1521
83   HAUCHECORNE Alexis 1520 SenM FRA BNO +100B -21N -27B -78N +99B +89N -54B -56N 3 24 14 1500 1458
84   HALLIER Geoffray 1100 SenM FRA BRE EXE -49N -54B -43N -81B +99N +103B -57N 3 23,5 15 1364  
85   SCHWOB Paulin 1550 PupM FRA BRE +101B -27N -37B +100N -56B -82N +89B -60N 3 23 13,5 1389 1389
86   TERCINET Paul 1480 PouM FRA BRE -79B -101N -47B +63N +100B -39N -69N +102B 3 22,5 13,5 1422 1422
87   CHESNEL Melvin 1300 Pup FRA BRE -76B +104N -41B -73N +70B -93N -52B +97N 3 21 12,5 1450 1438
88   STORME Alain 1480 VetM FRA BRE +90B -68N -21B -56N -89B +102N -78B +101N 3 21 12 1443 1385
89   CORBEL Thierry 1370 Sen FRA BRE -72N +45B -64N -67B +88N -83B -85N +98B 3 20,5 12,5 1451 1451
90   COZIC Guy 1120 VetM FRA BRE -88N -99B -45N EXE -77B +96N +97B -62N 3 20,5 12 1307  
91   GANDEMER Christophe 1360 SenM FRA BRE -43B -97N -56B -96N EXE -70N +104B +103N 3 20 11,5 1325  
92   SEITE Sullian 1620 Ben FRA BRE +61B =41N -17B -44N +93B -32N -67B -68N 2,5 27 16,5 1557 1572
93   BRAULT Mael 1660 MinM FRA BRE -26N =59B +103N -66B -92N +87B -44N <75B 2,5 23,5 14 1407 1196
94   ANGELE Henri 1690 VetM FRA BNO -17B +58N +101B -2N -43B -61N -70B -81N 2 28,5 16 1418 1346
95   LEMIERE Edouard 1270 Sen FRA BNO +45N -65B -46N +103B -79B -57N -62B -76N 2 24,5 15,5 1366 1322
96   JACOB Eric 1399 SenM FRA BRE -55N -67B -33N +91B -45N -90B +100N -71B 2 22,5 13 1317  
97   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1490 BenM FRA BRE -59N +91B -22N -42B -80N +100B -90N -87B 2 21,5 12 1285 1103
98   VASSAUX Jean-Pierre 1470 SenM FRA BRE -39B -100N -78B +102N +101B -51N -63B -89N 2 20,5 12 1291 1291
99   CHARIL David 1399 SenM FRA BRE -51B +90N -49B -50N -83N -84B -101B >104N 2 20 12 1211  
100   BOITEUX Marine 1320 MinF FRA BRE -83N +98B -23N -85B -86N -97N -96B +105B 2 18 10 1308 1138
101   CATHERINOT Laetitia 1340 SenF FRA BRE -85N +86B -94N -72B -98N -69B +99N -88B 2 17,5 11 1337 1247
102   PEYRE Anne-Marie 1220 Sen FRA BRE -71N -77B -69N -98B +103N -88B +105B -86N 2 17,5 11 1279 1000
103   GUERIN Loic 1399 SenM FRA BRE -52B =63N -93B -95N -102B +105N -84N -91B 1,5 18 10 1221 1000
104   BOSQUILLON DE JENLIS Pierre 1399 SenM FRA BRE -40N -87B -42N +105B -57N -60B -91N <99B 1 22 13 1159 1000
105   LEMIERE Mireille 1399 Sen FRA BNO -73B -62N -38B -104N -63B -103B -102N -100N 0 19,5 11 1000 1000
Tournoi jeunes - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   FAHRENBERG Martin 1380 BenM FRA BRE +15B +11N -5B +16N +9B +8N +2N 6 26 20,5 1523 1561
2   DESCORMIER Natello 1560 PouM FRA BRE +18B +21N +4B +9N +8B =3N -1B 5,5 27,5 21,5 1525 1471
3   CHARIL Noa 1560 PouM FRA BRE +17N +12B -8N +14B +10N =2B +5N 5,5 26 20,5 1512 1489
4   LEMIERE Charlotte 1330 Pup FRA BNO +23N +14B -2N +17B +6N -5B +13N 5 26 20,5 1384 1396
5   MAUBERT Hugues 1310 PupM FRA BRE +24N +20B +1N -8B +21N +4N -3B 5 26 20 1404 1401
6   THEBAULT Matthieu 999 BenM FRA BRE -11B +15N +18B +21N -4B +10B +8N 5 23,5 18,5 1346 1346
7   LE DOUARIN Marius 999 BenM FRA BRE -8N +13B -10N +20B +24N +12B +9B 5 23 19 1328 1346
8   ALLIOT Mathieu 1210 PupM FRA BNO +7B +16N +3B +5N -2N -1B -6B 4 32 26 1359 1451
9   COURAUD Aurelien 1199 MinM FRA BRE +27N +10B +12N -2B -1N +14B -7N 4 28 22 1311 1336
10   HERPE Aymerick 1310 PupM FRA BRE +25B -9N +7B +11N -3B -6N +18B 4 26,5 21 1242 1299
11   CATHERINOT Margot 1200 PouF FRA BRE +6N -1B +24N -10B +17N -13B +16N 4 25 19 1215 1251
12   TALBIOUI Nael 1210 Pup FRA BNO +22B -3N -9B +15N +18B -7N +19B 4 24 18,5 1205 1229
13   HALLIER Iulian 1160 PpoM FRA BRE -16B -7N +22B +25N +19B +11N -4B 4 22,5 17,5 1167 1199
14   NICOLAS Guillaume 1200 Pou FRA BRE +19B -4N +25B -3N +16B -9N =15B 3,5 24 18,5 1166 1190
15   SCHWOB Alexine 1010 BenF FRA BRE -1N -6B +27N -12B +26N +21B =14N 3,5 23 17 1164 1220
16   TROUSLARD Gaetan 999 BenM FRA BRE +13N -8B +23N -1B -14N +17B -11B 3 24,5 18,5 1139 1125
17   CATHERINOT Noemie 1060 PupF FRA BRE -3B +22N +19B -4N -11B -16N +28N 3 23 17,5 1158 1118
18   PEETERS Matthieu 1040 PouM FRA BRE -2N +26B -6N +24B -12N +22B -10N 3 23 17,5 1111 1145
19   THOMAS Hugo 999 BenM FRA BRE -14N +23B -17N +26B -13N +20B -12N 3 20 16 1060 1053
20   SONGIS Basile 1030 PupM FRA BRE +28B -5N -21B -7N +25B -19N +27B 3 18,5 13,5 1103 1078
21   SABERIANFAR Kyan 1210 PouM FRA BRE +26N -2B +20N -6B -5B -15N =22N 2,5 24,5 19 1059 1064
22   NICOLAS Leo 999 PupM FRA BRE -12N -17B -13N +23B +27N -18N =21B 2,5 19 15 1012 1000
23   BOSQUILLON DE JENLIS Edmond 999 PupM FRA BRE -4B -19N -16B -22N +28B +27N =26B 2,5 16,5 11,5 1018 1000
24   GUYARD Benoit 999 PupM FRA BNO -5B +28N -11B -18N -7B -26N +25B 2 21 16 1000 1000
25   CHEVALIER Tanguy 999 PupM FRA BRE -10N +27B -14N -13B -20N +28B -24N 2 17,5 13,5 1000 1000
26   MARECHAL Andrea 999 PupM FRA BRE -21B -18N =28B -19N -15B +24B =23N 2 16,5 13 1000 1000
27   TIREAU Lisa 999 Pup FRA PDL -9B -25N -15B +28N -22B -23B -20N 1 17,5 13,5 1000 1000
28   LEBLAIN Dominique 1399 Ben FRA BRE -20N -24B =26N -27B -23N -25N -17B 0,5 14,5 11,5 1000 1000
Tournoi petits pions - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   ROBERT Yoann 1440 PouM FRA BNO +12N +14B +15N +4B +2N +6B +3N 7 26,5 20,5 1727  
2   COUASNON Anatole 1170 Ppo FRA BRE +10N +3B +6N +11B -1B +5N +8B 6 28,5 21,5 1332 1346
3   SONGIS Germain 1010 PpoM FRA BRE +19B -2N +9B +13N +11N +7B -1B 5 28 21 1240 1349
4   TALBIOUI Chirine 1000 Pou FRA BNO +21N +20B +7N -1N -5B +15N +10B 5 25,5 18,5 1189 1296
5   LEMIERE Manon 880 Ppo FRA BNO -16N +21B +10N +14B +4N -2B +6N 5 24,5 18,5 1180 1198
6   ALLIOT Paul 990 PpoM FRA BNO +24B +13N -2B +18N +15B -1N -5B 4 27 20 1057 1121
7   FAHRENBERG Ionas 1210 PouM FRA BRE +8B +9N -4B -15B +14N -3N +16B 4 24 19 1066 1075
8   LORHO Simon 960 PouM FRA BRE -7N +23B -14N +16B +20N +12B -2N 4 22,5 16,5 1091 1128
9   YOLCHYAN Narek 1040 Pou FRA BNO +22N -7B -3N =20B =17N +23B +14N 4 20 15 1046 1087
10   CATHERINOT Loic 910 PpoM FRA BRE -2B =17N -5B +19N +18B +13N -4N 3,5 25 19 1000 1000
11   SALVAT Alexandre 900 Pou FRA BRE =20N +12B +16N -2N -3B -14B +18N 3,5 23,5 17,5 1011 1035
12   ESCALLADA Aymard 960 PouM FRA BRE -1B -11N +21B +22N =13B -8N +19B 3,5 22,5 15,5 1000 1058
13   CONAN Alexandre 1100 PpoM FRA BRE +18N -6B +22N -3B =12N -10B +15N 3,5 21,5 16,5 1000 1001
14   GANDEMER Alexis 1030 PpoM FRA BRE +17B -1N +8B -5N -7B +11N -9B 3 27,5 20,5 1009 1022
15   JEGOU Alan 1010 PouM FRA BRE +23N +16B -1B +7N -6N -4B -13B 3 26,5 19,5 1019 1048
16   FIAUX Lilou 1080 PpoF FRA BRE +5B -15N -11B -8N +21B +17B -7N 3 22,5 17,5 1000 1000
17   LORHO Jade 820 PpoF FRA BRE -14N =10B -18N +23B =9B -16N +24N 3 18 14 1000 1000
18   YOLCHYAN Arsen 900 Ppo FRA BNO -13B =19N +17B -6B -10N +21N -11B 2,5 20 16 1000 1000
19   MONNERAIS Geoffrey 799 PouM FRA BRE -3N =18B -20N -10B +24N +22B -12N 2,5 19 14 1000 1000
20   LIXI Thomas 1170 PpoM FRA BRE =11B -4N +19B =9N -8B     2 23,5 18,5 1000 1000
21   SIMON Clement 799 PouM FRA BRE -4B -5N -12N +24B -16N -18B +23N 2 21 16 1000 1000
22   BESAGNY Maxence 870 PpoM FRA BNO -9B +24N -13B -12B -23N -19N EXE 2 19 15 1000 1000
23   GLEVER Jules 799 PpoM FRA BRE -15B -8N +24B -17N +22B -9N -21B 2 17,5 13,5 1000 1000
24   THEBAULT Anatole 799 PpoM FRA BRE -6N -22B -23N -21N -19B EXE -17B 1 17 13 1000 1000