Résultats du 5e open rapide de Liffré

Vingt Domloupéens ont disputé le dernier rapide du département à Liffré, bravo à tous !

Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1 g LAGARDE Maxime 2580 JunM FRA IDF +56B +26N +17B +9N +2B =4N =5B +10N 7 37,5 24 2644 2596
2 m TERRIEUX Kevin 2440 SenM FRA LOR +68N +54B +59N +23B -1N +24B +9N +4N 7 33,5 20 2552  
3   AUBRY Yannis 2140 JunM FRA PDL +48N +45B +79N -6B +52N +13B +18N +12N 7 32,5 20,5 2328 2367
4 m JOLLY Jean-Francois 2550 SenM FRA BNO +55N +24B +109N +8B +6N =1B +7N -2B 6,5 37 23 2586 2562
5 f DELORME Alban 2400 SenM FRA PDL +42N +28B +110N +44B +7N -6B =1N +16B 6,5 34,5 21,5 2489 2518
6 m LEJARRE Ludovic 2400 SenM FRA BRE +35B +20N +36B +3N -4B +5N -10B +27N 6 36,5 23 2376 2326
7 m NAVROTESCU Catalin 2470 SenM FRA BNO +31B +27N +57B +10N -5B +11N -4B +17N 6 35,5 22,5 2409  
8   LE MAREC Simon 2180 SenM FRA BRE +15B +29N +60B -4N +33B +14N -12B +25N 6 34,5 22 2193 2192
9 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2240 CadF FRA BNO +52N +25B +94N -1B +30N +28B -2B +31N 6 34 20 2260 2251
10 f MIGOT Tangi 2210 SenM FRA IDF +47N +30B +63N -7B +45N +44B +6N -1B 6 33 20 2306 2369
11 ff FRUTEAU Sabine 2080 SenF FRA BNO +13N +62B +58N =16B =22N -7B +34N +28B 6 32,5 20,5 2185 2253
12   DE LA FONTAINE Christophe 2260 SenM FRA PDL +34N -44B +80N +78B +53N +23B +8N -3B 6 31,5 18,5 2196 2137
13   NIEPCERON Aurelien 1760 PupM FRA BNO -11B +91N +97B +96N +27B -3N +29B +26N 6 31 18 2033 2133
14   GARBER Grigoriy 1820 SenM FRA BRE -22N +66B +104N +95B +54N -8B +44N +23B 6 28,5 17,5 2062 2551
15   RUHLMANN Helene 1800 JunF FRA BRE -8N -110B +75N +101B +91N +92B +53N +24B 6 25 14 1938 1948
16   LE MASLE Raphael 2260 SenM FRA BRE +41B =19N +21B =11N =17B +38N +20B -5N 5,5 34,5 22 2152 2109
17   BOUVET Florian 1960 MinM FRA PDL +70N +18B -1N +59B =16N +19B +22N -7B 5,5 34,5 21,5 2216 2442
18   BOURGOIS Bastien 2260 SenM FRA BRE +40B -17N +85B +37N +25B +26N -3B =20N 5,5 33 20,5 2117 2023
19   LE DIOURON Aurelie 1950 SenF FRA BRE +71N =16B +81N -22B +21N -17N +82B +45B 5,5 30 19 2040 2049
20   MIDY Robin 1990 BenM FRA PDL +78N -6B +66N +109B +93N +22B -16N =18B 5,5 29,5 18 2101 2202
21   HUARD Herve 1920 SenM FRA BRE +108N =22B -16N +81B -19B +93N +46B +39N 5,5 29 18 1972 1984
22   KAULFUSS Helmut 2220 Vet GER   +14B =21N +46B +19N =11B -20N -17B +64B 5 34 22 2029 1909
23   ONEY Remel 2090 SenF TUR ALS +64B +33N +83B -2N +29B -12N +35B -14N 5 34 21 2050 2038
24   LE MONTAGNER Yoann 2080 SenM FRA BRE +106B -4N +82B +87N +35B -2N +40B -15N 5 33 19,5 2035 1999
25   YCHE Michel 1960 SenM FRA BRE +43B -9N +86B +36N -18N +37B +64N -8B 5 32,5 20,5 1980 1981
26   DORION Ari 2060 SenM FRA BRE +65N -1B +61N +32B +47N -18B +52N -13B 5 32 19 1992 1949
27   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2020 CadM FRA BRE +37N -7B +76N +62B -13N +78B +47N -6B 5 31,5 19,5 1977 1939
28   NIEPCERON Luc 2010 CadM FRA BNO +72B -5N +69B +57N +65B -9N +41B -11N 5 31,5 19 2000 1991
29   PORTALES Fabien 1900 SenM FRA BRE +32N -8B +67N +94B -23N +70B -13N +71B 5 30 18 1871 1871
30   RETAILLEAU Elise 1910 MinF FRA PDL +87B -10N +91B +110N -9B +43N -39B +65N 5 29,5 17,5 1889 1884
31   LETONNELIER Jean-Pierre 1870 SenM FRA PDL -7N +80B -95N +46N +69B +62B +32N -9B 5 29,5 17,5 1880 1877
32   RIDER Palmer 1690 SenM FRA BRE -29B +96N +49B -26N +111B +33N -31B +55B 5 28,5 18,5 1870 1905
33   MARIE Xavier 1890 SenM FRA BRE +51N -23B +92N +79B -8N -32B +77N +62B 5 28,5 17,5 1842 1799
34   LEMIERE Clement 1830 MinM FRA BNO -12B -60N +128B +105N +86B +36N -11B +58N 5 28,5 16,5 1800 1791
35   MACHIELS Etienne 1860 BenM FRA PDL -6N +61B +98N +83B -24N +57B -23N +60B 5 28 17 1876 1883
36   FRANCEZ Theo 1640 BenM FRA BRE +119N +42B -6N -25B +95N -34B +92N +52B 5 28 17 1832 1866
37   PILLE Edouard 1720 SenM FRA PDL -27B +50N +112B -18B +94N -25N +100B +53B 5 27 16,5 1859 1885
38   BOURDEAUX Gabin 1690 PouM FRA PDL =53N -55B +88N +48B +56N -16B +80N =44B 5 26,5 16,5 1934 1971
39   RIOULT Nathan 1690 MinM FRA BNO -45N +103B +120N -54B +84N +55B +30N -21B 5 26,5 16 1821 1863
40   JALLU Tristan 1840 MinM FRA BRE -18N -109B +74N +89B +59N +61B -24N +63B 5 26,5 16 1806 1796
41   MARTIN Yvon 1830 SenM FRA BRE -16N -59B +126N +67B +109N +58B -28N +61B 5 26,5 16 1791 1779
42   SEBAGH William 1860 Vet FRA BRE -5B -36N +107B -91N +112B +94N +67B +57N 5 25,5 14 1740 1665
43   BOURDEAUX Angele 1700 PupF FRA PDL -25N +92B -93N +98B +50N -30B +97N +56B 5 24,5 14,5 1731 1718
44   FERRET-LEGER Gaspard 1980 JunM FRA BRE +73B +12N +111B -5N +58B -10N -14B =38N 4,5 33,5 21 1955 1939
45   WIRTH Thierry 1900 SenM FRA BRE +39B -3N +105B +63N -10B =82N +79B -19N 4,5 31 18 1834 1809
46   LHERMENIER Anthony 1610 SenM FRA BRE =114N +93B -22N -31B +81N +48B -21N +78B 4,5 27 16,5 1772 1780
47   TERRAZZONI Claire 1810 MinF FRA PDL -10B +86N +100B +111N -26B +99N -27B =49N 4,5 27 16 1800 1798
48   CORBEL Mael 1790 MinM FRA BRE -3B +89N =84B -38N +113B -46N +114B +82N 4,5 27 15 1702 1675
49   FIAUX David 1470 SenM FRA BRE -109N +117B -32N -61B +68N +66B +70N =47B 4,5 25,5 16 1706 1704
50   NIEPCERON Hugo 1550 CadM FRA BNO +118N -37B -52N +106N -43B +108B =78N +80B 4,5 24 14 1711 1711
51   HEMERY Guy 1670 VetM FRA BRE -33B +129N -96B =112N +90B -79N +113B +81N 4,5 21 12,5 1562 1455
52   MAUGENDRE Maxime 1830 SenM FRA BNO -9B +69N +50B +99N -3B +60N -26B -36N 4 31,5 18,5 1785 1769
53   KAULFUSS Christa 1940 VetF GER   =38B =56N +89B +60N -12B +65N -15B -37N 4 30 18 1788 1765
54   FRANCOIS Adrien 2030 BenM FRA BRE +115B -2N +77B +39N -14B -64B -60N +79B 4 30 17 1804 1653
55   CROOK Oliver-James 1870 MinM FRA BRE -4B +38N +101B -58N +77B -39N +86B -32N 4 29,5 18 1697 1672
56   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1890 PupM FRA BNO -1N =53B +68N =84B -38B +105N +69B -43N 4 29 17 1768 1751
57   CHARPIOT Sebastien 1640 SenM FRA BRE +90B +68B -7N -28B +83N -35N +96B -42B 4 28,5 17,5 1754 1783
58   WEIBEL Theo 1530 Pup FRA PDL +123B +73N -11B +55B -44N -41N +85B -34B 4 28,5 17,5 1732 1803
59   DUKIC Tomislav 1610 VetM FRA BRE +107B +41N -2B -17N -40B -97N +98B +99N 4 28,5 16 1686 1714
60   SEITE Sullian 1620 BenM FRA BRE +95N +34B -8N -53B +117N -52B +54B -35N 4 28 17 1771 1828
61   LIXI Frederic 1630 SenM FRA BRE +99B -35N -26B +49N +102B -40N +93B -41N 4 27,5 17,5 1662 1670
62   MONIER Franck 1670 SenM FRA BRE +85B -11N +129B -27N +96B -31N +102B -33N 4 27,5 16,5 1704  
63   NGALIEU KAMGOUE Besi 1550 BenM FRA BRE +102B +115N -10B -45B -78N +72N +73B -40N 4 27 16 1726 1788
64   BRAULT Gabriel 1770 PupM FRA BRE -23N +67B +103N -93B +110B +54N -25B -22N 4 26 16 1763 1705
65   LENEN Pierre 1730 SenM FRA BRE -26B +101N +121B +102N -28N -53B +76N -30B 4 26 16 1748 1749
66   DANET Claude 1600 VetM FRA BRE +74B -14N -20B -117N +118B -49N +107B +96N 4 26 14,5 1553 1285
67   DESCORMIER Natello 1560 PouM FRA BRE +124B -64N -29B -41N +122N +98B -42N +93B 4 25 15 1576 1549
68   ONEY Fatmanur 1870 Sen TUR   -2B -57N -56B +126N -49B +118N +121B +101N 4 24,5 13 1699 1507
69   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1600 Pup FRA BNO +98N -52B -28N +120B -31N +95B -56N +92B 4 24 14 1656 1668
70   FROMAGE Lucie 1710 SenF FRA BRE -17B +121N -99B +100N +97B -29N -49B +95N 4 24 13,5 1641 1639
71   LEVESQUE Guillaume 1700 MinM FRA BRE -19B -83N +127B -97N +107B +101N +99B -29N 4 23 12,5 1596 1572
72   VIDON Damien 1720 Sen FRA BRE -28N -79B +116N -92B +75N -63B +119N +94B 4 22,5 13,5 1592 1559
73   FOURNIS D'ALBIAT Juliette 1710 CadF FRA BRE -44N -58B +118N -119B +104N +84B -63N +97B 4 22 13,5 1542 1481
74   LAHOCHE Dorian 1410 PupM FRA BRE -66N -85N -40B +116B -76N +120B +110N +91B 4 22 13 1538 1511
75   MONNERAIS Thierry 1399 SenM FRA BRE -91B -100N -15B +115N -72B +103N +105B +109N 4 22 12 1608 1600
76   NORMAND Victor 1610 BenM FRA BRE -96B +127N -27B -113N +74B +121N -65B +102N 4 21,5 12,5 1516 1393
77   BOUCHARD Hugo 1610 PupM FRA BRE -111N +128B -54N +125B -55N +119B -33B +100N 4 20,5 11,5 1610 1579
78   BRAULT Maxime 1710 BenM FRA BRE -20B +84N +90B -12N +63B -27N =50B -46N 3,5 29,5 18 1694 1702
79   SCHWOB Paulin 1550 PupM FRA BRE +122B +72N -3B -33N =87B +51B -45N -54N 3,5 29 17 1700 1781
80   LEMIERE Maxence 1660 BenM FRA BNO +112B -31N -12B =90N +88B +87N -38B -50N 3,5 27,5 16,5 1628 1622
81   LAMBERT Jerome 1580 VetM FRA BRE =88N +114B -19B -21N -46B +117B +89N -51B 3,5 27 16 1603 1600
82   WENDLING Robin 1660 BenM FRA BRE -83N +88B -24N +103B +119N =45B -19N -48B 3,5 26,5 16 1644 1635
83   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1490 BenM FRA BRE +82B +71B -23N -35N -57B -85N +106B =86N 3,5 25 15 1664 1724
84   TERRAZZONI William 1540 PouM FRA PDL +117B -78B =48N =56N -39B -73N +122B =87N 3,5 24,5 15 1588 1566
85   BRAULT Mael 1660 MinM FRA BRE -62N +74B -18N +104B -92N +83B -58N =88B 3,5 24,5 15 1526 1397
86   MARGUERITE Gauthier 1590 PupM FRA BNO +128N -47B -25N +129B -34N +111B -55N =83B 3,5 24,5 14,5 1586 1547
87   MARTIN Axel 1690 PupM FRA BRE -30N +104B +125N -24B =79N -80B =88N =84B 3,5 24 14 1575 1496
88   CUCINIELLO Jean-Michel 1399 SenM FRA BRE =81B -82N -38B +114B -80N +90N =87B =85N 3,5 22,5 14 1570 1565
89   BOISYVON Theo 1570 MinM FRA BRE +126B -48B -53N -40N +103B =113N -81B +114N 3,5 22,5 13 1532 1484
90   PIASSALE Nils 1480 PouM FRA BNO -57N +116B -78N =80B -51N -88B +112B +113N 3,5 21,5 13 1505 1502
91   LEMONNIER Thomas 1570 SenM FRA BRE +75N -13B -30N +42B -15B -102N +124B -74N 3 30 18 1537 1504
92   TRIBOUT Alexandre 1520 Pup FRA PDL +120B -43N -33B +72N +85B -15N -36B -69N 3 29 18 1570 1566
93   MARGUERITE Jean-Adrien 1240 PupM FRA BNO +97B -46N +43B +64N -20B -21B -61N -67N 3 28,5 17,5 1489 1829
94   ROUSSE Olivier 1560 SenM FRA BRE +113B +106N -9B -29N -37B -42B +104N -72N 3 28 17 1599 1606
95   BOUZIDI Elyas 1470 PupM FRA PDL -60B +122N +31B -14N -36B -69N +108N -70B 3 28 17 1559 1568
96   CATHERINOT Remi 1440 SenM FRA BRE +76N -32B +51N -13B -62N +110B -57N -66B 3 27,5 16,5 1554 1558
97   MERCIER Franck 1530 SenM FRA BRE -93N +124B -13N +71B -70N +59B -43B -73N 3 27 16 1500 1474
98   GUYADER Ronan 1420 SenM FRA BRE -69B +123N -35B -43N +106B -67N -59N +120B 3 25 15 1468 1463
99   TERCINET Paul 1480 PouM FRA BRE -61N +118B +70N -52B +108N -47B -71N -59B 3 24,5 16 1568 1582
100   LETY Michel 1540 SenM FRA PCH -103N +75B -47N -70B +120N +109B -37N -77B 3 24,5 15 1498 1476
101   BRAULT David 1550 SenM FRA BRE +116N -65B -55N -15N +125B -71B +117N -68B 3 24,5 14,5 1506 1440
102   CHESNEL Melvin 1300 PupM FRA BRE -63N +119B +114N -65B -61N +91B -62N -76B 3 23 15 1490 1409
103   MACHIELS Koen 1270 SenM FRA PDL +100B -39N -64B -82N -89N -75B +127N +119B 3 23 14 1469 1509
104   BOISYVON Camille 1340 BenF FRA BRE +105B -87N -14B -85N -73B +125N -94B +121N 3 23 13 1479 1567
105   GENAND Theo 1560 PupM FRA BRE -104N +126B -45N -34B +123N -56B -75N +122B 3 22,5 13 1478 1086
106   SEITE Yamina 1740 BenF FRA BRE -24N -94B +124N -50B -98N +116B -83N +111B 3 21,5 12 1454 1322
107   COLLAS Emmanuel 1460 SenM FRA BRE -59N -125B -42N +124B -71N +123B -66N +117B 3 21 12 1369 1219
108   COLLAS Tristan 1690 MinM FRA BRE -21B -111N +122B +121N -99B -50N -95B +124N 3 20,5 10,5 1421 1295
109   AUBRY Youri 1610 PupM FRA BRE +49B +40N -4B -20N -41B -100N =111N -75B 2,5 30,5 18,5 1614 1605
110   DELORME Pascal 1580 SenM FRA BRE +127B +15N -5B -30B -64N -96N -74B =116N 2,5 28,5 16 1471 1319
111   SALVADOR RUIZ Eliott 1470 BenM FRA PDL +77B +108B -44N -47B -32N -86N =109B -106N 2,5 24,5 15 1558 1574
112   AUBRY Milene 1510 MinF FRA BRE -80N +113B -37N =51B -42N -114B -90N +128N 2,5 24 14 1439 1362
113   BOITEUX Marine 1320 MinF FRA BRE -94N -112N +115B +76B -48N =89B -51N -90B 2,5 23 14 1456 1516
114   FOUREL Jeremy 1460 MinM FRA BRE =46B -81N -102B -88N +115B +112N -48N -89B 2,5 22,5 13,5 1460 1464
115   MACHIELS Fiona 1720 Cad FRA PDL -54N -63B -113N -75B -114N =128N EXE +125B 2,5 21 13 1334 1000
116   MIGOT Martine 1310 VetF FRA BRE -101B -90N -72B -74N +127B -106N +123N =110B 2,5 20 12 1344 1258
117   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1240 VetF FRA BRE -84N -49N EXE +66B -60B -81N -101B -107N 2 23,5 15 1269  
118   COLLAS Yael 1280 BenM FRA BRE -50B -99N -73B +128N -66N -68B -120N EXE 2 23,5 15 1210 1000
119   STORME Alain 1480 VetM FRA BRE -36B -102N +123B +73N -82B -77N -72B -103N 2 23,5 14,5 1324 1324
120   HALLIER Geoffray 1100 SenM FRA BRE -92N EXE -39B -69N -100B -74N +118B -98N 2 23 14 1186 1197
121   POLLET Thomas 1520 BenM FRA PDL +125N -70B -65N -108B +129N -76B -68N -104B 2 22 14 1348 1270
122   LEMIERE Edouard 1270 SenM FRA BNO -79N -95B -108N +127N -67B +126B -84N -105N 2 20 12,5 1326 1201
123   LAHOCHE Clement 1190 BenM FRA BRE -58N -98B -119N EXE -105B -107N -116B +129N 2 19,5 11,5 1085 1000
124   GANDEMER Christophe 1360 SenM FRA BRE -67N -97N -106B -107N +128B +129B -91N -108B 2 19 12 1281  
125   LEBACLE Jordan 1180 SenM FRA PDL -121B +107N -87B -77N -101N -104B +126N -115N 2 18,5 11 1291  
126   DUBANCHET Yohan 1399 SenM FRA BRE -89N -105N -41B -68B EXE -122N -125B =127B 1,5 21,5 12,5 1087  
127   CHARIL David 1399 SenM FRA BRE -110N -76B -71N -122B -116N EXE -103B =126N 1,5 20 12 1027 1000
128   BELAN Liliane 1399 VetF FRA BRE -86B -77N -34N -118B -124N =115B +129N -112B 1,5 19 10 1225  
129   GAIGNON Laurent 960 SenM FRA BRE EXE -51B -62N -86N -121B -124N -128B -123B 1 20 11,5 1000  
Tournoi jeunes - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   FAHRENBERG Martin 1380 Ben FRA BRE +19N +30B +17N +6B +3N +5B -2N 6 27,5 21,5 1510 1426
2   HERREMAN-BOUTOT Louise 940 Pup FRA BRE +31B -17N +19N +7B +8B +4N +1B 6 26 20 1466 1492
3   CHARIL Noa 1560 Pou FRA BRE =8B +21N +16B +5N -1B +10N +11B 5,5 26,5 20,5 1476 1417
4   PORTALES Corentin 1100 Pou FRA BRE +11N -9B +13N +18B +6N -2B +8N 5 27 21 1372 1372
5   SCHWOB Alexine 1010 Ben FRA BRE +18N +13B +9N -3B +14B -1N +17B 5 26,5 20,5 1439 1874
6   PASQUEREAU Arthur 1340 Pup FRA BRE +23N +7B +20N -1N -4B +18B +9N 5 26 20 1364 1383
7   VETTIER Aurelien 1199 Min FRA BRE +27B -6N +21B -2N +12B +17N +10B 5 25 19 1293 1307
8   DRAPEAU Tom 1110 Pup FRA PDL =3N +11B =12N +17B -2N +14N -4B 4 28,5 22,5 1263 1262
9   LEMIERE Charlotte 1330 Pup FRA BNO +25B +4N -5B +20N -10B +22N -6B 4 25 20 1188 1203
10   LE DOUARIN Marius 999 Ben FRA BRE -16B +22N +30N +15B +9N -3B -7N 4 25 19,5 1295 1273
11   DUBANCHET Gabriel 1340 Pou FRA BRE -4B -8N +26B +25N +20B +15N -3N 4 24,5 19 1228 1202
12   GABILLET Gabriel 820 Pup FRA BRE +22B =16N =8B -14N -7N +28B +18N 4 22,5 17,5 1212 1233
13   MERCIER Hugo 1230 Pup FRA PDL +26B -5N -4B +16N -22B +24N +20B 4 22,5 17,5 1147 1146
14   L'AFFETER Enzo 1280 Pou FRA BRE +28N -20B +23N +12B -5N -8B +22N 4 22 17 1154 1163
15   REFAHI Youssef 1200 Pup FRA BNO -21B +26N +24B -10N +28N -11B +19N 4 19,5 15,5 1176 1175
16   PHILIPPOT Maden 1200 Pou FRA BRE +10N =12B -3N -13B +30B -20N +23B 3,5 23,5 18 1224 1196
17   CATHERINOT Margot 1200 Pou FRA BRE +24N +2B -1B -8N +19N -7B -5N 3 29 23 1057 1070
18   NICOLAS Guillaume 1200 Pou FRA BRE -5B +28N +25B -4N +23B -6N -12B 3 25 20 1067 1075
19   TALHOUARN Valentin 1110 Pup FRA BRE -1B +27N -2B +24N -17B +21N -15B 3 25 19 1076 1069
20   CRASSOUS Hadrien 1170 Pup FRA BRE +32B +14N -6B -9B -11N +16B -13N 3 24,5 19,5 1175 1175
21   NICOLAS Leo 999 Pup FRA BRE +15N -3B -7N -23B +32N -19B +28N 3 22,5 17 1085 1088
22   HALLIER Iulian 1160 Ppo FRA BRE -12N -10B +27N +29B +13N -9B -14B 3 22 18 1120 1137
23   ANDRE Mael 1090 Pou FRA BRE -6B +32N -14B +21N -18N +27B -16N 3 20,5 15,5 1093 1086
24   PEETERS Matthieu 1040 Pou FRA BRE -17B +31N -15N -19B +29N -13B +27N 3 18 14 1086 1074
25   CATHERINOT Noemie 1060 Pup FRA BRE -9N +29B -18N -11B -27N +30B +26B 3 17,5 13,5 1111 1076
26   GOEURY Alois 1040 Ben FRA BNO -13N -15B -11N =32B +31N +29B -25N 2,5 18,5 14,5 1024 1021
27   PELLIZZA Minh-Charles 990 Pup FRA BRE -7N -19B -22B +31N +25B -23N -24B 2 20 15 1000 1000
28   NORMAND Patrick 1060 Ppo FRA BRE -14B -18B +32N +30N -15B -12N -21B 2 19,5 15,5 1000 1000
29   THOMAS Hugo 999 Ben FRA BRE -30B -25N +31B -22N -24B -26N +32B 2 14,5 11,5 1000 1000
30   COURAUD Aurelien 1199 Min FRA BRE +29N -1N -10B -28B -16N -25N =31B 1,5 20,5 14,5 1000 1000
31   GAIGNON Clement 1180 Pou FRA BRE -2N -24B -29N -27B -26B +32N =30N 1,5 17 11 1000 1000
32   NORMAND Katell 860 Pou FRA BRE -20N -23B -28B =26N -21B -31B -29N 0,5 15,5 12,5 1000 1000
Tournoi petits pions - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1010 Ppo FRA BRE +26N +12B +17N +2N =9B +3B +5N 6,5 27 21,5 1488 1519
2   FAHRENBERG Ionas 1210 Pou FRA BRE +22N +27B +19N -1B =3N +15B +4B 5,5 26 19,5 1246 1283
3   BONGIRAUD Sasha 1220 Pou FRA BRE +20B +4N =9B +11N =2B -1N +10B 5 29 22,5 1210 1241
4   DAOULAS Mael 1070 Pou FRA BRE +29N -3B +23N +16B +17N +7B -2N 5 25,5 20 1180 1224
5   PIASSALE Mael 1100 Ppo FRA BNO -15B +24N +14B +18N +11B +9N -1B 5 25,5 19 1168 1211
6   DUBANCHET Lili 1390 Ppo FRA BRE +8N -19B +20N -9N +16B +13B +12N 5 23 18 1178 1211
7   BOUZENARD Jules 1090 Pou FRA BNO -16N +21B +22N +27B +10B -4N +9B 5 22 17 1125 1175
8   JEGOU Alan 1010 Pou FRA BRE -6B +30N -10B +28N +26B +11N +15N 5 19,5 14,5 1124 1230
9   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1070 Ppo FRA BNO +30B +15N =3N +6B =1N -5B -7N 4 30 23,5 1108 1154
10   CONAN Alexandre 1100 Ppo FRA BRE +23N -16B +8N +19B -7N +17B -3N 4 25 20 1090 1121
11   FIAUX Lilou 1080 Ppo FRA BRE +21N +13B +16N -3B -5N -8B +22N 4 25 20 1086 1115
12   PESNEL Maxime 1090 Ppo FRA BNO +24B -1N -15B +21N +20B +18N -6B 4 24,5 18 1033 1102
13   TERCINET Ronan 799 Ppo FRA BRE EXE -11N -18B +23B +27N -6N +20B 4 22 17 1000 1055
14   CATHERINOT Loic 910 Ppo FRA BRE -17N +28B -5N -29B +25N +24B +19N 4 19 14 1000 1077
15   SALVAT Alexandre 900 Pou FRA BRE +5N -9B +12N =17B +19N -2N -8B 3,5 27 21,5 1092 1111
16   LEMIERE Manon 880 Ppo FRA BNO +7B +10N -11B -4N -6N +27B =18B 3,5 26,5 21,5 1034 1082
17   LIXI Thomas 1170 Ppo FRA BRE +14B +18N -1B =15N -4B -10N +27B 3,5 26,5 20 1000 1057
18   HOGNON Raphael 1020 Pou FRA BRE +28N -17B +13N -5B +29N -12B =16N 3,5 21,5 16,5 1000 1026
19   GANDEMER Alexis 1030 Ppo FRA BRE +25B +6N -2B -10N -15B +26N -14B 3 24,5 19 1000 1049
20   FOULON Erwan 980 Pou FRA BRE -3N +29B -6B +31N -12N +23B -13N 3 22,5 17,5 1000 1028
21   DRAGHICI Claudiu-Robin 810 Ppo FRA BNO -11B -7N +25B -12B -22N +31N EXE 3 22 17 1000 1000
22   ROUSSE Leane 980 Pou FRA BRE -2B +25N -7B -26N +21B +29N -11B 3 21,5 16 1000 1003
23   MONIER Louis 910 Pou FRA BRE -10B +31N -4B -13N +28B -20N +26B 3 18,5 13,5 1000 1000
24   BESAGNY Maxence 870 Ppo FRA BNO -12N -5B -29N +30B +31B -14N +28B 3 18 13 1000 1000
25   CHARPIOT Max 799 Pou FRA BRE -19N -22B -21N EXE -14B +30N +31B 3 17,5 13,5 1000 1000
26   MONNERAIS Geoffrey 799 Pou FRA BRE -1B EXE -27N +22B -8N -19B -23N 2 24 17,5 1000 1000
27   PELLIZZA Nam-Antoine 1020 Pou FRA BRE +31B -2N +26B -7N -13B -16N -17N 2 22,5 17 1000 1000
28   GLEVER Jules 799 Ppo FRA BRE -18B -14N +30B -8B -23N EXE -24N 2 22 17 1000 1000
29   CHARPIOT Louise 799 Ppo FRA BRE -4B -20N +24B +14N -18B -22B -30N 2 21,5 16,5 1000 1000
30   BOUZENARD Arthur 799 Ppo FRA BNO -9N -8B -28N -24N EXE -25B +29B 2 20 15 1000 1000
31   GLOUX Lilian 799 Ppo FRA BRE -27N -23B EXE -20B -24N -21B -25N 1 17,5 14 1000 1000