Tournoi Principal (1000€ de prix)
Vainqueur | Victor STEPHAN (Lisieux) | 295€ + trophée Mairie de Domloup |
2è | Pierre BAILET (Vandoeuvre) | 195€ |
3è | Tangui MIGOT (Drancy) | 145€ |
4è | Alexandre BOUGET (Guingamp) | 125€ |
5è | Adrien DEMUTH (Migne) | 38€ |
6è | Bastien BOURGOIS (Saint-Brieuc) | 33€ |
Meilleure féminine | Yamina SEITE (Domloup) | 50€ |
Meilleur <2000 | Xavier MARIE (Betton) | 20€ |
Meilleur <1800 | Marine BOITEUX (Domloup) | 20€ |
Meilleur <1600 | Théo BOISYVON (Liffré) | 20€ |
Meilleur non classé | Pablo SANTONJA FRADES (Domloup) | 20€ |
Meilleure performance | Christophe GANDEMER (Domloup) | 20€ |
Meilleure jeune (jusqu'à Min) | Adrien FRANCOIS (Liffré) | 20€ |
Un lot Playmobil à tous les poussins et pupilles.
Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Me. | Perf | ||
1 | f | STEPHAN Victor | 2400 R | SenM | FRA | BNO | + 21N | + 44B | + 31N | + 6B | = 8N | + 12B | + 3B | + 5N | - 2B | 7½ | 47½ | 32½ | 2519 | 2519 |
2 | m | BAILET Pierre | 2510 R | SenM | FRA | LOR | + 39N | + 23B | + 15N | + 13B | - 5N | + 8B | + 31N | = 3B | + 1N | 7½ | 46 | 31 | 2538 | 2538 |
3 | f | MIGOT Tangi | 2320 R | SenM | FRA | IDF | + 59N | + 52B | + 32N | + 35B | + 4N | + 5B | - 1N | = 2N | + 11B | 7½ | 45½ | 30½ | 2446 | 2446 |
4 | f | BOUGET Alexandre | 2350 R | SenM | FRA | BRE | + 48B | + 16N | + 18B | = 47N | - 3B | + 23N | + 22B | + 14N | + 8N | 7½ | 43 | 29 | 2346 | 2346 |
5 | m | DEMUTH Adrien | 2450 R | SenM | FRA | PCH | + 61B | + 38N | + 22B | + 11N | + 2B | - 3N | + 13B | - 1B | + 17N | 7 | 46 | 31 | 2406 | 2406 |
6 | BOURGOIS Bastien | 2080 R | SenM | FRA | BRE | + 54B | + 24N | + 7B | - 1N | + 38B | - 11B | + 39N | + 34N | + 13B | 7 | 42 | 27½ | 2156 | 2156 | |
7 | MARIE Xavier | 1890 R | SenM | FRA | BRE | + 81N | + 40B | - 6N | - 50B | + 54N | + 75B | + 45N | + 31B | + 12N | 7 | 37 | 24 | 2003 | 2003 | |
8 | g | LAGARDE Maxime | 2630 R | SenM | FRA | IDF | + 66B | + 41N | + 20B | + 12N | = 1B | - 2N | + 25B | + 11N | - 4B | 6½ | 46 | 31 | 2461 | 2461 |
9 | LE MASLE Raphael | 2080 R | SenM | FRA | BRE | - 49N | + 53B | + 59N | = 16B | + 19B | + 33N | - 14B | + 36N | + 26B | 6½ | 38 | 26 | 1958 | 1958 | |
10 | SEITE Yamina | 1720 R | MinF | FRA | BRE | + 71N | - 31B | + 67N | - 32B | + 40N | = 15B | + 23B | + 25N | + 22B | 6½ | 37½ | 26 | 1952 | 1952 | |
11 | DURAND-L L Brendan-Budok | 2120 R | JunM | FRA | BRE | + 65N | + 30B | + 29N | - 5B | + 47B | + 6N | + 32N | - 8B | - 3N | 6 | 44 | 29½ | 2189 | 2189 | |
12 | LE MAREC Simon | 2190 R | SenM | FRA | BRE | + 58B | + 42N | + 14B | - 8B | + 35N | - 1N | + 24B | + 18N | - 7B | 6 | 43½ | 29 | 2119 | 2119 | |
13 | LOUIS Corentin | 2100 R | SenM | FRA | BRE | + 46B | + 63N | + 26B | - 2N | + 41B | + 34N | - 5N | + 32B | - 6N | 6 | 42 | 27½ | 2137 | 2137 | |
14 | ONEY Remel | 1910 R | SenF | TUR | BRE | + 99B | + 50N | - 12N | = 27B | + 53N | + 37B | + 9N | - 4B | = 15N | 6 | 41 | 27 | 2018 | 2018 | |
15 | FRANCOIS Adrien | 1980 R | MinM | FRA | BRE | + 70B | + 28N | - 2B | - 24N | + 59B | = 10N | + 42B | + 33N | = 14B | 6 | 41 | 27 | 1943 | 1943 | |
16 | DOL Cecile | 1810 R | CadF | FRA | BRE | + 86N | - 4B | + 49N | = 9N | - 33B | + 30B | = 20N | + 39B | + 31N | 6 | 40½ | 26½ | 1968 | 1968 | |
17 | LE MONTAGNER Yoann | 2090 R | SenM | FRA | AQU | + 94N | + 43B | - 47N | + 36N | + 26B | - 31B | + 35N | + 29B | - 5B | 6 | 38 | 25½ | 2045 | 2045 | |
18 | ALLORY Pierre-Jean | 1930 R | SenM | FRA | BRE | + 51N | + 56B | - 4N | - 37B | + 58N | + 28B | + 61N | - 12B | + 43N | 6 | 38 | 24½ | 1942 | 1942 | |
19 | BOITEUX Marine | 1350 R | CadF | FRA | BRE | - 28N | + 74B | + 56N | + 44B | - 9N | + 43B | - 29N | + 35B | + 32N | 6 | 37½ | 25½ | 1848 | 1848 | |
20 | LAMBLAIN Nicolas | 2020 R | SenM | FRA | BRE | + 64N | + 37B | - 8N | + 63B | = 23N | - 32B | = 16B | + 60N | + 41B | 6 | 37 | 24½ | 1980 | 1980 | |
21 | MICHALSKI Stephane | 1660 R | SenM | FRA | BRE | - 1B | + 73N | + 96B | - 38N | + 62B | - 24N | + 64B | + 63N | + 34B | 6 | 35 | 22 | 1796 | 1796 | |
22 | DORION Ari | 1970 R | SenM | FRA | BRE | + 74N | + 27B | - 5N | + 43B | = 37N | + 47B | - 4N | + 51B | - 10N | 5½ | 41 | 26½ | 1944 | 1944 | |
23 | FRANCEZ Theo | 1840 R | MinM | FRA | BRE | + 82B | - 2N | + 46B | + 69N | = 20B | - 4B | - 10N | + 75N | + 49B | 5½ | 41 | 26 | 1874 | 1874 | |
24 | MARCHAIS Antoine | 1800 R | PupM | FRA | BRE | + 45N | - 6B | + 72N | + 15B | - 31N | + 21B | - 12N | = 48B | + 51N | 5½ | 39½ | 26½ | 1906 | 1906 | |
25 | LE DIOURON Aurelie | 2040 R | SenF | FRA | BRE | + 55B | = 33N | - 36B | + 62N | + 42B | + 27N | - 8N | - 10B | + 48N | 5½ | 38 | 25 | 1889 | 1889 | |
26 | DEMELLIER Antonin | 1900 R | SenM | FRA | BRE | + 72N | + 49B | - 13N | + 60B | - 17N | + 50B | = 51N | + 27B | - 9N | 5½ | 37½ | 25 | 1866 | 1866 | |
27 | LEVESQUE Guillaume | 1720 R | MinM | FRA | BRE | + 62B | - 22N | + 95B | = 14N | + 36B | - 25B | + 44N | - 26N | + 47B | 5½ | 37 | 25½ | 1867 | 1867 | |
28 | AUBRY Youri | 1750 R | BenM | FRA | BRE | + 19B | - 15B | + 81N | - 34N | + 64B | - 18N | + 65B | + 58B | = 29N | 5½ | 36½ | 24½ | 1796 | 1796 | |
29 | MAZZA Stefano | 1900 R | SenM | FRA | BRE | + 68B | + 75N | - 11B | - 48N | + 65B | + 60N | + 19B | - 17N | = 28B | 5½ | 36 | 24 | 1816 | 1816 | |
30 | LE MAREC Laura | 1800 R | JunF | FRA | BRE | + 87B | - 11N | = 78B | - 33N | + 70B | - 16N | + 77B | + 76N | + 55B | 5½ | 32½ | 20½ | 1713 | 1713 | |
31 | DUPITIER Mickael | 1970 R | SenM | FRA | BRE | + 97B | + 10N | - 1B | + 89N | + 24B | + 17N | - 2B | - 7N | - 16B | 5 | 46 | 31 | 1970 | 1970 | |
32 | KOZLOWSKI Laurent | 1930 R | SenM | FRA | BRG | + 69B | + 60N | - 3B | + 10N | + 48B | + 20N | - 11B | - 13N | - 19B | 5 | 42½ | 28½ | 1893 | 1893 | |
33 | SARAZIN Yann | 1780 R | SenM | FRA | BRE | + 90N | = 25B | - 35N | + 30B | + 16N | - 9B | + 47N | - 15B | = 36B | 5 | 39½ | 27 | 1894 | 1894 | |
34 | RIDER Palmer | 1930 R | SenM | FRA | BRE | - 40N | + 68B | + 76N | + 28B | + 50N | - 13B | + 48N | - 6B | - 21N | 5 | 38½ | 25½ | 1763 | 1763 | |
35 | VANDOMEL Fabrice | 1850 R | SenM | FRA | BRE | + 77B | + 96N | + 33B | - 3N | - 12B | + 66N | - 17B | - 19N | + 59B | 5 | 38½ | 25 | 1821 | 1821 | |
36 | DENIAU Pascal | 1870 R | JunM | FRA | BRE | = 76N | + 98B | + 25N | - 17B | - 27N | + 52B | + 37N | - 9B | = 33N | 5 | 38 | 25½ | 1847 | 1847 | |
37 | BRAULT Gabriel | 1770 R | BenM | FRA | BRE | + 95B | - 20N | + 85B | + 18N | = 22B | - 14N | - 36B | = 42N | + 64B | 5 | 37½ | 25½ | 1800 | 1800 | |
38 | JALLU Tristan | 1840 R | CadM | FRA | BRE | + 84N | - 5B | + 54N | + 21B | - 6N | - 51B | - 58N | + 50B | + 61N | 5 | 37½ | 23½ | 1774 | 1774 | |
39 | DEROUIN Stephane | 1670 R | SenM | FRA | BRE | - 2B | + 82N | - 62B | + 80N | + 68B | + 41N | - 6B | - 16N | + 69B | 5 | 37½ | 23 | 1721 | 1721 | |
40 | BOISYVON Theo | 1530 R | CadM | FRA | BRE | + 34B | - 7N | = 42B | = 52N | - 10B | + 89N | - 41B | + 62N | + 60B | 5 | 37 | 23½ | 1788 | 1788 | |
41 | CORBEL Mael | 1840 R | MinM | FRA | BRE | + 67N | - 8B | + 58N | + 75B | - 13N | - 39B | + 40N | + 61B | - 20N | 5 | 36½ | 24 | 1818 | 1818 | |
42 | WIRTH Thierry | 1810 R | SenM | FRA | BRE | + 83N | - 12B | = 40N | + 76B | - 25N | + 57B | - 15N | = 37B | + 58N | 5 | 36 | 24 | 1801 | 1801 | |
43 | BAUGAS Brieg | 1790 R | CadM | FRA | BRE | + 78B | - 17N | + 87B | - 22N | + 55B | - 19N | + 59B | + 66N | - 18B | 5 | 36 | 24 | 1718 | 1718 | |
44 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1820 R | SenM | FRA | BRE | + 73B | - 1N | + 70B | - 19N | + 46B | - 61N | - 27B | + 82N | + 65B | 5 | 36 | 22½ | 1685 | 1685 | |
45 | SANTONJA FRADES Pablo | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 24B | + 55N | - 60B | + 70N | + 78B | + 63N | - 7B | - 47N | + 66B | 5 | 33½ | 21 | 1743 | 1743 | |
46 | NORMAND Victor | 1620 R | BenM | FRA | BRE | - 13N | + 83B | - 23N | + 67B | - 44N | - 81B | + 84N | + 73B | + 63B | 5 | 31½ | 20 | 1694 | 1694 | |
47 | FERRET-LEGER Gaspard | 1880 R | SenM | FRA | BRE | + 80B | + 85N | + 17B | = 4B | - 11N | - 22N | - 33B | + 45B | - 27N | 4½ | 40½ | 27 | 1861 | 1861 | |
48 | BRAULT Maxime | 1650 R | BenM | FRA | BRE | - 4N | + 84B | + 92N | + 29B | - 32N | + 53B | - 34B | = 24N | - 25B | 4½ | 38½ | 25½ | 1798 | 1798 | |
49 | RAULT Patrice | 1610 R | SenM | FRA | BRE | + 9B | - 26N | - 16B | + 95N | - 63N | + 67B | = 50N | + 52B | - 23N | 4½ | 36½ | 24 | 1744 | 1744 | |
50 | LEMONNIER Thomas | 1680 R | SenM | FRA | BRE | + 92B | - 14B | + 98N | + 7N | - 34B | - 26N | = 49B | - 38N | + 77B | 4½ | 36½ | 23½ | 1684 | 1684 | |
51 | TERRAZZONI William | 1580 R | PouM | FRA | PDL | - 18B | - 62N | + 90B | +101N | + 89B | + 38N | = 26B | - 22N | - 24B | 4½ | 34½ | 23 | 1671 | 1671 | |
52 | LENEN Pierre | 1810 R | SenM | FRA | BRE | + 88B | - 3N | - 69B | = 40B | + 76N | - 36N | + 82B | - 49N | + 75B | 4½ | 33 | 20½ | 1652 | 1652 | |
53 | CHARPIOT Sebastien | 1800 R | SenM | FRA | BRE | = 79B | - 9N | + 57B | + 78N | - 14B | - 48N | + 80B | - 55N | + 76B | 4½ | 33 | 20½ | 1648 | 1648 | |
54 | MARTIN Axel | 1610 R | BenM | FRA | BRE | - 6N | + 93B | - 38B | + 87N | - 7B | - 82N | + 86B | + 83N | = 57B | 4½ | 32½ | 18½ | 1636 | 1636 | |
55 | FOURNIS D'ALBIAT Juliette | 1600 R | CadF | FRA | BRE | - 25N | - 45B | + 83N | + 85B | - 43N | + 84B | = 75N | + 53B | - 30N | 4½ | 32 | 21 | 1686 | 1686 | |
56 | PILLE Edouard | 1690 R | SenM | FRA | PDL | + 91B | - 18N | - 19B | - 68N | + 93B | = 77N | - 76B | + 80N | + 79B | 4½ | 30 | 18 | 1490 | 1490 | |
57 | LE GOUELLEC Marc | 1770 R | SenM | FRA | BRE | - 85N | - 81B | - 53N | + 86B | + 88N | - 42N | + 68B | + 72B | = 54N | 4½ | 28 | 18½ | 1564 | 1564 | |
58 | DANET Claude | 1620 R | VetM | FRA | BRE | - 12N | + 86B | - 41B | + 82N | - 18B | + 68N | + 38B | - 28N | - 42B | 4 | 36½ | 24½ | 1701 | 1701 | |
59 | NGALIEU K Besi | 1650 R | BenM | FRA | BRE | - 3B | + 88N | - 9B | + 77N | - 15N | + 99B | - 43N | + 81B | - 35N | 4 | 36½ | 22½ | 1708 | 1708 | |
60 | SEITE Sullian | 1690 R | BenM | FRA | BRE | +100N | - 32B | + 45N | - 26N | + 97B | - 29B | + 73N | - 20B | - 40N | 4 | 36 | 24½ | 1675 | 1675 | |
61 | BOISYVON Eric | 1660 R | SenM | FRA | BRE | - 5N | - 67B | + 86N | + 81B | + 71N | + 44B | - 18B | - 41N | - 38B | 4 | 36 | 23 | 1652 | 1652 | |
62 | LORTHIOIR Gwenegan | 1300 R | BenM | FRA | BRE | - 27N | + 51B | + 39N | - 25B | - 21N | - 64N | + 97B | - 40B | + 81N | 4 | 35½ | 24 | 1575 | 1575 | |
63 | GLEDEL Bernard | 1800 R | SenM | FRA | BRE | + 93N | - 13B | + 99N | - 20N | + 49B | - 45B | + 81N | - 21B | - 46N | 4 | 35½ | 23½ | 1658 | 1658 | |
64 | FIAUX David | 1590 R | SenM | FRA | BRE | - 20B | - 95N | + 73B | + 92N | - 28N | + 62B | - 21N | + 71B | - 37N | 4 | 34½ | 22½ | 1491 | 1491 | |
65 | HEMERY Guy | 1620 R | VetM | FRA | BRE | - 11B | - 87N | + 79B | + 88N | - 29N | + 72B | - 28N | + 67B | - 44N | 4 | 33½ | 22 | 1601 | 1601 | |
66 | WENDLING Robin | 1680 R | MinM | FRA | BRE | - 8N | - 77B | + 84N | + 72B | + 99N | - 35B | + 71N | - 43B | - 45N | 4 | 33 | 21½ | 1608 | 1608 | |
67 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1480 R | MinM | FRA | BRE | - 41B | + 61N | - 10B | - 46N | + 91B | - 49N | + 89B | - 65N | + 90B | 4 | 32 | 20½ | 1564 | 1564 | |
68 | DESCORMIER Natello | 1520 R | PupM | FRA | BRE | - 29N | - 34N | + 91B | + 56B | - 39N | - 58B | - 57N | + 98B | + 88N | 4 | 31½ | 21 | 1581 | 1581 | |
69 | BARON Alain | 1530 R | VetM | FRA | BRE | - 32N | +100B | + 52N | - 23B | - 75N | - 71B | + 92N | + 88B | - 39N | 4 | 30½ | 20 | 1524 | 1524 | |
70 | ROUSSE Olivier | 1590 R | SenM | FRA | BRE | - 15N | + 90B | - 44N | - 45B | - 30N | + 85B | - 88N | + 93B | + 86N | 4 | 30½ | 19 | 1571 | 1571 | |
71 | GANDEMER Christophe | 1260 R | SenM | FRA | BRE | - 10B | + 97N | - 75B | + 79N | - 61B | + 69N | - 66B | - 64N | + 82B | 4 | 29½ | 19 | 1542 | 1542 | |
72 | BOUZIDI Elyas | 1520 R | PupM | FRA | PDL | - 26B | + 91N | - 24B | - 66N | + 87B | - 65N | + 90B | - 57N | + 85B | 4 | 29½ | 18½ | 1534 | 1534 | |
73 | TERCINET Paul | 1480 R | PupM | FRA | BRE | - 44N | - 21B | - 64N | + 83B | +101B | + 97N | - 60B | - 46N | + 91B | 4 | 29½ | 18½ | 1492 | 1492 | |
74 | TORMOS Vincent-Paul | 1590 R | SenM | FRA | BRE | - 22B | - 19N | - 88B | - 91N | +100B | - 90N | +101B | + 87N | + 83B | 4 | 26 | 14½ | 1369 | 1369 | |
75 | LIXI Frederic | 1680 R | SenM | FRA | BRE | +101N | - 29B | + 71N | - 41N | + 69B | - 7N | = 55B | - 23B | - 52N | 3½ | 36 | 23½ | 1577 | 1577 | |
76 | GENAND Theo | 1500 R | BenM | FRA | BRE | = 36B | + 79N | - 34B | - 42N | - 52B | + 78N | + 56N | - 30B | - 53N | 3½ | 34 | 23½ | 1634 | 1634 | |
77 | JOUAN Hugo | 1490 R | BenM | FRA | BRE | - 35N | + 66N | - 89B | - 59B | + 85N | = 56B | - 30N | + 95B | - 50N | 3½ | 30½ | 20 | 1562 | 1562 | |
78 | GOUTARD Luc | 1390 R | SenM | FRA | BRE | - 43N | + 94B | = 30N | - 53B | - 45N | - 76B | - 79N | +100B | + 95N | 3½ | 29½ | 19 | 1500 | 1500 | |
79 | CATHERINOT Remi | 1410 R | SenM | FRA | BRE | = 53N | - 76B | - 65N | - 71B | + 96B | - 80N | + 78B | + 89N | - 56N | 3½ | 27½ | 18½ | 1418 | 1418 | |
80 | LURTON Francois | 1510 R | BenM | FRA | BRE | - 47N | - 89N | +100B | - 39B | = 95N | + 79B | - 53N | - 56B | + 97N | 3½ | 27½ | 18 | 1510 | 1510 | |
81 | LAHOCHE Dorian | 1520 R | PupM | FRA | BRE | - 7B | + 57N | - 28B | - 61N | + 90B | + 46N | - 63B | - 59N | - 62B | 3 | 34 | 21½ | 1527 | 1527 | |
82 | LAMBERT Jerome | 1480 R | VetM | FRA | BRE | - 23N | - 39B | + 94N | - 58B | + 98N | + 54B | - 52N | - 44B | - 71N | 3 | 32½ | 22 | 1497 | 1497 | |
83 | STORME Alain | 1450 R | VetM | FRA | BRE | - 42B | - 46N | - 55B | - 73N | EXE | + 98B | + 99N | - 54B | - 74N | 3 | 31½ | 21½ | 1376 | 1376 | |
84 | MARCHAIS Philippe | 1480 R | SenM | FRA | BRE | - 38B | - 48N | - 66B | +100N | + 92B | - 55N | - 46B | - 91N | EXE | 3 | 30½ | 20½ | 1313 | 1313 | |
85 | LHOUTELLIER Pascal | 1370 R | SenM | FRA | BRE | + 57B | - 47B | - 37N | - 55N | - 77B | - 70N | + 96N | + 99B | - 72N | 3 | 30 | 20½ | 1444 | 1444 | |
86 | BOISYVON Camille | 1470 R | BenF | FRA | BRE | - 16B | - 58N | - 61B | - 57N | + 94N | + 95B | - 54N | + 92B | - 70B | 3 | 29½ | 19 | 1461 | 1461 | |
87 | SCHWOB Alexine | 1400 R | BenF | FRA | BRE | - 30N | + 65B | - 43N | - 54B | - 72N | + 96B | - 95N | - 74B | + 99N | 3 | 29½ | 19 | 1420 | 1420 | |
88 | GUYADER Ronan | 1460 R | SenM | FRA | BRE | - 52N | - 59B | + 74N | - 65B | - 57B | + 91N | + 70B | - 69N | - 68B | 3 | 29 | 20 | 1471 | 1471 | |
89 | EZANNO Yvon | 1740 R | SenM | FRA | BRE | - 98N | + 80B | + 77N | - 31B | - 51N | - 40B | - 67N | - 79B | + 96N | 3 | 29 | 19 | 1397 | 1397 | |
90 | PHUNG Alice | 1380 R | PupF | FRA | BRE | - 33B | - 70N | - 51N | + 94B | - 81N | + 74B | - 72N | + 97B | - 67N | 3 | 28½ | 19 | 1464 | 1464 | |
91 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1240 R | PupF | FRA | BRE | - 56N | - 72B | - 68N | + 74B | - 67N | - 88B | + 94N | + 84B | - 73N | 3 | 27½ | 19 | 1411 | 1411 | |
92 | DUBANCHET Yohan | 1190 R | SenM | FRA | BRE | - 50N | EXE | - 48B | - 64B | - 84N | + 93N | - 69B | - 86N | +100B | 3 | 27 | 18 | 1293 | 1293 | |
93 | FAHRENBERG Martin | 1410 R | BenM | FRA | BRE | - 63B | - 54N | - 97B | EXE | - 56N | - 92B | +100N | - 70N | +101B | 3 | 26 | 17 | 1284 | 1284 | |
94 | COZIC Guy | 1610 R | VetM | FRA | BRE | - 17B | - 78N | - 82B | - 90N | - 86B | +101N | - 91B | EXE | + 98N | 3 | 26 | 15½ | 1243 | 1243 | |
95 | CATHERINOT Laetitia | 1370 R | SenF | FRA | BRE | - 37N | + 64B | - 27N | - 49B | = 80B | - 86N | + 87B | - 77N | - 78B | 2½ | 29½ | 19 | 1377 | 1377 | |
96 | GAIGNON Laurent | 1030 R | SenM | FRA | BRE | EXE | - 35B | - 21N | - 99B | - 79N | - 87N | - 85B | +101N | - 89B | 2 | 28 | 17 | 1050 | 1050 | |
97 | SCHWOB Paulin | 1580 R | PupM | FRA | BRE | - 31N | - 71B | + 93N | + 98B | - 60N | - 73B | - 62N | - 90N | - 80B | 2 | 27½ | 18½ | 1266 | 1266 | |
98 | LE DOUARIN Marius | 1310 R | BenM | FRA | BRE | + 89B | - 36N | - 50B | - 97N | - 82B | - 83N | EXE | - 68N | - 94B | 2 | 26½ | 17 | 1264 | 1264 | |
99 | LORHO Benjamin | 1530 R | PupM | FRA | BRE | - 14N | +101B | - 63B | + 96N | - 66B | - 59N | - 83B | - 85N | - 87B | 2 | 26½ | 16½ | 1289 | 1289 | |
100 | MEZIERE Jean Claude | 1230 R | VetM | FRA | BRE | - 60B | - 69N | - 80N | - 84B | - 74N | EXE | - 93B | - 78N | - 92N | 1 | 26 | 17½ | 789 | 789 | |
101 | COURAUD Aurelien | 1130 R | CadM | FRA | BRE | - 75B | - 99N | EXE | - 51B | - 73N | - 94B | - 74N | - 96B | - 93N | 1 | 25½ | 16½ | 769 | 769 |
Tournoi Playmobil Jeunes
Vainqueur | Brendan ROBIN (Liffré) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
2è | Simon LAMAZE (Saint-Brieuc) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
3è | Arthur PASQUEREAU (Domloup) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
Un lot Playmobil pour tous les joueurs.
Tournoi jeunes - Grille américaine après la ronde 8 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Me. | Perf | ||
1 | ROBIN Brendan | 1230 R | PupM | FRA | BRE | + 29N | + 11B | + 5N | + 12B | + 3B | + 4N | - 2N | + 10B | 7 | 32½ | 20 | 1544 | 1544 | |
2 | LAMAZE Simon | 1320 R | PouM | FRA | BRE | + 21B | + 8N | + 4B | - 3N | + 6B | + 9N | + 1B | = 5N | 6½ | 34½ | 21½ | 1529 | 1529 | |
3 | PASQUEREAU Arthur | 1380 R | PupM | FRA | BRE | + 23N | + 15B | + 7N | + 2B | - 1N | + 5B | + 13N | - 4B | 6 | 34 | 20½ | 1449 | 1449 | |
4 | MAUBERT Hugues | 1390 R | PupM | FRA | BRE | + 30N | + 6B | - 2N | + 15B | + 7N | - 1B | + 11N | + 3N | 6 | 33½ | 20 | 1369 | 1369 | |
5 | CHARIL Noa | 1480 R | PouM | FRA | BRE | + 22B | + 13N | - 1B | + 14N | + 8B | - 3N | + 6B | = 2B | 5½ | 33½ | 20 | 1348 | 1348 | |
6 | LHOUTELLIER Nathanael | 1140 R | PupM | FRA | BRE | + 28B | - 4N | + 18B | + 17N | - 2N | + 7B | - 5N | + 12B | 5 | 31 | 18½ | 1329 | 1329 | |
7 | HERPE Aymerick | 1240 R | PupM | FRA | BRE | + 18B | + 24N | - 3B | + 22N | - 4B | - 6N | + 14B | + 16N | 5 | 29 | 17 | 1232 | 1232 | |
8 | COUASNON Anatole | 1210 R | PouM | FRA | BRE | + 16N | - 2B | + 21N | + 11B | - 5N | + 12B | - 10B | + 17N | 5 | 28½ | 16½ | 1247 | 1247 | |
9 | MAZIERES Sofiane | 1350 R | PupM | FRA | BRE | = 14B | - 17N | + 19B | + 27N | = 10N | - 2B | + 24N | + 13B | 5 | 27 | 16 | 1241 | 1241 | |
10 | CATHERINOT Noemie | 1130 R | PupF | FRA | BRE | - 11N | - 14N | + 16B | + 20N | = 9B | + 15B | + 8N | - 1N | 4½ | 29 | 17 | 1122 | 1122 | |
11 | REGNIER Nathan | 820 R | PupM | FRA | BRE | + 10B | - 1N | + 24B | - 8N | + 22B | + 17N | - 4B | - 15N | 4 | 30½ | 17½ | 1165 | 1165 | |
12 | DUBANCHET Gabriel | 1250 R | PupM | FRA | BRE | + 19N | = 27B | + 13B | - 1N | = 14B | - 8N | + 18B | - 6N | 4 | 29 | 17 | 1120 | 1120 | |
13 | SABERIANFAR Kyan | 1230 R | PupM | FRA | BRE | + 20B | - 5B | - 12N | + 18N | + 28B | + 14N | - 3B | - 9N | 4 | 28½ | 17 | 1168 | 1168 | |
14 | THOMAS Hugo | 1040 R | BenM | FRA | BRE | = 9N | + 10B | + 27N | - 5B | = 12N | - 13B | - 7N | + 21B | 4 | 28 | 17½ | 1211 | 1211 | |
15 | CRASSOUS Hadrien | 1120 R | BenM | FRA | BRE | + 25B | - 3N | + 28B | - 4N | + 26B | - 10N | - 16B | + 11B | 4 | 27½ | 15½ | 1074 | 1074 | |
16 | GUILLET Simon | 910 R | PupM | FRA | BRE | - 8B | - 22N | - 10N | + 29B | + 19B | + 26N | + 15N | - 7B | 4 | 25½ | 15½ | 1099 | 1099 | |
17 | CATHERINOT Margot | 1320 R | PouF | FRA | BRE | - 27N | + 9B | + 23N | - 6B | + 25N | - 11B | + 21N | - 8B | 4 | 25 | 15 | 1097 | 1097 | |
18 | BOSQUILLON DE JENLIS Edmond | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 7N | + 30B | - 6N | - 13B | + 23N | + 25B | - 12N | + 24B | 4 | 24 | 14 | 1094 | 1094 | |
19 | MOREL Jules | 1010 R | PupM | FRA | BRE | - 12B | - 28N | - 9N | + 30B | - 16N | + 27B | + 25N | + 23B | 4 | 21½ | 12½ | 1011 | 1011 | |
20 | ROUSSE Leane | 940 R | PupF | FRA | BRE | - 13N | - 23B | + 30N | - 10B | - 21N | + 29B | + 22B | + 26N | 4 | 20½ | 12 | 1006 | 1006 | |
21 | NICOLAS Leo | 1020 R | BenM | FRA | BRE | - 2N | + 26B | - 8B | - 28N | + 20B | + 22N | - 17B | - 14N | 3 | 26½ | 15 | 1010 | 1010 | |
22 | PEETERS Matthieu | 1080 R | PouM | FRA | BRE | - 5N | + 16B | + 25N | - 7B | - 11N | - 21B | - 20N | + 27B | 3 | 25½ | 15 | 972 | 972 | |
23 | GAIGNON Clement | 1040 R | PupM | FRA | BRE | - 3B | + 20N | - 17B | - 26N | - 18B | + 30N | + 28B | - 19N | 3 | 25 | 15 | 941 | 941 | |
24 | GARANDEL Quentin | 1120 R | PupM | FRA | BRE | + 26N | - 7B | - 11N | - 25B | + 27B | + 28N | - 9B | - 18N | 3 | 24 | 14 | 968 | 968 | |
25 | AUFFRAY Alexandre | 799 E | PupM | FRA | BRE | - 15N | + 29B | - 22B | + 24N | - 17B | - 18N | - 19B | + 30B | 3 | 22 | 14 | 950 | 950 | |
26 | BELLEC Berangere | 799 E | PupF | FRA | BRE | - 24B | - 21N | + 29N | + 23B | - 15N | - 16B | + 30N | - 20B | 3 | 21 | 13 | 878 | 878 | |
27 | GAUTHIER Jules | 1030 R | BenM | FRA | BRE | + 17B | = 12N | - 14B | - 9B | - 24N | - 19N | + 29B | - 22N | 2½ | 24 | 15 | 1004 | 1004 | |
28 | NORMAND Katell | 830 R | PupF | FRA | BRE | - 6N | + 19B | - 15N | + 21B | - 13N | - 24B | - 23N | = 29N | 2½ | 23 | 14 | 942 | 942 | |
