Résultats des interclubs adultes 2013-2014

Régionale 2

Groupe A Groupe B Groupe C
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Emeraude B 17 6 17 20 3
2 Plouaret 12 6 0 11 11
3 Saint Barnabe B 11 6 -4 10 14
4 Guingamp D 7 6 -13 5 18
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Landerneau 20 7 19 21 2
2 Concarneau 20 7 17 20 3
3 Quimper C 16 7 7 16 9
4 Landerneau B 15 7 5 15 10
5 Lesneven C 14 7 -1 12 13
6 Lesneven B 14 7 -3 12 15
7 Gouesnou C 13 7 0 13 13
8 Brest Usam D 13 7 -2 12 14
9 Concarneau C 13 7 -4 11 15
10 Fouesnant C 12 7 -6 10 16
11 Concarneau B 10 7 -11 8 19
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Liffre B 21 7 25 26 1
2 Liffre C 18 7 10 18 8
3 DOMLOUP C 17 7 13 19 6
4 DOMLOUP D 15 7 3 14 11
5 Rennes Paul-Bert E 12 7 -6 11 17
6 Vitre B 11 7 -12 8 20
7 Guichen B 11 7 -12 7 19
8 Dinard C 7 7 -21 3 24
Groupe D Groupe E  
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Questembert 18 7 8 17 9
2 Ploermel 17 7 10 16 6
3 Ste Anne d'Auray B 15 7 6 14 8
4 Arradon C 15 7 4 14 10
5 Saint Guyomard 14 7 -3 11 14
6 Queven B 12 7 0 11 11
7 Hennebont D 12 7 -6 8 14
8 Hennebont C 9 7 -19 3 22
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Dinard 21 7 23 24 1
2 Vezin le Coquet 16 7 1 12 11
3 Pace 15 7 -1 13 14
4 Dinard B 13 7 -3 12 15
5 Rennes Paul-Bert F 13 7 -3 10 13
6 Montauban B 12 7 0 13 13
7 Liffre D 11 7 -7 10 17
8 DOMLOUP E 11 7 -10 8 18
 

 

Régionale 1

Groupe A Groupe B Groupe C
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Morlaix 21 7 15 23 8
2 Plougastel 17 7 12 21 9
3 Gouesnou B 17 7 8 19 11
4 Huelgoat 13 7 -8 12 20
5 Tour Brestoise 13 7 5 19 14
6 Quimperle 11 7 -12 9 21
7 Fouesnant B 11 7 -2 15 17
8 Lanveoc 9 7 -18 6 24
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Emeraude 20 7 20 24 4
2 Hillion 18 7 14 19 5
3 Tregastel 15 7 5 16 11
4 Saint Brieuc B 14 7 1 14 13
5 Yffiniac C 13 7 -7 10 17
6 Baud 12 7 -3 8 11
7 Saint Barnabe 12 7 -5 12 17
8 Guingamp C 6 7 -25 3 28
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Longspres B 20 7 19 22 3
2 DOMLOUP B 18 7 7 19 12
3 Elsa 17 7 8 17 9
4 Montauban 16 7 4 18 14
5 Rennes Paul-Bert D 12 7 -1 14 15
6 Betton B 12 7 1 15 14
7 Hennebont B 9 7 -10 11 21
8 Betton C 7 7 -28 3 31

Nationale 4

Bretagne 1 Bretagne 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Brest Usam C 19 7 16 27 11
2 Quimper B 17 7 6 22 16
3 Queven 15 7 3 21 18
4 Saint Brieuc 15 7 11 28 17
5 Fouesnant 14 7 -2 17 19
6 Gouesnou 13 7 -3 18 21
7 Hennebont 11 7 -7 16 23
8 Brest Usam B 8 7 -24 10 34
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Arradon A 21 7 30 39 9
2 Haute-Bretagne Echecs A 18 7 16 31 15
3 Liffre 17 7 15 30 15
4 Guichen 14 7 3 23 20
5 Vitre 13 7 -5 21 26
6 Rennes Paul-Bert C 12 7 -1 22 23
7 Arradon B 9 7 -28 9 37
8 Haute-Bretagne Echecs B 8 7 -30 8 38

Nationale 3

Groupe VI Groupe VII
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Yffiniac I 24 9 22 39 17
2 Sautron II 23 9 16 35 19
3 Saint Nazaire 20 9 5 28 23
4 Gorges Clisson 18 9 -5 25 30
5 Betton 18 9 0 27 27
6 Rennes Paul Bert II 17 9 -3 26 29
7 Yffiniac II 16 9 -2 30 32
8 Nantes 15 9 -8 26 34
9 Guingamp II 15 9 -16 21 37
10 Lesneven 14 9 -9 22 31
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Orleans 27 9 28 42 14
2 Le Mans 23 9 19 37 18
3 DOMLOUP 19 9 -2 27 29
4 Agneaux Saint Lo II 18 9 5 31 26
5 Echiquier du Gatinais 18 9 2 27 25
6 Nogent le Roi 17 9 -8 22 30
7 Arconnay 16 9 -7 24 31
8 Saint Hilaire Petitville 16 9 -3 27 30
9 Caen Alekhine II 16 9 -11 18 29
10 Bonchamp les Laval 10 9 -23 18 41

Nationale 2

Groupe Ouest
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cherbourg Octeville 28 10 20 41 21
2 Rennes Longpres 26 10 13 39 26
3 Rennes Paul Bert 26 10 25 44 19
4 Quimper 23 10 7 31 24
5 Leves 19 10 -5 28 33
6 Deauville 19 10 0 31 31
7 Suce sur Erdre 19 10 -4 30 34
8 Brest 19 10 -2 32 34
9 Caen Alekhine 14 10 -11 25 36
10 Les Sables d'Olonne 14 10 -24 19 43
11 Tours II 13 10 -19 21 40

Nationale 1

Groupe A
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Migne Echecs 32 11 31 40 9
2 Sautron 29 11 16 40 24
3 Clichy II 28 11 14 41 27
4 Gonfreville l'Orcher 27 11 17 36 19
5 Lisieux 23 11 -3 25 28
6 J.E.E.N. 21 11 -7 28 35
7 Agneaux Saint Lo 20 11 -3 31 34
8 Guingamp 19 11 -9 27 36
9 Tours 18 11 -13 27 40
10 La Membrolle sur Choisille 17 11 -14 23 37
11 Issy les Moulineaux 15 11 -17 20 37
12 Le Vesinet 15 11 -12 24 36

Top12

Top 12
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Clichy 29 10 33 41 8
2 Bischwiller 28 10 13 28 15
3 Mulhouse Philidor 24 10 16 27 11
4 Bois Colombes 20 10 1 25 24
5 Metz Fischer 19 10 -10 18 28
6 Evry Grand Roque 19 10 3 24 21
7 Montpellier 18 10 -7 19 26
8 Strasbourg 18 10 -8 19 27
9 Chalons en Champagne 17 10 -4 17 21
10 Rueil Malmaison 15 10 -19 16 35
11 Tours de Haute Picardie 13 10 -18 13 31