Résultats des interclubs adultes 2014-2015

Départementale 2

Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Gouesnou D 20 7 17 21 4
2 Guipavas 18 7 12 19 7
3 Saint Divy 17 7 7 15 8
4 Brest D 16 7 1 13 12
5 Lesneven B 15 7 4 16 12
6 Gouesnou C 13 7 2 14 12
7 Lesneven C 11 7 -7 9 16
8 Fouesnant C 11 7 -8 10 18
9 Concarneau C 10 7 -10 8 18
10 Concarneau B 8 7 -18 4 22
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Montauban B 18 7 15 20 5
2 Vitre B 17 7 3 15 12
3 Rennes Paul Bert F 16 7 0 12 12
4 Liffre D 14 7 2 14 12
5 DOMLOUP E 14 7 -2 12 14
6 Liffre E 13 7 -3 11 14
7 Montgermont 12 7 0 12 12
8 Pace 12 7 -5 10 15
9 Rennes Paul Bert E 12 7 -2 11 13
10 Betton C 11 7 -8 9 17
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Abc Pays de Vannes C 12 5 4 11 7
2 Hennebont C 11 5 2 10 8
3 Hennebont D 9 5 -3 8 11
4 Queven B 8 5 -3 7 10

 

Départementale 1

Finistère Ille-et-Vilaine
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Gouesnou B 20 7 21 26 5
2 Plougastel Daoulas 18 7 12 22 10
3 Plourin les Morlaix 17 7 7 20 13
4 Huelgoat 15 7 7 18 11
5 Quimperle 11 7 -2 15 17
6 Fouesnant B 11 7 -12 10 22
7 Quimper C 11 7 -13 8 21
8 Lanveoc 8 7 -20 7 27
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 DOMLOUP C 19 7 14 17 3
2 Liffre B 18 7 11 17 6
3 Vezin-Le-Coquet 14 7 1 11 10
4 Betton B 14 7 5 14 9
5 Liffre C 14 7 0 11 11
6 Rennes Paul Bert D 14 7 -3 9 12
7 DOMLOUP D 12 7 -7 9 16
8 Haute Bretagne B 0 7 -21 0 21
Côtes d'Armor Morbihan
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Saint Brieuc 19 7 13 22 9
2 Tregastel 17 7 10 21 11
3 Guingamp 15 7 -6 13 19
4 Yffiniac 14 7 5 16 11
5 Hillion 14 7 1 16 15
6 Saint Barnane 14 7 3 16 13
7 Emeraude 10 7 -10 11 21
8 Plouaret 8 7 -16 7 23
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Questembert 14 5 6 13 7
2 Baud 11 5 2 12 10
3 Hennebont B 10 5 -2 7 9
4 Ploermel 10 5 3 11 8
5 Elsa B 9 5 0 12 12
6 Saint-Guyomard 6 5 -9 3 12

Nationale 4

Bretagne I Bretagne II Bretagne III
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Guingamp B 21 7 27 34 7
2 Gouesnou 19 7 24 37 13
3 Quimper B 17 7 23 36 13
4 Lesneven 15 7 13 31 18
5 Fouesnant 13 7 1 23 22
6 Brest C 11 7 -21 12 33
7 Landerneau 9 7 -34 8 42
8 Concarneau 7 7 -33 7 40
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 DOMLOUP B 18 7 10 30 20
2 Ste Anne d'Auray 17 7 4 24 20
3 Haute Bretagne 15 7 -2 20 22
4 Guichen 15 7 1 23 22
5 Queven 14 7 6 25 19
6 Hennebont 13 7 -2 23 25
7 Rennes Paul-Bert C 10 7 -7 21 28
8 Arradon B 10 7 -10 17 27
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Dinard 21 7 23 32 9
2 Vitre 18 7 11 25 14
3 Saint Brieuc 17 7 9 24 15
4 Liffre 14 7 5 25 20
5 Emeraude 14 7 9 28 19
6 Rennes Longspres B 12 7 -5 18 23
7 Montauban de Bretagne 9 7 -17 14 31

Nationale 3

Groupe VI
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Saint Nazaire 25 9 18 33 15
2 Getigne 23 9 18 34 16
3 Brest Usam 2 21 9 11 33 22
4 Arradon 18 9 7 25 18
5 Betton 18 9 2 26 24
7 Gorges Clisson 17 9 -7 26 33
7 C.E. Nantes 1 17 9 1 29 28
7 Rennes Paul Bert 2 17 9 -1 29 30
9 Yffiniac 2 13 9 -22 18 40
10 Sautron 2 9 9 -27 13 40

Nationale 2

Groupe Ouest
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Echiquier de l'Erdre 29 11 16 40 24
2 Avoine 25 11 13 40 27
3 Guingamp 25 11 3 32 29
4 Rennes Paul Bert 25 11 15 40 25
5 Quimper 22 11 2 33 31
6 Brest 22 11 4 31 27
8 Yffiniac 21 11 -8 27 35
8 DOMLOUP 21 11 -3 31 34
8 Rouen 21 11 6 37 31
10 Leves 20 11 -2 32 34
11 Caen Alekhine 20 11 -19 22 41
12 Orleans 13 11 -27 19 46

Nationale 1

Groupe A Groupe B Groupe C
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Drancy 30 10 43 51 8
2 Clichy 2 28 10 24 42 18
3 Lisieux 24 10 13 35 22
4 Bois-Colombes 2 23 10 14 40 26
5 Sautron 21 10 -1 28 29
6 Grand-Quevilly 18 10 -11 27 38
7 Gonfreville l'Orcher 17 10 -5 26 31
8 Tours 17 10 -17 22 39
9 La Membrolle-Sur-Choisille 14 10 -17 23 40
10 Cherbourg Octeville 14 10 -19 23 42
11 Agneaux Saint Lo 14 10 -24 20 44
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Saint-Quentin 33 11 54 57 3
2 Noyon 27 11 4 33 29
3 Rueil-Malmaison 26 11 18 38 20
4 Cappelle-La-Grande 23 11 -3 27 30
5 Villejuif 22 11 2 33 31
6 Mulhouse Philidor 2 22 11 0 32 32
7 Metz Fischer 2 22 11 -2 31 33
8 J.E.E.N. - Paris 21 11 -8 27 35
9 Noisy-Le-Grand 20 11 -4 29 33
10 Lille 18 11 -14 27 41
11 Juvisy 16 11 -17 25 42
12 Canal St Martin - Paris 14 11 -30 16 46
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Nice Alekhine 32 11 38 44 6
2 Monaco 30 11 22 40 18
3 Grenoble 29 11 33 50 17
4 Cannes 29 11 31 49 18
5 Lyon Olympique Echecs 22 11 4 31 27
6 Corbas 22 11 -4 27 31
7 Naujac 20 11 -13 28 41
8 Echiquier Nicois 19 11 -10 29 39
9 Nimes 17 11 -20 22 42
10 C.E.I. Toulouse 16 11 -29 22 51
11 Vitrolles 15 11 -22 20 42
12 Besancon T.P.G. 13 11 -30 15 45

Top12

Top 12
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Bischwiller 33 11 31 41 10
2 Clichy 31 11 33 44 11
3 Bois-Colombes 28 11 22 36 14
4 Strasbourg 25 11 5 20 15
5 Evry Grand Roque 24 11 -2 24 26
6 Mulhouse Philidor 23 11 11 31 20
7 Montpellier 21 11 -7 23 30
8 Chalons-En-Champagne 20 11 -2 23 25
9 Vandoeuvre 17 11 -12 19 31
10 Grasse 16 11 -16 13 29
11 Metz Fischer 15 11 -15 17 32
12 Poitiers-Migne 11 11 -48 7 55