Championnat 35 toutes catégories : résultats de la ronde 2 et appariements de la ronde 3

Sans-faute de tous les Domloupéens à la ronde 2 ;-)

Résultats de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [1] DODARD Herve 1615 F 0 - 1 SANVOISIN Corentin 2128 F [1] 2
2 2 [1] DEROUIN Stephane 1723 F 1 - 0 BEDIER Michael 1592 F [1] 2
3 2 [1] DUAULT Alexis 1665 F 0 - 1 FOURNEL Didier 1589 F [1] 2
4 2 [1] RE Francois 1569 F X - X VILLALON Anthony 1664 F [1] 2
5 [½] YCHE Michel 1939 F 1 - F LEZOT Pierre 1570 F [½]
6 [½] MAZZA Stefano 1837 F 1 - 0 JOURDREN Kevin 1929 F [½]
7 [½] DELPIT Wilfried 1571 F 1 - 0 SIMON Suliac 1572 F [½]
8 1 [0] CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1754 F F - 1 ALLAIN Jerome 1410 N [1] 1
9 1 [1] ROLLAND Jean-Louis 1409 F 0 - 1 MARTIN Yvon 1731 F [0] 1
10 1 [1] GUERIN Loic 1399 E 0 - 1 LENEN Pierre 1687 F [0] 1
11 1 [0] CHEIKH-BOUKAL Ammar 1583 F 1 - 0 THOMAS Ronan 1399 E [1] 1
12 1 [0] DUCLAU Patrick 1582 F 1 - 0 GOUTARD Luc 1379 F [1] 1
13 1 [1] RUHLMANN Anne 1391 F 1 - F BOURGOIN Jean-Louis 1558 F [0] 1
14 1 [0] LEPAGE Michel 1540 N 0 - 1 PELLERIN Thierry 1377 F [1] 1
15 1 [1] RUHLMANN Dominique 1379 F 0 - 1 JUTARD Yann 1531 F [0] 1
16 1 [0] DANET Claude 1507 F 1 - 0 TERCINET Paul 1355 F [1] 1
17 1 [1] LEFEVRE Pascal 1368 F 1 - 0 GUYADER Ronan 1487 F [0] 1
18 1 [1] LENOIR Pierre 1306 F 1 - 0 EZANNO Yvon 1482 F [0] 1
19 1 [0] VERNON Gilbert 1446 F 1 - 0 FRANCOIS Yann 1116 F [1] 1
20 1 [1] COZIC Guy 1030 N 0 - 1 FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1411 F [0] 1
21 1 [1] LAMBERT Jerome 1234 F 0 - 1 THOMAS Jean-Yves 1310 N [½] ½
22 ½ [½] DUQUESNE Yvonne 1110 N F - 1 ALLAIN Fanny 1399 E [0] 0
23 0 [0] MONIER Franck 1352 F 1 - 0 DOUAI Philippe 1190 N [0] 0
24 0 [0] ARMSTRONG-SMITH Vivien 1190 N 1 - 0 LE DOUARIN Marius 1280 N [0] 0
25 0 [0] STORME Alain 1274 F 1 - 0 GOUES Jean-Louis 1162 F [0] 0
26 0 [0] MORGANT Jean-Marc 1171 F X - X OLERON Tanguy 1248 F [0] 0
27 0 [0] PINEAU Gerard 1138 F 1 - 0 BERTHIER Remy 1215 F [0] 0
28 0 [0] MARTIN Michel 1210 N F - 1 NORMAND Patrick 1081 F [0] 0
29 0 [0] BELAN Liliane 1030 N F - 1 ROBINET Vincent 1191 F [0] 0

La troisième ronde du championnat aura lieu le samedi 23 janvier 2016 et sera accueillie par l'AS Gévezé (voir le calendrier).

Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 SANVOISIN Corentin 2130 F   LEFEVRE Pascal 1368 F 2
2 2 RUHLMANN Anne 1391 F   DEROUIN Stephane 1732 F 2
3 2 FOURNEL Didier 1589 F   LENOIR Pierre 1306 F 2
4 2 PELLERIN Thierry 1377 F   ALLAIN Jerome 1410 N 2
5 YCHE Michel 1939 F   RE Francois 1569 F
6 THOMAS Jean-Yves 1310 N   MAZZA Stefano 1837 F
7 VILLALON Anthony 1664 F   DELPIT Wilfried 1579 F
8 1 MARTIN Yvon 1715 F   GUERIN Loic 1399 E 1
9 1 THOMAS Ronan 1399 E   HUARD Herve 1696 F 1
10 1 LENEN Pierre 1687 F   RUHLMANN Dominique 1379 F 1
11 1 GOUTARD Luc 1379 F   DUAULT Alexis 1665 F 1
12 1 TERCINET Paul 1355 F   DODARD Herve 1615 F 1
13 1 BEDIER Michael 1592 F   MONIER Franck 1352 F 1
14 1 STORME Alain 1274 F   CHEIKH-BOUKAL Ammar 1583 F 1
15 1 LAMBERT Jerome 1236 F   DUCLAU Patrick 1582 F 1
16 1 JUTARD Yann 1531 F   ROBINET Vincent 1191 F 1
17 1 ARMSTRONG-SMITH Vivien 1190 N   DANET Claude 1507 F 1
18 1 PINEAU Gerard 1138 F   VERNON Gilbert 1446 F 1
19 1 FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1411 F   NORMAND Patrick 1051 F 1
20 1 ROLLAND Jean-Louis 1409 F   COZIC Guy 1030 N 1
21 1 FRANCOIS Yann 1116 F   ALLAIN Fanny 1399 E 1
22 ½ JOURDREN Kevin 1929 F   OLERON Tanguy 1248 F ½
23 ½ SIMON Suliac 1630 F   MORGANT Jean-Marc 1171 F ½
24 ½ DUQUESNE Yvonne 1110 N   LEZOT Pierre 1570 F ½
25 0 BERTHIER Remy 1215 F   CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1676 F 0
26 0 JAMOIS Yves 1210 N   BOURGOIN Jean-Louis 1558 F 0
27 0 DOUAI Philippe 1190 N   LEPAGE Michel 1540 N 0
28 0 GUYADER Ronan 1487 F   MARTIN Michel 1210 N 0
29 0 EZANNO Yvon 1482 F   GOUES Jean-Louis 1162 F 0
30 0 LE DOUARIN Marius 1280 N   BELAN Liliane 1030 N 0