Yannis perd contre le MI ukrainien Evgenij PIANKOV (2356, Issy-Les-Moulineaux), belle partie néanmoins pour finir la saison...
Léo risque le pire en finale et arrache une nulle heureuse contre José POZUELO (2080, Strasbourg), encore une belle performance.
ELO | rde 1 | rde 2 | rde 3 | rde 4 | rde 5 | rde 6 | rde 7 | rde 8 | rde 9 | Pts | Perf | Class. | Fide | |
Yannis AUBRY | 1954 | =2270N | -2456B | -2311N | =1819N | +1798B | +1845B | +1864N | +1800B | -2356N | 5/9 | 2074 | 33/106 | +19,05 |
Léo GEFFROY | 1662 | +1430B | =1895N | +1864B | -1996N | +1900B | +2119N | -2449B | -2311B | =2080N | 5/9 | 1944 | 31/106 | +46,45 |
Tous les résultats en ligne sur le site du tournoi :
- résultats de la ronde 9
- la grille américaine en bas de cette page.
FIN DE LA SAISON 2008-2009 POUR L’ECHIQUIER DOMLOUPEEN !
![]() |
![]() |
2ème Open International de Haute-Bretagne Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | m | FOISOR Cristina-Adela | 2424 | SenF | ROU | DSA | +27N | +21B | =3N | +9B | =6N | +11B | =4B | +5N | =7B | 7 | 44,5 | 55 | 2594 | 2594 | |
2 | m | DOBREV Nanko | 2352 | SenM | BUL | CAZ | +30N | -3B | +70N | -27B | +28N | +65B | +18N | +17B | +8N | 7 | 38,5 | 46,5 | 2373 | 2358 | |
3 | m | LE ROUX Jean-Pierre | 2485 | SenM | FRA | BRE | +24B | +2N | =1B | +12N | =4B | =8N | -5B | +25N | +23B | 6,5 | 44,5 | 55,5 | 2500 | 2496 | |
4 | m | SRIRAM Jha | 2459 | SenM | IND | +32N | +11B | =9N | +10B | =3N | +27B | =1N | =8B | =6N | 6,5 | 44 | 54 | 2503 | 2503 | ||
5 | m | FOMICHENKO Eduard | 2512 | SenM | RUS | +14N | =10B | =12N | =19B | +23N | +13B | +3N | -1B | +16N | 6,5 | 43 | 54 | 2490 | 2486 | ||
6 | m | BRATANOV Zsivko | 2456 | SenM | BUL | IDF | -22B | +33N | +34B | +24N | =1B | =16N | +11B | +9N | =4B | 6,5 | 42 | 52,5 | 2447 | 2434 | |
7 | m | OKHOTNIK Vladimir | 2449 | VetM | FRA | IDF | +44N | -12B | +30N | =8N | =32B | +29N | +31B | +10B | =1N | 6,5 | 40 | 49,5 | 2387 | 2341 | |
8 | f | SONG Julien | 2319 | MinM | FRA | IDF | =38N | +28B | +18N | =7B | +46N | =3B | +26N | =4N | -2B | 6 | 43 | 52,5 | 2312 | 2304 | |
9 | f | JOLLY Jean-Francois | 2366 | SenM | FRA | BRE | +34B | +22N | =4B | -1N | +19B | =10N | +24B | -6B | +30N | 6 | 42,5 | 53 | 2373 | 2373 | |
10 | m | PIANKOV Evgenij | 2356 | VetM | UKR | IDF | +39B | =5N | +77B | -4N | +22B | =9B | +14N | -7N | +33B | 6 | 42 | 50,5 | 2366 | 2364 | |
11 | m | MILCHEV Nikolay | 2351 | SenM | BUL | +25B | -4N | +20B | +45N | +29B | -1N | -6N | +26B | +37N | 6 | 41,5 | 51 | 2272 | 2150 | ||
12 | gf | FOISOR Sabina-Francesca | 2304 | JunF | USA | DSA | +70N | +7N | =5B | -3B | =17N | =18B | +50N | +27B | =13N | 6 | 41,5 | 50 | 2362 | 2363 | |
13 | m | ANDONOV Bogomil | 2311 | SenM | BUL | CAZ | =20B | -19N | +33B | +25N | +38B | -5N | +15B | +31N | =12B | 6 | 40,5 | 50,5 | 2214 | 2160 | |
14 | gf | FOMICHENKO Svetlana | 2245 | SenF | UKR | -5B | +52N | +49B | -16N | +45B | +40N | -10B | +66N | +29B | 6 | 37 | 45,5 | 2195 | 2146 | ||
15 | TAUBE Gregor | 1835 | BenM | NOR | -35N | +60B | +97N | -29B | +66B | +32N | -13N | +28B | +44N | 6 | 35 | 42,5 | 2094 | 2135 | |||
16 | MLADENOV Plamen | 2362 | SenM | BUL | =28N | +23B | =19N | +14B | =18N | =6B | =27N | +44B | -5B | 5,5 | 40,5 | 50 | 2288 | 2278 | |||
17 | m | TERRIEUX Kevin | 2442 | SenM | FRA | BRE | =19B | =20N | +39B | =22N | =12B | +55N | +21B | -2N | =24B | 5,5 | 40,5 | 50 | 2263 | 2198 | |
18 | COLLIER Timothy | 1920 | SenM | FRA | PRO | +46N | +36B | -8B | +55N | =16B | =12N | -2B | +47N | =21B | 5,5 | 39,5 | 48,5 | 2151 | 2262 | ||
19 | CAROFF Frederic | 2119 | SenM | FRA | BRE | =17N | +13B | =16B | =5N | -9N | -31B | +80B | +55N | +45B | 5,5 | 39 | 47 | 2215 | 2219 | ||
20 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1996 | SenM | FRA | BRE | =13N | =17B | -11N | +31B | +47N | =26B | +36N | -23B | +57N | 5,5 | 38,5 | 47,5 | 2072 | 2102 | ||
21 | MANDON Fabrice | 2251 | SenM | FRA | HNO | +49N | -1N | -25B | +37B | +35N | +41B | -17N | +69B | =18N | 5,5 | 38,5 | 47 | 2119 | 2050 | ||
22 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2122 | SenM | FRA | MAR | +6N | -9B | +69N | =17B | -10N | -28B | +48N | +59B | +53N | 5,5 | 38 | 46,5 | 2194 | 2202 | ||
23 | LE GOFF Damien | 2270 | SenM | FRA | BRE | =33B | -16N | +72B | +65N | -5B | +54N | +56B | +20N | -3N | 5,5 | 38 | 45,5 | 2189 | 2115 | ||
24 | f | CROUAN Stephane | 2234 | SenM | FRA | PDL | -3N | +97B | +37N | -6B | +78N | +46B | -9N | +65B | =17N | 5,5 | 38 | 45 | 2214 | 2202 | |
25 | MELLOUL Claude | 2019 | SenM | FRA | IDF | -11N | +65B | +21N | -13B | +72N | =67B | +35N | -3B | +54N | 5,5 | 37,5 | 45 | 2105 | 2131 | ||
26 | CAILLOT Arnaud | 1698 | SenM | FRA | BRE | +99B | -51N | +102B | +71N | +39B | =20N | -8B | -11N | +50B | 5,5 | 35,5 | 39,5 | 1894 | 1998 | ||
27 | POZUELO Jose | 2080 | SenM | FRA | ALS | -1B | +58N | +68B | +2N | +40B | -4N | =16B | -12N | =31B | 5 | 42 | 50,5 | 2163 | 2166 | ||
28 | LE MAREC Simon | 2064 | SenM | FRA | BRE | =16B | -8N | +51B | +63N | -2B | +22N | =45B | -15N | +48B | 5 | 39 | 48 | 2068 | 2071 | ||
29 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1894 | MinM | FRA | IDF | +79B | -39N | +42B | +15N | -11N | -7B | +68N | +51B | -14N | 5 | 39 | 46,5 | 2015 | 2118 | ||
30 | MOCQUARD Yves | 2030 | SenM | FRA | BRE | -2B | +41N | -7B | +56N | -54B | +64N | +63B | +73N | -9B | 5 | 38 | 46,5 | 2017 | 2013 | ||
31 | GEFFROY Leo | 1662 | BenM | FRA | BRE | +83B | =56N | +41B | -20N | +61B | +19N | -7N | -13B | =27N | 5 | 38 | 46 | 1944 | 2057 | ||
32 | DUBESSAY Bastien | 2168 | MinM | FRA | IDF | -4B | =45N | +62B | +58N | =7N | -15B | =67N | +78B | =35N | 5 | 37,5 | 45 | 2028 | 2008 | ||
33 | AUBRY Yannis | 1954 | BenM | FRA | BRE | =23N | -6B | -13N | =68N | +81B | +78B | +41N | +67B | -10N | 5 | 37 | 44 | 2074 | 2172 | ||
34 | ALLORANT Adrien | 2072 | CadM | FRA | CVL | -9N | +35B | -6N | +69B | +48N | =36B | =37N | +46B | 5 | 36,5 | 45 | 2074 | 2076 | |||
35 | RACHID Danial | 1910 | MinM | FRA | IDF | +15B | -34N | +79B | =36N | -21B | +75N | -25B | +80N | =32B | 5 | 36,5 | 43,5 | 1960 | 1960 | ||
36 | ASSEDO Johaquim | 1823 | JunM | FRA | IDF | +61B | -18N | +50B | =35B | =44N | =34N | -20B | =38N | +71B | 5 | 36 | 44,5 | 1965 | 1983 | ||
37 | QUELLEC Yannick | 1900 | SenM | FRA | BNO | =68B | +81N | -24B | -21N | +42B | +72N | =34B | +71N | -11B | 5 | 35,5 | 42,5 | 1958 | 2003 | ||
38 | JOUNEAU Quentin | 2007 | JunM | FRA | BRE | =8B | +47N | +53B | -13N | -44B | +57N | =36B | +67N | 5 | 35 | 43,5 | 2054 | 2058 | |||
39 | LE GALLO Frederic | 2041 | SenM | FRA | PDL | -10N | +29B | -17N | +59B | -26N | +53B | -65N | +74B | +68N | 5 | 35 | 43 | 1974 | 1955 | ||
40 | SICLET Mathieu | 1816 | BenM | FRA | BRE | +56B | -68N | +52B | +66N | -27N | -14B | -69N | +72B | +65N | 5 | 32 | 39,5 | 1935 | 1951 | ||
41 | DUPITIER Mickael | 1864 | SenM | FRA | BRE | +92N | -30B | -31N | +74B | +77B | -21N | -33B | +83N | +73B | 5 | 32 | 39 | 1858 | 1856 | ||
42 | LOUIS Corentin | 1737 | MinM | FRA | BRE | +48N | -49B | -29N | =50B | -37N | +105B | =62N | +89B | +69N | 5 | 32 | 38,5 | 1845 | 1841 | ||
43 | DOUCIN Paul | 1705 | VetM | FRA | IDF | -51B | +86N | -71B | -92N | +87B | +83N | -47B | +96N | +66B | 5 | 27 | 33 | 1617 | 1599 | ||
44 | THEON Pierre | 2121 | SenM | FRA | HNO | -7B | +66N | -45B | +49N | =36B | +38N | +58B | -16N | -15B | 4,5 | 37,5 | 46 | 2006 | 2006 | ||
45 | PURENNE Benoit | 1885 | PupM | FRA | BRE | +67N | =32B | +44N | -11B | -14N | +51B | =28N | =54B | -19N | 4,5 | 36,5 | 45 | 2027 | 2073 | ||
46 | LE BAIL Arielle | 1847 | MinF | FRA | BRE | -18B | +73N | +84B | +77N | -8B | -24N | +52B | -34N | =47B | 4,5 | 35,5 | 42,5 | 1919 | 1947 | ||
47 | PANAGET Bruno | 1499 | SenM | FRA | IDF | +54B | +98N | -38B | +73N | -20B | -58N | +43N | -18B | =46N | 4,5 | 35 | 41,5 | 1829 | 1829 | ||
48 | RUHLMANN Helene | 1720 | BenF | FRA | BRE | -42B | +83N | +82B | +62N | -34B | =52N | -22B | +49B | -28N | 4,5 | 34,5 | 42 | 1819 | 1850 | ||
49 | LE MEUR Jean-Pierre | 1942 | SenM | FRA | BRE | -21B | +42N | -14N | -44B | +59N | +79B | =55B | -48N | +80B | 4,5 | 34,5 | 41,5 | 1922 | 1922 | ||
50 | CASTEL Efflam | 1927 | SenM | FRA | BRE | -55B | +85B | -36N | =42N | +92B | +82N | -12B | +79B | -26N | 4,5 | 34,5 | 41,5 | 1823 | 1810 | ||
51 | DECENEUX Christophe | 1499 | Sen | FRA | BRE | +43N | +26B | -28N | -97B | +73B | -45N | +64B | -29N | =58B | 4,5 | 34 | 41,5 | 1821 | 1821 | ||
52 | FERRANDI Bernard | 1912 | VetM | FRA | BRE | +59N | -14B | -40N | +57B | =53N | =48B | -46N | =82B | +79N | 4,5 | 33,5 | 41 | 1825 | 1825 | ||
53 | HEYMAN Jacques | 1855 | VetM | FRA | NPC | -77B | +64N | +75B | -38N | =52B | -39N | +60B | +84N | -22B | 4,5 | 33,5 | 40,5 | 1833 | 1833 | ||
54 | LEGRAS Sebastien | 1700 | SenM | FRA | BRE | -47N | +76B | +91N | +60B | +30N | -23B | -66B | =45N | -25B | 4,5 | 33,5 | 40,5 | 1793 | 1809 | ||
55 | SANVOISIN Corentin | 1855 | MinM | FRA | BRE | +50N | -70B | +74N | -18B | +97N | -17B | =49N | -19B | +86N | 4,5 | 33,5 | 40 | 1909 | 1924 | ||
56 | VANDOMEL Fabrice | 1895 | SenM | FRA | BRE | -40N | =31B | +105N | -30B | +88N | +60B | -23N | -57B | +82N | 4,5 | 33,5 | 40 | 1800 | 1788 | ||
57 | JOSSE Mathilde | 1688 | MinF | FRA | BRE | +71B | =61N | -58B | -52N | +86B | +81N | -38B | +56N | -20B | 4,5 | 33 | 39,5 | 1804 | 1804 | ||
58 | GREGO Pierre | 1870 | SenM | FRA | GUA | +101N | -27B | +57N | -32B | =79N | +47B | -44N | =62B | =51N | 4,5 | 32,5 | 39 | 1865 | 1872 | ||
59 | SINNAS Albert | 1836 | SenM | FRA | BRE | -52B | =104N | +61B | -39N | -49B | +84N | +75B | -22N | +77B | 4,5 | 32 | 39 | 1853 | 1853 | ||
60 | MERCIER Franck | 1623 | SenM | FRA | BRE | +102B | -15N | +98B | -54N | +71B | -56N | -53N | =61B | +78N | 4,5 | 31,5 | 36 | 1732 | 1732 | ||
61 | DUQUESNOY Bruno | 1900 | SenM | FRA | CAZ | -36N | =57B | -59N | +105B | -31N | =74B | +92B | =60N | +84B | 4,5 | 31 | 37,5 | 1712 | 1712 | ||
62 | LE MAREC Laura | 1550 | BenF | FRA | BRE | +103N | +101B | -32N | -48B | -64B | +76N | =42B | =58N | =70N | 4,5 | 31 | 35,5 | 1687 | 1738 | ||
63 | CRAHAN Alan | 1867 | SenM | FRA | BRE | +98B | -77N | +104B | -28B | -67N | +97B | -30N | +75N | =64B | 4,5 | 30 | 36 | 1825 | 1825 | ||
64 | TOUNSI Tewfik | 1690 | SenM | FRA | LAN | +100N | -53B | +94N | -72B | +62N | -30B | -51N | +93B | =63N | 4,5 | 29,5 | 34 | 1667 | 1590 | ||
65 | GRATON Tanguy | 1870 | SenM | FRA | AQU | +107B | -25N | +80B | -23B | +68N | -2N | +39B | -24N | -40B | 4 | 37,5 | 45 | 1942 | 1984 | ||
66 | MERCIER Jean-Loup | 1875 | SenM | FRA | PDL | +105N | -44B | +67N | -40B | -15N | +70B | +54N | -14B | -43N | 4 | 35 | 42 | 1846 | 1845 | ||
67 | MEVEL Mael | 1800 | SenM | FRA | BRE | -45B | +106N | -66B | +104N | +63B | =25N | =32B | -33N | -38B | 4 | 34 | 41,5 | 1856 | 1858 | ||
68 | COLLET Davy | 1819 | SenM | FRA | BRE | =37N | +40B | -27N | =33B | -65B | +77N | -29B | +95N | -39B | 4 | 34 | 40,5 | 1844 | 1846 | ||
69 | ARNAUD Jean-Paul | 1884 | SenM | FRA | IDF | =81B | +88N | -22B | -34N | =75B | +101N | +40B | -21N | -42B | 4 | 34 | 40,5 | 1835 | 1831 | ||
70 | GUISSET Philippe | 1985 | SenM | BEL | -12B | +55N | -2B | -78N | =85B | -66N | +101B | +98N | =62B | 4 | 34 | 39,5 | 1873 | 1851 | |||
71 | CHEVALIER Nathalie | 1470 | SenF | FRA | CVL | -57N | +103B | +43N | -26B | -60N | +94B | +74N | -37B | -36N | 4 | 33,5 | 38 | 1570 | 1601 | ||
72 | BELOUASSA Aurelien | 1550 | PupM | FRA | BRE | +93B | >107N | -23N | +64N | -25B | -37B | -79N | -40N | +95B | 4 | 33 | 38,5 | 1612 | 1655 | ||
73 | DELPIT Wilfried | 1664 | SenM | FRA | BRE | +91N | -46B | +93N | -47B | -51N | +90B | +89N | -30B | -41N | 4 | 30,5 | 36,5 | 1660 | 1664 | ||
74 | MADELINE Nicolas | 1653 | PupM | FRA | BNO | +86B | =78N | -55B | -41N | +95B | =61N | -71B | -39N | +96B | 4 | 29,5 | 35,5 | 1622 | 1620 | ||
75 | ROUSSEL Yanis | 1586 | BenM | FRA | BRE | =95N | +89B | -53N | +101B | =69N | -35B | -59N | -63B | +93N | 4 | 29 | 34,5 | 1667 | 1663 | ||
76 | LIEUTAUD Marcel | 1390 | VetM | FRA | BRE | -104B | -54N | +96B | -98N | +102N | -62B | -93N | >101B | +92B | 4 | 25 | 29,5 | 1448 | 1458 | ||
77 | PECOT Matthias | 1930 | SenM | FRA | PDL | +53N | +63B | -10N | -46B | -41N | -68B | =85N | +90B | -59N | 3,5 | 33,5 | 41 | 1788 | 1746 | ||
78 | DJENDEB Mohand | 1845 | SenM | FRA | IDF | -97N | =74B | +88N | +70B | -24B | -33N | +82B | -32N | -60B | 3,5 | 32 | 39 | 1790 | 1784 | ||
79 | LOIZIL Joel | 1814 | VetM | FRA | BRE | -29N | +90B | -35N | +89B | =58B | -49N | +72B | -50N | -52B | 3,5 | 31,5 | 38,5 | 1723 | 1720 | ||
80 | BLANCHARD Simon | 1710 | BenM | FRA | BRE | =89N | +95B | -65N | =85B | =90N | +88B | -19N | -35B | -49N | 3,5 | 30,5 | 37 | 1694 | 1683 | ||
81 | LE GOFF Thierry | 1798 | SenM | FRA | BRE | =69N | -37B | =85N | =90B | -33N | -57B | =88N | +91B | =89N | 3,5 | 30 | 37 | 1666 | 1662 | ||
82 | PRIMAULT Loic | 1591 | SenM | FRA | BRE | +87B | -48N | +93B | +94N | -50B | -78N | =52N | -56B | 3,5 | 29 | 34,5 | 1604 | 1604 | |||
83 | GLORY Alain | 1430 | SenM | FRA | BRE | -31N | -48B | +103N | +87B | -101N | -43B | +94N | -41B | =88N | 3,5 | 29 | 33,5 | 1499 | 1507 | ||
84 | MADELINE Paul | 1579 | BenM | FRA | BNO | +94N | =105B | -46N | -88B | +91N | -59B | +90N | -53B | -61N | 3,5 | 28,5 | 34,5 | 1620 | 1620 | ||
85 | LEDENT Philippe | 1857 | Sen | BEL | =88B | -50N | =81B | =80N | =70N | =77B | +87B | 3,5 | 28 | 34,5 | 1801 | 1790 | |||||
86 | LOUCHOUARN Renan | 1380 | SenM | FRA | NPC | -74N | -43B | +100N | =91B | -57N | =87N | =95B | >97B | -55B | 3,5 | 28 | 33 | 1434 | 1361 | ||
87 | PAYOUX Tanguy | 1340 | BenM | FRA | BRE | -106B | -82N | +99B | -83N | -43N | =86B | EXE | -85N | +98B | 3,5 | 28 | 32,5 | 1460 | 1421 | ||
88 | BACON Bruno | 1742 | SenM | FRA | BRE | =85N | -69B | -78B | +84N | -56B | -80N | =81B | +102N | =83B | 3,5 | 27 | 32,5 | 1631 | 1613 | ||
89 | BAUER Eric | 1499 | SenM | FRA | BRE | =80B | -75N | +95B | -79N | +98B | =92N | -73B | -42N | =81B | 3,5 | 27 | 32,5 | 1602 | 1602 | ||
90 | FRANCOIS Yann | 1580 | SenM | FRA | BRE | +96B | -79N | =92B | =81N | =80B | -73N | -84B | -77N | +102B | 3,5 | 25 | 30 | 1574 | 1574 | ||
91 | PAYOUX Auriane | 1460 | BenF | FRA | BRE | -73B | +96N | -54B | =86N | -84B | -95N | +100B | -81N | +99N | 3,5 | 24,5 | 28,5 | 1486 | 1314 | ||
92 | LEZOT Pierre | 1744 | VetM | FRA | BRE | -41B | =90N | +43B | -50N | =89B | -61N | +94B | -76N | 3 | 30,5 | 37 | 1585 | 1551 | |||
93 | LE POITEVIN DUBOST Cyriac | 1270 | PupM | FRA | BRE | -72N | EXE | -73B | -82N | +100B | -98N | +76B | -64N | -75B | 3 | 28 | 32,5 | 1386 | 1367 | ||
94 | GUICHARD Claude | 1280 | VetM | FRA | PDL | -84B | +99N | -64B | +106N | -82B | -71N | -83B | -92N | +103N | 3 | 26,5 | 30 | 1411 | 1378 | ||
95 | GUYADER Ronan | 1330 | SenM | FRA | BRE | =75B | -80N | -89N | +102B | -74N | +91B | =86N | -68B | -72N | 3 | 26 | 31 | 1430 | 1458 | ||
96 | THOMAS Jeannine | 1310 | VetF | FRA | BRE | -90N | -91B | -76N | -100B | +103N | +102B | +99N | -43B | -74N | 3 | 23,5 | 27 | 1389 | 1257 | ||
97 | PASCOT Jean | 1914 | VetM | FRA | BRE | +78B | -24N | -15B | +51N | -55B | -63N | =98B | <86N | 2,5 | 33 | 38,5 | 1779 | 1783 | |||
98 | DUJARDIN Bernard | 1745 | VetM | FRA | BRE | -63N | -47B | -60N | +76B | -89N | +93B | =97N | -70B | -87N | 2,5 | 28 | 33,5 | 1501 | 1324 | ||
99 | RUHLMANN Anne | 1499 | SenF | FRA | BRE | -26N | -94B | -87N | +103B | -105N | =100N | -96B | EXE | -91B | 2,5 | 25,5 | 29 | 1237 | 1094 | ||
100 | SIN Rany | 1499 | SenM | FRA | BRE | -64B | -102N | -86B | +96N | -93N | =99B | -91N | -103B | EXE | 2,5 | 23 | 26,5 | 1183 | 1074 | ||
101 | SPOONE John-Paul | 1770 | SenM | USA | FRC | -58B | -62N | +106B | -75N | +83B | -69B | -70N | <76N | 2 | 29 | 36 | 1548 | 1548 | |||
102 | CHEVAL Thierry | 1330 | SenM | FRA | PDL | -60N | +100B | -26N | -95N | -76B | -96N | +103B | -88B | -90N | 2 | 26,5 | 30 | 1280 | 1199 | ||
103 | MICHELUTTI Enzo | 1200 | PupM | FRA | BRE | -62B | -71N | -83B | -99N | -96B | EXE | -102N | +100N | -94B | 2 | 24,5 | 28,5 | 1109 | 1000 | ||
104 | DANET Claude | 1660 | VetM | FRA | BRE | +76N | =59B | -63N | -67B | 1,5 | 31,5 | 39 | 1633 | 1633 | |||||||
105 | PAVLOVIC Zarko | 1790 | SenM | FRA | BRE | -66B | =84N | -56B | -61N | +99B | -42N | 1,5 | 31,5 | 37 | 1586 | 1435 | |||||
106 | LIAUZU Serge | 1643 | VetM | FRA | BRE | +87N | -67B | -101N | -94B | 1 | 29,5 | 35,5 | 1362 | 1358 | |||||||
107 | MARQUET Jean-Philippe | 1770 | SenM | FRA | BRE | -65N | <72B | 0 | 31,5 | 39 | 1870 |
2 parties (télécharger)
http://chesstempo.com |
Date | Blancs | Rés. | Noirs | Télécharger |
---|---|---|---|---|
2009.07.21 | PIANKOV Evgenij (2356) | 1-0 | AUBRY Yannis (1954) | openhb09.pgn |
2009.07.21 | POZUELO Jose (2080) | 1/2-1/2 | GEFFROY Leo (1662) | - |