Dernière ligne droite avant le money time.
- Yamina s'en sort avec son style habituel : 5/8
- Sullian s'incline après quelques mauvais choix stratégiques : 4.5/8
- Youri passe à côté de sa partie dès l'ouverture, à oublier : 4/8
- Victor retrouve son style caractéristique et arrache la nulle : 3/8
- Axel tergiverse un peu trop et se retrouve à court de temps quand il faut continuer : 5/8
- Amélie s'offre une nouvelle performance : 5.5/8
- Maissane profite de son point d'exempt pour s'entraîner aux fléchettes : 1/8
- Jules s'impose dans une partie rocambolesque : 3/8
- Alexis perd puis s'impose : 5/8
- Elise arnaque sa première partie puis perd la seconde : 4/8
- Jeanne s'incline le matin puis gagne l'après-midi : 4.5/8
Comme à chaque édition du France jeunes tout se jouera dans la neuvième et dernière ronde du matin !
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GANDEMER Elise | PpoF | 1009E | -1088N | +1010B | +1050N | -1110B | -1130N | +1180B | +1010N | -1070B | 1009N |
GANDEMER Alexis | OpenB | 1150N | +1009N | -1009B | +1010N | +1010B | -1046N | +1009B | -1010N | +1020B | 1009N |
MOREL Jeanne | PouF | 1060N | =1230B | +1350N | -1111B | +1250N | -1009B | +1258N | -1085B | +1340N | 1009B |
SARAZIN Amelie | PupF | 1211F | -1631B | +1090N | +1445N | +1385B | +1270N | -1413N | =1310B | +1344N | 1461B |
SEITE Maissane | OpenA | 1020N | -1305B | -1193N | -1166N | -1140B | -1009N | -1099B | -1099N | EXE | 1140B |
MOREL Jules | OpenA | 1231F | -1630N | -1114B | +1099N | +1089B | -1395N | -1013B | -1130N | +1140B | 1020N |
MARTIN Axel | OpenA | 1493F | +1173N | +1172B | -1721N | +1208B | +1693N | =1622B | -1593N | =1374B | 1364N |
AUBRY Youri | BenM | 1798F | +1452N | -2212B | +1535N | -2018B | -1520N | +1968B | -1972N | -1619B | 1625N |
NORMAND Victor | MinM | 1825F | =2315B | -2077N | -1700B | -1407B | -1592N | +1531B | +1385N | =1651N | 1525B |
SEITE Sullian | MinM | 1963F | =1618N | +1659B | -2104N | =1580B | +1778N | +1577B | =2049N | -2142B | 1853N |
SEITE Yamina | MinF | 1759F | +1381B | +1527N | =1361B | +1486N | -1762B | -1747N | =1503B | 1526N | 1495B |
Toutes les parties dans l'intranet.