Tournoi Principal (1000€ de prix)
Vainqueur | Ronan LE GOFF (Sucé s/ Erdre) | 317€ + trophée Mairie de Domloup |
2è | Benjamin BUJISHO (La Membrolle s/ Choisie) | 217€ + coupe Pays de Chateaugiron |
3è | Pierre BAILET (Vandoeuvre-lès-Nancy) | 117€ + coupe Pays de Chateaugiron |
4è | Mickaël HUTOIS (Sucé s/ Erdre) | 70€ |
5è | Victor STEPHAN (Chartres) | 60€ |
6è | Arthur STEPHAN (Rennes Paul Bert) | 50€ |
Catégorie 999-1430 | Jérémy FORGET (Domloup) | 20€ |
Catégorie 1440-1590 | Noémie CATHERINOT (Liffré) | 20€ |
Catégorie 1597-1760 | Laura LE MAREC (Domloup) | 20€ |
Catégorie 1770-2010 | Olivier CHARON (Reims) | 20€ |
Meilleur jeune (jusqu'à Min) | Yoann ROBERT (Sautron) | 20€ |
Meilleur jeune (jusqu'à Pup) | Samuel HERREMAN-BOUTOT | 20€ |
12e open rapide de Domloup - Principal Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | f | LE GOFF Ronan | 2191 F | SenM | FRA | PDL | + 70B | + 55N | + 13B | + 14N | = 4B | + 5N | = 2B | = 8N | + 11B | 7½ | 46½ | 32 | 2377 |
2 | m | BUJISHO Benjamin | 2400 N | SenM | FRA | CVL | + 54N | + 24B | + 15N | + 49B | + 9N | = 8B | = 1N | + 12B | = 3N | 7½ | 46 | 31 | 2399 |
3 | m | BAILET Pierre | 2440 N | SenM | FRA | EST | + 84B | + 42N | = 26B | = 5N | + 10B | + 34N | + 15B | + 4N | = 2B | 7½ | 44½ | 30 | 2425 |
4 | HUTOIS Mickael | 2167 F | SenM | FRA | PDL | + 53N | + 30B | + 17N | + 29B | = 1N | = 9B | + 18N | - 3B | + 20N | 7 | 45 | 30 | 2214 | |
5 | f | STEPHAN Victor | 2348 F | SenM | FRA | CVL | + 79N | = 36B | + 25N | = 3B | + 28N | - 1B | + 34N | + 19B | + 8B | 7 | 43½ | 28½ | 2271 |
6 | STEPHAN Arthur | 1710 N | SenM | FRA | BRE | + 99B | - 7N | + 57B | - 13N | + 74B | + 49N | + 37B | + 23N | + 14B | 7 | 39 | 26 | 2006 | |
7 | CHARON Olivier | 2010 N | SenM | FRA | EST | + 69N | + 6B | - 48N | - 24B | + 51B | + 50N | + 38B | + 27N | + 13B | 7 | 38 | 25 | 1961 | |
8 | mf | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2155 F | SenF | FRA | PAC | + 68N | + 45B | + 28N | + 48B | + 35N | = 2N | = 11B | = 1B | - 5N | 6½ | 44 | 29 | 2227 |
9 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2165 F | SenM | FRA | NOR | + 75B | + 27N | + 34B | + 16N | - 2B | = 4N | + 25B | - 11N | + 33B | 6½ | 43½ | 29 | 2175 | |
10 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2220 N | SenM | FRA | BRE | +105N | + 20B | + 19N | = 35B | - 3N | + 17B | - 12N | + 28B | + 29N | 6½ | 43 | 29 | 2163 | |
11 | m | JOLLY Jean-Francois | 2386 F | SenM | FRA | NOR | + 67B | - 32N | + 39B | + 26N | + 13B | + 38N | = 8N | + 9B | - 1N | 6½ | 42½ | 28½ | 2215 |
12 | ROBERT Yoann | 2090 N | BenM | FRA | PDL | + 59B | + 51N | - 16B | + 40N | + 41B | = 25N | + 10B | - 2N | + 27B | 6½ | 41 | 27 | 2080 | |
13 | BRAULT Gabriel | 1902 F | CadM | FRA | BRE | + 58N | +102B | - 1N | + 6B | - 11N | + 69B | + 48N | + 18B | - 7N | 6 | 43 | 28½ | 1936 | |
14 | NORMAND Victor | 1960 N | CadM | FRA | BRE | + 61N | + 83B | + 21N | - 1B | + 42N | - 18B | + 36N | + 17B | - 6N | 6 | 42½ | 28 | 1994 | |
15 | LAMBERT Thomas | 1941 F | JunM | FRA | BRE | + 77B | + 50N | - 2B | + 86N | + 16B | + 24N | - 3N | - 20B | + 34N | 6 | 42 | 27 | 2004 | |
16 | COURJAL Pauline | 1860 N | MinF | FRA | BRE | + 92N | + 22B | + 12N | - 9B | - 15N | + 80B | - 19N | + 66B | + 43N | 6 | 40 | 27 | 1908 | |
17 | CLERAN Anthony | 1913 F | SenM | FRA | BRE | + 74B | + 52N | - 4B | + 56N | + 30B | - 10N | + 24B | - 14N | + 39B | 6 | 40 | 26½ | 1936 | |
18 | JOURDREN Kevin | 1940 N | SenM | FRA | BRE | + 72B | - 56N | + 67B | + 44N | + 32B | + 14N | - 4B | - 13N | + 25B | 6 | 39½ | 26½ | 1924 | |
19 | SEITE Sullian | 1920 N | CadM | FRA | BRE | + 57B | + 46N | - 10B | + 50N | - 24B | + 67N | + 16B | - 5N | + 38B | 6 | 39½ | 26 | 1961 | |
20 | LE MAREC Laura | 1760 N | SenF | FRA | BRE | +104B | - 10N | - 31B | + 57N | + 72B | + 71N | + 26B | + 15N | - 4B | 6 | 39 | 25½ | 1849 | |
21 | BENETEAU Hubert | 2230 N | SenM | FRA | NOR | + 39B | + 40N | - 14B | + 47N | - 34B | + 30N | - 27B | + 55N | + 41B | 6 | 37 | 25½ | 1979 | |
22 | CATHERINOT Noemie | 1490 N | MinF | FRA | BRE | + 43B | - 16N | - 44B | - 23N | + 89B | + 86N | + 84B | + 40N | + 37B | 6 | 35½ | 23½ | 1859 | |
23 | GENAND Theo | 1920 N | CadM | FRA | BRE | - 73N | + 97B | - 54N | + 22B | + 75N | + 68B | + 66N | - 6B | + 36N | 6 | 34½ | 21½ | 1718 | |
24 | DENIZET Briac | 1812 F | JunM | FRA | BRE | +101B | - 2N | + 93B | + 7N | + 19N | - 15B | - 17N | + 48B | = 35N | 5½ | 42 | 27½ | 1932 | |
25 | LAMAZE Simon | 1862 F | BenM | FRA | PDL | + 91B | + 71N | - 5B | + 72N | + 29N | = 12B | - 9N | + 35B | - 18N | 5½ | 40½ | 27 | 1965 | |
26 | DENIAU Pascal | 1967 F | SenM | FRA | BRE | + 80B | + 44N | = 3N | - 11B | + 48N | = 36B | - 20N | = 30N | + 50B | 5½ | 40 | 26 | 1918 | |
27 | FIAUX David | 1750 N | SenM | FRA | BRE | +103N | - 9B | = 69N | + 62B | + 81N | + 35B | + 21N | - 7B | - 12N | 5½ | 39½ | 26 | 1905 | |
28 | FRANCEZ Theo | 1890 N | JunM | FRA | BRE | + 63B | + 66N | - 8B | + 52N | - 5B | + 39N | = 33B | - 10N | + 60B | 5½ | 39½ | 26 | 1903 | |
29 | LAHOCHE Dorian | 2010 N | MinM | FRA | BRE | + 31B | + 86N | + 56B | - 4N | - 25B | = 52N | + 32B | + 51N | - 10B | 5½ | 39 | 25½ | 1907 | |
30 | MARCHAIS Antoine | 1749 F | MinM | FRA | BRE | + 90B | - 4N | + 66B | + 37N | - 17N | - 21B | + 68N | = 26B | + 53N | 5½ | 38 | 25 | 1877 | |
31 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1550 F | BenM | FRA | BRE | - 29N | + 94B | + 20N | - 41B | + 45N | + 42B | = 43N | - 33N | + 51B | 5½ | 37 | 25½ | 1863 | |
32 | CAHN Guillaume | 1821 F | SenM | FRA | BRE | + 76N | + 11B | - 35N | + 87B | - 18N | = 58B | - 29N | + 80B | + 52N | 5½ | 36 | 23½ | 1828 | |
33 | DUPITIER Mickael | 1970 N | SenM | FRA | BRE | - 66N | - 48B | +103N | + 73B | + 70N | + 83B | = 28N | + 31B | - 9N | 5½ | 34 | 22 | 1768 | |
34 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1890 N | MinF | FRA | BRE | + 97N | + 78B | - 9N | + 46B | + 21N | - 3B | - 5B | + 67N | - 15B | 5 | 42 | 27½ | 1950 | |
35 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 2050 N | CadM | FRA | NOR | + 93B | + 47N | + 32B | = 10N | - 8B | - 27N | + 52B | - 25N | = 24B | 5 | 40 | 27 | 1890 | |
36 | ONEY Remel | 1789 F | SenF | TUR | CVL | + 88B | = 5N | - 37B | +104N | + 43B | = 26N | - 14B | + 49N | - 23B | 5 | 39 | 26 | 1899 | |
37 | CAROFF Laurent | 1940 N | SepM | FRA | BRE | - 78N | + 63B | + 36N | - 30B | + 53N | + 46B | - 6N | + 44B | - 22N | 5 | 38 | 25 | 1685 | |
38 | MARTIN Axel | 1870 N | CadM | FRA | BRE | - 48N | + 91B | + 53N | + 54B | + 49N | - 11B | - 7N | + 46B | - 19N | 5 | 38 | 24½ | 1824 | |
39 | CATHERINOT Laetitia | 1600 N | SenF | FRA | BRE | - 21N | +108B | - 11N | + 76B | + 87N | - 28B | + 45N | + 81B | - 17N | 5 | 36½ | 24 | 1733 | |
40 | FOUREL Jeremy | 1810 N | JunM | FRA | BRE | +108N | - 21B | + 68N | - 12B | + 59N | - 48B | + 69N | - 22B | + 66N | 5 | 35½ | 23 | 1692 | |
41 | LAMBLAIN Nicolas | 1880 N | SepM | FRA | BRE | + 95B | + 73N | - 49B | + 31N | - 12N | - 66B | + 75N | + 64B | - 21N | 5 | 35 | 22½ | 1786 | |
42 | DELESTRE Anatole | 1830 N | BenM | FRA | BRE | + 85B | - 3B | + 75N | + 74N | - 14B | - 31N | - 67B | + 77N | + 70B | 5 | 35 | 21½ | 1704 | |
43 | TERCINET Paul | 1920 N | MinM | FRA | BRE | - 22N | + 95B | + 70N | = 81B | - 36N | + 82B | = 31B | + 56N | - 16B | 5 | 34½ | 22½ | 1681 | |
44 | LEMOINE Sylvain | 1690 N | SepM | FRA | BRE | + 96N | - 26B | + 22N | - 18B | - 80N | + 92B | + 73N | - 37N | + 71B | 5 | 34 | 22 | 1640 | |
45 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1730 N | MinM | FRA | NOR | + 60B | - 8N | - 72B | + 63N | - 31B | + 77N | - 39B | + 78N | + 67B | 5 | 34 | 22 | 1625 | |
46 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1654 F | PupM | FRA | BRE | +100B | - 19B | + 85N | - 34N | +104B | - 37N | + 71B | - 38N | + 76B | 5 | 32½ | 21½ | 1633 | |
47 | LEBESCOND Philippe | 1730 N | SepM | FRA | NOR | +106N | - 35B | + 61N | - 21B | - 69N | - 73B | + 91B | + 72N | + 68N | 5 | 31½ | 20½ | 1664 | |
48 | HALLIER-LECHAT Iulian | 1449 F | BenM | FRA | BRE | + 38B | + 33N | + 7B | - 8N | - 26B | + 40N | - 13B | - 24N | = 55B | 4½ | 41 | 27½ | 1832 | |
49 | MARIE Xavier | 2060 N | SepM | FRA | BRE | + 82N | + 81B | + 41N | - 2N | - 38B | - 6B | + 70N | - 36B | = 54N | 4½ | 38 | 23½ | 1817 | |
50 | LEMIERE Evann | 1680 N | MinM | FRA | NOR | + 87N | - 15B | + 58N | - 19B | + 78N | - 7B | = 80N | + 61B | - 26N | 4½ | 37½ | 24½ | 1687 | |
51 | ROBERT Patrick | 1740 N | SepM | FRA | NOR | + 62N | - 12B | = 80N | + 82B | - 7N | + 81B | + 58N | - 29B | - 31N | 4½ | 37 | 23½ | 1699 | |
52 | DEROUIN Stephane | 1642 F | SepM | FRA | BRE | +107N | - 17B | + 88N | - 28B | + 65N | = 29B | - 35N | + 58B | - 32B | 4½ | 36½ | 25 | 1686 | |
53 | PELLERIN Thierry | 1590 N | SepM | FRA | BRE | - 4B | + 90N | - 38B | + 60N | - 37B | = 65N | + 62B | + 63N | - 30B | 4½ | 36 | 23½ | 1602 | |
54 | MARTIN Yvon | 1612 F | SepM | FRA | BRE | - 2B | +101N | + 23B | - 38N | - 71B | - 74N | +104B | + 73N | = 49B | 4½ | 35 | 21½ | 1673 | |
55 | CHARIL Noa | 1770 F | BenM | FRA | BRE | + 65N | - 1B | = 82N | = 69B | - 68N | + 78B | + 59N | - 21B | = 48N | 4½ | 35 | 21½ | 1658 | |
56 | MICHAUD-LAUTURE Gerard | 1660 N | VetM | FRA | BRE | +109N | + 18B | - 29N | - 17B | - 58N | + 88B | + 87N | - 43B | = 59N | 4½ | 34½ | 22½ | 1637 | |
57 | LORHO Jade | 1500 N | PupF | FRA | BRE | - 19N | +100B | - 6N | - 20B | -103N | +106B | + 89N | + 79B | = 64N | 4½ | 33½ | 20½ | 1517 | |
58 | JOUAN Hugo | 1479 F | CadM | FRA | BRE | - 13B | +110N | - 50B | + 84N | + 56B | = 32N | - 51B | - 52N | + 82B | 4½ | 33 | 21½ | 1630 | |
59 | RENARD Philippe | 1560 N | SenM | FRA | BRE | - 12N | = 62B | + 64N | = 80B | - 40B | +103N | - 55B | + 87N | = 56B | 4½ | 33 | 21½ | 1594 | |
60 | FORGET Jeremy | 1333 F | SenM | FRA | BRE | - 45N | - 68B | +105N | - 53B | + 79N | = 61B | + 82N | + 83B | - 28N | 4½ | 31 | 20½ | 1619 | |
61 | CATHERINOT Margot | 1530 N | BenF | FRA | BRE | - 14B | + 89N | - 47B | - 71N | + 94B | = 60N | + 86B | - 50N | + 81N | 4½ | 30½ | 19½ | 1544 | |
62 | LOUIS Daniel | 1340 N | VetM | FRA | NOR | - 51B | = 59N | + 71B | - 27N | - 82N | + 85B | - 53N | +102B | + 83N | 4½ | 30 | 20 | 1573 | |
63 | VARIN Timeo | 1470 N | PouM | FRA | NOR | - 28N | - 37N | + 98B | - 45B | +107N | +105B | = 83N | - 53B | + 80N | 4½ | 30 | 19½ | 1582 | |
64 | CHARPENTIER Bruno | 1670 N | SepM | FRA | BRE | - 71B | - 85N | - 59B | +106N | + 95B | + 72N | + 74B | - 41N | = 57B | 4½ | 29½ | 20 | 1490 | |
65 | GUYADER Ronan | 1390 N | SepM | FRA | BRE | - 55B | - 70N | +110B | + 77N | - 52B | = 53B | - 81N | + 84N | + 93B | 4½ | 28½ | 19½ | 1557 | |
66 | DESCORMIER Natello | 1547 F | MinM | FRA | BRE | + 33B | - 28B | - 30N | + 89N | + 86B | + 41N | - 23B | - 16N | - 40B | 4 | 38½ | 26½ | 1742 | |
67 | PASQUEREAU Arthur | 1610 N | MinM | FRA | BRE | - 11N | + 76B | - 18N | + 85B | + 88N | - 19B | + 42N | - 34B | - 45N | 4 | 37½ | 25 | 1687 | |
68 | DAUNAY Gabriel | 1560 N | BenM | FRA | BRE | - 8B | + 60N | - 40B | + 94N | + 55B | - 23N | - 30B | + 96N | - 47B | 4 | 37 | 24½ | 1608 | |
69 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1550 N | SenM | FRA | BRE | - 7B | + 99N | = 27B | = 55N | + 47B | - 13N | - 40B | - 71N | + 90B | 4 | 37 | 24 | 1602 | |
70 | GINOVART Camille | 1597 F | MinF | FRA | BRE | - 1N | + 65B | - 43B | +101N | - 33B | + 91N | - 49B | + 74N | - 42N | 4 | 36 | 23 | 1700 | |
71 | DUVAL Lucie | 1247 F | MinF | FRA | BRE | + 64N | - 25B | - 62N | + 61B | + 54N | - 20B | - 46N | + 69B | - 44N | 4 | 35 | 23½ | 1546 | |
72 | QUENTRIC Philippe | 1520 N | SenM | FRA | BRE | - 18N | +109B | + 45N | - 25B | - 20N | - 64B | + 88N | - 47B | + 87B | 4 | 35 | 23 | 1571 | |
73 | VARIN Frederic | 1510 N | SenM | FRA | NOR | + 23B | - 41B | - 81N | - 33N | + 96B | + 47N | - 44B | - 54B | + 89N | 4 | 34½ | 23 | 1626 | |
74 | MAREAU Timothe | 1490 N | PupM | FRA | BRE | - 17N | +107B | + 83N | - 42B | - 6N | + 54B | - 64N | - 70B | + 86B | 4 | 34½ | 21½ | 1604 | |
75 | LE DANTEC Claude | 1580 N | SepM | FRA | BRE | - 9N | +103B | - 42B | + 90N | - 23B | +104N | - 41B | - 76N | + 98B | 4 | 32½ | 20 | 1557 | |
76 | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1399 N | SenM | FRA | BRE | - 32B | - 67N | +109B | - 39N | - 77B | +100N | + 93B | + 75B | - 46N | 4 | 30½ | 20 | 1470 | |
77 | VASSAUX Jean-Pierre | 1530 N | SepM | FRA | BRE | - 15N | - 87B | +106N | - 65B | + 76N | - 45B | + 92N | - 42B | + 88N | 4 | 30½ | 19½ | 1477 | |
78 | ANGELE Henri | 1520 N | VetM | FRA | NOR | + 37B | - 34N | - 86B | +107N | - 50B | - 55N | + 90B | - 45B | + 92N | 4 | 30 | 20 | 1582 | |
79 | BECHET Olivier | 1600 N | SenM | FRA | NOR | - 5B | - 88N | - 90B | + 98N | - 60B | + 94N | +103B | - 57N | + 96B | 4 | 28 | 16½ | 1378 | |
80 | LEGRAS Nicolas | 1540 N | PupM | FRA | BRE | - 26N | + 96B | = 51B | = 59N | + 44B | - 16N | = 50B | - 32N | - 63B | 3½ | 35½ | 24 | 1584 | |
81 | BOURGOIN Jean-Louis | 1720 N | SepM | FRA | BRE | + 98B | - 49N | + 73B | = 43N | - 27B | - 51N | + 65B | - 39N | - 61B | 3½ | 33½ | 23 | 1560 | |
82 | FAUVEL Josse | 1550 N | PupM | FRA | BRE | - 49B | + 98N | = 55B | - 51N | + 62B | - 43N | - 60B | + 85B | - 58N | 3½ | 32 | 22½ | 1497 | |
83 | BOSQUET Clement | 1680 N | MinM | FRA | NOR | + 89B | - 14N | - 74B | + 95N | + 91B | - 33N | = 63B | - 60N | - 62B | 3½ | 32 | 20½ | 1441 | |
84 | LE DRO Stephane | 1620 N | SenM | FRA | BRE | - 3N | + 92B | - 87N | - 58B | = 85N | +102B | - 22N | - 65B | +101N | 3½ | 32 | 18½ | 1439 | |
85 | SORIN Lilian | 1430 N | PouM | FRA | BRE | - 42N | + 64B | - 46B | - 67N | = 84B | - 62N | +101B | - 82N | +102N | 3½ | 30 | 20 | 1526 | |
86 | LEGRAS Sebastien | 1710 N | SenM | FRA | BRE | + 94N | - 29B | + 78N | - 15B | - 66N | - 22B | - 61N | +104B | - 74N | 3 | 34 | 22 | 1460 | |
87 | NOUVEL Manuel | 1250 N | SenM | FRA | BRE | - 50B | + 77N | + 84B | - 32N | - 39B | +101N | - 56B | - 59B | - 72N | 3 | 32 | 21½ | 1480 | |
88 | ALLIOT Paul | 1390 N | BenM | FRA | NOR | - 36N | + 79B | - 52B | + 93N | - 67B | - 56N | - 72B | +100N | - 77B | 3 | 30 | 20½ | 1434 | |
89 | LANGER Fabrice | 1266 F | SenM | FRA | BRE | - 83N | - 61B | + 92N | - 66B | - 22N | +109B | - 57B | + 91N | - 73B | 3 | 29½ | 19 | 1357 | |
90 | FIAUX Lilou | 1340 N | BenF | FRA | BRE | - 30N | - 53B | + 79N | - 75B | -105N | +107B | - 78N | + 95B | - 69N | 3 | 29 | 19 | 1403 | |
91 | FLEURY Gauthier | 1440 N | PupM | FRA | BRE | - 25N | - 38N | + 96B | +102B | - 83N | - 70B | - 47N | - 89B | +106N | 3 | 29 | 18½ | 1452 | |
92 | MENGUAL Owen | 1430 N | BenM | FRA | BRE | - 16B | - 84N | - 89B | +109N | + 93B | - 44N | - 77B | + 99N | - 78B | 3 | 28½ | 17½ | 1375 | |
93 | LANGER Franck | 1550 N | BenM | FRA | BRE | - 35N | +106B | - 24N | - 88B | - 92N | + 98B | - 76N | +103B | - 65N | 3 | 28 | 17½ | 1359 | |
94 | GUILLET Simon | 1280 N | MinM | FRA | BRE | - 86B | - 31N | + 97N | - 68B | - 61N | - 79B | - 95N | +108B | +105N | 3 | 27 | 17 | 1411 | |
95 | GOUTARD Luc | 1460 N | SepM | FRA | BRE | - 41N | - 43N | + 99B | - 83B | - 64N | - 96N | + 94B | - 90N | +107B | 3 | 27 | 17 | 1357 | |
96 | HUTIN Andreas | 1270 N | BenM | FRA | NOR | - 44B | - 80N | - 91N | + 97B | - 73N | + 95B | +105N | - 68B | - 79N | 3 | 26½ | 17½ | 1418 | |
97 | BOSQUET Charles | 1460 N | PpoM | FRA | NOR | - 34B | - 23N | - 94B | - 96N | +100B | - 99N | -107B | +109B | +103N | 3 | 25 | 14 | 1237 | |
98 | FLEURY Bertrand | 1290 N | SepM | FRA | BRE | - 81N | - 82B | - 63N | - 79B | +110N | - 93N | +108B | +105B | - 75N | 3 | 24½ | 16 | 1355 | |
99 | GANDEMER Alexis | 1270 N | BenM | FRA | BRE | - 6N | - 69B | - 95N | -105B | +108N | + 97B | -102N | - 92B | +104N | 3 | 24½ | 13½ | 1381 | |
100 | LEMIERE Yvon | 1080 N | SepM | FRA | NOR | - 46N | - 57N | -101B | +108B | - 97N | - 76B | +106N | - 88B | +110N | 3 | 24 | 14½ | 1232 | |
101 | DUPREY Sylvain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 24N | - 54B | +100N | - 70B | =102N | - 87B | - 85N | +107N | - 84B | 2½ | 27 | 17 | 1314 | |
102 | GANDEMER Christophe | 1620 N | SenM | FRA | BRE | +110B | - 13N | -104B | - 91N | =101B | - 84N | + 99B | - 62N | - 85B | 2½ | 26 | 15½ | 1296 | |
103 | GRALL Kaelan | 1348 F | BenM | FRA | BRE | - 27B | - 75N | - 33B | +110N | + 57B | - 59B | - 79N | - 93N | - 97B | 2 | 31 | 20 | 1309 | |
104 | LE CAINEC Erwan | 1380 N | SenM | FRA | BRE | - 20N | +105B | +102N | - 36B | - 46N | - 75B | - 54N | - 86N | - 99B | 2 | 30½ | 19½ | 1408 | |
105 | NORMAND Patrick | 1600 N | PupM | FRA | BRE | - 10B | -104N | - 60B | + 99N | + 90B | - 63N | - 96B | - 98N | - 94B | 2 | 27½ | 16½ | 1191 | |
106 | COZIC Guy | 1300 N | VetM | FRA | BRE | - 47B | - 93N | - 77B | - 64B | +109N | - 57N | -100B | +110N | - 91B | 2 | 27 | 17½ | 1181 | |
107 | AGUERSSIF Julien | 1060 N | BenM | FRA | NOR | - 52B | - 74N | +108N | - 78B | - 63B | - 90N | + 97N | -101B | - 95N | 2 | 26 | 17 | 1220 | |
108 | MOISAN Mickael | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 40B | - 39N | -107B | -100N | - 99B | +110B | - 98N | - 94N | +109B | 2 | 24 | 14 | 1058 | |
109 | BOSQUET Mickael | 1180 N | SenM | FRA | NOR | - 56B | - 72N | - 76N | - 92B | -106B | - 89N | +110B | - 97N | -108N | 1 | 23½ | 15 | 1011 | |
110 | LEMOINE Tom | 999 E | BenM | FRA | BRE | -102N | - 58B | - 65N | -103B | - 98B | -108N | -109N | -106B | -100B | 0 | 21½ | 12½ | 539 |
Tournoi Playmobil Jeunes
Vainqueur | Gaspard BRIAND (Rennes Paul Bert) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
2è | Camille BOSQUET (Saint-Lô) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
3è | Loïc CATHERINOT (Liffré) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
12e open rapide de Domloup - Jeunes Grille américaine après la ronde 8 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | BRIAND Gaspard | 1370 N | PupM | FRA | BRE | - 9B | + 15N | + 13B | + 10N | + 3B | + 4N | + 2N | + 7B | 7 | 30 | 18 | 1514 | |
2 | BOSQUET Camille | 1004 F | PupF | FRA | NOR | + 11B | + 12N | + 5B | + 8N | + 4B | + 6N | - 1B | - 3N | 6 | 33 | 20 | 1451 | |
3 | CATHERINOT Loic | 1320 N | PupM | FRA | BRE | + 15B | + 9N | + 10B | - 4N | - 1N | + 16B | + 5N | + 2B | 6 | 31 | 18 | 1328 | |
4 | FAMEL Diane | 1074 F | PouF | FRA | BRE | + 18N | + 6N | + 11B | + 3B | - 2N | - 1B | - 7N | + 9B | 5 | 33 | 20 | 1343 | |
5 | GANDEMER Elise | 1160 N | PupF | FRA | BRE | + 7N | + 17B | - 2N | - 6N | + 8B | + 11N | - 3B | + 12N | 5 | 31 | 19 | 1340 | |
6 | TERCINET Ronan | 1240 N | PupM | FRA | BRE | + 16N | - 4B | + 7N | + 5B | + 9N | - 2B | + 11N | - 8B | 5 | 30 | 19 | 1243 | |
7 | TOMASI Camille | 1290 N | PouM | FRA | BRE | - 5B | + 19N | - 6B | + 13N | + 10B | + 9N | + 4B | - 1N | 5 | 30 | 18 | 1259 | |
8 | DAUNAY Anatole | 1310 N | PupM | FRA | BRE | - 10N | + 20B | + 18N | - 2B | - 5N | + 14B | + 16N | + 6N | 5 | 27 | 16 | 1182 | |
9 | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1210 N | PupM | FRA | BRE | + 1N | - 3B | + 15N | + 12N | - 6B | - 7B | + 18N | - 4N | 4 | 32 | 19 | 1248 | |
10 | BECHET Guislain | 1160 N | PupM | FRA | NOR | + 8B | + 13N | - 3N | - 1B | - 7N | + 18B | - 12B | + 20N | 4 | 31 | 18 | 1244 | |
11 | GRALL Kewan | 1330 N | PouM | FRA | BRE | - 2N | + 14B | - 4N | + 17B | + 18N | - 5B | - 6B | + 19N | 4 | 27½ | 16½ | 1124 | |
12 | LAHOCHE Titouan | 1260 N | PupM | FRA | BRE | + 14N | - 2B | + 17N | - 9B | - 16N | + 15B | + 10N | - 5B | 4 | 26½ | 15½ | 1113 | |
13 | DAUNAY Jean | 1240 N | PupM | FRA | BRE | + 20N | - 10B | - 1N | - 7B | - 15N | + 19B | + 17N | + 18B | 4 | 24 | 12 | 1155 | |
14 | BERTRU Jean | 1090 N | PupM | FRA | BRE | - 12B | - 11N | + 19B | - 18B | + 17N | - 8N | + 20B | + 16B | 4 | 20½ | 11½ | 1112 | |
15 | MAREAU Noe | 1180 N | PupM | FRA | BRE | - 3N | - 1B | - 9B | + 20N | + 13B | - 12N | + 19B | = 17N | 3½ | 27½ | 14½ | 1120 | |
16 | DUPREY Joffrey | 799 N | PupM | FRA | BRE | - 6B | - 18B | + 20N | + 19N | + 12B | - 3N | - 8B | - 14N | 3 | 26 | 15 | 1008 | |
17 | NOUVEL Jehan | 1240 N | PouM | FRA | BRE | + 19B | - 5N | - 12B | - 11N | - 14B | + 20N | - 13B | = 15B | 2½ | 24½ | 15½ | 991 | |
18 | COURJAL Charlotte | 1250 N | PupF | FRA | BRE | - 4B | + 16N | - 8B | + 14N | - 11B | - 10N | - 9B | - 13N | 2 | 26 | 16 | 965 | |
19 | DOH-ESIK Camille | 800 N | PupF | FRA | BRE | - 17N | - 7B | - 14N | - 16B | + 20B | - 13N | - 15N | - 11B | 1 | 23½ | 14½ | 768 | |
20 | AGUERSSIF Fanny | 910 N | PupF | FRA | NOR | - 13B | - 8N | - 16B | - 15B | - 19N | - 17B | - 14N | - 10B | 0 | 23½ | 14½ | 425 |
Tournoi Playmobil Petits Pions
Vainqueur | Karele LANGER (Saint-Barnabé) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
2è | Kylian PAUGAM (Guichen) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
3è | Alexandre GUILLOT (Saint-Barnabé) | Coupe Pays de Châteaugiron + boite Playmobil |
12e open rapide de Domloup - Petits pions Grille américaine après la ronde 8 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | LANGER Karele | 1240 N | PouF | FRA | BRE | + 13B | + 11N | + 8B | + 2N | + 7B | + 4N | + 3B | + 5N | 8 | 29 | 18 | 1743 | |
2 | PAUGAM Kylian | 1280 N | PouM | FRA | BRE | + 12N | + 7B | + 6N | - 1B | - 3N | + 8B | + 10N | + 9B | 6 | 29 | 16 | 1267 | |
3 | GUILLOT Alexandre | 1290 N | PouM | FRA | BRE | + 4B | - 8N | + 12B | + 5N | + 2B | + 7N | - 1N | - 6B | 5 | 32½ | 18½ | 1200 | |
